Portugues
LIVRO SEGUNDO.
[Continuação da tabela da terceira Dinastia dos Coríntios, com as colunas: Anos de Reinado | *Cyclus Solis* (ciclo solar de 28 anos) | *Neomenia Zygonos* (lua nova do mês Zygon, equivalente coríntio de outubro) | *Numerus Aureus* (número áureo do *Cyclus Lunae* de 19 anos) | *Epacta Iuliana* | *Periodus Iuliana* (Período Juliano)]
Reis: V Bácquis, VI Agelas, VII Eudemo, VIII Aristodemo, IX Agemão seu irmão, X Alexandre, XI Telestes filho de Aristodemo.
Somam-se os anos da terceira Dinastia dos Coríntios: 178.
Somam-se desde o início de Aletes: 323 anos.
DINASTIA QUARTA DOS CORÍNTIOS BACQUÍADAS.
DOS PRITANES, 124 ANOS.
I. Automenes, primeiro Pritane dos Bacquíadas.
Somam-se os Bacquíadas πρυτάνεις (pritanes) em número de 124, com igual número de anos.
Somam-se desde o início de Aletes: 446 anos.
DINASTIA QUINTA DOS CORÍNTIOS CIPSÉLIDAS.
2 REIS.
I Cípselo (30 anos); II Periandro filho de Cípselo (40 anos).
Somam-se os anos da Dinastia dos Cipsélidas: 70.
Somam-se desde o início de Aletes até a libertação de Corinto da tirania: 516 anos.
SUCESSÃO DOS REIS DA MACEDÔNIA.
I Carano Heraclida; II Cêno; III Turimas; IIII Perdicas; V Argeu; VI Filipe; VII Aéropas; VIII Alcetas; IX Amintas; X Alexandre; XI Perdicas; XII Arquelau; XIII Orestes; XIIII Arquelau; XV Amintas; XVI Pausânias; XVII Amintas; XVIII Argeu; XIX Amintas (de novo); XX Alexandre; XXI Ptolomeu; XXII Perdicas; XXIII Filipe; XXIIII Alexandre Magno; XXV Arrideu.
P Cassan-
English
BOOK TWO.
[Continuation of the table of the third Dynasty of the Corinthians, with columns: Years of Reign | *Cyclus Solis* (28-year solar cycle) | *Neomenia Zygonos* (new moon of the month Zygon, the Corinthian equivalent of October) | *Numerus Aureus* (Golden Number of the 19-year *Cyclus Lunae*) | *Epacta Iuliana* | *Periodus Iuliana* (Julian Period)]
Kings: V Bacchis, VI Agelas, VII Eudemus, VIII Aristodemus, IX Agemon his brother, X Alexander, XI Telestes son of Aristodemus.
The years of the third Corinthian Dynasty total: 178.
From the beginning of Aletes, total: 323 years.
FOURTH DYNASTY OF THE CORINTHIANS, THE BACCHIADAE.
OF THE PRYTANES, 124 YEARS.
I. Automenes, first Prytanis of the Bacchiadae.
The Bacchiad πρυτάνεις (prytanes) total 124, with the same number of years.
From the beginning of Aletes, total: 446 years.
FIFTH DYNASTY OF THE CORINTHIANS, THE CYPSELIDS.
2 KINGS.
I Cypselus (30 years); II Periander son of Cypselus (40 years).
The years of the Cypselid Dynasty total: 70.
From the beginning of Aletes to the freeing of Corinth from tyranny: 516 years.
SUCCESSION OF THE KINGS OF MACEDONIA.
I Caranus the Heraclid; II Coenus; III Thurimas; IIII Perdiccas; V Argeus; VI Philippus; VII Aeropas; VIII Alcetas; IX Amyntas; X Alexander; XI Perdiccas; XII Archelaus; XIII Orestes; XIIII Archelaus; XV Amyntas; XVI Pausanias; XVII Amyntas; XVIII Argeus; XIX Amyntas (again); XX Alexander; XXI Ptolemy; XXII Perdiccas; XXIII Philip; XXIIII Alexander the Great; XXV Arrhidaeus.
P Cassan-
Latim
LIBER SECUNDUS.
[Tabula continuata Dynastiae tertiae Corinthiorum]
| | | Anni Regnor. | Cyclus Solis. | Neomenia Zygonos. | Numerus Aureus. | Epacta Iuliana. | Periodus Iuliana. |
| V | Bacchis | XXXV | V | III Oct. | XIIII | 26 | 3757. |
| VI | Agelas | XXX | XII | III Oct. | XI | 23 | 3792. |
| VII | Eudemus | XXV | XIIII | II Oct. | III | 25 | 3822. |
| VIII | Aristodemus | XXXV | XI | II Oct. | IX | 1 | 3847. |
| IX | Agemon frater eius | XVI | XVIII | II Oct. | VI | 28 | 3882. |
| X | Alexander | XXV | VI | II Oct. | III | 25 | 3898. |
| XI | Telestes Aristodemi F. | XII | III | II Oct. | IX | 1 | 3923. |
Colliguntur tertiae Dynastiae Corinthiorum anni CLXXVIII.
Colliguntur ab initio Aletae, anni CCCXXIII.
DYNASTIA QUARTA CORINTHIORUM BACCHIADARUM.
PRYTANEON ANNVORVM. CXXIIII.
I. Automenes primus Prytanis Bacchiadarum.
I | XV | II Oct. | II | XIIII | 3935.
Colliguntur Bacchiadae πρυτάνεις CXXIIII cum annis totidem.
Colliguntur ab initio Aletae, anni CCCCXLVI.
DYNASTIA QUINTA CORINTHIORUM CYPSELIDARUM.
REGUM II.
| I | Cypselus | XXX | XXVII | Kal. Oct. | XII | V | 4059. |
| II | Periandrus Cypseli F. | XL | I | XXX Sept. | IIII | VII | 4089. |
Colliguntur Dynastiae Cypselidarum anni LXX.
Colliguntur ab initio Aletae, ad liberatam tyrannide Corinthum, anni DXVI.
SUCCESSIO REGUM MACEDONIAE.
| I | Caranus Heraclida | XXVIII | IX | Kal. Oct. | VI | 28 | 3901. |
| II | Coenus | XII | IX | Kal. Oct. | XV | VII | 3929. |
| III | Thurimas | XXXVIII | XXI | Kal. Oct. | VIII | 20 | 3941. |
| IIII | Perdiccas | LI | III | Kal. Oct. | VIII | 21 | 3979. |
| V | Argeus | XXXVIII | XXVI | Kal. Oct. | II | XV | 4030. |
| VI | Philippus | XXXVIII | VIII | Kal. Oct. | II | XV | 4068. |
| VII | Aeropas | XXVI | XVII | XXX Sept. | II | XV | 4106. |
| VIII | Alcetas | XXIX | XVI | XXX Sept. | IX | II | 4132. |
| IX | Amyntas | L | XVII | XXX Sept. | XIX | 22 | 4161. |
| X | Alexander | XLIII | XI | XXX Sept. | XII | V | 4211. |
| XI | Perdiccas | XXVIII | XXVI | XXIX Sept. | XXII | * | 4254. |
| XII | Archelaus | XXIIII | XXVI | XXIX Sept. | VII | XI | 4282. |
| XIII | Orestes | III | XXII | XXIX Sept. | XII | VI | 4306. |
| XIIII | Archelaus | IIII | XXV | XXVIII Sept. | XV | I | 4309. |
| XV | Amyntas | I | I | XXVIII Sept. | XIX | 23 | 4313. |
| XVI | Pausanias | I | II | XXIX Sep. | I | V | 4314. |
| XVII | Amyntas | VI | III | XXIX Sept. | II | XVI | 4315. |
| XVIII | Argeus | II | IX | XXVIII Sept. | VIII | 22 | 4321. |
| XIX | Amyntas iterum | XIX | XI | XXIX Sept. | X | XIIII | 4323. |
| XX | Alexander | I | II | XXVIII Sept. | X | XIIII | 4342. |
| XXI | Ptolemeus | III | III | XXIX Sept. | XI | 25 | 4343. |
| XXII | Perdiccas | VI | VI | XXVIII Sept. | XIIII | 28 | 4346. |
| XXIII | Philippus | XXII | XII | XXIX Sept. | I | V | 4352. |
| XXIIII | Alexander Magnus | XII | X | XXVIII Sept. | VIII | 22 | 4378. |
| XXV | Aridaeus | VII | XXII | XXVIII Sep. | I | V | 4390. |
P Cassan-
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| # | Rex | Anni Regnor. | Cyclus Solis | Neomenia Zygonos | Numerus Aureus | Epacta Iuliana | Periodus Iuliana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Bacchis | XXXV | V | III Oct. | XIIII | 26 | 3757 |
| VI | Agelas | XXX | XII | III Oct. | XI | 23 | 3792 |
| VII | Eudemus | XXV | XIIII | II Oct. | III | 25 | 3822 |
| VIII | Aristodemus | XXXV | XI | II Oct. | IX | 1 | 3847 |
| IX | Agemon frater eius | XVI | XVIII | II Oct. | VI | 28 | 3882 |
| X | Alexander | XXV | VI | II Oct. | III | 25 | 3898 |
| XI | Telestes Aristodemi F. | XII | III | II Oct. | IX | 1 | 3923 |
Tabela 2
| # | Prytanis | Anni | Cyclus Solis | Neomenia Zygonos | Numerus Aureus | Epacta Iuliana | Periodus Iuliana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Automenes | I | XV | II Oct. | II | XIIII | 3935 |
Tabela 3
| # | Rex | Anni Regnor. | Cyclus Solis | Neomenia Zygonos | Numerus Aureus | Epacta Iuliana | Periodus Iuliana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Cypselus | XXX | XXVII | Kal. Oct. | XII | V | 4059 |
| II | Periandrus Cypseli F. | XL | I | XXX Sept. | IIII | VII | 4089 |
Tabela 4
| # | Rex | Anni Regnor. | Cyclus Solis | Neomenia | Numerus Aureus | Epacta Iuliana | Periodus Iuliana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Caranus Heraclida | XXVIII | IX | Kal. Oct. | VI | 28 | 3901 |
| II | Coenus | XII | IX | Kal. Oct. | XV | VII | 3929 |
| III | Thurimas | XXXVIII | XXI | Kal. Oct. | VIII | 20 | 3941 |
| IIII | Perdiccas | LI | III | Kal. Oct. | VIII | 21 | 3979 |
| V | Argeus | XXXVIII | XXVI | Kal. Oct. | II | XV | 4030 |
| VI | Philippus | XXXVIII | VIII | Kal. Oct. | II | XV | 4068 |
| VII | Aeropas | XXVI | XVII | XXX Sept. | II | XV | 4106 |
| VIII | Alcetas | XXIX | XVI | XXX Sept. | IX | II | 4132 |
| IX | Amyntas | L | XVII | XXX Sept. | XIX | 22 | 4161 |
| X | Alexander | XLIII | XI | XXX Sept. | XII | V | 4211 |
| XI | Perdiccas | XXVIII | XXVI | XXIX Sept. | XXII | * | 4254 |
| XII | Archelaus | XXIIII | XXVI | XXIX Sept. | VII | XI | 4282 |
| XIII | Orestes | III | XXII | XXIX Sept. | XII | VI | 4306 |
| XIIII | Archelaus | IIII | XXV | XXVIII Sept. | XV | I | 4309 |
| XV | Amyntas | I | I | XXVIII Sept. | XIX | 23 | 4313 |
| XVI | Pausanias | I | II | XXIX Sep. | I | V | 4314 |
| XVII | Amyntas | VI | III | XXIX Sept. | II | XVI | 4315 |
| XVIII | Argeus | II | IX | XXVIII Sept. | VIII | 22 | 4321 |
| XIX | Amyntas iterum | XIX | XI | XXIX Sept. | X | XIIII | 4323 |
| XX | Alexander | I | II | XXVIII Sept. | X | XIIII | 4342 |
| XXI | Ptolemeus | III | III | XXIX Sept. | XI | 25 | 4343 |
| XXII | Perdiccas | VI | VI | XXVIII Sept. | XIIII | 28 | 4346 |
| XXIII | Philippus | XXII | XII | XXIX Sept. | I | V | 4352 |
| XXIIII | Alexander Magnus | XII | X | XXVIII Sept. | VIII | 22 | 4378 |
| XXV | Aridaeus | VII | XXII | XXVIII Sep. | I | V | 4390 |
- Linha XI da Macedônia (Perdicas): valor da Epacta Iuliana ilegível no scan (aparece como '*' ou marca obscura); pode ser '4' ou outro número.
- Periodus Iuliana de Arquelau (XII): leitura '4282' parcialmente borrada — confirmar com outra cópia.
- Algumas leituras numéricas (Periodus Iuliana 4106 'Aeropas', 4132 'Alcetas', 4161 'Amyntas', 4211 'Alexander') foram reconstituídas a partir da sequência aritmética coerente com os anos de reinado declarados; verificar contra o exemplar original.
- Para o reinado XVII (Amyntas), os anos de reinado VI parecem inconsistentes com a diferença entre os Periodi Iuliani 4315 e 4321 (=6 anos entre o início deste e do próximo), o que é coerente; mas a Epacta XVI é incomum — verificar.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir