Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
Tabela Terceira do *Characterismus* dos Anos Solares expansos Sultânicos. Caráter dos anos expansos. *Proegesis chronike* (precessão cronológica). Anos expansos | Feria, Hora, Escrúpulo | D., Hora, Escrúpulo.
Tabela Quarta do *Characterismus* do Período Solar Sultânico. *Proegesis chronike*. Anos coletados | Feria, Hora | Dias, Hora.
Tabela Quinta do *Characterismus* da *Enneadecaeteris* Lunar Sultânica. *enneadekaeteris hypoleipseos selenaikes* (enneadecaeteris da defasagem lunar). Linha dos anos | D., H., Escrúpulo.
Neomenia de Ijar 5. 14. 1009, a partir do meridiano, 3 de abril do ano de Cristo 1079, 22 de Pharauardin.
Tabela Sexta do *Characterismus* das *Enneadecaeterides* coletadas Sultânicas. *Enneadecaeterides* coletadas. Ciclos coletados | D., H., Escrúpulo.
De Gelal 5. 2. 158, na Pérsia, a partir do equinócio vernal. Verdadeira *Epocha* de Neuruz, ou do equinócio Sultânico: 5. 14. 652, em Alexandria, ao meio-dia de 14 de março do ano Dionisiano 1079.
TABELA
English
BOOK ONE.
Third Table of the *Characterismus* of the Expanded Sultanic Solar Years. Character of expanded years. *Proegesis chronike* (chronological precession). Expanded years | Feria, Hour, Scruple | D., Hour, Scruple.
Fourth Table of the *Characterismus* of the Sultanic Solar Period. *Proegesis chronike*. Collected years | Feria, Hour | Days, Hour.
Fifth Table of the *Characterismus* of the Sultanic Lunar *Enneadecaeteris*. *enneadekaeteris hypoleipseos selenaikes* (enneadecaeteris of lunar defect). Line of years | D., H., Scruple.
New moon of Ijar 5. 14. 1009, from the meridian, 3 April of the year of Christ 1079, 22 Pharauardin.
Sixth Table of the *Characterismus* of the Collected Sultanic *Enneadecaeterides*. Collected *Enneadecaeterides*. Collected cycles | D., H., Scruple.
From Gelal 5. 2. 158, in Persia, from the vernal equinox. True *Epocha* of Neuruz, or of the Sultanic equinox: 5. 14. 652, at Alexandria, at noon of 14 March of the Dionysian year 1079.
TABLE
Latim
LIBER PRIMUS.
TABULA TERTIA CHARACTERISMI
Annorum Solis expansorum Sultanicorum.
Character annorum expansorum. Proegesis chronike.
Anni expansi | Fer. Hor. Scru. | D. Hor. Scru.
TABULA QUARTA CHARACTERISMI
Periodi Solaris Sultanicae.
Proegesis chronike.
Anni collec. | Fe. Hor. D. Hor.
TABULA QUINTA CHARACTERISMI
Enneadecaeteridos Lunaris Sultanicae.
enneadekaeteris hypoleipseos selenaikes.
Linea annor. | D. H. Scru.
Nouilunium Ijar 5. 14. 1009. a merid. III Apr. anni Christi 1079, XXII Pharauardin.
TABULA SEXTA CHARACTERISMI
Enneadecaeter. collect. Sultanicarum.
Enneadecaeterides collectae.
Cycli collec. | D. H. Scru.
Gelali 5. 2. 158. in Perside ab aequinoctio verno. Vera Epocha Neuruz, siue aequinoctij Sultanici. 5. 14. 652, Alexandriae, a meridie XIIII Martij anni Dionysiani 1079.
TABULA
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Anni expansi | Fer. | Hor. | Scru. | D. | Hor. | Scru. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 880 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | 2 | 11 | 680 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | 3 | 17 | 480 | 0 | 0 | 600 |
| 4 | 4 | 23 | 280 | 0 | 0 | 800 |
| 5 | 6 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1000 |
| 6 | 7 | 10 | 960 | 0 | 1 | 120 |
| 7 | 1 | 16 | 760 | 0 | 1 | 320 |
| 8 | 2 | 22 | 560 | 0 | 1 | 520 |
| 9 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 720 |
| 10 | 5 | 10 | 160 | 0 | 1 | 920 |
| 11 | 6 | 15 | 1040 | 0 | 2 | 40 |
| 12 | 7 | 21 | 840 | 0 | 2 | 240 |
| 13 | 2 | 3 | 640 | 0 | 2 | 440 |
| 14 | 3 | 9 | 440 | 0 | 2 | 640 |
| 15 | 4 | 15 | 240 | 0 | 2 | 840 |
| 16 | 5 | 21 | 40 | 0 | 2 | 1040 |
| 17 | 7 | 2 | 910 | 0 | 3 | 160 |
| 18 | 1 | 8 | 720 | 0 | 3 | 360 |
| 19 | 2 | 14 | 520 | 0 | 3 | 560 |
| 20 | 3 | 20 | 320 | 0 | 3 | 760 |
| 21 | 5 | 2 | 120 | 0 | 3 | 960 |
| 22 | 6 | 7 | 1000 | 0 | 4 | 80 |
| 23 | 7 | 13 | 800 | 0 | 4 | 280 |
| 24 | 1 | 19 | 600 | 0 | 4 | 480 |
| 25 | 3 | 1 | 400 | 0 | 4 | 680 |
| 26 | 4 | 7 | 200 | 0 | 4 | 880 |
| 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tabela 2
| Anni collec. | Fe. | Hor. | D. | Hor. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| 54 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 81 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| 108 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 135 | 6 | 17 | 1 | 1 |
| 162 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 189 | 3 | 19 | 1 | 11 |
| 216 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| 243 | 7 | 21 | 1 | 21 |
| 270 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 297 | 4 | 23 | 2 | 7 |
| 324 | 3 | 12 | 2 | 12 |
| 351 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 378 | 7 | 14 | 2 | 22 |
| 405 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 432 | 4 | 16 | 3 | 8 |
| 459 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 486 | 1 | 18 | 3 | 18 |
| 513 | 7 | 7 | 3 | 23 |
| 540 | 5 | 20 | 4 | 4 |
| 567 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 594 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| 621 | 1 | 11 | 4 | 19 |
| 648 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Tabela 3
| Linea annor. | D. | H. | Scru. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | 4 |
| 2 | 21 | 18 | 8 |
| 3 | 3 | 2 | 299 |
| 4 | 13 | 23 | 303 |
| 5 | 24 | 20 | 307 |
| 6 | 6 | 4 | 598 |
| 7 | 17 | 1 | 602 |
| 8 | 27 | 22 | 606 |
| 9 | 9 | 6 | 897 |
| 10 | 20 | 3 | 901 |
| 11 | 1 | 12 | 112 |
| 12 | 12 | 9 | 16 |
| 13 | 23 | 6 | 120 |
| 14 | 4 | 14 | 411 |
| 15 | 15 | 11 | 415 |
| 16 | 26 | 8 | 419 |
| 17 | 7 | 16 | 710 |
| 18 | 18 | 13 | 714 |
| 19 | 29 | 10 | 718 |
Tabela 4
| Cycli collec. | D. | H. | Scru. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 75 |
| 2 | 0 | 4 | 150 |
| 3 | 0 | 6 | 225 |
| 4 | 0 | 8 | 300 |
| 5 | 0 | 10 | 375 |
| 6 | 0 | 12 | 450 |
| 7 | 0 | 14 | 525 |
| 8 | 0 | 16 | 600 |
| 9 | 0 | 18 | 675 |
| 10 | 0 | 20 | 750 |
| 20 | 1 | 17 | 420 |
| 30 | 2 | 14 | 90 |
| 40 | 3 | 10 | 840 |
| 50 | 4 | 7 | 510 |
| 60 | 5 | 4 | 180 |
| 70 | 6 | 0 | 930 |
| 80 | 6 | 21 | 600 |
| 90 | 7 | 18 | 270 |
| 100 | 8 | 14 | 1020 |
| 200 | 17 | 5 | 960 |
| 300 | 25 | 20 | 900 |
| 400 | 34 | 11 | 840 |
Eventos astronomicos detectados
- Os escrúpulos (Scru.) na tabela Sultânica parecem operar em base 1080 (sistema de partes/halakim) ou em base 1000, fato que merece confirmação ao cotejar com as páginas precedentes da obra.
- A leitura do escrúpulo do ano 5 da Tabela Terceira foi reconstruída como '80' (linha 'Fer. 6, Hor. 5, Scru. 80'); a impressão no scan está parcialmente clara mas consistente com a progressão 880, 680, 480, 280, 80.
- Na Tabela Quinta, os valores 'D. 11. 12. 112' (linha 11) podem refletir uma quebra de coluna; transcritos conforme a leitura mais provável.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir