Portugues
LIVRO SEGUNDO.
XI. ΕΠΙΦΙ dos Deuses Augustos (Θεῶν Σεβαστῶν). ABIB dos Coptas (Elkupti). HAMLE dos Etíopes. PANEMOS dos Gazenses.
XI. BEHEMEN do calendário Gelali (Jalali).
XII. ΜΕΣΟΡΙ dos Deuses Augustos. MVSRE dos Coptas. NAHASE dos Etíopes. LOOS dos Gazenses.
XII. ASPHANDAR do calendário Gelali.
ΕΠΑΓΟΜΕΝΑΙ (dias epagômenos) dos Deuses Augustos. Musterakath dos Coptas. PAGOMEN dos Etíopes.
WAHAK do calendário Gelali.
DIA INTERCALAR.
K iiij
TÁBUA
English
BOOK TWO.
XI. ΕΠΙΦΙ of the Augustan Gods (Θεῶν Σεβαστῶν). ABIB of the Copts (Elkupti). HAMLE of the Ethiopians. PANEMOS of the Gazaeans.
XI. BEHEMEN of the Gelali (Jalali) calendar.
XII. ΜΕΣΟΡΙ of the Augustan Gods. MVSRE of the Copts. NAHASE of the Ethiopians. LOOS of the Gazaeans.
XII. ASPHANDAR of the Gelali calendar.
ΕΠΑΓΟΜΕΝΑΙ (epagomenal days) of the Augustan Gods. Musterakath of the Copts. PAGOMEN of the Ethiopians.
WAHAK of the Gelali calendar.
INTERCALARY DAY.
K iiij
TABLE
Latim
LIBER SECVNDVS.
XI. ΕΠΙΦΙ Θεῶν Σεβαστῶν. ABIB Elkupti. HAMLE Aethiopum. PANEMOS Gazensium.
XI. BEHEMEN Gelali.
XII. ΜΕΣΟΡΙ Θεῶν Σεβαστῶν. MVSRE Elkupti. NAHASE Aethiopum. LOOS Gazensium.
XII. ASPHANDAR Gelali.
ΕΠΑΓΟΜΕΝΑΙ Θεῶν Σεβαστῶν. Musterakath Elkupti. PAGOMEN Aethiopum.
WAHAK Gelali.
DIES INTERCALARIS.
K iiij
TABVLA
Tabela 1
| Dies mensis | (Iul. corresp.) | Reg. Augustorum | Reg. Aethiop. | Numerus Aureus | Epacta | (Feb. corresp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Iunj | 6 | 2 | 24 | 8 Ian. | |
| 2 | 26 | 7 | 3 | XIX | 23 | 9 |
| 3 | 27 | 1 | 4 | II | 22 | 10 |
| 4 | 28 | 2 | 5 | 21 | 11 | |
| 5 | 29 | 3 | 6 | X | 20 | 12 |
| 6 | 30 | 4 | 7 | 19 | 13 | |
| 7 | 1 Iulj | 5 | 1 | XVIII | 18 | 14 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | VII | 17 | 15 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | 16 | 16 | |
| 10 | 4 | 1 | 4 | XV | 15 | 17 |
| 11 | 5 | 2 | 5 | IIII | 14 | 18 |
| 12 | 6 | 3 | 6 | 13 | 19 | |
| 13 | 7 | 4 | 7 | XII | 12 | 20 |
| 14 | 8 | 5 | 1 | I | 11 | 21 |
| 15 | 9 | 6 | 2 | 10 | 22 | |
| 16 | 10 | 7 | 3 | IX | 9 | 23 |
| 17 | 11 | 1 | 4 | 8 | 24 | |
| 18 | 12 | 2 | 5 | XVII | 7 | 25 |
| 19 | 13 | 3 | 6 | VI | 6 | 26 |
| 20 | 14 | 4 | 7 | 5 | 27 | |
| 21 | 15 | 5 | 1 | XIIII | 4 | 28 |
| 22 | 16 | 6 | 2 | III | 3 | 29 |
| 23 | 17 | 7 | 3 | 2 | 30 | |
| 24 | 18 | 1 | 4 | XI | 1 | 31 |
| 25 | 19 | 2 | 5 | XIX | * | 1 Feb. |
| 26 | 20 | 3 | 6 | 29 | 2 | |
| 27 | 21 | 4 | 7 | VIII | 28 | 3 |
| 28 | 22 | 5 | 1 | 27 | 4 | |
| 29 | 23 | 6 | 2 | XVI | 26 | 5 |
| 30 | 24 | 7 | 3 | V | 25 | 6 |
Tabela 2
| Dies mensis | (Iul. corresp.) | Reg. Augustorum | Reg. Aethiop. | Numerus Aureus | Epacta | (Feb./Mar. corresp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Iulj | 1 | 4 | 24 | 7 Feb. | |
| 2 | 26 | 2 | 5 | XIII | 23 | 8 |
| 3 | 27 | 3 | 6 | II | 22 | 9 |
| 4 | 28 | 4 | 7 | 21 | 10 | |
| 5 | 29 | 5 | 1 | X | 20 | 11 |
| 6 | 30 | 6 | 2 | 19 | 12 | |
| 7 | 31 | 7 | 3 | XVIII | 18 | 13 |
| 8 | 1 Aug. | 1 | 4 | VII | 17 | 14 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 15 | |
| 10 | 3 | 3 | 6 | XV | 15 | 16 |
| 11 | 4 | 4 | 7 | IIII | 14 | 17 |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 13 | 18 | |
| 13 | 6 | 6 | 2 | XII | 12 | 19 |
| 14 | 7 | 7 | 3 | I | 11 | 20 |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 10 | 21 | |
| 16 | 9 | 2 | 5 | IX | 9 | 22 |
| 17 | 10 | 3 | 6 | 8 | 23 | |
| 18 | 11 | 4 | 7 | XVII | 7 | 0 |
| 19 | 12 | 5 | 1 | VI | 6 | 24 |
| 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | |
| 21 | 14 | 7 | 3 | XIIII | 4 | 26 |
| 22 | 15 | 1 | 4 | III | 3 | 27 |
| 23 | 16 | 2 | 5 | 2 | 28 | |
| 24 | 17 | 3 | 6 | XI | 1 | 1 Mar. |
| 25 | 18 | 4 | 7 | XIX | * | 2 |
| 26 | 19 | 5 | 1 | VIII | 28 | 3 |
| 27 | 20 | 6 | 2 | 27 | 4 | |
| 28 | 21 | 7 | 3 | XVI | 26 | 5 |
| 29 | 22 | 1 | 4 | V | 25 | 6 |
| 30 | 23 | 2 | 5 | 24 | 7 |
Tabela 3
| Dies | (Iul. corresp.) | Reg. August. | Reg. Aethiop. | Numerus Aureus | Epacta | (Mar. corresp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug. | 3 | 6 | XIII | 23 | 8 Mar. |
| 2 | 25 | 4 | 7 | II | 22 | 9 |
| 3 | 26 | 5 | 1 | 21 | 10 | |
| 4 | 27 | 6 | 2 | X | 20 | 11 |
| 5 | 28 | 7 | 3 | 19 | 12 |
- Algumas leituras numéricas em colunas de Numerus Aureus e Epacta são duvidosas devido à qualidade do scan (e.g., XIX vs. XIII no início do mês XI; valor '0' na linha 18 do mês XII parece anômalo — provavelmente erro de impressão por '29' ou similar).
- A correspondência juliana exata da linha 25 do mês XI mostra '*' onde se esperaria valor de epacta — convencional para indicar saltus epactarum (lua nova absoluta) no ciclo de 19 anos.
- Possível dia 31 listado para Mesori (linha 7 do mês XII): '31' aparece, sugerindo que a tabela usa o calendário juliano deslizante, não o egípcio fixo de 30 dias.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir