Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
IX
ΠΑΧΩΝ dos Deuses Augustos [meses egípcios consagrados aos imperadores].
Paschnes dos Egípcios (Elkupti = Coptas).
Ginboth dos Etíopes.
Artemísios dos Gazenses.
IX
Adar dos Gelali [calendário Jalali persa].
X
ΠΑΥΝΙ dos Deuses Augustos.
Peuna dos Coptas.
Sene dos Etíopes.
Daésios dos Gazenses.
X
Di dos Gelali.
English
ISAGOGIC CANONS
IX
ΠΑΧΩΝ of the Augustan Gods [Egyptian months named for the emperors].
Paschnes of the Egyptians (Elkupti = Copts).
Ginboth of the Ethiopians.
Artemisios of the Gazaeans.
IX
Adar of the Gelali [Jalali Persian calendar].
X
ΠΑΥΝΙ of the Augustan Gods.
Peuna of the Copts.
Sene of the Ethiopians.
Daesios of the Gazaeans.
X
Di of the Gelali.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
IX
ΠΑΧΩΝ Θεῶν Σεβαστῶν.
Paschnes Elkupti.
Ginboth Aethiopum.
Artemisios Gazensium.
IX
Adar Gelali.
X
ΠΑΥΝΙ Θεῶν Σεβαστῶν.
Peuna Elkupti.
Sene Aethiopum.
Daesios Gazensium.
X
Di Gelali.
Tabela 1
| Dies mensis | Iulianus | Reg. August. | Reg. Aethiop. | Num. Aureus | Epacta | Adar Gelali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr. | 2 | 5 | V | 25 | 9 Nou. |
| 2 | 27 | 3 | 6 | 24 | 10 | |
| 3 | 28 | 4 | 7 | XIII | 23 | 11 |
| 4 | 29 | 5 | 1 | II | 22 | 12 |
| 5 | 30 | 6 | 2 | 21 | 13 | |
| 6 | 1 Mai | 7 | 3 | X | 20 | 14 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 15 | |
| 8 | 3 | 2 | 5 | XVIII | 18 | 16 |
| 9 | 4 | 3 | 6 | VII | 17 | 17 |
| 10 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | XV | 15 | 19 |
| 12 | 7 | 6 | 2 | IIII | 14 | 20 |
| 13 | 8 | 7 | 3 | 13 | 21 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | XII | 12 | 22 |
| 15 | 10 | 2 | 5 | I | 11 | 23 |
| 16 | 11 | 3 | 6 | 10 | 24 | |
| 17 | 12 | 4 | 7 | IX | 9 | 25 |
| 18 | 13 | 5 | 1 | 8 | 26 | |
| 19 | 14 | 6 | 2 | XVII | 7 | 27 |
| 20 | 15 | 7 | 3 | VI | 6 | 28 |
| 21 | 16 | 1 | 4 | 5 | 29 | |
| 22 | 17 | 2 | 5 | XIIII | 4 | 30 |
| 23 | 18 | 3 | 6 | III | 3 | 1 Dec. |
| 24 | 19 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| 25 | 20 | 5 | 1 | XI | 1 | 3 |
| 26 | 21 | 6 | 2 | XIX | * | 4 |
| 27 | 22 | 7 | 3 | 29 | 5 | |
| 28 | 23 | 1 | 4 | VIII | 28 | 6 |
| 29 | 24 | 2 | 5 | 27 | 7 | |
| 30 | 25 | 3 | 6 | XVI | 26 | 8 |
Tabela 2
| Dies mensis | Iulianus | Reg. August. | Reg. Aethiop. | Num. Aureus | Epacta | Di Gelali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mai | 4 | 7 | V | 25 | 9 Dec. |
| 2 | 27 | 5 | 1 | 24 | 10 | |
| 3 | 28 | 6 | 2 | XIII | 23 | 11 |
| 4 | 29 | 7 | 3 | II | 22 | 12 |
| 5 | 30 | 1 | 4 | 21 | 13 | |
| 6 | 31 | 2 | 5 | X | 20 | 14 |
| 7 | 1 Iun. | 3 | 6 | 19 | 15 | |
| 8 | 2 | 4 | 7 | XVIII | 18 | 16 |
| 9 | 3 | 5 | 1 | VII | 17 | 17 |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 16 | 18 | |
| 11 | 5 | 7 | 3 | XV | 15 | 19 |
| 12 | 6 | 1 | 4 | IIII | 14 | 20 |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 13 | 21 | |
| 14 | 8 | 3 | 6 | XII | 12 | 22 |
| 15 | 9 | 4 | 7 | I | 11 | 23 |
| 16 | 10 | 5 | 1 | 10 | 24 | |
| 17 | 11 | 6 | 2 | IX | 9 | 25 |
| 18 | 12 | 7 | 3 | 8 | 26 | |
| 19 | 13 | 1 | 4 | XVII | 7 | 27 |
| 20 | 14 | 2 | 5 | VI | 6 | 28 |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 29 | |
| 22 | 16 | 4 | 7 | XIIII | 4 | 30 |
| 23 | 17 | 5 | 1 | III | 3 | 31 |
| 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 Ian. | |
| 25 | 19 | 7 | 3 | XI | 1 | 2 |
| 26 | 20 | 1 | 4 | XIX | 29* | 3 |
| 27 | 21 | 2 | 5 | VIII | 28 | 4 |
| 28 | 22 | 3 | 6 | 27 | 5 | |
| 29 | 23 | 4 | 7 | XVI | 26 | 6 |
| 30 | 24 | 5 | 1 | V | 25 | 7 |
- Coluna 'Regulares Aethiopum' do mês X, dia 30: dígito final pouco legível (interpretado como 1, possivelmente outro valor).
- Mês IX, dia 28: a coluna 'Dies mensis' parece imprimir '33' em vez de '28' — provável errata do impressor; corrigido para '28' na transcrição da tabela seguindo a sequência lógica.
- Mês IX, dia 26: marca '*' na coluna Epacta indica epacta nula ou expurgada (asterismo característico das tábuas pascais).
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir