Portugues
LIVRO SEGUNDO.
VII. ΦΑΜΕΝΩΘ dos Augustos divinos. PARMAHATH dos Coptas. MAGABITH dos Etíopes. DYSTROS dos Gazenses.
VII. MEHAR dos Gelali [calendário Jalali persa].
VIII. ΦΑΡΜΟΥΘΙ dos Augustos divinos. PARMUDA dos Coptas. MIAZIA dos Etíopes. XANTHICOS dos Gazenses.
VIII. ABAN dos Gelali.
[As tabelas apresentam, para cada um dos dois meses (o sétimo e o oitavo do ano), as seguintes colunas: Dia do mês; Regulares dos Augustos (regulares do calendário Juliano-Augustano); Regulares dos Etíopes; Numerus Aureus (número áureo, posição no ciclo lunar de 19 anos); *Epactae* (epactas).]
English
BOOK TWO.
VII. ΦΑΜΕΝΩΘ of the divine Augusti. PARMAHATH of the Copts. MAGABITH of the Ethiopians. DYSTROS of the Gazenses.
VII. MEHAR of the Gelali [Persian Jalali calendar].
VIII. ΦΑΡΜΟΥΘΙ of the divine Augusti. PARMUDA of the Copts. MIAZIA of the Ethiopians. XANTHICOS of the Gazenses.
VIII. ABAN of the Gelali.
[The tables provide, for each of the two months (the seventh and the eighth of the year), the following columns: Day of the month; Regulares of the Augusti (regulars of the Julian-Augustan calendar); Regulares of the Ethiopians; Numerus Aureus (golden number, position in the 19-year lunar cycle); *Epactae* (epacts).]
Latim
LIBER SECUNDUS.
VII. ΦΑΜΕΝΩΘ Θεῶν Σεβαστῶν. PARMAHATH Elkupti. MAGABITH Aethiopum. DYSTROS Gazensium.
VII. MEHAR Gelali.
VIII. ΦΑΡΜΟΥΘΙ Θεῶν Σεβαστῶν. PARMUDA Elkupti. MIAZIA Aethiopum. XANTHICOS Gazensium.
VIII. ABAN Gelali.
[Tabula prima — mensis VII]
Dies mensis | Regulares Augustorum | Regulares Aethiop. | Numerus Aureus | Epactae
1 / 25 Feb. | 5 | 1 | XVI | 26 / 10 Sept.
2 / 26 | 6 | 2 | V | 25 / 11
3 / 27 | 7 | 3 | | 24 / 12
4 / 28 | 1 | 4 | XIII| 23 / 13
5 / 1 Mar. | 2 | 5 | II | 22 / 14
6 / 2 | 3 | 6 | | 21 / 15
7 / 3 | 4 | 7 | | 20 / 16
8 / 4 | 5 | 1 | X | 19 / 17
9 / 5 | 6 | 2 | XVIII | 18 / 18
10 / 6 | 7 | 3 | VII | 17 / 19
11 / 7 | 1 | 4 | | 16 / 20
12 / 8 | 2 | 5 | XV | 15 / 21
13 / 9 | 3 | 6 | IIII| 14 / 22
14 / 10 | 4 | 7 | | 13 / 23
15 / 11 | 5 | 1 | XII | 12 / 24
16 / 12 | 6 | 2 | I | 11 / 25
17 / 13 | 7 | 3 | | 10 / 26
18 / 14 | 1 | 4 | IX | 9 / 27
19 / 15 | 2 | 5 | | 8 / 28
20 / 16 | 3 | 6 | XVII| 7 / 29
21 / 17 | 4 | 7 | VI | 6 / 30
22 / 18 | 5 | 1 | | 5 / 1 Oct.
23 / 19 | 6 | 2 | XIIII | 4 / 2
24 / 20 | 7 | 3 | III | 3 / 3
25 / 21 | 1 | 4 | | 2 / 4
26 / 22 | 2 | 5 | XII | 1 / 5
27 / 23 | 3 | 6 | XIX | * / 6
28 / 24 | 4 | 7 | | 29 / 7
29 / 25 | 5 | 1 | VIII| 28 / 8
30 / 26 | 6 | 2 | | 27 / 9
[Tabula secunda — mensis VIII]
Dies mensis | Regulares Augustorum | Regulares Aethiop. | Numerus Aureus | Epactae
1 / 27 Mar. | 7 | 3 | XVI | 26 / 10 Oct.
2 / 28 | 1 | 4 | V | 25 / 11
3 / 29 | 2 | 5 | | 24 / 12
4 / 30 | 3 | 6 | XIII| 23 / 13
5 / 31 | 4 | 7 | II | 22 / 14
6 / 1 Apr. | 5 | 1 | | 21 / 15
7 / 2 | 6 | 2 | X | 20 / 16
8 / 3 | 7 | 3 | | 19 / 17
9 / 4 | 1 | 4 | XVIII | 18 / 18
10 / 5 | 2 | 5 | VII | 17 / 19
11 / 6 | 3 | 6 | | 16 / 20
12 / 7 | 4 | 7 | XV | 15 / 21
13 / 8 | 5 | 1 | IIII| 14 / 22
14 / 9 | 6 | 2 | | 13 / 23
15 / 10 | 7 | 3 | XII | 12 / 24
16 / 11 | 1 | 4 | I | 11 / 25
17 / 12 | 2 | 5 | | 10 / 26
18 / 13 | 3 | 6 | IX | 9 / 27
19 / 14 | 4 | 7 | | 8 / 28
20 / 15 | 5 | 1 | XVII| 7 / 29
21 / 16 | 6 | 2 | VI | 6 / 30
22 / 17 | 7 | 3 | | 5 / 31
23 / 18 | 1 | 4 | XIIII | 4 / 1 Nov.
24 / 19 | 2 | 5 | III | 3 / 2
25 / 20 | 3 | 6 | | 2 / 3
26 / 21 | 4 | 7 | XI | 1 / 4
27 / 22 | 5 | 1 | XIX | 29* / 5
28 / 23 | 6 | 2 | VIII| 28 / 6
29 / 24 | 7 | 3 | | 27 / 7
30 / 25 | 1 | 4 | XVI | 26 / 8
K iij
Tabela 1
| Dies mensis | Reg. Augustorum | Reg. Aethiop. | Numerus Aureus | Epactae |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 25 Feb. | 5 | 1 | XVI | 26 / 10 Sept. |
| 2 / 26 | 6 | 2 | V | 25 / 11 |
| 3 / 27 | 7 | 3 | — | 24 / 12 |
| 4 / 28 | 1 | 4 | XIII | 23 / 13 |
| 5 / 1 Mar. | 2 | 5 | II | 22 / 14 |
| 6 / 2 | 3 | 6 | — | 21 / 15 |
| 7 / 3 | 4 | 7 | — | 20 / 16 |
| 8 / 4 | 5 | 1 | X | 19 / 17 |
| 9 / 5 | 6 | 2 | XVIII | 18 / 18 |
| 10 / 6 | 7 | 3 | VII | 17 / 19 |
| 11 / 7 | 1 | 4 | — | 16 / 20 |
| 12 / 8 | 2 | 5 | XV | 15 / 21 |
| 13 / 9 | 3 | 6 | IIII | 14 / 22 |
| 14 / 10 | 4 | 7 | — | 13 / 23 |
| 15 / 11 | 5 | 1 | XII | 12 / 24 |
| 16 / 12 | 6 | 2 | I | 11 / 25 |
| 17 / 13 | 7 | 3 | — | 10 / 26 |
| 18 / 14 | 1 | 4 | IX | 9 / 27 |
| 19 / 15 | 2 | 5 | — | 8 / 28 |
| 20 / 16 | 3 | 6 | XVII | 7 / 29 |
| 21 / 17 | 4 | 7 | VI | 6 / 30 |
| 22 / 18 | 5 | 1 | — | 5 / 1 Oct. |
| 23 / 19 | 6 | 2 | XIIII | 4 / 2 |
| 24 / 20 | 7 | 3 | III | 3 / 3 |
| 25 / 21 | 1 | 4 | — | 2 / 4 |
| 26 / 22 | 2 | 5 | XII | 1 / 5 |
| 27 / 23 | 3 | 6 | XIX | * / 6 |
| 28 / 24 | 4 | 7 | — | 29 / 7 |
| 29 / 25 | 5 | 1 | VIII | 28 / 8 |
| 30 / 26 | 6 | 2 | — | 27 / 9 |
Tabela 2
| Dies mensis | Reg. Augustorum | Reg. Aethiop. | Numerus Aureus | Epactae |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 27 Mar. | 7 | 3 | XVI | 26 / 10 Oct. |
| 2 / 28 | 1 | 4 | V | 25 / 11 |
| 3 / 29 | 2 | 5 | — | 24 / 12 |
| 4 / 30 | 3 | 6 | XIII | 23 / 13 |
| 5 / 31 | 4 | 7 | II | 22 / 14 |
| 6 / 1 Apr. | 5 | 1 | — | 21 / 15 |
| 7 / 2 | 6 | 2 | X | 20 / 16 |
| 8 / 3 | 7 | 3 | — | 19 / 17 |
| 9 / 4 | 1 | 4 | XVIII | 18 / 18 |
| 10 / 5 | 2 | 5 | VII | 17 / 19 |
| 11 / 6 | 3 | 6 | — | 16 / 20 |
| 12 / 7 | 4 | 7 | XV | 15 / 21 |
| 13 / 8 | 5 | 1 | IIII | 14 / 22 |
| 14 / 9 | 6 | 2 | — | 13 / 23 |
| 15 / 10 | 7 | 3 | XII | 12 / 24 |
| 16 / 11 | 1 | 4 | I | 11 / 25 |
| 17 / 12 | 2 | 5 | — | 10 / 26 |
| 18 / 13 | 3 | 6 | IX | 9 / 27 |
| 19 / 14 | 4 | 7 | — | 8 / 28 |
| 20 / 15 | 5 | 1 | XVII | 7 / 29 |
| 21 / 16 | 6 | 2 | VI | 6 / 30 |
| 22 / 17 | 7 | 3 | — | 5 / 31 |
| 23 / 18 | 1 | 4 | XIIII | 4 / 1 Nov. |
| 24 / 19 | 2 | 5 | III | 3 / 2 |
| 25 / 20 | 3 | 6 | — | 2 / 3 |
| 26 / 21 | 4 | 7 | XI | 1 / 4 |
| 27 / 22 | 5 | 1 | XIX | 29* / 5 |
| 28 / 23 | 6 | 2 | VIII | 28 / 6 |
| 29 / 24 | 7 | 3 | — | 27 / 7 |
| 30 / 25 | 1 | 4 | XVI | 26 / 8 |
- O cabeçalho da página impressa indica '113', mas o usuário forneceu o número de página '145'. Mantenho 145 conforme indicado, mas registro a discrepância.
- Várias entradas da coluna Numerus Aureus aparecem em branco no original (correspondem aos anos do ciclo de 19 que não caem nesse dia); transcrevi como '—'.
- Na primeira tabela, dia 27, coluna Epactae mostra um asterisco '*' em vez de número — provavelmente marca a epacta '30' ou '*' (epacta nula/saltus lunae).
- Na segunda tabela, dia 27, valor '29*' com asterisco — possivelmente marca o saltus lunae no fim do ciclo lunar.
- Algumas leituras numéricas em pontos de manchas/sombra do scan (especialmente colunas 'Dies mensis' equivalentes do calendário juliano nos dias 25–30) estão parcialmente obscurecidas; usei a sequência canônica esperada para preencher.
- A signatura no rodapé lê 'K iij', consistente com fólio numerado 113 da impressão original.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir