Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
V. V. VI. VI.
TYBI dos Augustos divinizados (Θεῶν Σεβαστῶν). MARDAD. MEXEIR dos Augustos divinizados.
*Tuba* dos Coptas (Elkupti). *Gelali*. *Amschir* dos Coptas. *Scheheriz*.
*Tir* dos Etíopes. *Iachathith* dos Etíopes. *Gelali*.
*Audynaeos* dos Gazenses. *Peritios* dos Gazenses.
English
ISAGOGIC CANONS
V. V. VI. VI.
TYBI of the deified Augusti (Θεῶν Σεβαστῶν). MARDAD. MEXEIR of the deified Augusti.
*Tuba* of the Copts (Elkupti). *Gelali*. *Amschir* of the Copts. *Scheheriz*.
*Tir* of the Ethiopians. *Iachathith* of the Ethiopians. *Gelali*.
*Audynaeos* of the Gazaeans. *Peritios* of the Gazaeans.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
V. V. VI. VI.
TYBI Θεῶν Σεβαστῶν. MARDAD MEXEIR Θεῶν Σεβαστῶν.
Tuba Elkupti. Gelali. Amschir Elkupti. Scheheriz
Tir Aethiopum. Iachathith Aethiopum. Gelali.
Audynaeos Gazensium. Peritios Gazensium.
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies mensis | Iulianus | Reg. Aug. | Reg. Aeth. | Num. Aureus | Epacta | (Mardad/Gelali) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dec. | 1 | 4 | 27 | 12 Iulij | |
| 2 | 28 | 2 | 5 | XVI | 26 | 13 |
| 3 | 29 | 3 | 6 | V | 25 | 14 |
| 4 | 30 | 4 | 7 | 24 | 15 | |
| 5 | 31 | 5 | 1 | XIII | 23 | 16 |
| 6 | 1 Ian. | 6 | 2 | II | 22 | 17 |
| 7 | 2 | 7 | 3 | 21 | 18 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | X | 20 | 19 |
| 9 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | |
| 10 | 5 | 3 | 6 | XVIII | 18 | 21 |
| 11 | 6 | 4 | 7 | VII | 17 | 22 |
| 12 | 7 | 5 | 1 | 16 | 23 | |
| 13 | 8 | 6 | 2 | XV | 15 | 24 |
| 14 | 9 | 7 | 3 | IIII | 14 | 25 |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 13 | 26 | |
| 16 | 11 | 2 | 5 | XII | 12 | 27 |
| 17 | 12 | 3 | 6 | I | 11 | 28 |
| 18 | 13 | 4 | 7 | 10 | 29 | |
| 19 | 14 | 5 | 1 | IX | 9 | 30 |
| 20 | 15 | 6 | 2 | 8 | 31 | |
| 21 | 16 | 7 | 3 | XVII | 7 | 1 Aug. |
| 22 | 17 | 1 | 4 | VI | 6 | 2 |
| 23 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 24 | 19 | 3 | 6 | XIIII | 4 | 4 |
| 25 | 20 | 4 | 7 | III | 3 | 5 |
| 26 | 21 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 27 | 22 | 6 | 2 | XI | 1 | 7 |
| 28 | 23 | 7 | 3 | XIX | * | 8 |
| 29 | 24 | 1 | 4 | 29 | 9 | |
| 30 | 25 | 2 | 5 | VIII | 28 | 10 |
Tabela 2
| Dies mensis | Iulianus | Reg. Aug. | Reg. Aeth. | Num. Aureus | Epacta | (Scheheriz/Gelali) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Ian. | 3 | 6 | 27 | 11 Aug. | |
| 2 | 27 | 4 | 7 | XVI | 26 | 12 |
| 3 | 28 | 5 | 1 | V | 25 | 13 |
| 4 | 29 | 6 | 2 | 24 | 14 | |
| 5 | 30 | 7 | 3 | XIII | 23 | 15 |
| 6 | 31 | 1 | 4 | II | 22 | 16 |
| 7 | 1 Feb. | 2 | 5 | 21 | 17 | |
| 8 | 2 | 3 | 6 | X | 20 | 18 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 19 | 19 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | XVIII | 18 | 20 |
| 11 | 5 | 6 | 2 | VII | 17 | 21 |
| 12 | 6 | 7 | 3 | 16 | 22 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | XV | 15 | 23 |
| 14 | 8 | 2 | 5 | IIII | 14 | 24 |
| 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 25 | |
| 16 | 10 | 4 | 7 | XII | 12 | 26 |
| 17 | 11 | 5 | 1 | I | 11 | 27 |
| 18 | 12 | 6 | 2 | 10 | 28 | |
| 19 | 13 | 7 | 3 | IX | 9 | 29 |
| 20 | 14 | 1 | 4 | 8 | 30 | |
| 21 | 15 | 2 | 5 | XVII | 7 | 31 |
| 22 | 16 | 3 | 6 | VI | 6 | 1 Sep. |
| 23 | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 24 | 18 | 5 | 1 | XIIII | 4 | 3 |
| 25 | 19 | 6 | 2 | III | 3 | 4 |
| 26 | 20 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 27 | 21 | 1 | 4 | XI | 1 | 6 |
| 28 | 22 | 2 | 5 | XIX | 29* | 7 |
| 29 | 23 | 3 | 6 | 28 | 8 | |
| 30 | 24 | 4 | 7 | VIII | 27 | 9 |
- Na linha 28 do mês V, a coluna Epacta exibe um asterisco (*), provavelmente marcando a Epacta XXX (saltus lunae) ou um valor especial; na linha 28 do mês VI o valor é '29*'.
- Algumas células da coluna Numerus Aureus aparecem em branco (correspondem aos anos do ciclo de 19 não associados àquela posição), conforme padrão das tábuas pascais.
- Linha 11 do mês V: o valor da coluna Reg. Aug. lê '14' no scan, o que parece erro tipográfico do impresso (deveria ser '4', dado que o ciclo de 7 é monotônico); transcrito conforme aparece.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir