Portugues
DOS CÂNONES ISAGÓGICOS
Resíduo da Tábua do Grande Lustro Canicular Juliano.
English
OF THE ISAGOGIC CANONS
Remainder of the Table of the Great Julian Sothic Lustrum.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
RESIDUUM TABULAE MAGNI LUSTRI
CANICULARIS IULIANI.
Definicoes nesta pagina
Magnum Lustrum Caniculare IulianumO 'Grande Lustro Canicular Juliano' é o ciclo de 1461 anos julianos (= 1460 anos sothicos egípcios) durante o qual o início do ano vago egípcio (1 de Thoth) percorre todas as posições do ano juliano, retornando à data inicial. Esta tábua dá o resíduo do ciclo, mostrando, para múltiplos de 28 anos (168, 196, 224, 252, 280, 308), as correspondências entre 1 Thoth (Egito alexandrino), 1 Sahami e 1 Pharauardin (calendário persa) com as datas julianas correspondentes.
ThothPrimeiro mês do calendário egípcio (vago/alexandrino).
SahamiMês inicial em um dos calendários orientais usados por Scaliger (provavelmente forma do calendário armênio/copta tardio na nomenclatura de Scaliger).
PharauardinFarvardīn — primeiro mês do calendário persa zoroástrico.
Tabela 1
Resíduo da Tábua do Grande Lustro Canicular Juliano. Correspondências entre o 1º de Thoth (calendário egípcio antigo/alexandrino), 1º de Sahami e 1º de Pharauardin (calendário persa) com datas julianas, para os anos 168, 196, 224, 252, 280 e 308 do ciclo.
| Año | Thoth (168) | Sahami (168) | Pharauardin (168) | Thoth (196) | Sahami (196) | Pharauardin (196) | Thoth (224) | Sahami (224) | Pharauardin (224) | Thoth (252) | Sahami (252) | Pharauardin (252) | Thoth (280) | Sahami (280) | Pharauardin (280) | Thoth (308) | Sahami (308) | Pharauardin (308) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Oct. | 5 Ian. | 2 Ian. | 26 Sep. | 28 Dec. | 25 Dec. | 19 Sep. | 21 Dec. | 18 Dec. | 12 Sep. | 14 Dec. | 11 Dec. | 5 Sep. | 7 Dec. | 4 Dec. | 29 Aug. | 30 Nou. | 27 Nou. |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 28 | 25 | 19 | 21 | 18 | 12 | 14 | 11 | 5 | 7 | 4 | 29 | 30 | 27 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 26 | 28 | 25 | 19 | 21 | 18 | 12 | 14 | 11 | 5 | 7 | 4 | 29 | 30 | 27 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 26 | 28 | 25 | 19 | 21 | 18 | 12 | 14 | 11 | 5 | 7 | 4 | 29 | 30 | 27 |
| 5 | 2 | 4 | 31 Dec. | 25 | 27 | 24 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 28 | 29 | 26 |
| 6 | 2 | 3 | 31 | 25 | 27 | 24 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 28 | 29 | 26 |
| 7 | 2 | 3 | 31 | 25 | 27 | 24 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 28 | 29 | 26 |
| 8 | 2 | 3 | 31 | 25 | 27 | 24 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 28 | 29 | 26 |
| 9 | 1 | 3 | 30 | 24 | 26 | 23 | 17 | 19 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 27 | 28 | 25 |
| 10 | 1 | 2 | 30 | 24 | 26 | 23 | 17 | 19 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 27 | 28 | 25 |
| 11 | 1 | 2 | 30 | 24 | 26 | 23 | 17 | 19 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 27 | 28 | 25 |
| 12 | 1 | 2 | 30 | 24 | 26 | 23 | 17 | 19 | 16 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 27 | 28 | 25 |
| 13 | 30 Sep. | 2 | 29 | 23 | 25 | 22 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 26 | 27 | 24 |
| 14 | 30 | 1 | 29 | 23 | 25 | 22 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 26 | 27 | 24 |
| 15 | 30 | 1 | 29 | 23 | 25 | 22 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 26 | 27 | 24 |
| 16 | 30 | 1 | 29 | 23 | 25 | 22 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 26 | 27 | 24 |
| 17 | 29 | 31 Dec. | 28 | 22 | 24 | 21 | 15 | 17 | 14 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 30 Nou. | 25 | 26 | 23 |
| 18 | 29 | 31 | 28 | 22 | 24 | 21 | 15 | 17 | 14 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 30 | 25 | 26 | 23 |
| 19 | 29 | 31 | 28 | 22 | 24 | 21 | 15 | 17 | 14 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 30 | 25 | 26 | 23 |
| 20 | 29 | 31 | 28 | 22 | 24 | 21 | 15 | 17 | 14 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 30 | 25 | 26 | 23 |
| 21 | 28 | 30 | 27 | 21 | 23 | 20 | 14 | 16 | 13 | 7 | 9 | 6 | 31 Aug. | 2 | 29 | 24 | 25 | 22 |
| 22 | 28 | 30 | 27 | 21 | 23 | 20 | 14 | 16 | 13 | 7 | 9 | 6 | 31 | 2 | 29 | 24 | 25 | 22 |
| 23 | 28 | 30 | 27 | 21 | 23 | 20 | 14 | 16 | 13 | 7 | 9 | 6 | 31 | 2 | 29 | 24 | 25 | 22 |
| 24 | 28 | 30 | 27 | 21 | 23 | 20 | 14 | 16 | 13 | 7 | 9 | 6 | 31 | 2 | 29 | 24 | 25 | 22 |
| 25 | 27 | 29 | 26 | 20 | 22 | 19 | 13 | 15 | 12 | 6 | 8 | 5 | 30 | 1 | 28 | 23 | 24 | 21 |
| 26 | 27 | 29 | 26 | 20 | 22 | 19 | 13 | 15 | 12 | 6 | 8 | 5 | 30 | 1 | 28 | 23 | 24 | 21 |
| 27 | 27 | 29 | 26 | 20 | 22 | 19 | 13 | 15 | 12 | 6 | 8 | 5 | 30 | 1 | 28 | 23 | 24 | 21 |
| 28 | 27 | 29 | 26 | 20 | 22 | 19 | 13 | 15 | 12 | 6 | 8 | 5 | 30 | 1 | 28 | 23 | 24 | 21 |
Flags de incerteza (pontos para revisao humana)
- A coluna marcada como número de página '98' no canto superior esquerdo difere do número '130' fornecido — possível discrepância entre paginação impressa e numeração do prompt.
- Algumas leituras do scan são levemente ambíguas (e.g., '30 Sep.' vs '30Sep.2' na linha 13 da primeira coluna): transcrevemos como '30 Sep.' e '2' separados, conforme o padrão das linhas seguintes.
- Na coluna 280, linha 17, leitura '30 Nou.' (= 30 de novembro) interpretada conforme padrão de transição mensal observado nas demais colunas.
Notas do tradutor: Esta página é puramente tabular e dá continuação ('Residuum') a uma tábua maior do Magnum Lustrum Caniculare Julianum. A tábua relaciona os primeiros dias dos meses iniciais de três calendários (egípcio = Thoth; oriental = Sahami; persa = Pharauardin) às datas correspondentes do calendário juliano, organizadas por seis grupos de 28 anos (168, 196, 224, 252, 280, 308) — múltiplos do *Cyclus Solis*. As primeiras quatro linhas de cada bloco têm o mesmo valor (anos comuns), e o valor decrementa de 1 dia a cada quatro anos (acomodando o bissexto juliano), padrão típico das tábuas sothicas de Scaliger. A indicação 'Nou.' = November; 'Sep.' = September; 'Aug.' = August; 'Dec.' = December; 'Ian.' = January. O número '98' impresso no topo refere-se à paginação interna da edição original.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir