Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
TÁBUA QUARTA DA *PRAECESSIO LUNARIS* (precessão lunar).
[Tábua com colunas: Anni expansi (anos expandidos), Praecessio, e sete seções numéricas correspondentes a múltiplos do ciclo, com datações em eras *Nabonassari*, *Armeniorum* e *Iezdegird*]
TÁBUA QUINTA DOS MESES.
[Tábua comparativa dos meses egípcios (em grego), siríacos/cópticos, persas, e julianos, com número cumulativo de dias para anos *communis* e *bisextus*]
English
BOOK ONE.
FOURTH TABLE OF *PRAECESSIO LUNARIS* (lunar precession).
[Table with columns: Anni expansi (expanded years), Praecessio, and seven numerical sections corresponding to cycle multiples, with datings in the eras of *Nabonassar*, *Armenians* and *Iezdegird*]
FIFTH TABLE OF MONTHS.
[Comparative table of Egyptian (in Greek), Syriac/Coptic, Persian, and Julian months, with cumulative day-counts for *communis* (common) and *bisextus* (leap) years]
Latim
LIBER PRIMVS.
TABVLA QVARTA PRAECESSIONIS LVNARIS.
[Tabula praecessionis lunaris, cum columnis Anni expansi, Praecessio, et septem sectionibus numericis]
TABVLA QVINTA MENSIVM.
[Tabula mensium aegyptiorum, syriacorum (?), persicorum, et iulianorum, cum dierum numero cumulato]
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Anni exp. | Praecessio | 1 / 0 / 546 | 2 / 1 / 12 | 3 / 0 / 435 | 4 / 0 / 981 | 5 / 0 / 324 | 6 / 0 / 870 | 7 / 0 / 213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 550 | 1100 | 1625 | 2175 | 2700 | 3250 | 3795 | |
| 1 | 5 / 1 / 22 | 6 / 2 / 23 | 7 / 3 / 24 | 8 / 4 / 25 | 9 / 5 / 26 | 10 / 6 / 27 | 11 / 7 / 28 | 12 / 8 / 29 |
| 2 | 15 / 12 / 3 | 16 / 13 / 4 | 17 / 14 / 5 | 18 / 15 / 6 | 19 / 16 / 7 | 20 / 17 / 8 | 21 / 18 / 9 | 22 / 19 / 10 |
| 3 | 26 / 23 / 13 | 27 / 24 / 14 | 28 / 25 / 15 | 29 / 26 / 16 | * / 27 / 17 | 1 / 28 / 18 | 2 / 29 / 19 | 3 / * / 20 |
| 4 | 7 / 3 / 24 | 8 / 4 / 25 | 9 / 5 / 26 | 10 / 6 / 27 | 11 / 7 / 28 | 12 / 8 / 29 | 13 / 9 / * | 14 / 10 / 1 |
| 5 | 18 / 14 / 5 | 19 / 15 / 6 | 20 / 16 / 7 | 21 / 17 / 8 | 22 / 18 / 9 | 23 / 19 / 10 | 24 / 20 / 11 | 25 / 21 / 12 |
| 6 | 28 / 25 / 16 | 29 / 26 / 17 | * / 27 / 18 | 1 / 28 / 19 | 2 / 29 / 20 | 3 / * / 21 | 4 / 1 / 22 | 5 / 2 / 23 |
| 7 | 9 / 6 / 26 | 10 / 7 / 27 | 11 / 8 / 28 | 12 / 9 / 29 | 13 / 10 / * | 14 / 11 / 1 | 15 / 12 / 2 | 16 / 13 / 3 |
| 8 | 20 / 16 / 8 | 21 / 17 / 9 | 22 / 18 / 10 | 23 / 19 / 11 | 24 / 20 / 12 | 25 / 21 / 13 | 26 / 22 / 14 | 27 / 23 / 15 |
| 9 | 1 / 27 / 18 | 2 / 28 / 19 | 3 / 29 / 20 | 4 / * / 21 | 5 / 1 / 22 | 6 / 2 / 23 | 7 / 3 / 24 | 8 / 4 / 25 |
| 10 | 12 / 8 / 29 | 13 / 9 / * | 14 / 10 / 1 | 15 / 11 / 2 | 16 / 12 / 3 | 17 / 13 / 4 | 18 / 14 / 5 | 19 / 15 / 6 |
| 11 | 22 / 19 / 10 | 23 / 20 / 11 | 24 / 21 / 12 | 25 / 22 / 13 | 26 / 23 / 14 | 27 / 24 / 15 | 28 / 25 / 16 | 29 / 26 / 17 |
| 12 | 4 / * / 21 | 5 / 1 / 22 | 6 / 2 / 23 | 7 / 3 / 24 | 8 / 4 / 25 | 9 / 5 / 26 | 10 / 6 / 27 | 11 / 7 / 28 |
| 13 | 14 / 10 / 2 | 15 / 11 / 3 | 16 / 12 / 4 | 17 / 13 / 5 | 18 / 14 / 6 | 19 / 15 / 7 | 20 / 16 / 8 | 21 / 17 / 9 |
| 14 | 25 / 21 / 12 | 26 / 22 / 13 | 27 / 23 / 14 | 28 / 24 / 15 | 29 / 25 / 16 | * / 26 / 17 | 1 / 27 / 18 | 2 / 28 / 19 |
| 15 | 6 / 2 / 23 | 7 / 3 / 24 | 8 / 4 / 25 | 9 / 5 / 26 | 10 / 6 / 27 | 11 / 7 / 28 | 12 / 8 / 29 | 13 / 9 / * |
| 16 | 17 / 13 / 4 | 18 / 14 / 5 | 19 / 15 / 6 | 20 / 16 / 7 | 21 / 17 / 8 | 22 / 18 / 9 | 23 / 19 / 10 | 24 / 20 / 11 |
| 17 | 27 / 23 / 15 | 28 / 24 / 16 | 29 / 25 / 17 | * / 26 / 18 | 1 / 27 / 19 | 2 / 28 / 20 | 3 / 29 / 21 | 4 / * / 22 |
| 18 | 8 / 4 / 25 | 9 / 5 / 26 | 10 / 6 / 27 | 11 / 7 / 28 | 12 / 8 / 29 | 13 / 9 / * | 14 / 10 / 1 | 15 / 11 / 2 |
| 19 | 19 / 15 / 6 | 20 / 16 / 7 | 21 / 17 / 8 | 22 / 18 / 9 | 23 / 19 / 10 | 24 / 20 / 11 | 25 / 21 / 12 | 26 / 22 / 13 |
| 20 | * / 26 / 17 | 1 / 27 / 18 | 2 / 28 / 19 | 3 / 29 / 20 | 4 / * / 21 | 5 / 1 / 22 | 6 / 2 / 23 | 7 / 3 / 24 |
| 21 | 11 / 7 / 28 | 12 / 8 / 29 | 13 / 9 / * | 14 / 10 / 1 | 15 / 11 / 2 | 16 / 12 / 3 | 17 / 13 / 4 | 18 / 14 / 5 |
| 22 | 12 / 17 / 9 | 22 / 18 / 10 | 23 / 19 / 11 | 24 / 20 / 12 | 25 / 21 / 13 | 26 / 22 / 14 | 27 / 23 / 15 | 28 / 24 / 16 |
| 23 | 2 / 28 / 19 | 3 / 29 / 20 | 4 / * / 21 | 5 / 1 / 22 | 6 / 2 / 23 | 7 / 3 / 24 | 8 / 4 / 25 | 9 / 5 / 26 |
| 24 | 13 / 9 / * | 14 / 10 / 1 | 15 / 11 / 2 | 16 / 12 / 3 | 17 / 13 / 4 | 18 / 14 / 5 | 19 / 15 / 6 | 20 / 16 / 7 |
| 25 | 24 / 20 / 11 | 25 / 21 / 12 | 26 / 22 / 13 | 27 / 23 / 14 | 28 / 24 / 15 | 29 / 25 / 16 | * / 26 / 17 | 1 / 27 / 18 |
| (Era) | Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird / Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird / Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird / Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird / Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird / Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird / Nabonassari / Armeniorum | Iezdegird |
Tabela 2
| # | Egípcio (grego) | Copta/Siríaco | Persa | Dias acum. | Mês Juliano | Commu. | Bisex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Θωθ | Sahami | Pharavardin | 30 | Ianuarius | 31 | 31 |
| II | Παωφί | Theri | Adar Pahascht | 60 | Februarius | 59 | 60 |
| III | Αθόρ | Cagvts | Chardad | 90 | Martius | 90 | 91 |
| IIII | Χοιάκ | Arats | Thir | 120 | Aprilis | 120 | 121 |
| V | Τυβί | Mahik | Mardad | 150 | Maius | 151 | 152 |
| VI | Μεχείρ | Arichi | Scheheriz | 180 | Iunius | 281 | 182 |
| VII | Φαμενώθ | Aheli | Mehar | 210 | Iulius | 212 | 213 |
| VIII | Φαρμουθί | Mariri | Aban | 240 | Augustus | 243 | 244 |
| IX | Παχών | Marchats | Adar | 270 | September | 273 | 274 |
| X | Παυνί | Harwatsis | Di | 300 | October | 304 | 305 |
| XI | Επιφί | Nawasari | Behemen | 330 | Nouember | 334 | 335 |
| XII | Μεσορί | Hvri | Asphandar | 360 | December | 365 | 366 |
| (Epag.) | Ἐπαγόμεναι | Mvsteraka | Wahak | 365 |
- Página é tábua numérica densa; alguns dígitos no scan estão borrados ou ambíguos, especialmente nas colunas centrais (sec. 3 e 4) e em linhas 13-19. As leituras numéricas devem ser verificadas contra outro exemplar.
- O símbolo '*' aparece em várias células — em tabelas cronológicas humanistas representa tipicamente o valor 30 ou um marcador de salto/transição cíclica; sentido exato a confirmar pelo texto da página seguinte.
- A coluna 'Praecessio' indica em seu cabeçalho '1 0 546' / '2 1 12' / '3 0 435' etc.: trata-se provavelmente de tripletos (ciclos completos / unidades / minuti ou fração) cuja interpretação requer o capítulo explanatório.
- Linha 22 da primeira coluna lê '12 17 9' onde o esperado pela progressão seria '11 17 9' ou '21 17 9' — possível erro tipográfico do impressor ou erro de leitura do scan.
- Para Iunius (mês juliano) o valor commu. lido é '281', incongruente com a sequência (esperaria-se 181). Provável defeito de impressão ou de leitura — registar para verificação.
- Os nomes dos meses persas e siríaco/cópticos foram transcritos como aparecem no scan; sua identificação canônica (Farvardin, Ardibehesht, Khordad, Tir, Mordad, Shahrivar, Mehr, Aban, Azar, Dey, Bahman, Esfand) é evidente, mas a grafia de Scaliger preserva formas armênias e turco-persas mediadas por suas fontes.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir