Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
RESTANTE DO CALENDÁRIO DO *ANNUS VAGUS*.
X. Pauni de Nabonassar. *Harwatsis* dos Armênios. *Di* de Iezdegird.
XI. Epiphi de Nabonassar. *Nawasari* dos Armênios. *Behemen* de Iezdegird.
XII. Mesori de Nabonassar. *Huri* dos Armênios. *Asphandar* de Iezdegird.
Epagomenai de Nabonassar.
*Musteraka* dos Armênios.
*Wahak* de Iezdegird.
English
BOOK ONE.
REMAINDER OF THE CALENDAR OF THE *ANNUS VAGUS*.
X. Pauni of Nabonassar. *Harwatsis* of the Armenians. *Di* of Iezdegird.
XI. Epiphi of Nabonassar. *Nawasari* of the Armenians. *Behemen* of Iezdegird.
XII. Mesori of Nabonassar. *Huri* of the Armenians. *Asphandar* of Iezdegird.
Epagomenai of Nabonassar.
*Musteraka* of the Armenians.
*Wahak* of Iezdegird.
Latim
LIBER PRIMUS.
RESIDUUM KALENDARII ANNI VAGI.
X. Παυνὶ Ναβωνασσάρου. HARWATSIS Armeniorum. DI Iezdegird.
XI. Επιφὶ Ναβωνασσάρου. NAWASARI Armeniorum. BEHEMEN Iezdegird.
XII. Μεσορὶ Ναβωνασσάρου. HURI Armeniorum. ASPHANDAR Iezdegird.
Επαγόμεναι Ναβωνασσάρου.
Musteraka Armeniorum.
Wahak Iezdegird.
Definicoes nesta pagina
Referencias cruzadas
Tabela 1
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Pauni Nabonassari | Harwatsis Armeniorum | Di Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 | 23 Nov. | 5 Apr. | 13 Mar. |
| 2 | 5 | 24 | 24 | 6 | 14 |
| 3 | 6 | 23 | 25 | 7 | 15 |
| 4 | 7 | 22 | 26 | 8 | 16 |
| 5 | 1 | 21 | 27 | 9 | 17 |
| 6 | 2 | 20 | 28 | 10 | 18 |
| 7 | 3 | 19 | 29 | 11 | 19 |
| 8 | 4 | 18 | 30 | 12 | 20 |
| 9 | 5 | 17 | 1 Dec. | 13 | 21 |
| 10 | 6 | 16 | 2 | 14 | 22 |
| 11 | 7 | 15 | 3 | 15 | 23 |
| 12 | 1 | 14 | 4 | 16 | 24 |
| 13 | 2 | 13 | 5 | 17 | 25 |
| 14 | 3 | 12 | 6 | 18 | 26 |
| 15 | 4 | 11 | 7 | 19 | 27 |
| 16 | 5 | 10 | 8 | 20 | 28 |
| 17 | 6 | 9 | 9 | 21 | 29 |
| 18 | 7 | 8 | 10 | 22 | 30 |
| 19 | 1 | 7 | 11 | 23 | 31 |
| 20 | 2 | 6 | 12 | 24 | 1 Apr. |
| 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 2 |
| 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 3 |
| 23 | 5 | 3 | 15 | 27 | 4 |
| 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 5 |
| 25 | 7 | 1 | 17 | 29 | 6 |
| 26 | 1 | 29* | 18 | 30 | 7 |
| 27 | 2 | 28 | 19 | 1 Mai. | 8 |
| 28 | 3 | 27 | 20 | 2 | 9 |
| 29 | 4 | 26 | 21 | 3 | 10 |
| 30 | 5 | 25 | 22 | 4 | 11 |
Tabela 2
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Epiphi Nabonassari | Nawasari Armeniorum | Behemen Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 24 | 23 Dec. | 5 Mai. | 12 Apr. |
| 2 | 7 | 23 | 24 | 6 | 13 |
| 3 | 1 | 22 | 25 | 7 | 14 |
| 4 | 2 | 21 | 26 | 8 | 15 |
| 5 | 3 | 20 | 27 | 9 | 16 |
| 6 | 4 | 19 | 28 | 10 | 17 |
| 7 | 5 | 18 | 29 | 11 | 18 |
| 8 | 6 | 17 | 30 | 12 | 19 |
| 9 | 7 | 16 | 31 | 13 | 20 |
| 10 | 1 | 15 | 1 Ian. | 14 | 21 |
| 11 | 2 | 14 | 2 | 15 | 22 |
| 12 | 3 | 13 | 3 | 16 | 23 |
| 13 | 4 | 12 | 4 | 17 | 24 |
| 14 | 5 | 11 | 5 | 18 | 25 |
| 15 | 6 | 10 | 6 | 19 | 26 |
| 16 | 7 | 9 | 7 | 20 | 27 |
| 17 | 1 | 8 | 8 | 21 | 28 |
| 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 29 |
| 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 30 |
| 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 1 Mai. |
| 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 2 |
| 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 3 |
| 23 | 7 | 2 | 14 | 27 | 4 |
| 24 | 1 | 1 | 15 | 28 | 5 |
| 25 | 2 | * | 16 | 29 | 6 |
| 26 | 3 | 29 | 17 | 30 | 7 |
| 27 | 4 | 28 | 18 | 31 | 8 |
| 28 | 5 | 27 | 19 | 1 Iun. | 9 |
| 29 | 6 | 26 | 20 | 2 | 10 |
| 30 | 7 | 25 | 21 | 3 | 11 |
Tabela 3
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Mesori Nabonassari | Huri Armeniorum | Asphandar Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | 22 Ian. | 4 Iun. | 12 Mai. |
| 2 | 2 | 23 | 23 | 5 | 13 |
| 3 | 3 | 22 | 24 | 6 | 14 |
| 4 | 4 | 21 | 25 | 7 | 15 |
| 5 | 5 | 20 | 26 | 8 | 16 |
| 6 | 6 | 19 | 27 | 9 | 17 |
| 7 | 7 | 18 | 28 | 10 | 18 |
| 8 | 1 | 17 | 29 | 11 | 19 |
| 9 | 2 | 16 | 30 | 12 | 20 |
| 10 | 3 | 15 | 31 | 13 | 21 |
| 11 | 4 | 14 | 1 Feb. | 14 | 22 |
| 12 | 5 | 13 | 2 | 15 | 23 |
| 13 | 6 | 12 | 3 | 16 | 24 |
| 14 | 7 | 11 | 4 | 17 | 25 |
| 15 | 1 | 10 | 5 | 18 | 26 |
| 16 | 2 | 9 | 6 | 19 | 27 |
| 17 | 3 | 8 | 7 | 20 | 28 |
| 18 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 |
| 19 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 |
| 20 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 |
| 21 | 7 | 4 | 11 | 24 | 1 Iuni |
| 22 | 1 | 3 | 12 | 25 | 2 |
| 23 | 2 | 2 | 13 | 26 | 3 |
| 24 | 3 | 1 | 14 | 27 | 4 |
| 25 | 4 | 29* | 15 | 28 | 5 |
| 26 | 5 | 28 | 16 | 29 | 6 |
| 27 | 6 | 27 | 17 | 30 | 7 |
| 28 | 7 | 26 | 18 | 1 Iulj | 8 |
| 29 | 1 | 25 | 19 | 2 | 9 |
| 30 | 2 | 24 | 20 | 3 | 10 |
Tabela 4
| Dies | Regulares dierum | Epacta | Epagomenai Nabonassari | Epagomena Armeniorum | Epagomena Persarum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23 | 21 Feb. | 4 Iuli | 11 Iuni |
| 2 | 4 | 22 | 22 | 5 | 12 |
| 3 | 5 | 21 | 23 | 6 | 13 |
| 4 | 6 | 20 | 24 | 7 | 14 |
| 5 | 7 | 19 | 25 | 8 | 15 |
- Marca '*' nas colunas de Epacta (linhas 26 da tab. X, 25 da tab. XI, 25 da tab. XII) indica o salto da epacta (saltus epactarum); transcrita como '29*' ou '*' conforme legibilidade do scan.
- Coluna 'Pauni' linha 30: valor '22' parcialmente apagado, mas legível por sequência (21,22).
- A coluna Epacta da tabela XI linha 25 mostra apenas '*' sem número visível; provavelmente '1*' ou marca de saltus.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir