Portugues
RESTANTE DO CALENDÁRIO DO *ANNUS VAGUS* DOS CÂNONES ISAGÓGICOS.
VII. Phamenoth de Nabonassar. AHELI dos Armênios. MEHAR de Iezdegird.
VIII. Pharmuthi de Nabonassar. MARIRI dos Armênios. ABAN de Iezdegird.
IX. Pachon de Nabonassar. MARCHATS dos Armênios. ADAR de Iezdegird.
English
REMAINDER OF THE CALENDAR OF THE *ANNUS VAGUS* OF THE ISAGOGIC CANONS.
VII. Phamenoth of Nabonassar. AHELI of the Armenians. MEHAR of Iezdegird.
VIII. Pharmuthi of Nabonassar. MARIRI of the Armenians. ABAN of Iezdegird.
IX. Pachon of Nabonassar. MARCHATS of the Armenians. ADAR of Iezdegird.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM RESIDUUM KALENDARII ANNI VAGI.
VII. Φαμενώθ Ναβωνασσάρου. AHELI Armeniorum. MEHAR Iezdegird.
VIII. Φαρμουθὶ Ναβωνασσάρου. MARIRI Armeniorum. ABAN Iezdegird.
IX. Παχὼν Ναβωνασσάρου. MARCHATS Armeniorum. ADAR Iezdegird.
Tabela 1
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Phamenoth Nabonass. | Aheli Armeniorum | Mehar Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 26 | 25 Aug. | 5 Ian. | 13 Dec. |
| 2 | 6 | 25 | 26 | 6 | 14 |
| 3 | 7 | 24 | 27 | 7 | 15 |
| 4 | 1 | 23 | 28 | 8 | 16 |
| 5 | 2 | 22 | 29 | 9 | 17 |
| 6 | 3 | 21 | 30 | 10 | 18 |
| 7 | 4 | 20 | 31 | 11 | 19 |
| 8 | 5 | 19 | 1 Sep. | 12 | 20 |
| 9 | 6 | 18 | 2 | 13 | 21 |
| 10 | 7 | 17 | 3 | 14 | 22 |
| 11 | 1 | 16 | 4 | 15 | 23 |
| 12 | 2 | 15 | 5 | 16 | 24 |
| 13 | 3 | 14 | 6 | 17 | 25 |
| 14 | 4 | 13 | 7 | 18 | 26 |
| 15 | 5 | 12 | 8 | 19 | 27 |
| 16 | 6 | 11 | 9 | 20 | 28 |
| 17 | 7 | 10 | 10 | 21 | 29 |
| 18 | 1 | 9 | 11 | 22 | 30 |
| 19 | 2 | 8 | 12 | 23 | 31 |
| 20 | 3 | 7 | 13 | 24 | 1 Ian. |
| 21 | 4 | 6 | 14 | 25 | 2 |
| 22 | 5 | 5 | 15 | 26 | 3 |
| 23 | 6 | 4 | 16 | 27 | 4 |
| 24 | 7 | 3 | 17 | 28 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 18 | 29 | 6 |
| 26 | 2 | 1 | 19 | 30 | 7 |
| 27 | 3 | * | 20 | 31 | 8 |
| 28 | 4 | 29 | 21 | 1 Feb. | 9 |
| 29 | 5 | 28 | 22 | 2 | 10 |
| 30 | 6 | 27 | 23 | 3 | 11 |
Tabela 2
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Pharmuthi Nabonass. | Mariri Armeniorum | Aban Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 26 | 24 Sep. | 4 Feb. | 12 Ian. |
| 2 | 1 | 25 | 25 | 5 | 13 |
| 3 | 2 | 24 | 26 | 6 | 14 |
| 4 | 3 | 23 | 27 | 7 | 15 |
| 5 | 4 | 22 | 28 | 8 | 16 |
| 6 | 5 | 21 | 29 | 9 | 17 |
| 7 | 6 | 20 | 30 | 10 | 18 |
| 8 | 7 | 19 | 1 Oct. | 11 | 19 |
| 9 | 1 | 18 | 2 | 12 | 20 |
| 10 | 2 | 17 | 3 | 13 | 21 |
| 11 | 3 | 16 | 4 | 14 | 22 |
| 12 | 4 | 15 | 5 | 15 | 23 |
| 13 | 5 | 14 | 6 | 16 | 24 |
| 14 | 6 | 13 | 7 | 17 | 25 |
| 15 | 7 | 12 | 8 | 18 | 26 |
| 16 | 1 | 11 | 9 | 19 | 27 |
| 17 | 2 | 10 | 10 | 20 | 28 |
| 18 | 3 | 9 | 11 | 21 | 29 |
| 19 | 4 | 8 | 12 | 22 | 30 |
| 20 | 5 | 7 | 13 | 23 | 31 |
| 21 | 6 | 6 | 14 | 24 | 1 Feb. |
| 22 | 7 | 5 | 15 | 25 | 2 |
| 23 | 1 | 4 | 16 | 26 | 3 |
| 24 | 2 | 3 | 17 | 27 | 4 |
| 25 | 3 | 2 | 18 | 28 | 5 |
| 26 | 4 | 1 | 19 | 1 Mar. | 6 |
| 27 | 5 | 29* | 20 | 2 | 7 |
| 28 | 6 | 28 | 21 | 3 | 8 |
| 29 | 7 | 27 | 22 | 4 | 9 |
| 30 | 1 | 26 | 23 | 5 | 10 |
Tabela 3
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Pachon Nabonass. | Marchats Armeniorum | Adar Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25 | 24 Oct. | 6 Mar. | 11 Feb. |
| 2 | 3 | 24 | 25 | 7 | 12 |
| 3 | 4 | 23 | 26 | 8 | 13 |
| 4 | 5 | 22 | 27 | 9 | 14 |
| 5 | 6 | 21 | 28 | 10 | 15 |
| 6 | 7 | 20 | 29 | 11 | 16 |
| 7 | 1 | 19 | 30 | 12 | 17 |
| 8 | 2 | 18 | 31 | 13 | 18 |
| 9 | 3 | 17 | 1 Nou. | 14 | 19 |
| 10 | 4 | 16 | 2 | 15 | 20 |
| 11 | 5 | 15 | 3 | 16 | 21 |
| 12 | 6 | 14 | 4 | 17 | 22 |
| 13 | 7 | 13 | 5 | 18 | 23 |
| 14 | 1 | 12 | 6 | 19 | 24 |
| 15 | 2 | 11 | 7 | 20 | 25 |
| 16 | 3 | 10 | 8 | 21 | 26 |
| 17 | 4 | 9 | 9 | 22 | 27 |
| 18 | 5 | 8 | 10 | 23 | 28 |
| 19 | 6 | 7 | 11 | 24 | 1 Mar. |
| 20 | 7 | 6 | 12 | 25 | 2 |
| 21 | 1 | 5 | 13 | 26 | 3 |
| 22 | 2 | 4 | 14 | 27 | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 15 | 28 | 5 |
| 24 | 4 | 2 | 16 | 29 | 6 |
| 25 | 5 | 1 | 17 | 30 | 7 |
| 26 | 6 | * | 18 | 31 | 8 |
| 27 | 7 | 29 | 19 | 1 Apr. | 9 |
| 28 | 1 | 28 | 20 | 2 | 10 |
| 29 | 2 | 27 | 21 | 3 | 11 |
| 30 | 3 | 26 | 22 | 4 | 12 |
- Coluna 'Epacta' do mês VII, dia 27: aparece símbolo '*' indicando provável marcador de salto/lacuna na sequência das epactas (ponto de reset).
- Coluna 'Epacta' do mês VIII, dia 27: valor '29*' com asterisco — possível marca de epacta especial ou correção.
- Coluna 'Epacta' do mês IX, dia 26: símbolo '*' análogo ao do mês VII.
- Algumas leituras numéricas em colunas estreitas (especialmente regulares dierum em meio à página) podem ter pequenos erros de OCR visual; valores transcritos conforme melhor leitura possível do scan.
- Forma '1 Nou.' (= 1 Novembris) preservada conforme grafia da página.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir