Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
RESTANTE DO CALENDÁRIO DO *ANNUS VAGUS*.
IIII
*Choiak* dos Nabonassares.
*Arats* dos Armênios.
*Thir* de Iezdegird.
V
*Tubi* dos Nabonassares.
*Mahik* dos Armênios.
*Mardad* de Iezdegird.
VI
*Mechir* dos Nabonassares.
*Arichi* dos Armênios.
*Scheheriz* de Iezdegird.
[Segue-se a tabela com as concordâncias entre os meses IV, V e VI dos calendários de Nabonassar, dos Armênios e de Iezdegird, em correspondência com o calendário juliano, indicando para cada dia do mês: o dia, as *regulares dierum*, a *epacta*, e a equivalência com o dia juliano de cada um dos três calendários orientais.]
H iiij RESI-
English
BOOK ONE.
REMAINDER OF THE CALENDAR OF THE *ANNUS VAGUS*.
IV
*Choiak* of the Nabonassars.
*Arats* of the Armenians.
*Thir* of Iezdegird.
V
*Tubi* of the Nabonassars.
*Mahik* of the Armenians.
*Mardad* of Iezdegird.
VI
*Mechir* of the Nabonassars.
*Arichi* of the Armenians.
*Scheheriz* of Iezdegird.
[The table follows showing the correspondences among months IV, V and VI of the Nabonassar, Armenian, and Iezdegird calendars, mapped to the Julian calendar, with columns for: day of the month, *regulares dierum*, *epacta*, and the Julian equivalent for each of the three eastern calendars.]
H iiij RESI-
Latim
LIBER PRIMVS.
RESIDVVM KALENDARII ANNI VAGI.
IIII
Choiak Nabonassaris.
Arats Armeniorum.
Thir Iezdegird.
V
Tubi Nabonassaris.
Mahik Armeniorum.
Mardad Iezdegird.
VI
Mechir Nabonassaris.
Arichi Armeniorum.
Scheheriz Iezdegird.
[Tabula sequitur cum columnis: Dies mensis | Regulares dierum | Epactae | Choiak Nabonassaris | Arats Armeniorum | Thir Iezdegird || Dies mensis | Regulares dierum | Epactae | Tubi Nabonassaris | Mahik Armeniorum | Mardad Iezdegird || Dies mensis | Regulares dierum | Epactae | Mechir Nabonassaris | Arichi Armeniorum | Scheheriz Iezdegird]
H iiij RESI-
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies mensis | Regulares | Epactae | Choiak (Nabon.) | Arats (Armen.) | Thir (Iezdeg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 28 | 27 Mai | 7 Oct. | 14 Sep. |
| 2 | 7 | 27 | 28 | 8 | 15 |
| 3 | 1 | 26 | 29 | 9 | 16 |
| 4 | 2 | 25 | 30 | 10 | 17 |
| 5 | 3 | 24 | 31 | 11 | 18 |
| 6 | 4 | 23 | 1 Iun. | 12 | 19 |
| 7 | 5 | 22 | 2 | 13 | 20 |
| 8 | 6 | 21 | 3 | 14 | 21 |
| 9 | 7 | 20 | 4 | 15 | 22 |
| 10 | 1 | 19 | 5 | 16 | 23 |
| 11 | 2 | 18 | 6 | 17 | 24 |
| 12 | 3 | 17 | 7 | 18 | 25 |
| 13 | 4 | 16 | 8 | 19 | 26 |
| 14 | 5 | 15 | 9 | 20 | 27 |
| 15 | 6 | 14 | 10 | 21 | 28 |
| 16 | 7 | 13 | 11 | 22 | 29 |
| 17 | 1 | 12 | 12 | 23 | 30 |
| 18 | 2 | 11 | 13 | 24 | 1 Oct. |
| 19 | 3 | 10 | 14 | 25 | 2 |
| 20 | 4 | 9 | 15 | 26 | 3 |
| 21 | 5 | 8 | 16 | 27 | 4 |
| 22 | 6 | 7 | 17 | 28 | 5 |
| 23 | 7 | 6 | 18 | 29 | 6 |
| 24 | 1 | 5 | 19 | 30 | 7 |
| 25 | 2 | 4 | 20 | 31 | 8 |
| 26 | 3 | 3 | 21 | 1 Nou. | 9 |
| 27 | 4 | 2 | 22 | 2 | 10 |
| 28 | 5 | 1 | 23 | 3 | 11 |
| 29 | 6 | 29* | 24 | 4 | 12 |
| 30 | 7 | 28 | 25 | 5 | 13 |
Tabela 2
| Dies mensis | Regulares | Epactae | Tubi (Nabon.) | Mahik (Armen.) | Mardad (Iezdeg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 26 Iulj | 6 Nou. | 14 Oct. |
| 2 | 2 | 26 | 27 | 7 | 15 |
| 3 | 3 | 25 | 28 | 8 | 16 |
| 4 | 4 | 24 | 29 | 9 | 17 |
| 5 | 5 | 23 | 30 | 10 | 18 |
| 6 | 6 | 22 | 1 Iulj | 11 | 19 |
| 7 | 7 | 21 | 2 | 12 | 20 |
| 8 | 1 | 20 | 3 | 13 | 21 |
| 9 | 2 | 19 | 4 | 14 | 22 |
| 10 | 3 | 18 | 5 | 15 | 23 |
| 11 | 4 | 17 | 6 | 16 | 24 |
| 12 | 5 | 16 | 7 | 17 | 25 |
| 13 | 6 | 15 | 8 | 18 | 26 |
| 14 | 7 | 14 | 9 | 19 | 27 |
| 15 | 1 | 13 | 10 | 20 | 28 |
| 16 | 2 | 12 | 11 | 21 | 29 |
| 17 | 3 | 11 | 12 | 22 | 30 |
| 18 | 4 | 10 | 13 | 23 | 31 |
| 19 | 5 | 9 | 14 | 24 | 1 Nou. |
| 20 | 6 | 8 | 15 | 25 | 2 |
| 21 | 7 | 7 | 16 | 26 | 3 |
| 22 | 1 | 6 | 17 | 27 | 4 |
| 23 | 2 | 5 | 18 | 28 | 5 |
| 24 | 3 | 4 | 19 | 29 | 6 |
| 25 | 4 | 3 | 20 | 30 | 7 |
| 26 | 5 | 2 | 21 | 1 Dec. | 8 |
| 27 | 6 | 1 | 22 | 2 | 9 |
| 28 | 7 | * | 23 | 3 | 10 |
| 29 | 1 | 29 | 24 | 4 | 11 |
| 30 | 2 | 28 | 25 | 5 | 12 |
Tabela 3
| Dies mensis | Regulares | Epactae | Mechir (Nabon.) | Arichi (Armen.) | Scheheriz (Iezdeg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | 26 Iulj | 6 Dec. | 13 Nou. |
| 2 | 4 | 26 | 27 | 7 | 14 |
| 3 | 5 | 25 | 28 | 8 | 15 |
| 4 | 6 | 24 | 29 | 9 | 16 |
| 5 | 7 | 23 | 30 | 10 | 17 |
| 6 | 1 | 22 | 31 | 11 | 18 |
| 7 | 2 | 21 | 1 Aug. | 12 | 19 |
| 8 | 3 | 20 | 2 | 13 | 20 |
| 9 | 4 | 19 | 3 | 14 | 21 |
| 10 | 5 | 18 | 4 | 15 | 22 |
| 11 | 6 | 17 | 5 | 16 | 23 |
| 12 | 7 | 16 | 6 | 17 | 24 |
| 13 | 1 | 15 | 7 | 18 | 25 |
| 14 | 2 | 14 | 8 | 19 | 26 |
| 15 | 3 | 13 | 9 | 20 | 27 |
| 16 | 4 | 12 | 10 | 21 | 28 |
| 17 | 5 | 11 | 11 | 22 | 29 |
| 18 | 6 | 10 | 12 | 23 | 30 |
| 19 | 7 | 9 | 13 | 24 | 1 Dec. |
| 20 | 1 | 8 | 14 | 25 | 2 |
| 21 | 2 | 7 | 15 | 26 | 3 |
| 22 | 3 | 6 | 16 | 27 | 4 |
| 23 | 4 | 5 | 17 | 28 | 5 |
| 24 | 5 | 4 | 18 | 29 | 6 |
| 25 | 6 | 3 | 19 | 30 | 7 |
| 26 | 7 | 2 | 20 | 31 | 8 |
| 27 | 1 | 1 | 21 | 1 Ian. | 9 |
| 28 | 2 | 29* | 22 | 2 | 10 |
| 29 | 3 | 28 | 23 | 3 | 11 |
| 30 | 4 | 27 | 24 | 4 | 12 |
- Vários dígitos das colunas Regulares/Epactae estão de leitura difícil no scan; foram restaurados pela lógica sequencial dos ciclos (regulares correm em ciclo de 7, epactae decrescem de 1 em 1).
- Nas posições 1-3 da primeira coluna 'Dies mensis' a sequência impressa parece '1,2,3' embora visualmente apareça como '1,2,5'; corrigido para a sequência natural.
- Símbolo '*' nas epactas (linhas 29 e 28) marca posição especial (provavelmente epacta nula ou ponto de salto da metemptosis); preservado tal qual no original.
- A correspondência 'Tubi 1 = 26 Iulj' na coluna V parece anômala (esperar-se-ia 26 Iunii dado que Tubi sucede a Choiak no calendário de Nabonassar); pode ser erro tipográfico do impresso original ou leitura ambígua do scan.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir