Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO.
CALENDÁRIO DO ANO VAGO DOS EGÍPCIOS, ARMÊNIOS E PERSAS.
I
*Thoth* de Nabonassar.
*Sahami* dos Armênios.
*Pharavardin* de Iezdegird.
II
*Phaophi* de Nabonassar.
*Theri* dos Armênios.
*Adarpahascht* de Iezdegird.
III
*Athyr* de Nabonassar.
*Caguts* dos Armênios.
*Chardad* de Iezdegird.
English
ISAGOGIC CANONS
CHAPTER TWELVE.
CALENDAR OF THE WANDERING YEAR OF THE EGYPTIANS, ARMENIANS, AND PERSIANS.
I
*Thoth* of Nabonassar.
*Sahami* of the Armenians.
*Pharavardin* of Yazdegird.
II
*Phaophi* of Nabonassar.
*Theri* of the Armenians.
*Adarpahascht* of Yazdegird.
III
*Athyr* of Nabonassar.
*Caguts* of the Armenians.
*Chardad* of Yazdegird.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
CAPUT DUODECIMUM.
KALENDARIUM ANNI VAGI AEGYPTIORUM, ARMENIORUM, PERSARUM.
I
Thoth Nabonassaru.
Sahami Armeniorum.
Pharavardin Iezdegird.
II
Phaophi Nabonassaru.
Theri Armeniorum.
Adarpahascht Iezdegird.
III
Athyr Nabonassaru.
Caguts Armeniorum.
Chardad Iezdegird.
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Thoth Nabonassaru | Sahami Armeniorum | Pharavardin Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 29 | 26 Feb. | 9 Iulj | 16 Iunj |
| 2 | 1 | 28 | 27 | 10 | 17 |
| 3 | 2 | 27 | 28 | 11 | 18 |
| 4 | 3 | 26 | 1 Mar. | 12 | 19 |
| 5 | 4 | 25 | 2 | 13 | 20 |
| 6 | 5 | 24 | 3 | 14 | 21 |
| 7 | 6 | 23 | 4 | 15 | 22 |
| 8 | 7 | 22 | 5 | 16 | 23 |
| 9 | 1 | 21 | 6 | 17 | 24 |
| 10 | 2 | 20 | 7 | 18 | 25 |
| 11 | 3 | 19 | 8 | 19 | 26 |
| 12 | 4 | 18 | 9 | 20 | 27 |
| 13 | 5 | 17 | 10 | 21 | 28 |
| 14 | 6 | 16 | 11 | 22 | 29 |
| 15 | 7 | 15 | 12 | 23 | 30 |
| 16 | 1 | 14 | 13 | 24 | 1 Iulj |
| 17 | 2 | 13 | 14 | 25 | 2 |
| 18 | 3 | 12 | 15 | 26 | 3 |
| 19 | 4 | 11 | 16 | 27 | 4 |
| 20 | 5 | 10 | 17 | 28 | 5 |
| 21 | 6 | 9 | 18 | 29 | 6 |
| 22 | 7 | 8 | 19 | 30 | 7 |
| 23 | 1 | 7 | 20 | 31 | 8 |
| 24 | 2 | 6 | 21 | 1 Aug. | 9 |
| 25 | 3 | 5 | 22 | 2 | 10 |
| 26 | 4 | 4 | 23 | 3 | 11 |
| 27 | 5 | 3 | 24 | 4 | 12 |
| 28 | 6 | 2 | 25 | 5 | 13 |
| 29 | 7 | 1 | 26 | 6 | 14 |
| 30 | 1 | * | 27 | 7 | 15 |
Tabela 2
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Phaophi Nabonassaru | Theri Armeniorum | Adarpahascht Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29 | 28 Mar. | 8 Aug. | 16 Iulj |
| 2 | 3 | 28 | 29 | 9 | 17 |
| 3 | 4 | 27 | 30 | 10 | 18 |
| 4 | 5 | 26 | 31 | 11 | 19 |
| 5 | 6 | 25 | 1 Apr. | 12 | 20 |
| 6 | 7 | 24 | 2 | 13 | 21 |
| 7 | 1 | 23 | 3 | 14 | 22 |
| 8 | 2 | 22 | 4 | 15 | 23 |
| 9 | 3 | 21 | 5 | 16 | 24 |
| 10 | 4 | 20 | 6 | 17 | 25 |
| 11 | 5 | 19 | 7 | 18 | 26 |
| 12 | 6 | 18 | 8 | 19 | 27 |
| 13 | 7 | 17 | 9 | 20 | 28 |
| 14 | 1 | 16 | 10 | 21 | 29 |
| 15 | 2 | 15 | 11 | 22 | 30 |
| 16 | 3 | 14 | 12 | 23 | 31 |
| 17 | 4 | 13 | 13 | 24 | 1 Aug. |
| 18 | 5 | 12 | 14 | 25 | 2 |
| 19 | 6 | 11 | 15 | 26 | 3 |
| 20 | 7 | 10 | 16 | 27 | 4 |
| 21 | 1 | 9 | 17 | 28 | 5 |
| 22 | 2 | 8 | 18 | 29 | 6 |
| 23 | 3 | 7 | 19 | 30 | 7 |
| 24 | 4 | 6 | 20 | 31 | 8 |
| 25 | 5 | 5 | 21 | 1 Sep. | 9 |
| 26 | 6 | 4 | 22 | 2 | 10 |
| 27 | 7 | 3 | 23 | 3 | 11 |
| 28 | 1 | 2 | 24 | 4 | 12 |
| 29 | 2 | 1 | 25 | 5 | 13 |
| 30 | 3 | 29* | 26 | 6 | 14 |
Tabela 3
| Dies mensis | Regulares dierum | Epacta | Athyr Nabonassaru | Caguts Armeniorum | Chardad Iezdegird |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28 | 27 Apr. | 7 Sep. | 15 Aug. |
| 2 | 5 | 27 | 28 | 8 | 16 |
| 3 | 6 | 26 | 29 | 9 | 17 |
| 4 | 7 | 25 | 30 | 10 | 18 |
| 5 | 1 | 24 | 1 Mai | 11 | 19 |
| 6 | 2 | 23 | 2 | 12 | 20 |
| 7 | 3 | 22 | 3 | 13 | 21 |
| 8 | 4 | 21 | 4 | 14 | 22 |
| 9 | 5 | 20 | 5 | 15 | 23 |
| 10 | 6 | 19 | 6 | 16 | 24 |
| 11 | 7 | 18 | 7 | 17 | 25 |
| 12 | 1 | 17 | 8 | 18 | 26 |
| 13 | 2 | 16 | 9 | 19 | 27 |
| 14 | 3 | 15 | 10 | 20 | 28 |
| 15 | 4 | 14 | 11 | 21 | 29 |
| 16 | 5 | 13 | 12 | 22 | 30 |
| 17 | 6 | 12 | 13 | 23 | 31 |
| 18 | 7 | 11 | 14 | 24 | 1 Sep. |
| 19 | 1 | 10 | 15 | 25 | 2 |
| 20 | 2 | 9 | 16 | 26 | 3 |
| 21 | 3 | 8 | 17 | 27 | 4 |
| 22 | 4 | 7 | 18 | 28 | 5 |
| 23 | 5 | 6 | 19 | 29 | 6 |
| 24 | 6 | 5 | 20 | 30 | 7 |
| 25 | 7 | 4 | 21 | 1 Oct. | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 22 | 2 | 9 |
| 27 | 2 | 2 | 23 | 3 | 10 |
| 28 | 3 | 1 | 24 | 4 | 11 |
| 29 | 4 | * | 25 | 5 | 12 |
| 30 | 5 | 29 | 26 | 6 | 13 |
- Na coluna 'Epacta' do Mês II, dia 30, o original imprime '29*' — o asterisco indica caractere especial de marcador (provavelmente saliens / die salto), preservado.
- Na coluna 'Epacta' do Mês III, dia 29, aparece '*' (asterisco) onde se esperaria um numeral; preservado conforme o impresso.
- Mês III, coluna 'Athyr Nabonassaru', dia 27: original parece imprimir '33' onde a sequência regular exigiria '23'. Verificar contra outras edições — possível erratum tipográfico do impressor de Leiden.
- Os títulos gregos foram transliterados (Θωθ → Thoth, Φαωφι → Phaophi, Αθυρ → Athyr; Ναβωνασσαρου → Nabonassaru) por limitações de transcrição.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir