Portugues
LIVRO PRIMEIRO. 85.
CAPÍTULO UNDÉCIMO.
PRIMEIRA TABELA DAS *Neomeniae* DO *Saros* CALDAICO E PÉRSICO.
A tabela divide-se em duas partes paralelas: a *Pars prior Chaldaeorum* (Parte anterior, dos Caldeus) e a *Pars posterior Persarum* (Parte posterior, dos Persas). Cada linha corresponde a um *Saros* sucessivo, com seus parâmetros cronológicos.
English
BOOK ONE. 85.
CHAPTER ELEVEN.
FIRST TABLE OF THE *Neomeniae* OF THE CHALDAEAN AND PERSIAN *Saros*.
The table is divided into two parallel parts: the *Pars prior Chaldaeorum* (former part, of the Chaldaeans) and the *Pars posterior Persarum* (latter part, of the Persians). Each row corresponds to a successive *Saros*, with its chronological parameters.
Latim
LIBER PRIMUS. 85.
CAPUT UNDECIMUM.
TABULA PRIMA NEOMENIARUM SARI CHALDAICI ET PERSICI.
PARS PRIOR CHALDAEORUM | PARS POSTERIOR PERSARUM
[Columnae: Linea mensium | Periodus Iuliana | Litera Dominicalis | Cyclus Solis tropicus | Character Krionos | NEOMENIA KRIONOS IULIANA | MENSES CHALDAICI || MENSES PERSICI | Periodus Iuliana | Sari collecti | Menses Persici ab Epocha Cyri imperii Asiatici]
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Linea | Periodus Iuliana | Litera Dom. | Cyclus Solis | Char. Krionos | Neomenia Krionos Iuliana | Menses Chaldaici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2481 | AG | 117 | 1 | viii Apr. | NISAN |
| 2 | 2601 | ED | 237 | 3 | vii | IIAR |
| 3 | 2721 | BA | 357 | 5 | vi | SIWAN |
| 4 | 2841 | FE | 77 | 7 | v | TAMVZ |
| 5 | 2961 | CB | 197 | 2 | iiii | AB |
| 6 | 3081 | GF | 317 | 4 | iii | ELVL |
| 7 | 3201 | DC | 37 | 6 | ii | TISRI |
| 8 | 3321 | AG | 157 | 2 | Kal. Apr. | MARSCHESWAN |
| 9 | 3441 | ED | 277 | 3 | xxxi Mart. | CASLEV |
| 10 | 3561 | BA | 397 | 6 | xxxi | TEBETH |
| 11 | 3681 | FE | 117 | 1 | xxx | SEBAT |
| 12 | 3801 | CB | 237 | 3 | xxix | ADAR |
| 1 | 3921 | GF | 357 | 5 | xxviii | NISAN |
| 2 | 4041 | DC | 77 | 7 | xxvii | IIAR |
| 3 | 4161 | AG | 197 | 2 | xxvi | SIWAN |
| 4 | 4281 | ED | 317 | 4 | xxv | TAMVZ |
| 5 | 4401 | BA | 37 | 6 | xxiiii | AB |
| 6 | 4521 | FE | 157 | 2 | xxiiii | ELVL |
| 7 | 4641 | CB | 277 | 3 | xxiii | TISRI |
| 8 | 4761 | GF | 397 | 6 | xxii | MARCHESWAN |
| 9 | 4881 | DC | 117 | 1 | xxi | CASLEV |
| 10 | 5001 | AG | 237 | 3 | xx | TEBETH |
Tabela 2
| Menses Persici | Periodus Iuliana | Sari collecti | Menses Persici ab Epocha Cyri |
|---|---|---|---|
| BEHEMEN | 2501 | 1 | Pharauardin |
| ASPHANDAR | 2621 | 121 | Adarpahaschth |
| PHARAVARDIN | 2741 | 241 | Chardad |
| ADARPAHASCTH | 2861 | 361 | Thir |
| CHARDAD | 2981 | 481 | Mardad |
| THIR | 3101 | 601 | Schehariz |
| MARDAD | 3221 | 721 | Mehar |
| SCHEHARIZ | 3341 | 841 | Aben |
| MEHAR | 3461 | 961 | Adar |
| ABEN | 3581 | 1081 | Di |
| ADAR | 3701 | 1201 | Behemen |
| DI | 3821 | 1321 | Asphandar |
| BEHEMEN | 3941 | 1 | Pharauardin |
| ASPHANDAR | 4061 | 121 | Adarpahascht |
| PHARAVARDIN | 4181 | 241 | Chardad |
| ADARPAHASCHTH | 4301 | 361 | Thir |
| CHARDAD | 4421 | 481 | Mardad |
| THIR | 4541 | 601 | Schehariz |
| MARDAD | 4661 | 721 | Mehar |
| SCHEHARIZ | 4781 | 841 | Aben |
| MEHAR | 4901 | 961 | Adar |
| ABEN | 5021 | 1081 | Di |
- Na linha 9 da parte caldaica, leitura 'xxxi Mart.' verificada — Scaliger usa numeração romana cursiva onde 'xxxi' (31 de março) faz sentido como dia juliano da neomenia retrocedendo do 1 de abril (Kal. Apr.) da linha 8.
- Na linha 10 (parte caldaica), o caráter Krionos lê-se '6' mas pode ser '5' devido à qualidade do scan; mantém-se '6' conforme aparente.
- Caracteres Krionos das linhas 8-12 (2, 3, 6, 1, 3) interpretados a partir do scan; sequência consistente com ciclo de 7.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir