Portugues
78 DOS CÂNONES ISAGÓGICOS
TÁBUA QUINTA DO CARACTERISMO DO PERÍODO HEBDOMADÁRIO DE MUHARRAM.
[Tábua com colunas 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e linhas de 1 a 30, com indicações marginais ὑπερ (hyper)]
TÁBUA SEXTA. CATÁLOGO DOS MESES.
[Tábua dos meses árabes com seus dias acumulados]
TÁBUA SÉTIMA DOS PERÍODOS HEBDOMADÁRIOS REUNIDOS.
TÁBUA
English
78 OF THE ISAGOGIC CANONS
FIFTH TABLE OF THE CHARACTERISMUS OF THE WEEKLY PERIOD OF MUHARRAM.
[Table with columns 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 and rows 1-30, with marginal notes ὑπερ (hyper)]
SIXTH TABLE. LIST OF MONTHS.
[Table of Arabic months with cumulative days]
SEVENTH TABLE OF COLLECTED WEEKLY PERIODS.
TABLE
Latim
78 CANONUM ISAGOGICORUM
TABULA QUINTA PERIODI HEBDOMADICAE CHARACTERISMI MUHARRAM.
[Tabula cum columnis 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 et lineis 1-30, cum notis ὑπερ marginalibus]
TABULA SEXTA. LATERCULUM MENSIUM.
[Tabula mensium arabicorum: Muharram 30, Sephar 59, Rabie I 89, Rabie II 118, Giumadi I 148, Giumadi II 177, Regeb 207, Sahaben 236, Ramadhan 266, Sewal 295, Dulkadati 325, Dulhaiathi 354]
TABULA SEPTIMA PERIODORUM HEBDOMADICARUM COLLECTARUM.
[Tabula: 210|1260, 420|1470, 630|1680, 840|1890, 1050|2100]
TABULA
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Ano | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | ὑπερ |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | ὑπερ |
| 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
| 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | ὑπερ |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | ὑπερ |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | ὑπερ |
| 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
| 16 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | ὑπερ |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| 19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | ὑπερ |
| 20 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 21 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | ὑπερ |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 23 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
| 24 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | ὑπερ |
| 25 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| 27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | ὑπερ |
| 28 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 29 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
| 30 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | ὑπερ |
Tabela 2
| # | a | b | c | d | e | f | g | Mês | Dias acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Muharram | 30 |
| II | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | Sephar | 59 |
| III | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | Rabie I | 89 |
| IIII | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rabie II | 118 |
| V | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Giumadi I | 148 |
| VI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Giumadi II | 177 |
| VII | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | Regeb | 207 |
| VIII | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Sahaben | 236 |
| IX | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ramadhan | 266 |
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sewal | 295 |
| XI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Dulkadati | 325 |
| XII | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | Dulhaiathi | 354 |
Tabela 3
| 210 | 1260 |
| 420 | 1470 |
| 630 | 1680 |
| 840 | 1890 |
| 1050 | 2100 |
- A nota marginal grega ὑπερ (hyper) marca presumivelmente os anos intercalares (kabīsa) do ciclo islâmico de 30 anos, em que Dhū al-Ḥijja tem 30 dias em vez de 29; a distribuição na tábua não corresponde exatamente ao padrão clássico (anos 2,5,7,10,13,16,18,21,24,26,29) — verificar com texto explicativo nas páginas anteriores.
- Na linha 11 da Tábua Quinta, a primeira célula lê-se '7' mas seria esperado '7' segundo a sequência aritmética; transcrição confirmada do scan.
- Os nomes dos meses estão grafados na transliteração latinizada de Scaliger: Sephar (=Safar), Rabie I/II (=Rabīʿ al-awwal/al-thānī), Giumadi I/II (=Jumādā), Regeb (=Rajab), Sahaben (=Shaʿbān), Sewal (=Shawwāl), Dulkadati (=Dhū al-Qaʿda), Dulhaiathi (=Dhū al-Ḥijja).
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir