Portugues
DOS CÂNONES ISAGÓGICOS
TÁBUA PRIMEIRA. RESÍDUO DO GRANDE PERÍODO DOS DAMASCENOS E HAGARENOS.
[Página composta inteiramente por uma tabela de correspondência entre os anos do grande período (do calendário lunar islâmico — *anni Hagarenorum*), os meses islâmicos em que cai o início do ano, as datas julianas correspondentes em março/abril, e os números áureos (*numerus aureus*) com indicação dos anos embolísticos (*Emb.* = *annus emboliscus*).]
English
OF THE ISAGOGIC CANONS
FIRST TABLE. RESIDUE OF THE GREAT PERIOD OF THE DAMASCENES AND HAGARENES.
[Page consisting entirely of a correspondence table between the years of the great period (of the Islamic lunar calendar — *anni Hagarenorum*), the Islamic months in which the year begins, the corresponding Julian dates in March/April, and the golden numbers (*numerus aureus*) with indication of embolismic years (*Emb.* = *annus emboliscus*).]
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
TABULA PRIMA. RESIDUUM PERIODI MAGNAE DAMASCENORUM ET HAGARENORUM.
Anni periodi | Anni periodi | Anni periodi | | Numer. aur.
115 Ramadhan | 153 Dulkadathi | 191 Muharram | III Aprilis | XI
116 Ramadhan | 154 Dulkadathi | 192 Muharram | XXII Martij | XII
117 Ramadhan | 155 Dulkadathi | 193 Muharram | XI Martij | XIII Emb.
118 Sewal | 156 Dulhaiathi | 194 Sephar | XXXI Martij | XIIII
119 Sewal | 157 Dulhaiathi | 195 Sephar | XX Martij | XV
120 Sewal | 158 Dulhaiathi | 196 Sephar | IX Martij | XVI Emb.
121 Dulkadathi | 159 Muharram | 197 Rabie I | XXVIII Martij | XVII
122 Dulkadathi | 160 Muharram | 198 Rabie I | XVII Martij | XVIII
123 Dulkadathi | 161 Muharram | 199 Rabie I | VI Martij | XIX Emb.
124 Dulhaiathi | 162 Sephar | 200 Rabie II | XXIIII Martij | I
125 Dulhaiathi | 163 Sephar | 201 Rabie II | XIII Martij | II Emb.
126 Muharram | 164 Rabie I | 202 Giumadi I | Kal. Aprilis | III
127 Muharram | 165 Rabie I | 203 Giumadi I | XXII Martij | IIII
128 Muharram | 166 Rabie I | 204 Giumadi I | X Martij | V Emb.
129 Sephar | 167 Rabie II | 205 Giumadi II | XXIX Martij | VI
130 Sephar | 168 Rabie II | 206 Giumadi II | XVIII Martij | VII
131 Sephar | 169 Rabie II | 207 Giumadi II | VIII Martij | VIII Emb.
132 Rabie I | 170 Giumadi I | 208 Regeb | XXVI Martij | IX
133 Rabie I | 171 Giumadi I | 209 Regeb | XV Martij | X Emb.
134 Rabie II | 172 Giumadi II | 210 Sahaben | III Aprilis | XI
135 Rabie II | 173 Giumadi II | 211 Sahaben | XXIII Martij | XII
136 Rabie II | 174 Giumadi II | 212 Sahaben | XII Martij | XIII Emb.
137 Giumadi I | 175 Regeb | 213 Ramadhan | XXXI Martij | XIIII
138 Giumadi I | 176 Regeb | 214 Ramadhan | XX Martij | XV
139 Giumadi I | 177 Regeb | 215 Ramadhan | IX Martij | XVI Emb.
140 Giumadi II | 178 Sahaben | 216 Sewal | XXVII Martij | XVII
141 Giumadi II | 179 Sahaben | 217 Sewal | XVII Martij | XVIII
142 Giumadi II | 180 Sahaben | 218 Sewal | VI Martij | XIX Emb.
143 Regeb | 181 Ramadhan | 219 Dulkadathi | XXV Martij | I
144 Regeb | 182 Ramadhan | 220 Dulkadathi | XIII Martij | II Emb.
145 Sahaben | 183 Sevval | 221 Dulhaiathi | Kal. Aprilis | III
146 Sahaben | 184 Sevval | 222 Dulhaiathi | XXI Martij | IIII
147 Sahaben | 185 Sevval | 223 Dulhaiathi | XI Martij | V Emb.
148 Ramadhan | 186 Dulkadathi | 224 Muharram | XXIX Martij | VI
149 Ramadhan | 187 Dulkadathi | 225 Muharram | XVIII Martij | VII
150 Ramadhan | 188 Dulkadathi | 226 Muharram | VII Martij | VIII Emb.
151 Sewal | 189 Dulhaiathi | 227 Sephar | XXVII Martij | IX
152 Sewal | 190 Dulhaiathi | 228 Sephar | XV Martij | X Emb.
TABULA
Tabela 1
| Anni periodi | Mensis | Anni periodi | Mensis | Anni periodi | Mensis | Dies Iuliana | Numerus aureus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Ramadhan | 153 | Dulkadathi | 191 | Muharram | III Aprilis | XI | |
| 116 | Ramadhan | 154 | Dulkadathi | 192 | Muharram | XXII Martij | XII | |
| 117 | Ramadhan | 155 | Dulkadathi | 193 | Muharram | XI Martij | XIII | Emb. |
| 118 | Sewal | 156 | Dulhaiathi | 194 | Sephar | XXXI Martij | XIIII | |
| 119 | Sewal | 157 | Dulhaiathi | 195 | Sephar | XX Martij | XV | |
| 120 | Sewal | 158 | Dulhaiathi | 196 | Sephar | IX Martij | XVI | Emb. |
| 121 | Dulkadathi | 159 | Muharram | 197 | Rabie I | XXVIII Martij | XVII | |
| 122 | Dulkadathi | 160 | Muharram | 198 | Rabie I | XVII Martij | XVIII | |
| 123 | Dulkadathi | 161 | Muharram | 199 | Rabie I | VI Martij | XIX | Emb. |
| 124 | Dulhaiathi | 162 | Sephar | 200 | Rabie II | XXIIII Martij | I | |
| 125 | Dulhaiathi | 163 | Sephar | 201 | Rabie II | XIII Martij | II | Emb. |
| 126 | Muharram | 164 | Rabie I | 202 | Giumadi I | Kal. Aprilis | III | |
| 127 | Muharram | 165 | Rabie I | 203 | Giumadi I | XXII Martij | IIII | |
| 128 | Muharram | 166 | Rabie I | 204 | Giumadi I | X Martij | V | Emb. |
| 129 | Sephar | 167 | Rabie II | 205 | Giumadi II | XXIX Martij | VI | |
| 130 | Sephar | 168 | Rabie II | 206 | Giumadi II | XVIII Martij | VII | |
| 131 | Sephar | 169 | Rabie II | 207 | Giumadi II | VIII Martij | VIII | Emb. |
| 132 | Rabie I | 170 | Giumadi I | 208 | Regeb | XXVI Martij | IX | |
| 133 | Rabie I | 171 | Giumadi I | 209 | Regeb | XV Martij | X | Emb. |
| 134 | Rabie II | 172 | Giumadi II | 210 | Sahaben | III Aprilis | XI | |
| 135 | Rabie II | 173 | Giumadi II | 211 | Sahaben | XXIII Martij | XII | |
| 136 | Rabie II | 174 | Giumadi II | 212 | Sahaben | XII Martij | XIII | Emb. |
| 137 | Giumadi I | 175 | Regeb | 213 | Ramadhan | XXXI Martij | XIIII | |
| 138 | Giumadi I | 176 | Regeb | 214 | Ramadhan | XX Martij | XV | |
| 139 | Giumadi I | 177 | Regeb | 215 | Ramadhan | IX Martij | XVI | Emb. |
| 140 | Giumadi II | 178 | Sahaben | 216 | Sewal | XXVII Martij | XVII | |
| 141 | Giumadi II | 179 | Sahaben | 217 | Sewal | XVII Martij | XVIII | |
| 142 | Giumadi II | 180 | Sahaben | 218 | Sewal | VI Martij | XIX | Emb. |
| 143 | Regeb | 181 | Ramadhan | 219 | Dulkadathi | XXV Martij | I | |
| 144 | Regeb | 182 | Ramadhan | 220 | Dulkadathi | XIII Martij | II | Emb. |
| 145 | Sahaben | 183 | Sevval | 221 | Dulhaiathi | Kal. Aprilis | III | |
| 146 | Sahaben | 184 | Sevval | 222 | Dulhaiathi | XXI Martij | IIII | |
| 147 | Sahaben | 185 | Sevval | 223 | Dulhaiathi | XI Martij | V | Emb. |
| 148 | Ramadhan | 186 | Dulkadathi | 224 | Muharram | XXIX Martij | VI | |
| 149 | Ramadhan | 187 | Dulkadathi | 225 | Muharram | XVIII Martij | VII | |
| 150 | Ramadhan | 188 | Dulkadathi | 226 | Muharram | VII Martij | VIII | Emb. |
| 151 | Sewal | 189 | Dulhaiathi | 227 | Sephar | XXVII Martij | IX | |
| 152 | Sewal | 190 | Dulhaiathi | 228 | Sephar | XV Martij | X | Emb. |
- Cabeçalho da página numerado '72' no canto superior esquerdo, mas a numeração solicitada é 104; o número impresso é 72 — possível discrepância entre numeração de página impressa e numeração sequencial do volume.
- A grafia dos meses islâmicos varia na própria tabela: 'Sewal' nas colunas 1 e 3 mas 'Sevval' na coluna 2 (linhas 183–185); 'Dulkadathi' / 'Dulhaiathi' (Dhū al-Qaʿda / Dhū al-Ḥijja); 'Sephar' (Ṣafar); 'Sahaben' (Šaʿbān); 'Giumadi I/II' (Jumādā I/II) — preservada a ortografia original de Scaliger.
- A leitura '155 Dulkadathi' é incerta no scan (último algarismo apagado); coerente com a sequência demonstrativa.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir