Portugues
LIVRO PRIMEIRO. CAPÍTULO NONO. TABELA PRIMEIRA. GRANDE PERÍODO CALÍPICO DOS DAMASCENOS E DOS HAGARENOS.
A tabela apresenta os 114 anos do grande período calípico (que combina o ciclo lunar de 19 anos com 6, perfazendo 114 anos) usado pelos damascenos e hagarenos (árabes muçulmanos). Para cada ano da *periodus* indica-se: o mês lunar islâmico em que cai a *neomenia* inicial do ano (Muharram, Sephar/Safar, Rabie I, Rabie II, Giumadi I, Giumadi II, Regeb/Rajab, Sahaben/Sha'ban, Ramadhan, Sewal/Shawwal, Dulkadathi/Dhu al-Qa'da, Dulhaiathi/Dhu al-Hijja); a data juliana correspondente em março ou abril; e o *Numerus aureus* (número áureo, 1–19). Os anos marcados como *Emb.* são *anni embolismici* (com mês intercalar).
English
BOOK ONE. CHAPTER NINE. FIRST TABLE. THE GREAT CALIPPIC PERIOD OF THE DAMASCENES AND HAGARENES.
The table presents the 114 years of the great Callippic period (combining six 19-year lunar cycles into 114 years) used by the Damascenes and Hagarenes (Muslim Arabs). For each year of the *periodus* it gives: the Islamic lunar month in which the initial *neomenia* of the year falls (Muharram, Sephar/Safar, Rabie I, Rabie II, Giumadi I, Giumadi II, Regeb/Rajab, Sahaben/Sha'ban, Ramadhan, Sewal/Shawwal, Dulkadathi/Dhu al-Qa'da, Dulhaiathi/Dhu al-Hijja); the corresponding Julian date in March or April; and the *Numerus aureus* (Golden Number, 1–19). The years marked *Emb.* are *anni embolismici* (years containing an intercalary month).
Latim
LIBER PRIMUS.
CAPUT NONUM.
TABULA PRIMA. MAGNA PERIODUS DAMASCENORUM ET HAGARENORUM CALIPPICA.
Anni periodi | Anni periodi | Anni periodi | | Numer. aur.
1 Rabie I | 39 Giumadi I | 77 Regeb | III Aprilis | XI
2 Rabie I | 40 Giumadi I | 78 Regeb | XXIII Martij | XII
3 Rabie I | 41 Giumadi I | 79 Regeb | XII Martij | XIII Emb.
4 Rabie II | 42 Giumadi II | 80 Sahaben | XXX Martij | XIIII
5 Rabie II | 43 Giumadi II | 81 Sahaben | XX Martij | XV
6 Rabie II | 44 Giumadi II | 82 Sahaben | IX Martij | XVI Emb.
7 Giumadi I | 45 Regeb | 83 Ramadhan | XXVIII Martij | XVII
8 Giumadi I | 46 Regeb | 84 Ramadhan | XVI Martij | XVIII
9 Giumadi I | 47 Regeb | 85 Ramadhan | VI Martij | XIX Emb.
10 Giumadi II | 48 Sahaben | 86 Sewal | XXV Martij | I
11 Giumadi II | 49 Sahaben | 87 Sewal | XIIII Martij | II Emb.
12 Regeb | 50 Ramadhan | 88 Dulkadathi | KAL. Aprilis | III
13 Regeb | 51 Ramadhan | 89 Dulkadathi | XXI Martij | IIII
14 Regeb | 52 Ramadhan | 90 Dulkadathi | X Martij | V Emb.
15 Sahaben | 53 Sevval | 91 Dulhaiathi | XXIX Martij | VI
16 Sahaben | 54 Sevval | 92 Dulhaiathi | XV Martij | VII
17 Sahaben | 55 Sevval | 93 Dulhaiathi | VII Martij | VIII Emb.
18 Ramadhan | 56 Dulkadathi | 94 Muharram | XXVI Martij | IX
19 Ramadhan | 57 Dulkadathi | 95 Muharram | V Martij | X Emb.
20 Sewal | 58 Dulhaiathi | 96 Sephar | II Aprilis | XI
21 Sewal | 59 Dulhaiathi | 97 Sephar | XXIII Martij | XII
22 Sewal | 60 Dulhaiathi | 98 Sephar | XII Martij | XIII Emb.
23 Dulkadathi | 61 Muharram | 99 Rabie I | XXXI Martij | XIIII
24 Dulkadathi | 62 Muharram | 100 Rabie I | XIX Martij | XV
25 Dulkadathi | 63 Muharram | 101 Rabie I | IX Martij | XVI Emb.
26 Dulhaiathi | 64 Sephar | 102 Rabie II | XXVIII Martij | XVII
27 Dulhaiathi | 65 Sephar | 103 Rabie II | XVII Martij | XVIII
28 Dulhaiathi | 66 Sephar | 104 Rabie II | V Martij | XIX Emb.
29 Muharram | 67 Rabie I | 105 Giumadi I | XXIIII Martij | I
30 Muharram | 68 Rabie I | 106 Giumadi I | XIIII Martij | II Emb.
31 Sephar | 69 Rabie II | 107 Giumadi II | KAL. Aprilis | III
32 Sephar | 70 Rabie II | 108 Giumadi II | XXI Martij | IIII
33 Sephar | 71 Rabie II | 109 Giumadi II | X Martij | V Emb.
34 Rabie I | 72 Giumadi I | 110 Regeb | XXI Martij | VI
35 Rabie I | 73 Giumadi I | 111 Regeb | XVIII Martij | VII
36 Rabie I | 74 Giumadi I | 112 Regeb | XVII Martij | VIII Emb.
37 Rabie II | 75 Giumadi II | 113 Sahaben | XXVI Martij | IX
38 Rabie II | 76 Giumadi II | 114 Sahaben | XV Martij | X Emb.
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| # | Mês | # | Mês | # | Mês | Data Juliana | Num. aur. | Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabie I | 39 | Giumadi I | 77 | Regeb | III Aprilis | XI | |
| 2 | Rabie I | 40 | Giumadi I | 78 | Regeb | XXIII Martij | XII | |
| 3 | Rabie I | 41 | Giumadi I | 79 | Regeb | XII Martij | XIII | Emb. |
| 4 | Rabie II | 42 | Giumadi II | 80 | Sahaben | XXX Martij | XIIII | |
| 5 | Rabie II | 43 | Giumadi II | 81 | Sahaben | XX Martij | XV | |
| 6 | Rabie II | 44 | Giumadi II | 82 | Sahaben | IX Martij | XVI | Emb. |
| 7 | Giumadi I | 45 | Regeb | 83 | Ramadhan | XXVIII Martij | XVII | |
| 8 | Giumadi I | 46 | Regeb | 84 | Ramadhan | XVI Martij | XVIII | |
| 9 | Giumadi I | 47 | Regeb | 85 | Ramadhan | VI Martij | XIX | Emb. |
| 10 | Giumadi II | 48 | Sahaben | 86 | Sewal | XXV Martij | I | |
| 11 | Giumadi II | 49 | Sahaben | 87 | Sewal | XIIII Martij | II | Emb. |
| 12 | Regeb | 50 | Ramadhan | 88 | Dulkadathi | KAL. Aprilis | III | |
| 13 | Regeb | 51 | Ramadhan | 89 | Dulkadathi | XXI Martij | IIII | |
| 14 | Regeb | 52 | Ramadhan | 90 | Dulkadathi | X Martij | V | Emb. |
| 15 | Sahaben | 53 | Sevval | 91 | Dulhaiathi | XXIX Martij | VI | |
| 16 | Sahaben | 54 | Sevval | 92 | Dulhaiathi | XV Martij | VII | |
| 17 | Sahaben | 55 | Sevval | 93 | Dulhaiathi | VII Martij | VIII | Emb. |
| 18 | Ramadhan | 56 | Dulkadathi | 94 | Muharram | XXVI Martij | IX | |
| 19 | Ramadhan | 57 | Dulkadathi | 95 | Muharram | V Martij | X | Emb. |
| 20 | Sewal | 58 | Dulhaiathi | 96 | Sephar | II Aprilis | XI | |
| 21 | Sewal | 59 | Dulhaiathi | 97 | Sephar | XXIII Martij | XII | |
| 22 | Sewal | 60 | Dulhaiathi | 98 | Sephar | XII Martij | XIII | Emb. |
| 23 | Dulkadathi | 61 | Muharram | 99 | Rabie I | XXXI Martij | XIIII | |
| 24 | Dulkadathi | 62 | Muharram | 100 | Rabie I | XIX Martij | XV | |
| 25 | Dulkadathi | 63 | Muharram | 101 | Rabie I | IX Martij | XVI | Emb. |
| 26 | Dulhaiathi | 64 | Sephar | 102 | Rabie II | XXVIII Martij | XVII | |
| 27 | Dulhaiathi | 65 | Sephar | 103 | Rabie II | XVII Martij | XVIII | |
| 28 | Dulhaiathi | 66 | Sephar | 104 | Rabie II | V Martij | XIX | Emb. |
| 29 | Muharram | 67 | Rabie I | 105 | Giumadi I | XXIIII Martij | I | |
| 30 | Muharram | 68 | Rabie I | 106 | Giumadi I | XIIII Martij | II | Emb. |
| 31 | Sephar | 69 | Rabie II | 107 | Giumadi II | KAL. Aprilis | III | |
| 32 | Sephar | 70 | Rabie II | 108 | Giumadi II | XXI Martij | IIII | |
| 33 | Sephar | 71 | Rabie II | 109 | Giumadi II | X Martij | V | Emb. |
| 34 | Rabie I | 72 | Giumadi I | 110 | Regeb | XXI Martij | VI | |
| 35 | Rabie I | 73 | Giumadi I | 111 | Regeb | XVIII Martij | VII | |
| 36 | Rabie I | 74 | Giumadi I | 112 | Regeb | XVII Martij | VIII | Emb. |
| 37 | Rabie II | 75 | Giumadi II | 113 | Sahaben | XXVI Martij | IX | |
| 38 | Rabie II | 76 | Giumadi II | 114 | Sahaben | XV Martij | X | Emb. |
- Na coluna do meio, a entrada do ano 49 aparece impressa como '48 Sahaben' (provável erro tipográfico no original); transcrita como 49.
- Algumas datas julianas no scan estão parcialmente apagadas (e.g. ano 105 'XXIIII Martij' — leitura provável mas marca de tinta sugere também leitura alternativa).
- Os nomes dos meses islâmicos seguem a transliteração de Scaliger ('Sephar' = Safar, 'Sewal'/'Sevval' = Shawwal, 'Sahaben' = Sha'ban, 'Dulkadathi' = Dhu al-Qa'da, 'Dulhaiathi' = Dhu al-Hijja, 'Giumadi' = Jumada), preservada conforme original.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir