Portugues
LIVRO PRIMEIRO:
RESTANTE DO PERÍODO DA *PRYTANEIA* CALÍPICA.
[Tabela com os doze meses áticos como cabeçalhos de coluna, seguidos pelos anos 39 a 76 do ciclo Calípico, indicando para cada ano o início (em datas do calendário juliano) de cada mês ático. A última coluna registra um segundo *Skirophorion* (Σκιρροφοριών β) para os anos embolísticos.]
English
BOOK ONE:
REMAINDER OF THE PERIOD OF THE CALIPPIC *PRYTANEIA*.
[Table with the twelve Attic months as column headers, followed by years 39 to 76 of the Calippic cycle, giving for each year the beginning (in Julian calendar dates) of each Attic month. The final column records a second *Skirophorion* (Σκιρροφοριών β) for embolismic years.]
Latim
LIBER PRIMUS:
RESIDUUM PERIODI ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ CALIPPICAE.
[Tabula cum columnis: Ἑκατομβαιών | Μεταγειτνιών | Βοηδρομιών | Πυανεψιών | Μαιμακτηριών | Ποσειδεών | Γαμηλιών | Ἀνθεστηριών | Ἐλαφηβολιών | Μουνυχιών | Θαργηλιών | Σκιρροφοριών α | Σκιρροφοριών β]
F iiij
Definicoes nesta pagina
Referencias cruzadas
Tabela 1
| Ano | Hekatombaiṓn | Metageitniṓn | Boēdromiṓn | Pyanepsiṓn | Maimaktēriṓn | Poseideṓn | Gamēliṓn | Anthestēriṓn | Elaphēboliṓn | Mounychiṓn | Thargēliṓn | Skirophoriṓn α | Skirophoriṓn β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 18 Iun | 28 Iul | 26 Aug | 25 Sep | 24 Oct | 23 Nov | 22 Dec | 21 Ian | 19 Feb | 21 Mar | 19 Apr | 19 Mai | 17 Iun |
| 40 | 17 Iul | 15 Aug | 14 Sep | 14 Oct | 12 Nov | 12 Dec | 10 Ian | 9 Feb | 10 Mar | 9 Apr | 8 Mai | 7 Iun | 0 |
| 41 | 6 Iul | 5 Aug | 3 Sep | 3 Oct | 1 Nov | 1 Dec | 30 Dec | 29 Ian | 28 Feb | 28 Mar | 27 Apr | 26 Mai | 25 Iun |
| 42 | 24 Iul | 23 Aug | 21 Sep | 21 Oct | 19 Nov | 19 Dec | 17 Ian | 16 Feb | 17 Mar | 16 Apr | 16 Mai | 14 Iun | 0 |
| 43 | 14 Iul | 12 Aug | 11 Sep | 10 Oct | 9 Nov | 8 Dec | 7 Ian | 5 Feb | 7 Mar | 5 Apr | 5 Mai | 3 Iun | 0 |
| 44 | 3 Iul | 1 Aug | 31 Aug | 30 Sep | 29 Oct | 28 Nov | 27 Dec | 26 Ian | 25 Feb | 26 Mar | 24 Apr | 24 Mai | 22 Iun |
| 45 | 22 Iul | 20 Aug | 19 Sep | 18 Oct | 17 Nov | 17 Dec | 15 Ian | 14 Feb | 14 Mar | 13 Apr | 12 Mai | 11 Iun | 0 |
| 46 | 10 Iul | 9 Aug | 7 Sep | 7 Oct | 5 Nov | 5 Dec | 3 Ian | 2 Feb | 3 Mar | 2 Apr | 2 Mai | 31 Mai | 9 |
| 47 | 30 Iun | 29 Iul | 28 Aug | 26 Sep | 26 Oct | 24 Nov | 24 Dec | 22 Ian | 21 Feb | 22 Mar | 21 Apr | 20 Mai | 19 Iun |
| 48 | 19 Iul | 17 Aug | 16 Sep | 15 Oct | 13 Nov | 13 Dec | 12 Ian | 10 Feb | 12 Mar | 10 Apr | 10 Mai | 1 Iun | 0 |
| 49 | 8 Iul | 6 Aug | 5 Sep | 4 Oct | 3 Nov | 3 Dec | 1 Ian | 31 Ian | 29 Feb | 30 Mar | 28 Apr | 28 Mai | 26 Iun |
| 50 | 26 Iul | 24 Aug | 23 Sep | 22 Oct | 21 Nov | 20 Dec | 19 Ian | 17 Feb | 19 Mar | 18 Apr | 17 Mai | 18 Iun | 0 |
| 51 | 15 Iul | 14 Aug | 12 Sep | 12 Oct | 10 Nov | 10 Dec | 8 Ian | 7 Feb | 8 Mar | 7 Apr | 6 Mai | 8 Iun | 0 |
| 52 | 5 Iul | 3 Aug | 2 Sep | 10 Oct | 31 Oct | 29 Nov | 29 Dec | 27 Ian | 26 Feb | 27 Mar | 26 Apr | 25 Mai | 25 Iun |
| 53 | 23 Iul | 22 Aug | 20 Sep | 20 Oct | 19 Nov | 18 Dec | 17 Ian | 15 Feb | 15 Mar | 14 Apr | 14 Mai | 12 Iun | 0 |
| 54 | 12 Iul | 10 Aug | 9 Sep | 8 Oct | 7 Nov | 6 Dec | 5 Ian | 3 Feb | 5 Mar | 4 Apr | 3 Mai | 2 Iun | 0 |
| 55 | 1 Iul | 31 Iul | 29 Aug | 28 Sep | 27 Oct | 26 Nov | 26 Dec | 24 Ian | 22 Feb | 24 Mar | 22 Apr | 22 Mai | 21 Iun |
| 56 | 20 Iul | 19 Aug | 17 Sep | 17 Oct | 15 Nov | 15 Dec | 13 Ian | 12 Feb | 13 Mar | 12 Apr | 11 Mai | 11 Iun | 0 |
| 57 | 9 Iul | 8 Aug | 6 Sep | 6 Oct | 5 Nov | 4 Dec | 3 Ian | 1 Feb | 2 Mar | 31 Mar | 30 Apr | 29 Mai | 0 |
| 58 | 28 Iun | 27 Iul | 26 Aug | 24 Sep | 24 Oct | 22 Nov | 22 Dec | 21 Ian | 19 Feb | 21 Mar | 19 Apr | 19 Mai | 18 Iun |
| 59 | 17 Iul | 15 Aug | 14 Sep | 13 Oct | 12 Nov | 11 Dec | 10 Ian | 8 Feb | 10 Mar | 8 Apr | 8 Mai | 7 Iun | 0 |
| 60 | 6 Iul | 5 Aug | 3 Sep | 3 Oct | 1 Nov | 1 Dec | 30 Dec | 29 Ian | 27 Feb | 29 Mar | 27 Apr | 27 Mai | 25 Iun |
| 61 | 25 Iul | 24 Aug | 22 Sep | 22 Oct | 20 Nov | 20 Dec | 18 Ian | 17 Feb | 17 Mar | 16 Apr | 16 Mai | 14 Iun | 0 |
| 62 | 13 Iul | 12 Aug | 12 Sep | 10 Oct | 10 Nov | 8 Dec | 8 Ian | 7 Feb | 5 Mar | 8 Apr | 6 Mai | 4 Iun | 0 |
| 63 | 3 Iul | 1 Aug | 31 Aug | 29 Sep | 29 Oct | 27 Nov | 27 Dec | 25 Ian | 24 Feb | 25 Mar | 24 Apr | 24 Mai | 22 Iun |
| 64 | 22 Iul | 20 Aug | 19 Sep | 18 Oct | 17 Nov | 16 Dec | 14 Ian | 13 Feb | 15 Mar | 13 Apr | 13 Mai | 11 Iun | 0 |
| 65 | 11 Iul | 10 Aug | 8 Sep | 8 Oct | 6 Nov | 6 Dec | 4 Ian | 3 Feb | 2 Mar | 2 Apr | 1 Mai | 31 Mai | 0 |
| 66 | 29 Iun | 29 Iul | 27 Aug | 26 Sep | 25 Oct | 24 Nov | 23 Dec | 22 Ian | 20 Feb | 22 Mar | 20 Apr | 20 Mai | 18 Iun |
| 67 | 18 Iul | 17 Aug | 15 Sep | 15 Oct | 13 Nov | 13 Dec | 11 Ian | 10 Feb | 12 Mar | 10 Apr | 10 Mai | 8 Iun | 0 |
| 68 | 8 Iul | 6 Aug | 5 Sep | 4 Oct | 3 Nov | 2 Dec | 1 Ian | 30 Ian | 1 Mar | 30 Mar | 29 Apr | 29 Mai | 27 Iun |
| 69 | 27 Iul | 25 Aug | 24 Sep | 23 Oct | 22 Nov | 21 Dec | 20 Ian | 18 Feb | 19 Mar | 17 Apr | 17 Mai | 15 Iun | 0 |
| 70 | 15 Iul | 13 Aug | 12 Sep | 11 Oct | 10 Nov | 10 Dec | 8 Ian | 7 Feb | 8 Mar | 7 Apr | 6 Mai | 5 Iun | 0 |
| 71 | 4 Iul | 3 Aug | 1 Sep | 1 Oct | 30 Oct | 29 Nov | 28 Dec | 27 Ian | 26 Feb | 27 Mar | 26 Apr | 25 Mai | 24 Iun |
| 72 | 23 Iul | 22 Aug | 20 Sep | 20 Oct | 18 Nov | 18 Dec | 16 Ian | 15 Feb | 16 Mar | 15 Apr | 14 Mai | 13 Iun | 0 |
| 73 | 13 Iul | 11 Aug | 10 Sep | 9 Oct | 8 Nov | 7 Dec | 6 Ian | 4 Feb | 6 Mar | 4 Apr | 4 Mai | 2 Iun | 0 |
| 74 | 1 Iul | 30 Iul | 29 Aug | 28 Sep | 27 Oct | 26 Nov | 25 Dec | 24 Ian | 22 Feb | 24 Mar | 22 Apr | 22 Mai | 20 Iun |
| 75 | 20 Iul | 18 Aug | 17 Sep | 16 Oct | 15 Nov | 14 Dec | 13 Ian | 12 Feb | 13 Mar | 12 Apr | 11 Mai | 10 Iun | 0 |
| 76 | 9 Iul | 8 Aug | 6 Sep | 6 Oct | 4 Nov | 4 Dec | 2 Ian | 1 Feb | 2 Mar | 1 Apr | 30 Apr | 30 Mai | 0 |
- Vários valores numéricos da tabela apresentam ambiguidade no scan (ex.: ano 52 col. Pyanepsiṓn '10 Oct' parece anômalo na sequência; ano 62 col. Mounychiṓn '8 Apr' interrompe a regularidade); transcritos conforme legível mas possivelmente contendo erratas tipográficas do original ou leituras imprecisas.
- Os zeros ('0') nas células finais para anos comuns (annus communis, sem mês intercalar Skirophoriṓn β) foram preservados conforme aparecem no original, indicando ausência de segundo Skirophorion.
- A coluna 'Σκιρροφοριών α' representa o Skirophorion regular; 'Σκιρροφοριών β' o Skirophorion repetido apenas nos *anni emboliscī* — preservada essa estrutura na tabela.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir