Portugues
66
DOS CÂNONES ISAGÓGICOS
PERÍODO DE CALIPO — ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ (Pritanias).
TABELA TERCEIRA.
English
66
OF THE ISAGOGIC CANONS
PERIOD OF CALLIPPUS — ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ (Prytaneiai).
TABLE THREE.
Latim
66
CANONUM ISAGOGICORUM
PERIODUS CALIPPI ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ.
TABULA TERTIA.
Definicoes nesta pagina
Periodus CalippiO Período Calípico, ciclo de 76 anos elaborado por Calipo de Cízico (séc. IV a.C.) como aperfeiçoamento da *Enneadecaeteris* metônica, igual a quatro ciclos lunares de 19 anos menos um dia, totalizando 27.759 dias. Esta tabela exibe as *prytaneiai* (πρυτανεῖαι), as divisões administrativas do ano ático que aqui correspondem aos doze meses lunares (Hekatombaion a Skirophorion), com a posição embolística (segundo Skirophorion) marcada em anos selecionados.
Tabela 1
Período de Calipo, Pritanias (Prytaneiai) — Tabela Terceira: correspondência das neomênias dos doze meses áticos com as datas do calendário juliano, ao longo de 38 anos do ciclo calípico.
| # | Ἑκατομβαιών | Μεταγειτνιών | Βοηδρομιών | Πυανεψιών | Μαιμακτηριών | Ποσειδεών | Γαμηλιών | Ἀνθεστηριών | Ἐλαφηβολιών | Μουνυχιών | Θαργηλιών | Σκιρροφοριών α | Σκιρροφοριών β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Iun | 28 Iul | 27 Aug | 25 Sep | 25 Oct | 23 Nov | 23 Dec | 21 Ian | 20 Feb | 20 Mar | 19 Apr | 18 Mai | 17 Iun |
| 2 | 16 Iul | 15 Aug | 13 Sep | 13 Oct | 12 Nov | 11 Dec | 9 Ian | 8 Feb | 10 Mar | 8 Apr | 8 Mai | 7 Iun | 0 |
| 3 | 6 Iul | 4 Aug | 3 Sep | 2 Oct | 1 Nov | 29 Nov | 30 Dec | 28 Ian | 27 Feb | 29 Mar | 27 Apr | 27 Mai | 25 Iun |
| 4 | 25 Iul | 24 Aug | 22 Sep | 21 Oct | 19 Nov | 19 Dec | 18 Ian | 16 Feb | 18 Mar | 16 Apr | 16 Mai | 15 Iun | 0 |
| 5 | 15 Iul | 13 Aug | 11 Sep | 11 Oct | 9 Nov | 9 Dec | 7 Ian | 6 Feb | 6 Mar | 5 Apr | 4 Mai | 2 Iun | 0 |
| 6 | 2 Iul | 31 Iul | 30 Aug | 29 Sep | 29 Oct | 27 Nov | 27 Dec | 25 Ian | 24 Feb | 25 Mar | 24 Apr | 23 Mai | 22 Iun |
| 7 | 21 Iul | 20 Aug | 18 Sep | 18 Oct | 16 Nov | 16 Dec | 15 Ian | 13 Feb | 15 Mar | 13 Apr | 13 Mai | 11 Iun | 0 |
| 8 | 11 Iul | 9 Aug | 8 Sep | 7 Oct | 6 Nov | 5 Dec | 4 Ian | 2 Feb | 4 Mar | 2 Apr | 2 Mai | 1 Iun | 0 |
| 9 | 30 Iun | 30 Iul | 28 Aug | 27 Sep | 26 Oct | 25 Nov | 24 Dec | 23 Ian | 21 Feb | 22 Mar | 20 Apr | 20 Mai | 18 Iun |
| 10 | 18 Iul | 16 Aug | 15 Sep | 15 Oct | 13 Nov | 13 Dec | 11 Ian | 10 Feb | 11 Mar | 10 Apr | 9 Mai | 8 Iun | 0 |
| 11 | 7 Iul | 6 Aug | 4 Sep | 4 Oct | 2 Nov | 3 Dec | 31 Ian | 30 Ian | 28 Feb | 30 Mar | 29 Apr | 28 Mai | 27 Iun |
| 12 | 26 Iul | 25 Aug | 23 Sep | 23 Oct | 21 Nov | 21 Dec | 19 Ian | 18 Feb | 19 Mar | 18 Apr | 18 Mai | 16 Iun | 0 |
| 13 | 16 Iul | 14 Aug | 13 Sep | 12 Oct | 11 Nov | 10 Dec | 9 Ian | 7 Feb | 8 Mar | 6 Apr | 6 Mai | 4 Iun | 0 |
| 14 | 4 Iul | 3 Aug | 1 Sep | 1 Oct | 30 Oct | 29 Nov | 28 Dec | 27 Ian | 25 Feb | 27 Mar | 25 Apr | 25 Mai | 23 Iun |
| 15 | 23 Iul | 21 Aug | 20 Sep | 19 Oct | 18 Nov | 18 Dec | 16 Ian | 15 Feb | 16 Mar | 15 Apr | 14 Mai | 13 Iun | 0 |
| 16 | 12 Iul | 11 Aug | 9 Sep | 9 Oct | 7 Nov | 7 Dec | 5 Ian | 4 Feb | 5 Mar | 4 Apr | 4 Mai | 2 Iun | 0 |
| 17 | 2 Iul | 31 Iul | 30 Aug | 28 Sep | 28 Oct | 26 Nov | 26 Dec | 24 Ian | 23 Feb | 23 Mar | 22 Apr | 21 Mai | 20 Iun |
| 18 | 20 Iul | 18 Aug | 17 Sep | 16 Oct | 15 Nov | 14 Dec | 13 Ian | 11 Feb | 13 Mar | 11 Apr | 11 Mai | 9 Iun | 0 |
| 19 | 9 Iul | 7 Aug | 6 Sep | 5 Oct | 4 Nov | 4 Dec | 2 Ian | 1 Feb | 2 Mar | 1 Apr | 30 Apr | 30 Mai | 0 |
| 20 | 28 Iun | 28 Iul | 26 Aug | 25 Sep | 24 Oct | 23 Nov | 22 Dec | 21 Ian | 20 Feb | 21 Mar | 20 Apr | 19 Mai | 18 Iun |
| 21 | 16 Iul | 16 Aug | 14 Sep | 14 Oct | 12 Nov | 12 Dec | 10 Ian | 9 Feb | 9 Mar | 8 Apr | 7 Mai | 6 Iun | 0 |
| 22 | 6 Iul | 4 Aug | 3 Sep | 2 Oct | 1 Nov | 30 Nov | 30 Dec | 28 Ian | 27 Feb | 29 Mar | 27 Apr | 26 Mai | 25 Iun |
| 23 | 24 Iul | 23 Aug | 22 Sep | 21 Oct | 20 Nov | 19 Dec | 18 Ian | 16 Feb | 18 Mar | 16 Apr | 16 Mai | 14 Iun | 0 |
| 24 | 14 Iul | 12 Aug | 11 Sep | 10 Oct | 9 Nov | 8 Dec | 7 Ian | 6 Feb | 7 Mar | 6 Apr | 5 Mai | 4 Iun | 0 |
| 25 | 3 Iul | 2 Aug | 31 Aug | 30 Sep | 29 Oct | 28 Nov | 27 Dec | 26 Ian | 24 Feb | 24 Mar | 23 Apr | 23 Mai | 22 Iun |
| 26 | 21 Iul | 20 Aug | 18 Sep | 18 Oct | 16 Nov | 16 Dec | 14 Ian | 13 Feb | 14 Mar | 18 Apr | 12 Mai | 11 Iun | 0 |
| 27 | 10 Iul | 9 Aug | 8 Sep | 7 Oct | 6 Nov | 5 Dec | 4 Ian | 2 Feb | 4 Mar | 2 Apr | 2 Mai | 31 Mai | 0 |
| 28 | 30 Iun | 29 Iul | 28 Aug | 26 Sep | 26 Oct | 24 Nov | 24 Dec | 23 Ian | 21 Feb | 23 Mar | 21 Apr | 21 Mai | 19 Iul |
| 29 | 19 Iul | 17 Aug | 16 Sep | 15 Oct | 14 Nov | 13 Dec | 12 Ian | 10 Feb | 11 Mar | 10 Apr | 9 Mai | 9 Iun | 0 |
| 30 | 7 Iul | 6 Aug | 4 Sep | 4 Oct | 2 Nov | 2 Dec | 31 Dec | 30 Ian | 28 Feb | 30 Mar | 28 Apr | 28 Mai | 26 Iun |
| 31 | 26 Iul | 25 Aug | 23 Sep | 23 Oct | 21 Nov | 21 Dec | 19 Ian | 18 Feb | 19 Mar | 18 Apr | 17 Mai | 16 Iun | 0 |
| 32 | 15 Iul | 14 Aug | 12 Sep | 12 Oct | 10 Nov | 10 Dec | 9 Ian | 7 Feb | 9 Mar | 7 Apr | 7 Mai | 5 Iun | 0 |
| 33 | 5 Iul | 3 Aug | 2 Sep | 1 Oct | 31 Oct | 29 Nov | 29 Dec | 27 Ian | 26 Feb | 27 Mar | 25 Apr | 25 Mai | 25 Iun |
| 34 | 23 Iul | 21 Aug | 20 Sep | 19 Oct | 18 Nov | 17 Dec | 16 Ian | 14 Feb | 16 Mar | 15 Apr | 14 Mai | 13 Iun | 0 |
| 35 | 12 Iul | 11 Aug | 9 Sep | 9 Oct | 7 Nov | 7 Dec | 6 Ian | 4 Feb | 5 Mar | 4 Apr | 3 Mai | 2 Iun | 0 |
| 36 | 1 Iul | 31 Iul | 29 Aug | 28 Sep | 28 Oct | 26 Nov | 26 Dec | 24 Ian | 23 Feb | 24 Mar | 23 Apr | 22 Mai | 21 Iun |
| 37 | 20 Iul | 19 Aug | 17 Sep | 17 Oct | 15 Nov | 15 Dec | 13 Ian | 12 Feb | 13 Mar | 11 Apr | 11 Mai | 9 Iun | 0 |
| 38 | 9 Iul | 7 Aug | 6 Sep | 5 Oct | 4 Nov | 3 Dec | 2 Ian | 31 Ian | 2 Mar | 31 Mar | 30 Apr | 29 Mai | 0 |
Flags de incerteza (pontos para revisao humana)
- Ano 11, coluna Γαμηλιών: leitura '31 Ian.' parece inconsistente com a sequência (esperado dezembro ou início de janeiro); possível erro tipográfico do original.
- Ano 26, coluna Μουνυχιών: '18 Apr' rompe a sequência regular (esperado ~13 Apr); possível errata no original.
- Ano 28, última coluna: '19 Iulj' (Iulij) onde se esperaria '19 Iun'; possível erro do impressor.
- Ano 19 e 38: a célula final mostra '0' (sem segundo Skirophorion), confirmando que esses anos não são embolísticos nesta disposição — coerente com o esquema calípico, embora a distribuição precisa dos anos embolísticos deva ser verificada contra Geminus e o próprio De Emendatione Temporum.
- Várias entradas próximas das margens apresentam tinta esmaecida; transcrição feita com base na regularidade aritmética do ciclo lunissolar (≈29,5 dias por mês).
Notas do tradutor: Página inteiramente ocupada por tabela. Trata-se da terceira das tabelas do Período Calípico (tabula tertia de quatro), abrangendo provavelmente os anos 39–76 ou um segmento equivalente do ciclo de 76 anos — embora a numeração das linhas (1–38) sugira que cada tabela cobre 38 anos (metade do período). O subtítulo grego ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ (genitivo singular de πρυτανεία) refere-se ao sistema das prytaneiai atenienses, embora nesta tabela as colunas correspondam aos meses lunares áticos tradicionais e não às dez prytaneiai cleistênicas; Scaliger usa o termo aqui no sentido amplo de 'turnos' ou 'subdivisões' do ano civil. A última coluna ('Skirroforión b' / Σκιρροφοριών β´) registra o segundo Skirophorion intercalar nos anos embolísticos do ciclo; nos anos comuns figura '0'. A distribuição dos anos embolísticos visível (anos 1, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 36 — totalizando 14 anos embolísticos em 38) corresponde ao padrão metônico padrão de 7 anos embolísticos por enneadecaeteris, replicado duas vezes.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir