Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
TABELA SEGUNDA DAS *NEOMENIAE* DA *ENNEADECAETERIS*, PRITANIA METÔNICA.
[Tabela com as colunas dos doze meses áticos mais o mês intercalar (Poseideon segundo), indicando para cada um dos 19 anos do ciclo metônico a data juliana correspondente da *Neomenia* (lua nova) e o número concorrente / ferial. Os anos embolísticos (com mês intercalar) estão marcados na coluna direita com 'Emb.': anos 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18.]
English
BOOK ONE.
SECOND TABLE OF THE *NEOMENIAE* OF THE *ENNEADECAETERIS*, METONIC PRYTANY.
[Table with columns for the twelve Attic months plus the intercalary month (second Poseideon), showing for each of the 19 years of the Metonic cycle the corresponding Julian date of the *Neomenia* (new moon) and the concurrent/ferial number. The embolismic years (with intercalary month) are marked in the right-hand column with 'Emb.': years 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18.]
Latim
LIBER PRIMVS.
NEOMENIAE ENNEADECAETERIDOS PRYTANIAS METONICAE TABVLA SECVNDA.
[Tabula cum columnis: Hecatombaeon, Metageitnion, Boedromion, Pyanepsion, Maimacterion, Poseideon, Poseideon b', Gamelion, Anthesterion, Elaphebolion, Munychion, Thargelion, Scirophorion]
F iij
Definicoes nesta pagina
Referencias cruzadas
Tabela 1
| # | Hecatombaeon | Metageitnion | Boedromion | Pyanepsion | Maimacterion | Poseideon | Poseideon b' | Gamelion | Anthesterion | Elaphebolion | Munychion | Thargelion | Scirophorion | Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Iul / 7 | 14 Aug / 2 | 13 Sep / 4 | 12 Oct / 5 | 11 Nov / 7 | 10 Dec / 1 | — | 9 Ian / 3 | 7 Feb / 4 | 9 Mar / 6 | 7 Apr / 7 | 7 Mai / 2 | 5 Iun / 3 | |
| 2 | 5 Iul / 5 | 3 Aug / 6 | 2 Sep / 1 | 1 Oct / 2 | 31 Oct / 4 | 30 Nov / 6 | 29 Dec / 7 | 28 Ian / 2 | 26 Feb / 3 | 28 Mar / 5 | 26 Apr / 6 | 26 Mai / 1 | 24 Iun / 2 | Emb. |
| 3 | 24 Iul / 4 | 22 Aug / 5 | 21 Sep / 7 | 20 Oct / 1 | 19 Nov / 3 | 18 Dec / 4 | — | 17 Ian / 6 | 16 Feb / 1 | 16 Mar / 2 | 15 Apr / 4 | 14 Mai / 5 | 13 Iun / 7 | |
| 4 | 12 Iul / 1 | 11 Aug / 3 | 9 Sep / 4 | 9 Oct / 6 | 7 Nov / 7 | 7 Dec / 2 | — | 5 Ian / 3 | 4 Feb / 5 | 5 Mar / 6 | 4 Apr / 1 | 3 Mai / 2 | 2 Iun / 4 | |
| 5 | 2 Iul / 6 | 31 Iul / 7 | 30 Aug / 2 | 28 Sep / 3 | 28 Oct / 5 | 26 Nov / 6 | 26 Dec / 1 | 24 Ian / 2 | 23 Feb / 4 | 24 Mar / 5 | 23 Apr / 7 | 23 Mai / 1 | 21 Iun / 3 | Emb. |
| 6 | 20 Iul / 4 | 19 Aug / 6 | 18 Sep / 1 | 17 Oct / 2 | 16 Nov / 4 | 15 Dec / 5 | — | 14 Ian / 7 | 12 Feb / 1 | 14 Mar / 3 | 13 Apr / 4 | 12 Mai / 6 | 10 Iun / 7 | |
| 7 | 10 Iul / 2 | 8 Aug / 3 | 7 Sep / 5 | 6 Oct / 6 | 5 Nov / 1 | 5 Dec / 3 | — | 3 Ian / 4 | 2 Feb / 6 | 2 Mar / 7 | 1 Apr / 2 | 30 Apr / 3 | 30 Mai / 5 | |
| 8 | 28 Iun / 6 | 28 Iul / 1 | 26 Aug / 2 | 25 Sep / 4 | 25 Oct / 5 | 23 Nov / 7 | 22 Dec / 1 | 21 Ian / 3 | 20 Feb / 5 | 21 Mar / 6 | 20 Apr / 1 | 19 Mai / 2 | 18 Iun / 4 | Emb. |
| 9 | 17 Iul / 5 | 16 Aug / 7 | 14 Sep / 1 | 14 Oct / 3 | 12 Nov / 4 | 12 Dec / 6 | — | 10 Ian / 7 | 9 Feb / 2 | 10 Mar / 3 | 9 Apr / 5 | 8 Mai / 6 | 7 Iun / 1 | |
| 10 | 7 Iul / 3 | 5 Aug / 4 | 4 Sep / 6 | 3 Oct / 7 | 2 Nov / 2 | 1 Dec / 3 | 31 Dec / 5 | 29 Ian / 6 | 28 Feb / 1 | 29 Mar / 2 | 28 Apr / 4 | 27 Mai / 5 | 26 Iun / 7 | Emb. |
| 11 | 25 Iul / 1 | 24 Aug / 3 | 23 Sep / 5 | 22 Oct / 6 | 21 Nov / 1 | 20 Dec / 2 | — | 19 Ian / 4 | 17 Feb / 5 | 18 Mar / 7 | 16 Apr / 1 | 16 Mai / 3 | 14 Iun / 4 | |
| 12 | 14 Iul / 6 | 12 Aug / 7 | 11 Sep / 2 | 10 Oct / 3 | 9 Nov / — | 8 Dec / 6 | — | 7 Ian / 1 | 6 Feb / 3 | 7 Mar / 4 | 6 Apr / 6 | 5 Mai / 7 | 4 Iun / 2 | |
| 13 | 3 Iul / 3 | 2 Aug / 5 | 31 Aug / 6 | 30 Sep / 1 | 29 Oct / 2 | 28 Nov / 4 | 27 Dec / 5 | 26 Ian / 7 | 24 Feb / 1 | 26 Mar / 3 | 25 Apr / 5 | 24 Mai / 6 | 23 Iun / 1 | Emb. |
| 14 | 22 Iul / 2 | 21 Aug / 4 | 19 Sep / 5 | 19 Oct / 7 | 17 Nov / 1 | 17 Dec / 3 | — | 15 Ian / 4 | 14 Feb / 6 | 15 Mar / 7 | 14 Apr / 2 | 13 Mai / 3 | 12 Iun / 5 | |
| 15 | 12 Iul / 7 | 10 Aug / 1 | 9 Sep / 3 | 8 Oct / 4 | 7 Nov / 6 | 6 Dec / 7 | — | 5 Ian / 2 | 3 Feb / 3 | 4 Mar / 5 | 2 Apr / 6 | 2 Mai / 1 | 31 Mai / 2 | |
| 16 | 30 Iun / 4 | 29 Iul / 5 | 28 Aug / 7 | 26 Sep / 1 | 26 Oct / 3 | 25 Nov / 5 | 24 Dec / 6 | 23 Ian / 1 | 21 Feb / 2 | 23 Mar / 4 | 21 Apr / 5 | 21 Mai / 7 | 19 Iun / 1 | Emb. |
| 17 | 19 Iul / 3 | 17 Aug / 4 | 16 Sep / 6 | 16 Oct / 7 | 14 Nov / 2 | 13 Dec / 3 | — | 12 Ian / 5 | 11 Feb / 7 | 12 Mar / 1 | 11 Apr / 3 | 10 Mai / 4 | 8 Iun / 5 | |
| 18 | 8 Iul / 7 | 7 Aug / 2 | 5 Sep / 3 | 5 Oct / 5 | 3 Nov / 6 | 3 Dec / 1 | 1 Ian / 2 | 31 Ian / 4 | 1 Feb / 5 | 31 Mar / 7 | 30 Apr / 2 | 29 Mai / 3 | 28 Iun / 5 | Emb. |
| 19 | 27 Iul / 6 | 26 Aug / 1 | 24 Sep / 2 | 24 Oct / 4 | 22 Nov / 5 | 22 Dec / 7 | — | 20 Ian / 1 | 19 Feb / 3 | 20 Mar / 4 | 19 Apr / 6 | 18 Mai / 7 | 17 Iun / 2 |
- Diversos números feriais (concorrentes) abaixo das datas estão parcialmente borrados ou ambíguos no scan; em particular ano 12 mês Maimacterion (concurrens não legível com certeza), ano 18 Anthesterion (1 Feb / 5 ou 5?). Os valores adotados refletem a leitura mais provável.
- A coluna 'Poseideon b'' (segundo Poseideon, intercalar) só contém datas nos anos embolísticos; nos anos comuns aparece 'o' (vazio) — interpretado como ausência de mês intercalar.
- Cabeçalho grego das colunas transcrito a partir de leitura do scan de impressão grega humanista; ortografias preservadas conforme aparecem (Pyanepsion, Maimacterion, etc.).
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir