Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
TABELA PRIMEIRA: CARACTERÍSTICA DOS MESES.
TABELA SEGUNDA: DOS ANOS DA *Enneadecaeteris* EXPANDIDOS.
TABELA TERCEIRA: DAS *Neomeniae* NOS CICLOS COLETIVOS.
TABELA
English
ISAGOGIC CANONS
FIRST TABLE: CHARACTER OF THE MONTHS.
SECOND TABLE: OF THE YEARS OF THE *Enneadecaeteris* EXPANDED.
THIRD TABLE: OF *Neomeniae* IN COLLECTED CYCLES.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
TABULA PRIMA MENSIUM CHARACTER.
TABULA SECUNDA ANNORUM ENNEADECAETERIDIS EXPANSORUM.
TABULA TERTIA NEOMENIARUM IN CYCLIS COLLECTIS.
TABULA
Definicoes nesta pagina
Scrupulum Iudaicum (Scrup. Iud.)Subdivisão judaica da hora (*chelek* / *halakim*): 1080 *scrupula* compõem uma hora, sistema usado no cálculo do calendário hebraico para determinar a *Neomenia*.
Cyclus EnneadecaetericusCiclo de 19 anos (*Enneadecaeteris*) cuja expansão fornece, para cada ano do ciclo lunar metônico, a feria, hora e *scrupulum* da *Neomenia* tabulares.
Cyclus excessus SolarisCiclo do excesso solar: tabula a diferença acumulada entre o ano solar e o conjunto de meses lunares, em dias, horas e *scrupula*.
Cycli collecti neomeniarumCiclos coletivos das *Neomeniae*: tabela cumulativa de múltiplos da *Enneadecaeteris* (19, 38, 57… anos) dando feria, hora e *scrupulum* da lua nova média.
Tabela 1
Tabela Primeira: Característica dos Meses (Linea mensium, Feria, Hor., Scrup. Iud.)
| Linea mensium | Feria | Hor. | Scrup. Iud. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 793 |
| 2 | 3 | 1 | 506 |
| 3 | 4 | 14 | 219 |
| 4 | 6 | 2 | 1012 |
| 5 | 7 | 15 | 725 |
| 6 | 2 | 4 | 438 |
| 7 | 3 | 17 | 151 |
| 8 | 5 | 5 | 944 |
| 9 | 6 | 18 | 657 |
| 10 | 1 | 7 | 370 |
| 11 | 2 | 20 | 83 |
| 12 | 4 | 8 | 876 |
| 13 | 5 | 21 | 589 |
Tabela 2
Tabela Segunda: Anos da *Enneadecaeteris* expandidos — Cyclus Enneadecaetericus e Cyclus excessus Solaris
| Linea anni | Feria | Hor. | Scrup. Iud. | Dies excessus | Hor. | Scrup. Iud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 876 | 10 | 21 | 204 |
| 2 | 1 | 17 | 672 | 21 | 18 | 408 |
| 3 | 7 | 15 | 181 | 3 | 2 | 899 |
| 4 | 4 | 23 | 1057 | 14 | 0 | 23 |
| 5 | 2 | 8 | 853 | 24 | 21 | 227 |
| 6 | 1 | 6 | 362 | 6 | 5 | 718 |
| 7 | 5 | 15 | 158 | 17 | 2 | 922 |
| 8 | 4 | 12 | 747 | 28 | 0 | 46 |
| 9 | 1 | 21 | 543 | 9 | 8 | 537 |
| 10 | 6 | 6 | 349 | 20 | 5 | 741 |
| 11 | 5 | 3 | 928 | 1 | 14 | 152 |
| 12 | 2 | 12 | 724 | 12 | 11 | 356 |
| 13 | 6 | 21 | 520 | 23 | 8 | 560 |
| 14 | 5 | 19 | 29 | 4 | 16 | 1051 |
| 15 | 3 | 3 | 905 | 15 | 14 | 175 |
| 16 | 7 | 12 | 701 | 26 | 11 | 379 |
| 17 | 6 | 10 | 210 | 7 | 19 | 870 |
| 18 | 3 | 19 | 6 | 18 | 16 | 1074 |
| 19 | 2 | 16 | 595 | 0 | 1 | 485 |
Tabela 3
Tabela Terceira: das *Neomeniae* nos ciclos coletivos — Cycli collecti neomeniarum e Cycli collecti excessus Solis
| Linea Cyclorum collectorum | Feria | Hor. | Scrup. Iud. | Dies excessus | Hor. | Scrup. Iud. | Anni collecti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | 595 | 0 | 1 | 485 | 19 |
| 2 | 5 | 9 | 110 | 0 | 2 | 970 | 38 |
| 3 | 1 | 1 | 705 | 0 | 4 | 373 | 57 |
| 4 | 3 | 18 | 220 | 0 | 5 | 860 | 76 |
| 5 | 6 | 10 | 815 | 0 | 7 | 265 | 95 |
| 6 | 2 | 3 | 330 | 0 | 8 | 750 | 114 |
| 7 | 4 | 19 | 925 | 0 | 10 | 155 | 133 |
| 8 | 7 | 12 | 440 | 0 | 11 | 640 | 152 |
| 9 | 3 | 4 | 1035 | 0 | 13 | 45 | 171 |
| 10 | 5 | 21 | 550 | 0 | 14 | 530 | 190 |
| 20 | 4 | 19 | 20 | 1 | 4 | 1060 | 380 |
| 30 | 3 | 16 | 570 | 1 | 19 | 510 | 570 |
| 40 | 2 | 14 | 40 | 2 | 9 | 1040 | 760 |
| 50 | 1 | 11 | 590 | 3 | 0 | 490 | 950 |
| 60 | 7 | 9 | 60 | 3 | 14 | 1020 | 1140 |
| 70 | 6 | 6 | 610 | 4 | 5 | 470 | 1330 |
| 80 | 5 | 4 | 80 | 4 | 19 | 1000 | 1520 |
| 90 | 4 | 1 | 630 | 5 | 10 | 450 | 1710 |
| 100 | 2 | 23 | 100 | 6 | 0 | 980 | 1900 |
| 200 | 5 | 22 | 200 | 12 | 1 | 880 | 3800 |
| 300 | 1 | 21 | 300 | 18 | 2 | 780 | 5700 |
| 400 | 4 | 20 | 400 | 24 | 3 | 680 | 7600 |
| 500 | 7 | 19 | 500 | 30 | 4 | 580 | 9500 |
| 600 | 3 | 18 | 600 | 36 | 5 | 480 | 11400 |
Flags de incerteza (pontos para revisao humana)
- A página é uma folha tabular sem prosa demonstrativa; legendas e cabeçalhos foram transcritos diretamente das tabelas impressas.
- Alguns valores numéricos finais da tabela segunda (linha 18: 1074) e da terceira (linha 4: 373) estão impressos com pouca nitidez; a leitura segue o tipo claramente legível mas deve ser cotejada com outro exemplar.
- O número de página impresso aparece como '46' no canto superior esquerdo, embora o cabeçalho da requisição indique página 78 — provável discrepância entre paginação física e numeração impressa do volume.
Notas do tradutor: Página totalmente tabular: contém três tabelas justapostas usadas para o cálculo da *Neomenia* judaica média, segundo o método do *molad* hebraico (1 hora = 1080 *halakim* = *scrupula Iudaica*). A Tabula Prima dá o caractere mensal (incremento da lunação por mês — 29d 12h 793s, etc., aqui já reduzido módulo 7 dias para a feria). A Tabula Secunda expande os 19 anos da *Enneadecaeteris* com as duas colunas paralelas: a *Neomenia* tishri (Cyclus Enneadecaetericus) e o excesso solar correspondente (Cyclus excessus Solaris). A Tabula Tertia agrega múltiplos do ciclo de 19 anos (até 600 ciclos = 11.400 anos), permitindo encontrar rapidamente o *molad* para qualquer ano da *Aera Mundi* judaica. A linha final da Tabula Secunda (19 anos: 2f 16h 595s) coincide exatamente com a primeira linha da Tabula Tertia (1 ciclo), confirmando a consistência interna. Esta é a infraestrutura computacional que Scaliger usa em sua reconstrução do calendário hebraico, baseada em Maimônides e em fontes rabínicas, integrada à *Periodus Iuliana*.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir