Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
TABELA QUARTA DAS *NEOMENIAE* DE TISRI NOS ANOS EXPANSOS DO *CYCLUS MAGNUS*.
[Os números no topo das colunas — 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228 — são múltiplos de 19, indicando os anos do grande ciclo. A primeira coluna lista os 19 anos da *enneadecaeteris* com a data juliana da *neomenia* de Tisri (primeiro dia do mês de Tisri no calendário judaico), marcando com 'Emb.' os anos embolísticos (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19). Cada célula contém três valores: dia da semana, hora e *halakim* (1080 partes de hora), conforme o cálculo rabínico do *molad*.]
English
BOOK ONE.
FOURTH TABLE OF THE *NEOMENIAE* OF TISRI IN THE EXPANDED YEARS OF THE *CYCLUS MAGNUS*.
[The column headers — 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228 — are multiples of 19, indicating the years of the great cycle. The first column lists the 19 years of the *enneadecaeteris* with the Julian date of the *neomenia* of Tisri (first day of the month of Tishri in the Jewish calendar), marking with 'Emb.' the embolismic years (3, 6, 8, 11, 14, 17, 19). Each cell contains three values: day of the week, hour, and *halakim* (1080 parts of an hour), according to the rabbinic computation of the *molad*.]
Latim
LIBER PRIMVS.
TABVLA QVARTA NEOMENIARVM TISRI IN ANNIS EXPANSIS CYCLI MAGNI.
[Columnae: 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114]
1. VII Oct.
2. XXVI Sep.
Emb. 3. XVI Sep.
4. V Oct.
5. XXIII Sep.
Emb. 6. XII Sep.
7. Kal. Oct.
Emb. 8. XXI Sep.
9. VIII Oct.
10. XXVIII Sep.
Emb. 11. XVII Sep.
12. VI Oct.
13. XXIIII Sep.
Emb. 14. XIIII Sep.
15. III Oct.
16. XXII Sep.
Emb. 17. X Sep.
18. XXIX Sep.
Emb. 19. XIX Sep.
RESIDVVM TABVLAE QVARTAE.
[Columnae: 133, 152, 171, 190, 209, 228]
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| # | Data Juliana | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VII Oct. | 2 | 5 | 204 | 4 | 21 | 799 | 7 | 14 | 314 | 3 | 6 | 909 | 5 | 23 | 424 | 1 | 15 | 1019 | 4 | 8 | 534 |
| 2 | XXVI Sep. | 6 | 14 | 0 | 2 | 6 | 595 | 4 | 23 | 1110 | 7 | 15 | 705 | 3 | 8 | 220 | 6 | 0 | 815 | 1 | 17 | 330 |
| Emb. 3 | XVI Sep. | 3 | 22 | 876 | 0 | 15 | 391 | 2 | 7 | 986 | 5 | 10 | 501 | 7 | 17 | 16 | 3 | 9 | 611 | 6 | 2 | 126 |
| 4 | V Oct. | 2 | 20 | 385 | 5 | 12 | 980 | 1 | 5 | 495 | 3 | 22 | 10 | 6 | 14 | 605 | 2 | 7 | 120 | 4 | 23 | 715 |
| 5 | XXIII Sep. | 7 | 5 | 181 | 2 | 21 | 776 | 5 | 14 | 291 | 1 | 6 | 886 | 3 | 23 | 401 | 6 | 15 | 996 | 2 | 8 | 511 |
| Emb. 6 | XII Sep. | 4 | 13 | 1057 | 7 | 6 | 572 | 2 | 23 | 87 | 5 | 15 | 682 | 1 | 8 | 197 | 4 | 0 | 792 | 6 | 17 | 307 |
| 7 | Kal. Oct. | 3 | 11 | 566 | 6 | 4 | 81 | 1 | 20 | 676 | 4 | 13 | 191 | 7 | 5 | 786 | 2 | 22 | 301 | 5 | 14 | 896 |
| Emb. 8 | XXI Sep. | 7 | 20 | 362 | 3 | 12 | 957 | 6 | 5 | 472 | 1 | 21 | 1067 | 4 | 14 | 582 | 7 | 7 | 97 | 2 | 23 | 692 |
| 9 | VIII Oct. | 6 | 17 | 951 | 2 | 10 | 466 | 5 | 2 | 1061 | 7 | 19 | 576 | 3 | 12 | 91 | 6 | 4 | 686 | 1 | 21 | 201 |
| 10 | XXVIII Sep. | 4 | 2 | 747 | 6 | 19 | 262 | 2 | 11 | 857 | 5 | 4 | 372 | 7 | 20 | 967 | 3 | 13 | 482 | 6 | 5 | 1077 |
| Emb. 11 | XVII Sep. | 1 | 11 | 543 | 4 | 4 | 58 | 6 | 20 | 653 | 2 | 13 | 168 | 5 | 5 | 763 | 7 | 22 | 278 | 3 | 14 | 873 |
| 12 | VI Oct. | 7 | 9 | 52 | 3 | 1 | 647 | 5 | 18 | 162 | 1 | 10 | 757 | 4 | 3 | 272 | 6 | 19 | 867 | 2 | 12 | 382 |
| 13 | XXIIII Sep. | 4 | 17 | 928 | 7 | 10 | 443 | 3 | 2 | 1038 | 5 | 19 | 553 | 1 | 12 | 68 | 4 | 4 | 663 | 6 | 21 | 178 |
| Emb. 14 | XIIII Sep. | 2 | 2 | 724 | 4 | 19 | 239 | 7 | 11 | 834 | 3 | 4 | 349 | 5 | 20 | 944 | 1 | 13 | 459 | 4 | 5 | 1054 |
| 15 | III Oct. | 1 | 0 | 233 | 3 | 16 | 828 | 6 | 9 | 343 | 2 | 1 | 938 | 4 | 18 | 453 | 7 | 10 | 1048 | 3 | 3 | 563 |
| 16 | XXII Sep. | 5 | 9 | 29 | 1 | 1 | 624 | 3 | 18 | 139 | 6 | 10 | 734 | 2 | 3 | 249 | 4 | 19 | 844 | 7 | 12 | 359 |
| Emb. 17 | X Sep. | 2 | 17 | 905 | 5 | 10 | 420 | 1 | 2 | 1015 | 3 | 19 | 530 | 6 | 12 | 45 | 2 | 4 | 640 | 4 | 21 | 155 |
| 18 | XXIX Sep. | 1 | 15 | 414 | 4 | 7 | 1009 | 7 | 0 | 524 | 2 | 17 | 39 | 5 | 9 | 634 | 1 | 2 | 149 | 3 | 18 | 764 |
| Emb. 19 | XIX Sep. | 6 | 0 | 210 | 1 | 16 | 805 | 4 | 9 | 320 | 7 | 1 | 915 | 2 | 18 | 430 | 5 | 10 | 1025 | 1 | 3 | 540 |
Tabela 2
| # | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 49 | 2 | 17 | 644 | 5 | 10 | 159 | 1 | 2 | 754 | 3 | 19 | 269 | 6 | 11 | 864 |
| 2 | 4 | 9 | 925 | 7 | 2 | 440 | 2 | 18 | 1035 | 5 | 11 | 550 | 1 | 4 | 65 | 3 | 20 | 660 |
| 3 | 1 | 18 | 721 | 4 | 11 | 236 | 7 | 3 | 831 | 2 | 20 | 346 | 5 | 12 | 941 | 1 | 5 | 456 |
| 4 | 7 | 16 | 230 | 3 | 8 | 825 | 6 | 1 | 340 | 1 | 17 | 935 | 4 | 10 | 450 | 7 | 2 | 1045 |
| 5 | 5 | 1 | 26 | 7 | 17 | 621 | 3 | 10 | 136 | 6 | 2 | 731 | 2 | 19 | 246 | 4 | 11 | 841 |
| 6 | 2 | 9 | 902 | 5 | 2 | 417 | 7 | 18 | 1012 | 3 | 11 | 527 | 6 | 4 | 42 | 1 | 20 | 637 |
| 7 | 1 | 7 | 411 | 3 | 23 | 1006 | 6 | 16 | 521 | 2 | 9 | 36 | 5 | 1 | 631 | 7 | 18 | 146 |
| 8 | 5 | 16 | 207 | 1 | 8 | 802 | 4 | 1 | 317 | 6 | 17 | 912 | 2 | 10 | 427 | 5 | 2 | 1022 |
| 9 | 4 | 13 | 796 | 7 | 6 | 311 | 2 | 22 | 906 | 5 | 15 | 421 | 1 | 7 | 1016 | 4 | 0 | 531 |
| 10 | 1 | 22 | 592 | 4 | 15 | 107 | 7 | 7 | 702 | 3 | 0 | 217 | 5 | 16 | 812 | 1 | 9 | 327 |
| 11 | 6 | 7 | 388 | 1 | 23 | 983 | 4 | 16 | 498 | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 608 | 5 | 18 | 123 |
| 12 | 5 | 4 | 977 | 7 | 21 | 492 | 3 | 14 | 7 | 6 | 6 | 602 | 1 | 23 | 117 | 4 | 15 | 712 |
| 13 | 2 | 13 | 773 | 5 | 6 | 288 | 7 | 22 | 883 | 3 | 15 | 398 | 6 | 7 | 993 | 2 | 0 | 508 |
| 14 | 6 | 22 | 569 | 2 | 15 | 84 | 5 | 7 | 679 | 1 | 0 | 194 | 3 | 16 | 789 | 6 | 9 | 304 |
| 15 | 5 | 20 | 78 | 1 | 12 | 673 | 4 | 5 | 188 | 6 | 21 | 783 | 2 | 14 | 298 | 5 | 6 | 893 |
| 16 | 3 | 4 | 954 | 5 | 21 | 469 | 1 | 13 | 1064 | 4 | 6 | 579 | 6 | 23 | 94 | 2 | 15 | 689 |
| 17 | 7 | 13 | 750 | 3 | 6 | 265 | 5 | 22 | 860 | 1 | 15 | 375 | 4 | 7 | 970 | 7 | 0 | 485 |
| 18 | 6 | 11 | 259 | 2 | 3 | 854 | 4 | 20 | 369 | 7 | 12 | 964 | 3 | 5 | 479 | 5 | 21 | 1074 |
| 19 | 3 | 20 | 55 | 6 | 12 | 650 | 2 | 5 | 165 | 4 | 21 | 760 | 7 | 14 | 275 | 3 | 6 | 870 |
- Várias entradas numéricas apresentam ambiguidade na leitura por causa da qualidade da impressão e do digitalizado: notavelmente linha 2 col. 38 (1110 vs 1107), linha 6 col. 38 (87 — possivelmente 1087 truncado), linha 7 col. 19 (81 — provavelmente correto, sendo o 'molad' rolando ao novo dia), linha 8 col. 76 e seguintes. Os valores devem ser conferidos contra outra cópia do impresso de 1606.
- A coluna intermediária de cada bloco representa horas (0–23) e a terceira *halakim* (0–1079); a primeira é o dia da semana (1=domingo até 7=sábado, conforme convenção judaica). A leitura assume esta interpretação padrão do *molad*.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir