Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
TÁBUA QUINTA
RESÍDUO DO CALENDÁRIO DO ANO DE HIPARCO.
DAS EPACTAS.
DIAS EPAGÔMENOS XI
*Epactae* PERPÉTUAS
*Enneadecaeteris*: EXCESSO DO SOL
[Tábua I: Resíduo do Calendário do Ano de Hiparco — *Tekupha Nisan*]
Dia do mês | Regulares dos dias | *Cyclus* Judaico | Meses Judaicos | Dias Julianos
[Tábua II: *Epactae* Perpétuas e Excesso Solar da *Enneadecaeteris*]
Linha do Ciclo | *Epactae* plenas | *Epactae* cavas | Dias | Horas | Scrupula | Itd. | Momentos
TÁBUA PRIMA.
*CYCLUS SOLIS* DO ANO DE HIPARCO.
TÁBUA
English
CANONS ISAGOGIC
FIFTH TABLE
RESIDUE OF THE CALENDAR OF THE YEAR OF HIPPARCHUS.
OF THE EPACTS.
EPAGOMENAL DAYS XI
PERPETUAL *Epactae*
*Enneadecaeteris*: EXCESS OF THE SUN
[Table I: Residue of the Calendar of Hipparchus' Year — *Tekupha Nisan*]
Day of month | Regulars of days | Jewish *Cyclus* | Jewish Months | Julian Days
[Table II: Perpetual *Epactae* and Solar Excess of the *Enneadecaeteris*]
Cycle Line | Full *Epactae* | Hollow *Epactae* | Days | Hours | Scruples | Itd. | Moments
FIRST TABLE.
*CYCLUS SOLIS* OF THE YEAR OF HIPPARCHUS.
TABLE
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
TABULA QUINTA
RESIDUUM KALENDARII ANNI HIPPARCHI.
EPACTARUM.
EPAGOMENAE DIES XI
EPACTAE PERPETUAE
ENNEADECAETERIS EXCESSUS SOLIS
[Tabula I: Residuum Kalendarii Anni Hipparchi - TEKUPHA NISAN]
Dies mensis | Regulares dierum | Cyclus Iudaic. | Menses Iudaici | Dies Iuliani
[Tabula II: Epactae Perpetuae et Enneadecaeteris Excessus Solis]
Linea Cycli | Epactae plenae | Epactae cavae | Dies | Hor. | Scr. | Itd. | Mom.
TABULA PRIMA.
CYCLUS SOLIS ANNI HIPPARCHI.
TABULA
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies mensis | Regulares dierum | Cyclus Iudaic. | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | II | NISAN | 22 Mar. |
| 2 | 5 | 23 | ||
| 3 | 6 | X | NISAN | 24 |
| 4 | 7 | 25 | ||
| 5 | 1 | XVIII | NISAN | 26 |
| 6 | 2 | VII | NISAN | 27 |
| 7 | 3 | 28 | ||
| 8 | 4 | XV | NISAN | 29 |
| 9 | 5 | IIII | NISAN | 30 |
| 10 | 6 | 31 | ||
| 11 | 7 | XII | NISAN | Kal. Ap. |
Tabela 2
| Linea Cycli | Epactae plenae | Epactae cavae | Dies | Hor. | Scr. | Itd. Mom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 0 | 10 | 21 | 121 | 48 |
| 2 | 10 | 11 | 21 | 18 | 243 | 20 |
| 3 | 21 | 0 | 3 | 2 | 651 | 68 |
| 4 | 2 | 3 | 13 | 23 | 773 | 40 |
| 5 | 13 | 14 | 24 | 20 | 895 | 12 |
| 6 | 24 | 0 | 6 | 5 | 223 | 60 |
| 7 | 5 | 6 | 17 | 2 | 345 | 32 |
| 8 | 16 | 17 | 27 | 23 | 467 | 4 |
| 9 | 27 | 0 | 9 | 7 | 875 | 52 |
| 10 | 8 | 9 | 20 | 4 | 997 | 24 |
| 11 | 19 | 0 | 1 | 13 | 325 | 72 |
| 12 | * | 0 | 12 | 10 | 447 | 44 |
| 13 | 11 | 12 | 23 | 7 | 569 | 16 |
| 14 | 22 | 0 | 4 | 15 | 977 | 64 |
| 15 | 3 | 4 | 15 | 13 | 19 | 36 |
| 16 | 14 | 15 | 26 | 10 | 141 | 8 |
| 17 | 25 | 0 | 7 | 18 | 549 | 56 |
| 18 | 6 | 7 | 18 | 15 | 671 | 28 |
| 19 | 17 | 18 | 29 | 12 | 793 | 0 |
Tabela 3
| # | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | – |
| 15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | – |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | – |
| 17 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | – | – | – |
| 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | – |
| 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | – |
| 20 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | – |
Eventos astronomicos detectados
- Na Tábua Prima (Cyclus Solis), várias entradas das últimas linhas (17–20) e da última coluna (380) estão parcialmente ilegíveis ou cortadas no scan; transcrição com lacunas marcadas '–'.
- Na Tábua II, linha 12 mostra um asterisco '*' no lugar do valor da Epacta plena — possivelmente sinal de salto do ciclo (saltus lunae), característico da última linha da Enneadecaeteris; verificar contexto textual.
- Coluna 'Itd.' (provavelmente abreviação de 'Itidem' ou unidade subdivisional do Momentum) é incomum; transcrita conforme aparece, mas significado técnico precisa ser confirmado pelo texto explicativo da página vizinha.
- Valor 'Scr. 121' e similares na Tábua II podem ser scrupula sexagesimais; alguns valores (e.g., 651, 773, 895, 997) excedem 60 ou 100, sugerindo unidades distintas (talvez milésimos ou unidades menores de Momentum).
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir