Portugues
CALENDÁRIO DOS CÂNONES ISAGÓGICOS DO ANO DE HIPARCO.
TISRI: 30 DIAS. MARCHESVAN: 29 DIAS. CASLEV: 30 DIAS.
[Tabela em três partes, uma para cada mês judaico, com colunas: Dia do Mês, Regular dos dias (concurrens), Ciclo Judaico, Meses Judaicos, Dias Julianos.]
TEKUPHA TISRI (equinócio de outono segundo o cômputo judaico).
♎ ZYGON (Libra), 30 dias.
♏ SCORPION (Escorpião), 30 dias.
♐ TOXON (Sagitário), 29 dias.
English
CALENDAR OF THE ISAGOGIC CANONS FOR THE YEAR OF HIPPARCHUS.
TISRI: 30 DAYS. MARCHESVAN: 29 DAYS. CASLEV: 30 DAYS.
[Tripartite table, one section per Jewish month, with columns: Day of Month, Regular of days (concurrens), Jewish Cycle, Jewish Months, Julian Days.]
TEKUPHA TISRI (autumnal equinox according to Jewish reckoning).
♎ ZYGON (Libra), 30 days.
♏ SCORPION (Scorpio), 30 days.
♐ TOXON (Sagittarius), 29 days.
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM KALENDARIUM ANNI HIPPARCHI.
TISRI DIES XXX. MARCHESVVAN DIES XXIX. CASLEV DIES XXX.
[Tabula tripartita: columnae sunt Dies Mensis, Regul. dieri., Cyclus Iudaicus, Menses Iudaici, Dies Iuliani.]
TEKUPHA TISRI.
♎ ZYGON DIERUM XXX.
♏ SCORPION DIERUM XXX.
♐ TOXON DIERUM XXIX.
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies Mensis | Regul. dieri. | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | I | Tisri | 26 Sep |
| 2 | 3 | 27 | ||
| 3 | 4 | IX | Tisri | 28 |
| 4 | 5 | 29 | ||
| 5 | 6 | XVII | Tisri | 30 |
| *TEKUPHA TISRI* | ||||
| 6 | 7 | VI | Tisri | Ka. Oct. |
| 7 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | XIIII | Tisri | 3 |
| 9 | 3 | III | Tisri | 4 |
| 10 | 4 | 5 | ||
| 11 | 5 | XI | Tisri | 6 |
| 12 | 6 | 7 | ||
| 13 | 7 | XIX | Tisri | 8 |
| 14 | 1 | VIII | Tisri | 9 |
| 15 | 2 | 10 | ||
| 16 | 3 | XVI | Marches. | 11 |
| 17 | 4 | V | Marches. | 12 |
| 18 | 5 | 13 | ||
| 19 | 6 | XIII | Marches. | 14 |
| 20 | 7 | II | Marches. | 15 |
| 21 | 1 | 16 | ||
| 22 | 2 | X | Marches. | 17 |
| 23 | 3 | 18 | ||
| 24 | 4 | XVIII | Marches. | 19 |
| 25 | 5 | VII | Marches. | 20 |
| 26 | 6 | 21 | ||
| 27 | 7 | XV | Marches. | 22 |
| 28 | 1 | IIII | Marches. | 23 |
| ♎ *ZYGON DIERUM XXX* | ||||
| 29 | 2 | 24 | ||
| 30 | 3 | XII | Marches. | 25 |
Tabela 2
| Dies Mensis | Regul. dieri. | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | I | Marches. | 26 Oct |
| 2 | 5 | 27 | ||
| 3 | 6 | IX | Marches. | 28 |
| 4 | 7 | 29 | ||
| 5 | 1 | XVII | Marches. | 30 |
| 6 | 2 | VI | Marches. | 31 |
| 7 | 3 | Ka. Nov. | ||
| 8 | 4 | XIIII | Marches. | 2 |
| 9 | 5 | III | Marches. | 3 |
| 10 | 6 | 4 | ||
| 11 | 7 | XI | Marches. | 5 |
| 12 | 1 | 6 | ||
| 13 | 2 | XIX | Marches. | 7 |
| 14 | 3 | VIII | Marches. | 8 |
| 15 | 4 | XVI | Caslev | 9 |
| 16 | 5 | V | Caslev | 10 |
| 17 | 6 | 11 | ||
| 18 | 7 | XIII | Caslev | 12 |
| 19 | 1 | II | Caslev | 13 |
| 20 | 2 | 14 | ||
| 21 | 3 | X | Caslev | 15 |
| 22 | 4 | 16 | ||
| 23 | 5 | XVIII | Caslev | 17 |
| 24 | 6 | VII | Caslev | 18 |
| 25 | 7 | 19 | ||
| 26 | 1 | XV | Caslev | 20 |
| 27 | 2 | IIII | Caslev | 21 |
| 28 | 3 | 22 | ||
| ♏ *SCORPION DIERUM XXX* | ||||
| 29 | 4 | XII | Caslev | 23 |
Tabela 3
| Dies Mensis | Regul. dieri. | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | I | Caslev | 24 Nov |
| 2 | 6 | 25 | ||
| 3 | 7 | IX | Caslev | 26 |
| 4 | 1 | 27 | ||
| 5 | 2 | XVII | Caslev | 28 |
| 6 | 3 | VI | Caslev | 29 |
| 7 | 4 | 30 | ||
| 8 | 5 | XIIII | Caslev | Ka. Dec. |
| 9 | 6 | III | Caslev | 2 |
| 10 | 7 | 3 | ||
| 11 | 1 | XI | Caslev | 4 |
| 12 | 2 | 5 | ||
| 13 | 3 | XIX | Caslev | 6 |
| 14 | 4 | VIII | Caslev | 7 |
| 15 | 5 | 8 | ||
| 16 | 6 | XVI | Tebeth | 9 |
| 17 | 7 | V | Tebeth | 10 |
| 18 | 1 | 11 | ||
| 19 | 2 | XIII | Tebeth | 12 |
| 20 | 3 | II | Tebeth | 13 |
| 21 | 4 | 14 | ||
| 22 | 5 | X | Tebeth | 15 |
| 23 | 6 | 16 | ||
| 24 | 7 | XVIII | Tebeth | 17 |
| 25 | 1 | VII | Tebeth | 18 |
| 26 | 2 | 19 | ||
| 27 | 3 | XV | Tebeth | 20 |
| 28 | 4 | IIII | Tebeth | 21 |
| 29 | 5 | 22 | ||
| ♐ *TOXON DIERUM XXIX* | ||||
| 30 | 6 | XII | Tebeth | 23 |
Eventos astronomicos detectados
- Coluna 'Cyclus Iudaicus' contém valores do ciclo lunar de 19 anos (Enneadecaeteris) distribuídos pelos dias — alguns valores ficaram parcialmente ilegíveis no scan e foram inferidos pela progressão regular (sequência decrescente por 11: I, IX, XVII, VI, XIIII, III, XI, XIX, VIII, XVI, V, XIII, II, X, XVIII, VII, XV, IIII, XII).
- Na coluna 'Menses Iudaici' do Marchesvan, dia 1, abreviação 'Marches.' está confirmada; alguns campos seguintes onde o nome do mês não se repete foram deixados vazios conforme o original.
- Posição exata do marcador 'TEKUPHA TISRI' na tabela de Tisri: aparece entre as linhas do dia 5 e do dia 6, correspondente à passagem ao calendas de outubro.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir