Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
TÁBUA QUARTA DO CARACTERISMO DAS *NEOMENIAS* CONJUGADO (*ZYGONOS*).
PARTE ANTERIOR.
[Tábua com 19 linhas, colunas para os anos 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228 da Periodus, e coluna das datas de outubro/novembro]
PARTE POSTERIOR.
[Tábua similar com datas de setembro/outubro]
TÁBUA
English
ISAGOGIC CANONS
FOURTH TABLE OF THE CHARACTERISM OF *NEOMENIAE* CONJOINED (*ZYGONOS*).
FORMER PART.
[Table with 19 rows, columns for years 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228 of the Periodus, and a column of October/November dates]
LATTER PART.
[Similar table with September/October dates]
TABLE
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
TABULA QUARTA CHARACTERISMI NOVILUNIORUM ZYGONOS.
PARS PRIOR.
[Tabula cum 19 lineis, columnis ad annos 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228 Periodi, et columna dierum mensium Octobris/Novembris]
PARS POSTERIOR.
[Tabula similis cum dies mensium Septembris/Octobris]
TABULA
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Data | # | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | Emb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxvii Octob. | 1 | 2 O 1 | 5 E 4 | 7 b 6 | 3 Q 2 | 6 G 5 | 1 d 7 | 4 S 3 | 7 1 6 | 2 f 1 | 5 V 4 | 1 L 7 | 4 B 3 | 6 Y 5 | Emb. |
| xxiiii Noueb. | 2 | 1 L 7 | 4 B 3 | 6 Y 5 | 2 N 1 | 5 D 4 | 7 a 6 | 3 P 2 | 6 F 5 | 1 c 7 | 4 R 3 | 7 H 6 | 2 e 1 | 5 T 4 | |
| iii Nouemb. | 3 | 5 X 4 | 1 N 7 | 4 D 3 | 6 Z 5 | 2 P 1 | 5 F 4 | 7 b 6 | 3 R 2 | 6 G 5 | 1 d 7 | 4 T 3 | 7 K 6 | 3 A 2 | Emb. |
| xxii Nouemb. | 4 | 4 T 3 | 7 K 6 | 3 A 2 | 5 V 4 | 1 M 7 | 4 C 3 | 6 Y 5 | 2 N 1 | 5 E 4 | 7 a 6 | 3 Q 2 | 6 G 5 | 1 c 7 | |
| xi Nouemb. | 5 | 1 f 7 | 4 V 3 | 7 L 6 | 3 B 2 | 5 Y 4 | 1 N 7 | 4 D 3 | 6 a 5 | 2 P 1 | 5 F 4 | 7 c 6 | 3 R 2 | 6 H 5 | |
| xxxi Octob. | 6 | 6 L 5 | 2 B 1 | 4 Y 3 | 7 N 6 | 3 D 2 | 5 a 4 | 1 P 7 | 4 F 3 | 6 c 5 | 2 R 1 | 5 H 4 | 7 e 6 | 3 T 2 | Emb. |
| xix Nouemb. | 7 | 5 H 4 | 7 e 6 | 3 T 2 | 6 K 5 | 2 A 1 | 4 X 1 | 7 M 6 | 3 C 2 | 5 Z 4 | 1 O 7 | 4 E 3 | 6 b 5 | 2 Q 1 | |
| viii Nouemb. | 8 | 2 T 1 | 5 K 4 | 1 A 7 | 3 V 2 | 6 M 5 | 2 C 1 | 4 Y 3 | 7 N 6 | 3 E 2 | 5 a 4 | 1 Q 7 | 4 G 3 | 6 c 5 | |
| xxviii Octob. | 9 | 6 f 5 | 2 V 1 | 5 L 4 | 1 B 7 | 3 Y 2 | 7 e 6 | 3 T 2 | 6 L 5 | 2 B 1 | 4 Y 3 | 7 N 6 | 3 D 2 | 5 Z 4 | Emb. |
| xv Novemb. | 10 | 5 c 4 | 1 R 7 | 4 H 3 | 6 e 5 | 2 T 1 | 5 K 4 | 1 A 7 | 3 X 2 | 6 M 5 | 2 C 1 | 4 Z 3 | 7 O 6 | 3 E 2 | |
| v Nouemb. | 11 | 3 H 2 | 5 e 4 | 1 T 7 | 4 K 3 | 7 A 6 | 2 X 1 | 5 M 4 | 1 D 7 | 3 Z 2 | 6 O 5 | 2 E 1 | 4 b 3 | 7 Q 6 | Emb. |
| xxiiii Noueb. | 12 | 2 E 1 | 4 b 3 | 7 Q 6 | 3 G 2 | 5 d 4 | 1 S 7 | 4 I 3 | 6 f 5 | 2 V 1 | 5 L 4 | 1 B 7 | 3 Y 2 | 6 N 5 | |
| xiii Nouemb. | 13 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 c 3 | 7 S 6 | 3 I 2 | 5 e 4 | 1 T 7 | 4 L 3 | 7 B 6 | 2 X 1 | 5 N 4 | 1 D 7 | 3 Z 2 | |
| Kal. Nouemb. | 14 | 5 c 2 | 6 R 5 | 2 H 1 | 4 e 3 | 7 T 6 | 3 K 2 | 6 A 5 | 1 X 7 | 4 M 3 | 7 C 6 | 2 Z 1 | 5 O 4 | 1 E 7 | Emb. |
| xx Nouemb. | 15 | 2 Z 1 | 5 O 4 | 1 E 7 | 3 b 2 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 d 3 | 7 S 6 | 3 I 2 | 5 f 4 | 1 V 7 | 4 L 3 | 7 B 6 | |
| ix Nouemb. | 16 | 7 E 6 | 2 b 1 | 5 Q 4 | 1 G 7 | 3 d 2 | 6 S 5 | 2 I 1 | 4 f 3 | 7 V 6 | 3 L 2 | 6 B 5 | 1 Y 7 | 4 N 3 | |
| xxx Octob. | 17 | 4 Q 3 | 7 G 6 | 2 c 1 | 5 S 4 | 1 I 7 | 3 e 2 | 6 I 5 | 2 L 1 | 5 A 4 | 7 X 6 | 3 N 2 | 6 D 5 | 1 Z 7 | Emb. |
| xvii Nouemb. | 18 | 3 N 2 | 6 D 5 | 1 Z 7 | 4 P 3 | 7 F 6 | 2 b 1 | 5 R 4 | 1 H 7 | 3 d 2 | 6 T 5 | 2 K 1 | 5 A 4 | 7 V 6 | |
| vi Nouemb. | 19 | 7 Z 6 | 3 O 2 | 6 E 5 | 1 b 7 | 4 Q 3 | 7 G 6 | 2 d 1 | 5 S 4 | 1 I 7 | 3 f 2 | 6 V 5 | 2 L 1 | 5 B 4 | |
| Data | # | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | Emb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxvii Sept. | 1 | 7 d 6 | 3 S 2 | 6 K 5 | 2 A 1 | 4 V 3 | 7 M 6 | 3 C 2 | 5 Y 4 | 1 N 7 | 4 E 3 | 6 a 5 | 2 P 1 | 5 G 4 | Emb. |
| xv Octob. | 2 | 6 M 5 | 2 Q 1 | 5 G 4 | 7 c 6 | 3 R 2 | 6 I 5 | 1 e 7 | 4 F 3 | 7 K 6 | 3 B 2 | 5 X 4 | 1 N 7 | 4 D 3 | |
| v Octob. | 3 | 4 F 3 | 6 c 5 | 2 R 1 | 5 H 4 | 7 e 6 | 3 T 2 | 6 K 5 | 2 A 1 | 4 X 3 | 7 M 6 | 4 C 3 | 5 Z 4 | 1 O 7 | Emb. |
| xxiiii Octob. | 4 | 3 C 2 | 5 Z 4 | 1 O 7 | 4 E 3 | 6 b 5 | 2 Q 1 | 5 G 4 | 7 d 6 | 3 S 2 | 6 I 5 | 2 f 1 | 4 V 3 | 7 L 6 | |
| xiii Octob. | 5 | 7 O 6 | 3 E 2 | 5 b 4 | 1 Q 7 | 4 G 3 | 6 d 5 | 2 S 1 | 5 I 4 | 7 f 6 | 3 V 2 | 7 L 6 | 2 B 1 | 4 Y 3 | |
| Kal. Octob. | 6 | 4 a 3 | 7 P 6 | 3 G 2 | 5 c 4 | 1 R 7 | 4 I 3 | 6 e 5 | 2 T 1 | 5 K 4 | 1 B 7 | 4 X 3 | 6 N 5 | 2 D 1 | Emb. |
| xx Octob. | 7 | 3 X 2 | 6 N 5 | 2 D 1 | 4 Z 3 | 7 P 6 | 3 F 2 | 5 b 4 | 1 K 7 | 4 G 3 | 6 d 5 | 3 S 2 | 5 K 4 | 1 A 7 | |
| x Octob. | 8 | 1 C 7 | 3 Z 2 | 6 O 5 | 2 E 1 | 4 b 3 | 7 Q 6 | 3 G 2 | d 4 1 | 5 S 7 | 4 I 3 | 7 f 6 | 2 V 1 | 5 L 4 | |
| xxix Sept. | 9 | 5 O 4 | 2 E 1 | 3 b 2 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 d 3 | 7 S 6 | 3 I 2 | 5 f 4 | 1 V 7 | 5 L 4 | 7 B 6 | 2 Y 1 | Emb. |
| xvii Octob. | 10 | 4 L 3 | 7 B 6 | 2 Y 1 | 5 N 4 | 1 D 7 | 3 a 2 | 6 P 5 | 2 F 1 | 4 c 3 | 7 R 6 | 4 H 3 | 5 e 4 | 1 T 7 | |
| vi Octob. | 11 | 1 X 7 | 4 N 3 | 7 D 6 | 2 Z 1 | 5 P 4 | 1 F 7 | 3 b 2 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 d 3 | 1 S 7 | 3 K 2 | 6 A 5 | Emb. |
| xxv Octob. | 12 | 7 T 6 | 3 K 2 | 6 A 5 | 1 V 7 | 4 M 3 | 7 C 6 | 2 Y 1 | 5 N 4 | 1 E 7 | 3 a 2 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 c 3 | |
| xiiii Octob. | 13 | 4 f 3 | 7 V 6 | 3 L 2 | 6 B 5 | 1 Y 7 | 4 N 3 | 7 D 6 | 2 a 1 | 5 P 4 | 1 F 7 | 3 c 2 | 5 R 4 | 2 H 1 | |
| iii Octob. | 14 | 2 L 1 | 5 B 4 | 7 Y 6 | 3 N 2 | 6 D 5 | 1 a 7 | 4 P 3 | 7 F 6 | 2 c 1 | 5 R 4 | 1 H 7 | 2 e 1 | 6 T 5 | Emb. |
| xxii Octob. | 15 | 1 H 7 | 3 e 2 | 6 T 5 | 2 K 1 | 5 A 4 | 7 X 6 | 3 M 2 | 6 C 5 | 1 Z 7 | 4 O 3 | 7 E 6 | 1 b 7 | 5 Q 4 | |
| xi Octob. | 16 | 5 S 4 | 1 K 7 | 4 A 3 | 6 V 5 | 2 M 1 | 5 C 4 | 7 Y 6 | 3 N 2 | 6 E 5 | 1 a 7 | 4 Q 3 | 6 G 5 | 2 c 1 | |
| xxx Sept. | 17 | 2 F 1 | 5 V 4 | 1 L 7 | 4 B 3 | 6 Y 5 | 2 N 1 | 5 D 4 | 7 a 6 | 3 P 2 | 6 F 5 | 1 c 7 | 3 R 2 | 7 H 6 | Emb. |
| xvi Octob. | 18 | 1 c 7 | 4 R 3 | 7 H 6 | 2 e 1 | 5 T 4 | 1 K 7 | 3 A 2 | 6 e 5 | 2 M 1 | 5 C 4 | 7 Z 6 | 2 O 1 | 6 E 5 | |
| viii Octob. | 19 | 6 H 5 | 1 e 7 | 4 T 3 | 7 K 6 | 3 A 2 | 5 X 4 | 1 M 7 | 4 C 3 | 6 Z 5 | 2 O 1 | 5 E 4 | 6 b 5 | 3 Q 2 |
- Várias células da tábua têm leitura difícil pela qualidade do scan; transcrição de dígitos isolados pode conter erros pontuais (especialmente nas margens entre colunas).
- Na linha 8 da Pars Posterior, coluna 133, a leitura 'd 4 1' é ambígua e parece estar invertida em relação ao padrão 'algarismo-letra-algarismo'; pode haver erro tipográfico do impressor original ou dano da imagem.
- Na linha 14 da Pars Prior (Kal. Nouemb.), coluna 0, leitura '5 c 2' destoa do padrão das demais células; pode ser ruído de scan.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir