Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
TERCEIRA TÁBUA DA *mora lunaris* (atraso lunar) ou ὑπολείψεως (*hypoleipsis*) E DAS *epactae* EQUÁVEIS.
[Cabeçalhos das colunas:]
*Numerus aureus* (Número Áureo) | IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, I, II, III
*Cyclus Iudaicus* (Ciclo Judaico) | II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, I
*Cyclus Mundi* (Ciclo do Mundo) | I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX
[Colunas laterais esquerdas:]
*Cycli hypoleipseos collecti* (Ciclos de hypoleipsis acumulados) | *Dies hypoleipseos* (Dias de hypoleipsis).
English
BOOK ONE.
THIRD TABLE OF THE LUNAR DELAY (*mora lunaris*) OR ὑπολείψεως (*hypoleipsis*) AND OF THE EQUABLE *epactae*.
[Column headers:]
*Numerus aureus* (Golden Number) | IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, I, II, III
*Cyclus Iudaicus* (Jewish Cycle) | II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, I
*Cyclus Mundi* (World Cycle) | I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX
[Left side columns:]
*Cycli hypoleipseos collecti* (accumulated cycles of hypoleipsis) | *Dies hypoleipseos* (days of hypoleipsis).
Latim
LIBER PRIMVS.
TABVLA TERTIA MORAE LVNARIS SIVE ὑπολείψεως ET EPACTARVM AEQVABILIVM.
[Capita columnarum:]
Numer. aureus | IIII V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIIII XV XVI XVII XVIII XIX I II III
Cyclus Iudaic. | II III IIII V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIIII XV XVI XVII XVIII XIX I
Cyclus Mundi. | I II III IIII V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIIII XV XVI XVII XVIII XIX
[Columnae sinistrae:]
Cycli ὑπολείψεως collecti. | Dies ὑπολείψεως.
C TABVLA
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Cycli ὑπολ. coll. | Dies ὑπολ. | NA=IIII / CI=II / CM=I | V/III/II | VI/IIII/III | VII/V/IIII | VIII/VI/V | IX/VII/VI | X/VIII/VII | XI/IX/VIII | XII/X/IX | XIII/XI/X | XIIII/XII/XI | XV/XIII/XII | XVI/XIIII/XIII | XVII/XV/XIIII | XVIII/XVI/XV | XIX/XVII/XVI | I/XVIII/XVII | II/XIX/XVIII | III/I/XIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 26 |
| 228 | 1 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 25 |
| 456 | 2 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 24 |
| 684 | 3 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 23 |
| 912 | 4 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 22 |
| 1140 | 5 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 21 |
| 1368 | 6 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 20 |
| 1596 | 7 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 19 |
| 1824 | 8 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 18 |
| 2052 | 9 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 17 |
| 2280 | 10 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 16 |
| 2508 | 11 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 15 |
| 2736 | 12 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 14 |
| 2964 | 13 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 13 |
| 3192 | 14 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 12 |
| 3420 | 15 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 11 |
| 3648 | 16 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | 10 |
| 3876 | 17 | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 9 |
| 4104 | 18 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 8 |
| 4332 | 19 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 7 |
| 4560 | 20 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 6 |
| 4788 | 21 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 5 |
| 5016 | 22 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 4 |
| 5244 | 23 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 3 |
| 5472 | 24 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 2 |
| 5700 | 25 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 1 |
| 5928 | 26 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | * |
| 6156 | 27 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 29 |
| 6384 | 28 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 28 |
| 6612 | 29 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 27 |
| 6840 | 30 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 26 |
| 7068 | 31 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 25 |
| 7296 | 32 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 24 |
| 7524 | 33 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 23 |
| 7752 | 34 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 22 |
| 7980 | 35 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 21 |
| 8208 | 36 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 20 |
| 8436 | 37 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 19 |
- Algumas células da tábua estão parcialmente borradas no scan; os valores foram inferidos pela regularidade aritmética das séries (decremento de 1 por linha, incremento de 11 por coluna mod 30, com asterisco indicando 30/0). Verificar especialmente as colunas centrais nas linhas 6612 e 6840.
- Na primeira linha (Dies hypoleipseos = 0), a leitura '28' na primeira coluna parece divergir do padrão esperado (deveria ser 29 se a sequência fosse perfeitamente regular); manteve-se a transcrição literal do impresso, mas pode ser erratum tipográfico do original de 1606.
- A coluna final (Numerus aureus III) mostra valores que diferem em 1 do padrão regular nas linhas iniciais (26 em vez de 27 etc.) — refletindo provavelmente o salto da *saltus lunae* embutido no esquema; transcrição literal preservada.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir