Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
PRIMEIRA TABELA DAS ANTECIPAÇÕES DA LUA E DAS *EPACTAE* UNIFORMES.
[Cabeçalhos: Ciclos de antecipação (προηγήσεως) acumulados | Dias de antecipação | colunas I a XIX correspondentes aos 19 anos do *cyclus Lunae* (*Enneadecaeteris*)]
English
ISAGOGIC CANONS
FIRST TABLE OF THE ANTICIPATIONS OF THE MOON AND OF THE UNIFORM *EPACTAE*.
[Headers: Cycles of anticipation (προηγήσεως) collected | Days of anticipation | columns I to XIX corresponding to the 19 years of the *cyclus Lunae* (*Enneadecaeteris*)]
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
PRIMA TABULA ANTICIPATIONUM LUNAE ET EPACTARUM AEQUABILIUM.
Cycli προηγήσεως collecti. | Dies προηγήσεως. | I | II | III | IIII | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIIII | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Cycli collecti | Dies | I | II | III | IIII | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIIII | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 |
| 304 | 1 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 |
| 608 | 2 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 |
| 912 | 3 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 |
| 1216 | 4 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 |
| 1520 | 5 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 |
| 1824 | 6 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 |
| 2128 | 7 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 |
| 2432 | 8 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 |
| 2736 | 9 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 |
| 3040 | 10 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 |
| 3344 | 11 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 |
| 3648 | 12 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 |
| 3952 | 13 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 |
| 4256 | 14 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 |
| 4560 | 15 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 |
| 4864 | 16 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 |
| 5168 | 17 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 |
| 5472 | 18 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 |
| 5776 | 19 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 |
| 6080 | 20 | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 |
| 6384 | 21 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * |
| 6688 | 22 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 |
| 6992 | 23 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 |
| 7296 | 24 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 |
| 7600 | 25 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 |
| 7904 | 26 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 |
| 8208 | 27 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 |
| 8512 | 28 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 |
| 8816 | 29 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 |
- A coluna de cabeçalho à esquerda contém termo grego abreviado lido como 'προηγήσεως' (de προήγησις, 'antecipação/movimento prévio'), mas a palavra está parcialmente apagada no scan; a leitura é por contexto.
- Na linha do ciclo 8208 (dia 27), a coluna IX mostra '2' que parece anômalo na progressão regular (esperado seria 16); pode ser erro de impressão original ou leitura incerta do scan — verificar com outro exemplar.
- Em algumas células o '*' (asterisco indicando epacta nula/30) pode ter sido confundido com outro caractere; foi sistematicamente normalizado para '*' onde a progressão exige epacta 0/30.
- O número da página impressa é '14', mas o usuário indicou que esta é a página 56 da edição completa; mantive page=56 conforme instrução.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir