Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
CALENDÁRIO DO ANO CELESTE.
♈ *Krion* (Áries). 31 dias. ♉ *Tauron* (Touro). 31 dias. ♊ *Didymon* (Gêmeos). 32 dias.
[Tabela tripartite com as colunas: Dia do Mês | *Regulares* | *Epactae* | *Cyclus Iudaicus* | Meses Judaicos | Dias Julianos]
CALENDÁ-
English
ISAGOGIC CANONS
CALENDAR OF THE CELESTIAL YEAR.
♈ *Krion* (Aries). 31 days. ♉ *Tauron* (Taurus). 31 days. ♊ *Didymon* (Gemini). 32 days.
[Tripartite table with columns: Day of Month | *Regulares* | *Epactae* | *Cyclus Iudaicus* | Jewish Months | Julian Days]
CALENDA-
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
KALENDARIUM ANNI CAELESTIS.
♈ KRION. DIES XXXI. ♉ TAURON. DIES XXXI. ♊ DIDYMON. DIES XXXII.
[Tabula tripartita cum columnis: Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani]
KALENDA-
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28 | II | Iiar | 21 Apr. |
| 2 | 4 | 27 | X | Iiar | 22 |
| 3 | 5 | 26 | 23 | ||
| 4 | 6 | 25 | XVIII | Iiar | 24 |
| 5 | 7 | 24 | VII | Iiar | 25 |
| 6 | 1 | 23 | XV | Iiar | 26 |
| 7 | 2 | 22 | 27 | ||
| 8 | 3 | 21 | IIII | Iiar | 28 |
| 9 | 4 | 20 | 29 | ||
| 10 | 5 | 19 | XII | Iiar | 30 |
| 11 | 6 | 18 | I | Iiar | 1 Mai |
| 12 | 7 | 17 | 2 | ||
| 13 | 1 | 16 | IX | Iiar | 3 |
| 14 | 2 | 15 | XVII | Iiar | 4 |
| 15 | 3 | 14 | 5 | ||
| 16 | 4 | 13 | VI | Iiar | 6 |
| 17 | 5 | 12 | 7 | ||
| 18 | 6 | 11 | XIIII | Iiar | 8 |
| 19 | 7 | 10 | III | Iiar | 9 |
| 20 | 1 | 9 | XI | Iiar | 10 |
| 21 | 2 | 8 | XIX | Iiar | 11 |
| 22 | 3 | 7 | 12 | ||
| 23 | 4 | 6 | 13 | ||
| 24 | 5 | 5 | VIII | Iiar | 14 |
| 25 | 6 | 4 | XVI | Siwan | 15 |
| 26 | 7 | 3 | 16 | ||
| 27 | 1 | 2 | V | Siwan | 17 |
| 28 | 2 | 1 | 18 | ||
| 29 | 3 | * | XIII | Siwan | 19 |
| 30 | 4 | 29 | II | Siwan | 20 |
| 31 | 5 | 28 | X | Siwan | 21 |
| Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 27 | 22 Mai. | ||
| 2 | 7 | 26 | XVIII | Siwan | 23 |
| 3 | 1 | 25 | VII | Siwan | 24 |
| 4 | 2 | 24 | XV | Siwan | 25 |
| 5 | 3 | 23 | 26 | ||
| 6 | 4 | 22 | IIII | Siwan | 27 |
| 7 | 5 | 21 | 28 | ||
| 8 | 6 | 20 | XII | Siwan | 29 |
| 9 | 7 | 19 | I | Siwan | 30 |
| 10 | 1 | 18 | 31 | ||
| 11 | 2 | 17 | IX | Siwan | 1 Iunj |
| 12 | 3 | 16 | XVII | Siwan | 2 |
| 13 | 4 | 15 | Siwan | 3 | |
| 14 | 5 | 14 | VI | Siwan | 4 |
| 15 | 6 | 13 | 5 | ||
| 16 | 7 | 12 | XIIII | Siwan | 6 |
| 17 | 1 | 11 | III | Siwan | 7 |
| 18 | 2 | 10 | XI | Siwan | 8 |
| 19 | 3 | 9 | 9 | ||
| 20 | 4 | 8 | XIX | Siwan | 10 |
| 21 | 5 | 7 | 11 | ||
| 22 | 6 | 6 | VIII | Siwan | 12 |
| 23 | 7 | 5 | XVI | Tamuz | 13 |
| 24 | 1 | 4 | 14 | ||
| 25 | 2 | 3 | V | Tamuz | 15 |
| 26 | 3 | 2 | 16 | ||
| 27 | 4 | 1 | XIII | Tamuz | 17 |
| 28 | 5 | 29* | 18 | ||
| 29 | 6 | 28 | II | Tamuz | 19 |
| 30 | 7 | 27 | X | Tamuz | 20 |
| 31 | 1 | 26 | 21 | ||
| Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 25 | XVIII | Tamuz | 22 Iunj |
| 2 | 3 | 24 | VII | Tamuz | 23 |
| 3 | 4 | 23 | XV | Tamuz | 24 |
| 4 | 5 | 22 | 25 | ||
| 5 | 6 | 21 | III | Tamuz | 26 |
| 6 | 7 | 20 | 27 | ||
| 7 | 1 | 19 | XII | Tamuz | 28 |
| 8 | 2 | 18 | I | Tamuz | 29 |
| 9 | 3 | 17 | 30 | ||
| 10 | 4 | 16 | IX | Tamuz | 1 Iuli |
| 11 | 5 | 15 | XVII | Tamuz | 2 |
| 12 | 6 | 14 | 3 | ||
| 13 | 7 | 13 | VI | Tamuz | 4 |
| 14 | 1 | 12 | 5 | ||
| 15 | 2 | 11 | XIIII | Tamuz | 6 |
| 16 | 3 | 10 | III | Tamuz | 7 |
| 17 | 4 | 9 | XI | Tamuz | 8 |
| 18 | 5 | 8 | 9 | ||
| 19 | 6 | 7 | XIX | Tamuz | 10 |
| 20 | 7 | 6 | 11 | ||
| 21 | 1 | 5 | VIII | Tamuz | 12 |
| 22 | 2 | 4 | XVI | Ab | 13 |
| 23 | 3 | 3 | 14 | ||
| 24 | 4 | 2 | V | Ab | 15 |
| 25 | 5 | 1 | 16 | ||
| 26 | 6 | * | XIII | Ab | 17 |
| 27 | 7 | 29 | II | Ab | 18 |
| 28 | 1 | 28 | X | Ab | 19 |
| 29 | 2 | 27 | 20 | ||
| 30 | 3 | 26 | XVIII | Ab | 21 |
| 31 | 4 | 25 | VII | Ab | 22 |
| 32 | 5 | 24 | XV | Ab | 23 |
- Algumas células da tabela parecem vazias por design (não há entrada correspondente naquele dia), mas a baixa qualidade do scan dificulta confirmar em alguns casos — em particular nas linhas 13, 14, 15 do Tauron onde a coluna 'Cyclus Iudaicus' parece ter entradas dispersas.
- Na coluna *Epactae* de Tauron dia 28 e Didymon dia 26, lê-se '29*' e '*' respectivamente — o asterisco indica a epacta especial 'omnium' ou correção saltus lunae, conforme convenção gregoriana/scaligeriana.
- Em Krion 29 a Epacta é '*' (asterisco), provavelmente epacta nula/saltus lunae.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir