Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
*Kalendarium Anni Caelestis* (Calendário do Ano Celeste).
♈ *Aegon*. Dias XXIX. ♒ *Hydron*. Dias XXX. ♓ *Ichthyon*. Dias XXX.
[Tabela tripartida com três meses do zodíaco celeste de Scaliger, correlacionando os dias do mês celeste com: *Regulares* (regulares feriais), *Epacta* (epactas lunares), *Cyclus Iudaicus* (ciclo judaico de 19 anos), *Menses Iudaici* (meses judaicos: Sebat, Adar prior, Adar posterior/post., Nisan, Iiar) e *Dies Iuliani* (dias do calendário juliano correspondentes).]
KALENDA-
English
BOOK ONE.
*Kalendarium Anni Caelestis* (Calendar of the Celestial Year).
♈ *Aegon*. Days XXIX. ♒ *Hydron*. Days XXX. ♓ *Ichthyon*. Days XXX.
[Tripartite table showing three months of Scaliger's celestial zodiacal year, correlating each day of the celestial month with: *Regulares* (ferial regulars), *Epacta* (lunar epacts), *Cyclus Iudaicus* (Jewish 19-year cycle), *Menses Iudaici* (Jewish months: Sebat, Adar prior, Adar posterior, Nisan, Iiar), and *Dies Iuliani* (corresponding Julian calendar dates).]
KALENDA-
Latim
LIBER PRIMVS.
KALENDARIVM ANNI CAELESTIS.
♈ Aegon. Dies XXIX. ♒ Hydron. Dies XXX. ♓ Ichthyon. Dies XXX.
[Tabula tripartita: tres menses zodiacales, cum columnis: Dies Mensis, Regulares, Epacta, Cyclus Iudaicus, Menses Iudaici, Dies Iuliani.]
KALENDA-
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies Mensis | Regulares | Epacta | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 29 | II | Sebat | 23 Ian. |
| 2 | 6 | 28 | X | Sebat | 24 |
| 3 | 7 | 27 | 25 | ||
| 4 | 1 | 26 | XVIII | Sebat | 26 |
| 5 | 2 | 25 | VII | Sebat | 27 |
| 6 | 3 | 24 | XV | Sebat | 28 |
| 7 | 4 | 23 | 29 | ||
| 8 | 5 | 22 | IIII | Sebat | 30 |
| 9 | 6 | 21 | 31 | ||
| 10 | 7 | 20 | XII | Sebat | 1 Feb. |
| 11 | 1 | 19 | I | Sebat | 2 |
| 12 | 2 | 18 | 3 | ||
| 13 | 3 | 17 | IX | Sebat | 4 |
| 14 | 4 | 16 | XVII | Adar prior | 5 |
| 15 | 5 | 15 | 6 | ||
| 16 | 6 | 14 | VI | Adar prior | 7 |
| 17 | 7 | 13 | 8 | ||
| 18 | 1 | 12 | XIIII | Adar prior | 9 |
| 19 | 2 | 11 | III | Adar prior | 10 |
| 20 | 3 | 10 | XI | Adar prior | 11 |
| 21 | 4 | 9 | Adar prior | 12 | |
| 22 | 5 | 8 | XIX | Adar prior | 13 |
| 23 | 6 | 7 | 14 | ||
| 24 | 7 | 6 | VIII | Adar prior | 15 |
| 25 | 1 | 5 | XVI | Adar post. | 16 |
| 26 | 2 | 4 | 17 | ||
| 27 | 3 | 3 | V | Adar post. | 18 |
| 28 | 4 | 2 | 19 | ||
| 29 | 5 | 1 | XIII | Adar post. | 20 |
Tabela 2
| Dies Mensis | Regulares | Epacta | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29* | 21 Feb. | ||
| 2 | 7 | 28 | II | Adar post. | 22 |
| 3 | 1 | 27 | X | Adar post. | 23 |
| 4 | 2 | 26 | 0 | ||
| 5 | 3 | 25 | XVIII | Adar post. | 24 |
| 6 | 4 | 24 | VII | Adar post. | 25 |
| 7 | 5 | 23 | XV | Adar post. | 26 |
| 8 | 6 | 22 | 27 | ||
| 9 | 7 | 21 | IIII | Adar post. | 28 |
| 10 | 1 | 20 | 1 Mar. | ||
| 11 | 2 | 19 | XII | Adar post. | 2 |
| 12 | 3 | 18 | I | Adar post. | 3 |
| 13 | 4 | 17 | 4 | ||
| 14 | 5 | 16 | IX | Adar post. | 5 |
| 15 | 6 | 15 | XVII | Adar post. | 6 |
| 16 | 7 | 14 | 7 | ||
| 17 | 1 | 13 | VI | Adar post. | 8 |
| 18 | 2 | 12 | 9 | ||
| 19 | 3 | 11 | XIIII | Adar post. | 10 |
| 20 | 4 | 10 | III | Adar post. | 11 |
| 21 | 5 | 9 | XI | Adar post. | 12 |
| 22 | 6 | 8 | 13 | ||
| 23 | 7 | 7 | XIX | Adar post. | 14 |
| 24 | 1 | 6 | 15 | ||
| 25 | 2 | 5 | VIII | Adar post. | 16 |
| 26 | 3 | 4 | XVI | Nisan | 17 |
| 27 | 4 | 3 | 18 | ||
| 28 | 5 | 2 | V | Nisan | 19 |
| 29 | 6 | 1 | 20 | ||
| 30 | 7 | * | XIII | Nisan | 21 |
Tabela 3
| Dies Mensis | Regulares | Epacta | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | II | Nisan | 22 Mar. |
| 2 | 2 | 28 | X | Nisan | 23 |
| 3 | 3 | 27 | 24 | ||
| 4 | 4 | 26 | XVIII | Nisan | 25 |
| 5 | 5 | 25 | VII | Nisan | 26 |
| 6 | 6 | 24 | XV | Nisan | 27 |
| 7 | 7 | 23 | 28 | ||
| 8 | 1 | 22 | IIII | Nisan | 29 |
| 9 | 2 | 21 | 30 | ||
| 10 | 3 | 20 | XII | Nisan | 31 |
| 11 | 4 | 19 | I | Nisan | 1 Apr. |
| 12 | 5 | 18 | 2 | ||
| 13 | 6 | 17 | IX | Nisan | 3 |
| 14 | 7 | 16 | XVII | Nisan | 4 |
| 15 | 1 | 15 | 5 | ||
| 16 | 2 | 14 | VI | Nisan | 6 |
| 17 | 3 | 13 | 7 | ||
| 18 | 4 | 12 | XIIII | Nisan | 8 |
| 19 | 5 | 11 | III | Nisan | 9 |
| 20 | 6 | 10 | XI | Nisan | 10 |
| 21 | 7 | 9 | 11 | ||
| 22 | 1 | 8 | XIX | Nisan | 12 |
| 23 | 2 | 7 | 13 | ||
| 24 | 3 | 6 | VIII | Nisan | 14 |
| 25 | 4 | 5 | XVI | Iiar | 15 |
| 26 | 5 | 4 | 16 | ||
| 27 | 6 | 3 | V | Iiar | 17 |
| 28 | 7 | 2 | 18 | ||
| 29 | 1 | 1 | XIII | Iiar | 19 |
| 30 | 2 | 29* | 20 |
- Alguns valores de epacta marcados com asterisco (29*) indicam epacta saltuosa (saltus lunae); confirmar leitura exata.
- Em Hydron, dia 4, a coluna Dies Iuliani aparece como '0' no scan — provavelmente erro tipográfico ou marca; pode ser que esteja em branco e o '0' seja artefato.
- Algumas células do Cyclus Iudaicus aparecem em branco (anos do ciclo de 19 que não caem nessa data); preservado conforme original.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir