Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS, CAPÍTULO QUARTO.
KALENDARIUM ANNI CAELESTIS (Calendário do Ano Celeste).
♎ ZYGON (Libra). 30 dias. ♏ SCORPION (Escorpião). 30 dias. ♐ TOXON (Sagitário). 29 dias.
[Tabela tripartite com colunas: Dies Mensis (dia do mês) | Regulares | *Epactae* | *Cyclus* Iudaicus (Ciclo Judaico) | Menses Iudaici (Meses Judaicos) | Dies Iuliani (Dias Julianos)]
English
ISAGOGIC CANONS, CHAPTER FOUR.
KALENDARIUM ANNI CAELESTIS (Calendar of the Celestial Year).
♎ ZYGON (Libra). 30 days. ♏ SCORPION (Scorpio). 30 days. ♐ TOXON (Sagittarius). 29 days.
[Tripartite table with columns: Dies Mensis (day of month) | Regulares | *Epactae* | *Cyclus* Iudaicus (Jewish Cycle) | Menses Iudaici (Jewish Months) | Dies Iuliani (Julian Days)]
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM CAPUT QUARTUM.
KALENDARIUM ANNI CAELESTIS.
♎ ZYGON. DIES XXX. ♏ SCORPION. DIES XXX. ♐ TOXON. DIES XXIX.
[Tabula tripartita: pro singulis mensibus signorum zodiaci columnae sequentes: Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani]
KALENDA-
Tabela 1
| Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 29 | 26 Oct. | ||
| 2 | 1 | 28 | II | Marcheswan | 27 |
| 3 | 2 | 27 | X | Marcheswan | 28 |
| 4 | 3 | 26 | 29 | ||
| 5 | 4 | 25 | XVIII | Marcheswan | 30 |
| 6 | 5 | 24 | VII | Marcheswan | 31 |
| 7 | 6 | 23 | XV | Marcheswan | 1 Nov. |
| 8 | 7 | 22 | 2 | ||
| 9 | 1 | 21 | IIII | Marcheswan | 3 |
| 10 | 2 | 20 | 4 | ||
| 11 | 3 | 19 | XII | Marcheswan | 5 |
| 12 | 4 | 18 | I | Marcheswan | 6 |
| 13 | 5 | 17 | 7 | ||
| 14 | 6 | 16 | IX | Marcheswan | 8 |
| 15 | 7 | 15 | XVII | Caslev | 9 |
| 16 | 1 | 14 | 10 | ||
| 17 | 2 | 13 | VI | Caslev | 11 |
| 18 | 3 | 12 | 12 | ||
| 19 | 4 | 11 | XIIII | Caslev | 13 |
| 20 | 5 | 10 | III | Caslev | 14 |
| 21 | 6 | 9 | XI | Caslev | 15 |
| 22 | 7 | 8 | 16 | ||
| 23 | 1 | 7 | XIX | Caslev | 17 |
| 24 | 2 | 6 | 18 | ||
| 25 | 3 | 5 | VIII | Caslev | 19 |
| 26 | 4 | 4 | XVI | Caslev | 20 |
| 27 | 5 | 3 | 21 | ||
| 28 | 6 | 2 | V | Caslev | 22 |
| 29 | 7 | 1 | 23 | ||
| 30 | 1 | * | XIII | Caslev | 24 |
Tabela 2
| Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29 | II | Caslev | 25 Nov. |
| 2 | 3 | 28 | X | Caslev | 26 |
| 3 | 4 | 27 | 27 | ||
| 4 | 5 | 26 | XVIII | Caslev | 28 |
| 5 | 6 | 25 | VII | Caslev | 29 |
| 6 | 7 | 24 | XV | Caslev | 30 |
| 7 | 1 | 23 | 1 Dec. | ||
| 8 | 2 | 22 | IIII | Caslev | 2 |
| 9 | 3 | 21 | 3 | ||
| 10 | 4 | 20 | XII | Caslev | 4 |
| 11 | 5 | 19 | I | Caslev | 5 |
| 12 | 6 | 18 | 6 | ||
| 13 | 7 | 17 | IX | Caslev | 7 |
| 14 | 1 | 16 | XVII | Tebeth | 8 |
| 15 | 2 | 15 | 9 | ||
| 16 | 3 | 14 | VI | Tebeth | 10 |
| 17 | 4 | 13 | 11 | ||
| 18 | 5 | 12 | XIIII | Tebeth | 12 |
| 19 | 6 | 11 | III | Tebeth | 13 |
| 20 | 7 | 10 | XI | Tebeth | 14 |
| 21 | 1 | 9 | 15 | ||
| 22 | 2 | 8 | XIX | Tebeth | 16 |
| 23 | 3 | 7 | 17 | ||
| 24 | 4 | 6 | VIII | Tebeth | 18 |
| 25 | 5 | 5 | XVI | Tebeth | 19 |
| 26 | 6 | 4 | 20 | ||
| 27 | 7 | 3 | V | Tebeth | 21 |
| 28 | 1 | 2 | 22 | ||
| 29 | 2 | 1 | XIII | Tebeth | 23 |
| 30 | 3 | 29* | 24 |
Tabela 3
| Dies Mensis | Regulares | Epactae | Cyclus Iudaicus | Menses Iudaici | Dies Iuliani |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28 | II | Tebeth | 25 Dec. |
| 2 | 5 | 27 | X | Tebeth | 26 |
| 3 | 6 | 26 | 27 | ||
| 4 | 7 | 25 | XVIII | Tebeth | 28 |
| 5 | 1 | 24 | VII | Tebeth | 29 |
| 6 | 2 | 23 | XV | Tebeth | 30 |
| 7 | 3 | 22 | 31 | ||
| 8 | 4 | 21 | IIII | Tebeth | 1 Ianu. |
| 9 | 5 | 20 | 2 | ||
| 10 | 6 | 19 | XII | Tebeth | 3 |
| 11 | 7 | 18 | I | Tebeth | 4 |
| 12 | 1 | 17 | 5 | ||
| 13 | 2 | 16 | IX | Tebeth | 6 |
| 14 | 3 | 15 | XVII | Sebat | 7 |
| 15 | 4 | 14 | 8 | ||
| 16 | 5 | 13 | VI | Sebat | 9 |
| 17 | 6 | 12 | 10 | ||
| 18 | 7 | 11 | XIIII | Sebat | 11 |
| 19 | 1 | 10 | III | Sebat | 12 |
| 20 | 2 | 9 | XI | Sebat | 13 |
| 21 | 3 | 8 | 14 | ||
| 22 | 4 | 7 | XIX | Sebat | 15 |
| 23 | 5 | 6 | 16 | ||
| 24 | 6 | 5 | VIII | Sebat | 17 |
| 25 | 7 | 4 | XVI | Sebat | 18 |
| 26 | 1 | 3 | 19 | ||
| 27 | 2 | 2 | V | Sebat | 20 |
| 28 | 3 | 1 | 21 | ||
| 29 | 4 | * | XIII | Sebat | 22 |
Figura 1: Cabeçalho da tabela exibe os símbolos zodiacais ♎ (Libra/Zygon), ♏ (Escorpião/Scorpion) e ♐ (Sagitário/Toxon) com os respectivos números de dias (XXX, XXX, XXIX).
- Em Scorpion dia 30, a coluna *Epactae* mostra '29*' com asterisco — possível marca de *saltus epactae* ou correção de proemptosis; transcrição confirmada no scan.
- Em Zygon dia 30 e Toxon dia 29, a coluna *Epactae* mostra apenas '*' (asterisco), provavelmente indicando epacta nula ou marcador de *saltus*.
- Algumas células do *Cyclus Iudaicus* aparecem vazias na imagem; transcrição reflete fielmente o impresso (lacunas correspondem aos anos do ciclo de 19 anos sem entrada nessa data específica).
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir