Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
SEGUNDA TÁBUA DO CARACTERISMO DAS NEOMÊNIAS DO NÚMERO ÁUREO.
PARTE ANTERIOR.
[Tábua do caracterismo das *neomeniae*, parte anterior: colunas dispostas pelos números áureos I-XIX, com os dias dos meses (março e abril) e os caracterismos literais para os ciclos 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228. Os *anni emboliscī* são marcados com a abreviatura 'Emb.' na margem esquerda.]
TÁBUA DO CARACTERISMO DAS NEOMÊNIAS
PARTE POSTERIOR.
[Tábua do caracterismo das *neomeniae*, parte posterior: mesma disposição de colunas, com os dias de fevereiro e março. Os anos embolísticos são marcados de modo semelhante.]
English
BOOK ONE.
SECOND TABLE OF THE CHARACTERISM OF THE NEW MOONS OF THE GOLDEN NUMBER.
FORMER PART.
[Table of the characterism of *neomeniae*, former part: columns arranged by the Golden Numbers I-XIX, with the days of the months (March and April) and the literal characterisms for the cycles 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228. Embolismic years are marked 'Emb.' in the left margin.]
TABLE OF THE CHARACTERISM OF THE NEW MOONS
LATTER PART.
[Table of the characterism of *neomeniae*, latter part: same column arrangement, with days of February and March. Embolismic years are marked similarly.]
Latim
LIBER PRIMUS.
SECUNDA TABULA CHARACTERISMI NOVILUNIORUM NUMERI AUREI.
PARS PRIOR.
[Tabula characterismi novilunorum, pars prior: columnae numeris aureis I-XIX dispositae, cum diebus mensium (Martii et Aprilis) et characterismis litteralibus pro cyclis 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228. Anni embolismici notantur littera 'Emb.' in margine sinistra.]
TABULAE CHARACTERISMI NOVILUNIORUM
PARS POSTERIOR.
[Tabula characterismi novilunorum, pars posterior: eadem dispositione columnarum, cum diebus Februarii et Martii. Anni embolismici similiter notantur.]
B ij TER-
Definicoes nesta pagina
Referencias cruzadas
Tabela 1
| Emb. | N. Aureus | Dies | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | VIII April. | 2 Q 1 | 5 G 4 | 7 d 6 | 3 S 2 | 6 I 1 | 1 f 7 | 4 V 3 | 7 L 6 | 3 B 2 | 5 Y 4 | 1 N 7 | 4 D 3 | 6 a 5 | |
| Emb. | II | XXVIII Mar. | 6 c 5 | 2 R 1 | 5 1 4 | 7 e 6 | 3 T 2 | 6 L 5 | 2 B 1 | 4 X 3 | 7 N 6 | 3 D 2 | 5 Z 4 | 1 P 7 | 4 F 3 |
| III | XVI April. | 5 Z 4 | 1 P 7 | 2 R 1 | 5 G 4 | 7 d 6 | 3 T 2 | 6 K 5 | 2 A 1 | 4 V 3 | 7 M 6 | 3 C 2 | … | … | |
| IIII | V April. | 3 E 2 | 5 b 4 | 1 Q 7 | 4 G 3 | 6 d 5 | 2 S 1 | 5 1 4 | 7 f 6 | 3 V 2 | 6 L 5 | 2 B 1 | 4 Y 3 | 7 b 6 | |
| Emb. | V | XXV Mar. | 7 Q 6 | 3 G 2 | 5 d 4 | 1 S 7 | 4 1 3 | 6 f 5 | 2 V 1 | 5 L 4 | 1 B 7 | 3 Y 2 | 6 N 5 | 2 D 1 | 4 a 3 |
| VI | XIII April. | 6 N 5 | 2 D 7 | 4 a 3 | 7 P 6 | 3 F 2 | 5 c 4 | 1 R 7 | 4 H 3 | 6 e 5 | 2 T 1 | 5 K 4 | 1 A 7 | 3 X e | |
| Emb. | VII | II April. | 3 Z 2 | 6 P 5 | 2 F 1 | 4 b 3 | 7 R 6 | 3 G 2 | 5 d 4 | 1 S 7 | 4 K 3 | 7 A 6 | 2 V 1 | 5 M 4 | 1 C 7 |
| VIII | XXI April. | 2 V 1 | 5 M 4 | 1 C 7 | 3 Y 2 | 6 O 5 | 2 E 1 | 4 a 3 | 7 Q 6 | 3 G 2 | 5 c 4 | 1 S 7 | 4 1 3 | 6 e 5 | |
| IX | X April. | 7 B 6 | 2 Y 1 | 5 N 4 | 1 D 7 | 3 a 2 | 6 P 5 | 2 F 1 | 4 c 3 | 7 R 6 | 3 H 2 | 5 e 4 | 1 T 7 | 4 K 3 | |
| Emb. | X | XXX Mar. | 4 N 3 | 7 D 6 | 2 a 1 | 5 P 4 | 1 F 7 | 3 c 2 | 6 R 5 | 2 H 1 | 4 e 3 | 7 T 6 | 3 K 2 | 6 A 5 | 1 X 7 |
| XI | XVIII April. | 3 K 2 | 6 A 5 | 1 X 7 | 4 M 3 | 7 C 6 | 2 Z 1 | 5 O 4 | 1 E 7 | 3 b 2 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 d 3 | 7 S 6 | |
| XII | VII April. | 7 V 6 | 3 M 2 | 6 C 5 | 1 Y 7 | 4 O 3 | 7 E 6 | 2 a 1 | 5 Q 4 | 1 G 7 | 3 c 2 | 6 S 5 | 2 1 1 | 4 e 3 | |
| Emb. | XIII | XXVII Mar. | 5 B 4 | 7 Y 6 | 3 N 2 | 6 D 5 | 1 a 7 | 4 P 3 | 7 F 6 | 2 c 1 | 5 R 4 | 1 H 7 | 3 e 2 | 6 T 5 | 2 K 1 |
| XIIII | XIII April. | 3 e 2 | 6 T 5 | 2 K 1 | 5 A 4 | 7 X 6 | 3 M 2 | 6 C 5 | 1 Z 7 | 4 O 3 | 7 E 6 | 2 b 1 | 5 Q 4 | 1 G 7 | |
| XV | IIII April. | 1 K 7 | 4 A 3 | 6 X 5 | 2 M 1 | 5 C 4 | 7 Z 6 | 3 O 2 | 6 E 5 | 1 b 7 | 4 Q 3 | 7 G 6 | 2 d 1 | 5 S 4 | |
| Emb. | XVI | XXIIII Mar. | 5 V 4 | 1 M 7 | 4 c 3 | 6 Y 5 | 2 O 1 | 5 E 4 | 7 a 6 | 3 Q 2 | 6 G 5 | 1 c 7 | 4 R 3 | 7 1 6 | 2 e 1 |
| XVII | XI April. | 4 S 3 | 7 1 6 | 2 e 1 | 5 T 4 | 1 L 7 | 3 B 2 | 6 X 5 | 2 N 1 | 5 D 4 | 7 Z 6 | 3 P 2 | 6 F 5 | 1 b 7 | |
| Emb. | XVIII | XXXI Mar. | 1 e 7 | 4 T 3 | 7 K 6 | 3 A 2 | 5 X 4 | 1 M 7 | 4 C 3 | 6 Z 5 | 2 O 1 | 5 E 4 | 7 b 6 | 3 Q 2 | 6 G 5 |
| XIX | XIX April. | 7 b 6 | 3 Q 2 | 6 G 5 | 1 d 7 | 4 S 3 | 7 1 6 | 2 f 1 | 5 V 4 | 1 L 7 | 4 B 3 | 6 Y 5 | 2 N 1 | 5 D 4 |
Tabela 2
| Emb. | N. Aureus | Dies | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | X Martij | 1 A 7 | 3 V 2 | 6 M 5 | 2 C 1 | 4 Y 3 | 7 N 6 | 3 E 2 | 5 a 4 | 1 P 7 | 4 G 3 | 6 c 5 | 2 R 1 | 5 1 4 | |
| Emb. | II | XXVII Februa. | 5 L 4 | 1 B 7 | 3 Y 2 | 6 N 5 | 2 D 1 | 4 a 3 | 7 P 6 | 3 F 2 | 5 c 4 | 1 R 7 | 4 H 3 | 6 e 5 | 2 T 1 |
| III | XVIII Martij | 4 H 3 | 6 e 5 | 2 T 1 | 5 K 4 | 1 A 7 | 3 X 2 | 6 M 5 | 2 C 1 | 4 Z 3 | 7 O 6 | 3 E 2 | 5 b 4 | 1 Q 7 | |
| IIII | VII Marti | 1 T 7 | 4 K 3 | 7 A 6 | 2 Y 1 | 5 M 4 | 1 C 7 | 3 Z 2 | 6 O 5 | 2 E 1 | 4 b 3 | 7 Q 6 | 3 G 2 | 5 d 4 | |
| Emb. | V | VI Kal. Mar. po | 6 A 5 | 1 V 7 | 4 M 3 | 7 D 6 | 2 Y 1 | 5 N 4 | 1 E 7 | 3 a 2 | 6 P 5 | 2 G 1 | 4 c 3 | 7 R 6 | 3 1 2 |
| VI | XIIII Mart. | 4 c 3 | 7 R 6 | 3 1 2 | 5 e 4 | 1 T 7 | 4 L 3 | 7 B 6 | 2 X 1 | 5 N 4 | 1 D 7 | 3 Z 2 | 6 O 5 | 2 F 1 | |
| Emb. | VII | IIII Mart. | 2 H 1 | 4 e 3 | 7 T 6 | 3 K 2 | 6 A 5 | 1 X 7 | 4 M 3 | 7 C 6 | 2 e 1 | 5 O 4 | 1 E 7 | 3 b 2 | 6 Q 5 |
| VIII | XXIII Mart. | 1 E 7 | 3 b 2 | 6 Q 5 | 2 G 1 | 4 d 3 | 7 S 6 | 3 1 2 | 5 f 4 | 1 V 7 | 4 L 3 | 7 B 6 | 2 Y 1 | 5 N 4 | |
| IX | XI Mart. | 5 Q 4 | 1 G 7 | 3 d 2 | 6 S 5 | 2 1 1 | 4 f 3 | 7 V 6 | 3 L 2 | 6 B 5 | 1 Y 7 | 4 N 3 | 7 [?] | [?] | |
| Emb. | X | XXVI Februar. | 7 c 6 | 5 R 4 | 1 1 7 | 3 e 2 | 6 T 5 | 2 L 1 | 5 B 4 | 7 X 6 | 3 M 2 | 6 D 5 | 1 Z 7 | 4 O 3 | 7 [?] |
| XI | XX Mart. | 1 Z 7 | 4 P 3 | 7 F 6 | 2 b 1 | 5 Q 4 | 1 G 7 | 3 d 2 | 6 S 5 | 2 K 1 | 5 A 4 | 7 V 6 | 3 M 2 | 6 C 5 | |
| XII | VIII Martij | 6 E 5 | 1 b 7 | 4 Q 3 | 7 G 6 | 2 d 1 | 5 S 4 | 1 1 7 | 3 f 2 | 6 V 5 | 2 L 1 | 5 B 4 | 7 Y 6 | 3 N 2 | |
| Emb. | XIII | V Kal. Mart. | 3 Q 2 | 6 G 5 | 1 d 7 | 4 S 3 | 7 1 6 | 2 f 1 | 5 V 4 | 1 L 7 | 4 B 3 | 6 Y 5 | 2 N 1 | 5 D 4 | 7 a [?] |
| XIIII | XVI Mart. | 2 N 1 | 5 D 4 | 7 a 6 | 3 P 2 | 6 F 5 | 1 c 7 | 4 R 3 | 7 H 6 | 2 e 1 | 5 T 4 | 1 K 7 | 4 A 3 | 6 X 5 | |
| XV | V Mart. | 6 Z 5 | 2 O 1 | 5 F 4 | 7 b 6 | 3 Q 2 | 6 G 5 | 1 d 7 | 4 S 3 | 7 K 6 | 3 A 2 | 5 V 4 | 1 M 7 | 4 C 3 | |
| Emb. | XVI | XXIII Februa. | 4 E 3 | 6 b 5 | 2 Q 1 | 5 G 4 | 7 d 6 | 3 S 2 | 6 1 5 | 1 f 7 | 4 V 3 | 7 L 6 | 3 B 2 | 5 Y 4 | 1 N 7 |
| XVII | XIII Mart. | 3 B 2 | 5 Y 4 | 1 N 7 | 4 D 3 | 6 a 5 | 2 P 1 | 5 F 4 | 7 c 6 | 3 R 2 | 6 H 5 | 1 e 7 | 4 T 3 | 7 K 6 | |
| Emb. | XVIII | II Mart. | 7 N 6 | 3 D 2 | 5 a 4 | 1 P 7 | 4 F 3 | 7 c 6 | 2 R 1 | 5 H 4 | 7 e 6 | 3 T 2 | 6 K 5 | 2 A 1 | 4 X 3 |
| XIX | XXI Marti. | 6 K 5 | 2 A 1 | 4 X 3 | 7 M 6 | 3 C 2 | 5 Z 4 | 1 O 7 | 4 E 3 | 6 b 5 | 2 Q 1 | 5 G 4 | 7 d 6 | 3 S 2 |
- Página inteiramente tabular: a leitura dos caracterismos individuais é incerta em vários pontos devido à qualidade do scan, especialmente nas colunas dos ciclos 209 e 228 da Pars Posterior, e em algumas células onde os algarismos arábicos se confundem com letras (especialmente '1' / 'I' / 'l').
- Na linha do Numerus Aureus IX da Pars Posterior, a coluna correspondente ao ciclo 228 está marcada como [?] por ilegibilidade.
- A entrada 'VI Kal. Mar. pott.' (Numerus Aureus V, Pars Posterior) lê-se provavelmente 'VI Kal. Mart. post.' (= 24 Februarii, post bissextum); a abreviatura 'pott./post.' está parcialmente apagada.
- Os algarismos '1' usados como caracterismo podem na verdade corresponder a 'I' (letra ferial); transcrevi conforme aparência visual mais provável.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir