Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
TÁBUA PRIMEIRA.
*Cyclus Solaris* do ano celeste.
[Tabela com cabeçalho de colunas de 0 a 380 em intervalos de 20, e linhas de 1 a 20, contendo valores de 1 a 7 — provavelmente representando a *concurrens* ou letra dominical do *Cyclus Solis* aplicado ao ano celeste (sideral)]
TÁBUA SEGUNDA DA PRECESSÃO EQUINOCIAL.
[Tabela de correspondência entre dias de precessão e anos acumulados (Anni collecti), de 1 a 54 dias]
TÁBU-
English
ISAGOGIC CANONS
FIRST TABLE.
*Cyclus Solaris* of the celestial year.
[Table with column headers from 0 to 380 in intervals of 20, and rows from 1 to 20, containing values from 1 to 7 — likely representing the *concurrens* or dominical letter of the *Cyclus Solis* applied to the celestial (sidereal) year]
SECOND TABLE OF THE EQUINOCTIAL PRECESSION.
[Table of correspondence between days of precession and accumulated years (Anni collecti), from 1 to 54 days]
TABU-
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
TABULA PRIMA.
CYCLUS SOLARIS ANNI CAELESTIS.
[Tabula prima: cyclus solaris anni caelestis, cum columnis ab 0 ad 380 (per intervalla 20) et lineis ab 1 ad 20]
TABULA SECUNDA PRAECESSIONIS AEQUINOCTIALIS.
[Tabula secunda: Dies praecessionis et Anni collecti, ab 1 ad 54]
TABU-
Tabela 1
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | [.] | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 20 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Tabela 2
| Dies praecess. | Anni collecti | Dies praecess. | Anni collecti | Dies praecess. | Anni collecti | Dies praecess. | Anni collecti | Dies praecess. | Anni collecti | Dies praecess. | Anni collecti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 10 | 1332 | 19 | 2532 | 28 | 3732 | 37 | 4932 | 46 | 6132 |
| 2 | 264 | 11 | 1464 | 20 | 2664 | 29 | 3864 | 38 | 5064 | 47 | 6264 |
| 3 | ☾ 400 | 12 | ☾ 1600 | 21 | ☾ 2800 | 30 | ☾ 4000 | 39 | ☾ 5200 | 48 | ☾ 6400 |
| 4 | 532 | 13 | 1732 | 22 | 2932 | 31 | 4132 | 40 | 5332 | 49 | 6532 |
| 5 | 664 | 14 | 1864 | 23 | 3064 | 32 | 4264 | 41 | 5464 | 50 | 6664 |
| 6 | ☾ 800 | 15 | ☾ 2000 | 24 | ☾ 3200 | 33 | ☾ 4400 | 42 | ☾ 5600 | 51 | ☾ 6800 |
| 7 | 932 | 16 | 2132 | 25 | 3332 | 34 | 4532 | 43 | 5732 | 52 | 6932 |
| 8 | 1064 | 17 | 2264 | 26 | 3464 | 35 | 4664 | 44 | 5864 | 53 | 7064 |
| 9 | ☾ 1200 | 18 | ☾ 2400 | 27 | ☾ 3600 | 36 | ☾ 4800 | 45 | ☾ 6000 | 54 | ☾ 7200 |
Figura 1: Símbolo de lua crescente (☾) que aparece a cada terceiro valor da Tabula Secunda (a cada 3 dias de precessão), marcando os anos múltiplos de 400. Provavelmente indica que tais valores correspondem a um ciclo lunar/centenário particular relevante para a precessão.
- A leitura individual das células da Tabula Prima é altamente conjectural devido à qualidade do scan e à densidade da grade; vários algarismos estão borrados ou parcialmente sobrepostos a linhas verticais. Os valores devem ser verificados contra outro exemplar da edição de Leiden 1606.
- A célula (linha 4, coluna 260) parece conter um ponto/borrão em vez de um numeral legível — transcrita como '[.]'.
- O símbolo lunar (☾) na Tabula Secunda foi interpretado como crescente; pode tratar-se de outra marca diacrítica (talvez 'C' inicial de 'Centenarius' ou marca de ano bissexto secular).
- A função exata da Tabula Prima não é declarada nesta página: o valor de cada célula (1 a 7) é compatível com a *concurrens* (ferial concurrente) ou letra dominical no *Cyclus Solis* aplicado ao ano sideral/celeste, mas a interpretação depende do texto que precede ou segue.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir