Portugues
LIVRO PRIMEIRO.
*Kalendarium Iulianum*.
[Correspondências dos meses de Abril, Maio e Junho julianos com os meses dos calendários ático (Munychion, Thargelion, Scirrhophorion), islâmico (Ramadhan, Schewal, Dulkaidath), hebraico (Nisan, Iiar, Haziran) e macedônico-sírio (Xanthicos, Artemisius, Daesius), com as respectivas *Epactae* e letras dominicais para cada dia do mês.]
English
BOOK ONE.
*Kalendarium Iulianum*.
[Correspondences of the Julian months April, May, and June with the months of the Attic (Munychion, Thargelion, Scirrhophorion), Islamic (Ramadhan, Schewal, Dulkaidath), Hebrew (Nisan, Iiar, Haziran), and Macedonian-Syrian (Xanthicos, Artemisius, Daesius) calendars, with the corresponding *Epactae* and dominical letters for each day of the month.]
Latim
LIBER PRIMVS.
KALENDARIVM IVLIANVM.
X MVNYCHION XI THARGELION XII SCIRRHOPHORION
VII RAMADHANV VIII SCHEWALV IX DVLKAIDATHI
VII NISAN VIII IIOR IX HAZIRAN
VII XANTHICOS VIII ARTEMISIVS IX DAESIVS
VIII APRILIS V MAIVS VI IVNIVS.
Dies Mensis | EPACTAE || Dies Mensis | EPACTAE || Dies Mensis | EPACTAE
Tabela 1
| Dies Mensis | Roman date | Litt. Dom. | Epacta (num.) | Epacta |
|---|---|---|---|---|
| I | Kal. | G | XXVIII | 28 |
| II | IIII Non. | A | XXVII | 27 |
| III | III Non. | B | XXVI | 26 |
| IIII | Prid. Non. | C | XXV | 25 |
| V | Non. | D | XXIIII | 24 |
| VI | VIII Id. | E | XXIII | 23 |
| VII | VII Id. | F | XXII | 22 |
| VIII | VI Id. | G | XXI | 21 |
| IX | V Id. | A | XX | 20 |
| X | IIII Id. | B | XIX | 19 |
| XI | III Id. | C | XVIII | 18 |
| XII | Prid. Id. | D | XVII | 17 |
| XIII | Id. | E | XVI | 16 |
| XIIII | XVIII Kal. | F | XV | 15 |
| XV | XVII Kal. | G | XIIII | 14 |
| XVI | XVI Kal. | A | XIII | 13 |
| XVII | XV Kal. | B | XII | 12 |
| XVIII | XIIII Kal. | C | XI | 11 |
| XIX | XIII Kal. | D | X | 10 |
| XX | XII Kal. | E | IX | 9 |
| XXI | XI Kal. | F | VIII | 8 |
| XXII | X Kal. | G | VII | 7 |
| XXIII | IX Kal. | A | VI | 6 |
| XXIIII | VIII Kal. | B | V | 5 |
| XXV | VII Kal. | C | IIII | 4 |
| XXVI | VI Kal. | D | III | 3 |
| XXVII | V Kal. | E | II | 2 |
| XXVIII | IIII Kal. | F | I | 1 |
| XXIX | III Kal. | G | XXIX* | 0 |
| XXX | Prid. Kal. | A | XXVIII | 29 |
Tabela 2
| Dies Mensis | Roman date | Litt. Dom. | Epacta (num.) | Epacta |
|---|---|---|---|---|
| I | Kal. | B | XXVII | 28 |
| II | VI Non. | C | XXVI | 27 |
| III | V Non. | D | XXV | 26 |
| IIII | IIII Non. | E | XXIIII | 25 |
| V | III Non. | F | XXIII | 24 |
| VI | Prid. Non. | G | XXII | 23 |
| VII | Non. | A | XXI | 22 |
| VIII | VIII Id. | B | XX | 21 |
| IX | VII Id. | C | XIX | 20 |
| X | VI Id. | D | XVIII | 19 |
| XI | V Id. | E | XVII | 18 |
| XII | IIII Id. | F | XVI | 17 |
| XIII | III Id. | G | XV | 16 |
| XIIII | Prid. Id. | A | XIIII | 15 |
| XV | Id. | B | XIII | 14 |
| XVI | XVII Kal. | C | XII | 13 |
| XVII | XVI Kal. | D | XI | 12 |
| XVIII | XV Kal. | E | X | 11 |
| XIX | XIIII Kal. | F | IX | 10 |
| XX | XIII Kal. | G | VIII | 9 |
| XXI | XII Kal. | A | VII | 8 |
| XXII | XI Kal. | B | VI | 7 |
| XXIII | X Kal. | C | V | 6 |
| XXIIII | IX Kal. | D | IIII | 5 |
| XXV | VIII Kal. | E | III | 4 |
| XXVI | VII Kal. | F | II | 3 |
| XXVII | VI Kal. | G | I | 2 |
| XXVIII | V Kal. | A | * | 1 |
| XXIX | IIII Kal. | B | XXIX | 29 |
| XXX | III Kal. | C | XXVIII | 28 |
| XXXI | Prid. Kal. | D | XXVII | 27 |
Tabela 3
| Dies Mensis | Roman date | Litt. Dom. | Epacta (num.) | Epacta |
|---|---|---|---|---|
| I | Kal. | E | XXVI | 26 |
| II | IIII Non. | F | XXV | 25 |
| III | III Non. | G | XXIIII | 24 |
| IIII | Prid. Non. | A | XXIII | 23 |
| V | Non. | B | XXII | 22 |
| VI | VIII Id. | C | XXI | 21 |
| VII | VII Id. | D | XX | 20 |
| VIII | VI Id. | E | XIX | 19 |
| IX | V Id. | F | XVIII | 18 |
| X | IIII Id. | G | XVII | 17 |
| XI | III Id. | A | XVI | 16 |
| XII | Prid. Id. | B | XV | 15 |
| XIII | Id. | C | XIIII | 14 |
| XIIII | XVIII Kal. | D | XIII | 13 |
| XV | XVII Kal. | E | XII | 12 |
| XVI | XVI Kal. | F | XI | 11 |
| XVII | XV Kal. | G | X | 10 |
| XVIII | XIIII Kal. | A | IX | 9 |
| XIX | XIII Kal. | B | VIII | 8 |
| XX | XII Kal. | C | VII | 7 |
| XXI | XI Kal. | D | VI | 6 |
| XXII | X Kal. | E | V | 5 |
| XXIII | IX Kal. | F | IIII | 4 |
| XXIIII | VIII Kal. | G | III | 3 |
| XXV | VII Kal. | A | II | 2 |
| XXVI | VI Kal. | B | I | 1 |
| XXVII | V Kal. | C | XXIX* | 0 |
| XXVIII | IIII Kal. | D | XXVIII | 29 |
| XXIX | III Kal. | E | XXVII | 28 |
| XXX | Prid. Kal. | F | XXVI | 27 |
- Cabeçalho de Maio: 'IIOR' provavelmente é grafia de Scaliger para 'Iiar' (אייר), o segundo mês hebraico; transcrito como impresso.
- Algarismos romanos diante de cada nome de mês não-juliano (X, XI, XII; VII, VIII, IX; etc.) representam o número ordinal do mês na sequência do respectivo calendário (ático, islâmico, hebraico, macedônico, juliano) — não datas.
- Asterisco (*) na coluna de epactas marca dia da epacta '29' (= XXIX*) usada no esquema gregoriano/scaligeriano para os meses lunares anômalos; conforme convenção do próprio Scaliger.
- Pequenas variantes ortográficas no scan ('XAL.' por 'KAL.' em Abril XXII; 'BPACTAE' por 'EPACTAE' nos cabeçalhos) corrigidas silenciosamente na transcrição.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir