Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS, CAPÍTULO TERCEIRO. KALENDARIUM IULIANUM.
Correspondências dos meses:
VII Gamelion — VIII Anthesterion — IX Elaphebolion (meses áticos)
IIII Giumadun alter — V Regiabu — VI Sahabenu (meses árabes)
IIII Conun alter — V Aschbat — VI Adar (meses sírio-macedônios/hebraicos)
IIII Audynaeus — V Peritius — VI Dystros (meses macedônios)
I Ianuarius — II Februarius — III Martius (meses romanos)
English
CANONES ISAGOGICI, CHAPTER THREE. KALENDARIUM IULIANUM.
Month correspondences:
VII Gamelion — VIII Anthesterion — IX Elaphebolion (Attic months)
IIII Giumadun alter — V Regiabu — VI Sahabenu (Arabic months)
IIII Conun alter — V Aschbat — VI Adar (Syro-Macedonian/Hebrew months)
IIII Audynaeus — V Peritius — VI Dystros (Macedonian months)
I Ianuarius — II Februarius — III Martius (Roman months)
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM CAPUT TERTIUM. KALENDARIUM IULIANUM.
VII GAMELION. VIII ANTHESTERION. IX ELAPHEBOLION.
IIII GIUMADUN ALTER. V REGIABU. VI SAHABENU.
IIII CONUN ALTER. V ASCHBAT. VI ADAR.
IIII AUDYNAEUS. V PERITIUS. VI DYSTROS.
I IANUARIUS. II FEBRUARIUS. III MARTIUS.
Dies Mensis | EPACTAE || Dies Mensis | EPACTAE || Dies Mensis | EPACTAE
[Tabela de três meses julianos: Ianuarius, Februarius, Martius, com colunas para dies mensis, denominação romana (Kalendae, Nonae, Idus), letra dominical, epacta gregoriana e número da epacta.]
KALEN-
Definicoes nesta pagina
Tabela 1
| Dies | Denominatio | Litt. | Epacta (rom.) | Epacta (num.) |
|---|---|---|---|---|
| I | Kal. | A | XVIII | 19 |
| II | IIII Non. | B | XVII | 18 |
| III | III Non. | C | XVI | 17 |
| IIII | Prid. Non. | D | XV | 16 |
| V | Non. | E | XIIII | 15 |
| VI | VIII Id. | F | XIII | 14 |
| VII | VII Id. | G | XII | 13 |
| VIII | VI Id. | A | XI | 12 |
| IX | V Id. | B | X | 11 |
| X | IIII Id. | C | IX | 10 |
| XI | III Id. | D | VIII | 9 |
| XII | Prid. Id. | E | VII | 8 |
| XIII | Id. | F | VI | 7 |
| XIIII | XIX Kal. | G | V | 6 |
| XV | XVIII Kal. | A | IIII | 5 |
| XVI | XVII Kal. | B | III | 4 |
| XVII | XVI Kal. | C | II | 3 |
| XVIII | XV Kal. | D | I | 2 |
| XIX | XIIII Kal. | E | * | 1 |
| XX | XIII Kal. | F | XXIX | 29 |
| XXI | XII Kal. | G | XXVIII | 28 |
| XXII | XI Kal. | A | XXVII | 27 |
| XXIII | X Kal. | B | XXVI | 26 |
| XXIIII | IX Kal. | C | XXV | 25 |
| XXV | VIII Kal. | D | XXIIII | 24 |
| XXVI | VII Kal. | E | XXIII | 23 |
| XXVII | VI Kal. | F | XXII | 22 |
| XXVIII | V Kal. | G | XXI | 21 |
| XXIX | IIII Kal. | A | XX | 20 |
| XXX | III Kal. | B | XIX | 19 |
| XXXI | Prid. Kal. | C | XVIII | 18 |
| Dies | Denominatio | Litt. | Epacta (rom.) | Epacta (num.) |
| ------ | ------------- | ------- | --------------- | --------------- |
| I | Kal. | D | XVII | 17 |
| II | IIII Non. | E | XVI | 16 |
| III | III Non. | F | XV | 15 |
| IIII | Prid. Non. | G | XIIII | 14 |
| V | Non. | A | XIII | 13 |
| VI | VIII Id. | B | XII | 12 |
| VII | VII Id. | C | XI | 11 |
| VIII | VI Id. | D | X | 10 |
| IX | V Id. | E | IX | 9 |
| X | IIII Id. | F | VIII | 8 |
| XI | III Id. | G | VII | 7 |
| XII | Prid. | A | VI | 6 |
| XIII | Id. Kal. | B | V | 5 |
| XIIII | XVI Kal. | C | IIII | 4 |
| XV | XV Kal. | D | III | 3 |
| XVI | XIIII Kal. | E | II | 2 |
| XVII | XIII Kal. | F | I | 1 |
| XVIII | XII Kal. | G | XXIX * | 0 |
| XIX | XI Kal. | A | XXVIII | 29 |
| XX | X Kal. | B | XXVII | 28 |
| XXI | IX Kal. | C | XXVI | 27 |
| XXII | VIII Kal. | D | XXV | 26 |
| XXIII | VII Kal. | E | XXIIII | 25 |
| — | BIS SEXTUM | — | — | — |
| XXIIII | VI Kal. | F | XXIII | 24 |
| XXV | V Kal. | G | XXII | 23 |
| XXVI | IIII Kal. | A | XXI | 22 |
| XXVII | III Kal. | B | XX | 21 |
| XXVIII | Prid. Kal. | C | XIX | 20 |
| Dies | Denominatio | Litt. | Epacta (rom.) | Epacta (num.) |
| ------ | ------------- | ------- | --------------- | --------------- |
| I | Kal. | D | XXIX | 0 |
| II | VI Non. | E | XXVIII | 29 |
| III | V Non. | F | XXVII | 28 |
| IIII | IIII Non. | G | XXVI | 27 |
| V | III Non. | A | XXV | 26 |
| VI | Prid. Non. | B | XXIIII | 25 |
| VII | Non. | C | XXIII | 24 |
| VIII | VIII Non. | D | XXII | 23 |
| IX | VII Non. | E | XXI | 22 |
| X | VI Non. | F | XX | 21 |
| XI | V Non. | G | XIX | 20 |
| XII | IIII Non. | A | XVIII | 19 |
| XIII | III Non. | B | XVII | 18 |
| XIIII | Prid. Non. | C | XVI | 17 |
| XV | Id. | D | XV | 16 |
| XVI | XVII Kal. | E | XIIII | 15 |
| XVII | XVI Kal. | F | XIII | 14 |
| XVIII | XV Kal. | G | XII | 13 |
| XIX | XIIII Kal. | A | XI | 12 |
| XX | XIII Kal. | B | X | 11 |
| XXI | XII Kal. | C | IX | 10 |
| XXII | XI Kal. | D | VIII | 9 |
| XXIII | X Kal. | E | VII | 8 |
| XXIIII | IX Kal. | F | VI | 7 |
| XXV | VIII Kal. | G | V | 6 |
| XXVI | VII Kal. | A | IIII | 5 |
| XXVII | VI Kal. | B | III | 4 |
| XXVIII | V Kal. | C | II | 3 |
| XXIX | IIII Kal. | D | I | 2 |
| XXX | III Kal. | E | * | 1 |
| XXXI | Prid. Kal. | F | XXIX | 29 |
- Os nomes árabes 'Giumadun alter', 'Regiabu', 'Sahabenu' são transliterações peculiares de Scaliger (Jumādā al-thānī, Rajab, Shaʿbān) — ortografia preservada conforme original.
- Os nomes hebraicos/sírios 'Conun alter' (Kānūn al-thānī?), 'Aschbat' (Shevat), 'Adar' são reproduzidos do original.
- A epacta '*' representa epacta zero (asterisco gregoriano) — valor 0 ou 29 conforme contexto; preservado tal qual a tabela impressa.
- Algumas leituras das colunas de epactas (especialmente em fevereiro, onde linha 'XVIII' marca '0') foram inferidas pela sequência decrescente típica gregoriana; possíveis pequenos erros tipográficos no original.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir