Portugues
CÂNONES ISAGÓGICOS
CALENDÁRIO JULIANO.
I. HECATOMBAEON. II. METAGITNION. III. BOEDROMION
X. DULHAGIATHI. XI. MUHARRAMU. XII. TZEPHARU
X. TAMUZ. XI. AB. XII. ILUL
X. PANEMOS. XI. LOUS. XII. GORPIAEUS
VII. JULIUS. VIII. AUGUSTUS. IX. SEPTEMBER
Dia do Mês | *Epactae* || Dia do Mês | *Epactae* || Dia do Mês | *Epactae*
English
ISAGOGIC CANONS
JULIAN CALENDAR.
I. HECATOMBAEON. II. METAGITNION. III. BOEDROMION
X. DULHAGIATHI. XI. MUHARRAMU. XII. TZEPHARU
X. TAMUZ. XI. AB. XII. ILUL
X. PANEMOS. XI. LOUS. XII. GORPIAEUS
VII. IULIUS. VIII. AUGUSTUS. IX. SEPTEMBER
Day of Month | *Epactae* || Day of Month | *Epactae* || Day of Month | *Epactae*
Latim
CANONUM ISAGOGICORUM
KALENDARIUM IULIANUM.
I. HECATOMBAEON. II. METAGITNION. III. BOEDROMION
X. DULHAGIATHI. XI. MUHARRAMU. XII. TZEPHARU
X. TAMUZ. XI. AB. XII. ILUL
X. PANEMOS. XI. LOUS. XII. GORPIAEUS
VII. IULIUS. VIII. AUGUSTUS. IX. SEPTEMBER
Dies Mensis | Epactae || Dies Mensis | Epactae || Dies Mensis | Epactae
Tabela 1
| Dies | Iulius (notation) | Litt. | Epacta | Dies | Augustus | Litt. | Epacta | Dies | September | Litt. | Epacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Kal. | G | xxv / 26 | I | Kal. | C | xxiiii / 24 | I | Kal. | F | xxii / 23 |
| II | VI Non. | A | xxiiii / 25 | II | IIII Non. | D | xxiii / 23 | II | IIII Non. | G | xxi / 22 |
| III | V Non. | B | xxiii / 24 | III | III Non. | E | xxii / 22 | III | III Non. | A | xx / 21 |
| IIII | IIII Non. | C | xxii / 23 | IIII | Prid. Non. | F | xxi / 21 | IIII | Prid. Non. | B | xix / 20 |
| V | III Non. | D | xxi / 22 | V | Non. | G | xx / 20 | V | Non. | C | xviii / 19 |
| VI | Prid. Non. | E | xx / 21 | VI | VIII Id. | A | xix / 19 | VI | VIII Id. | D | xvii / 18 |
| VII | Non. | F | xix / 20 | VII | VII Id. | B | xviii / 18 | VII | VII Id. | E | xvi / 17 |
| VIII | VIII Id. | G | xviii / 19 | VIII | VI Id. | C | xvii / 17 | VIII | VI Id. | F | xv / 16 |
| IX | VII Id. | A | xvii / 18 | IX | V Id. | D | xvi / 16 | IX | V Id. | G | xiiii / 15 |
| X | VI Id. | B | xvi / 17 | X | IIII Id. | E | xv / 15 | X | IIII Id. | A | xiii / 14 |
| XI | V Id. | C | xv / 16 | XI | III Id. | F | xiiii / 14 | XI | III Id. | B | xii / 13 |
| XII | IIII Id. | D | xiiii / 15 | XII | Prid. Id. | G | xiii / 13 | XII | Prid. Id. | C | xi / 12 |
| XIII | III Id. | E | xiii / 14 | XIII | Id. | A | xii / 12 | XIII | Id. | D | x / 11 |
| XIIII | Prid. Id. | F | xii / 13 | XIIII | XIX Kal. | B | xi / 11 | XIIII | XVIII Kal. | E | ix / 10 |
| XV | Id. | G | xi / 12 | XV | XVIII Kal. | C | x / 10 | XV | XVII Kal. | F | viii / 9 |
| XVI | XVII Kal. | A | x / 11 | XVI | XVII Kal. | D | ix / 9 | XVI | XVI Kal. | G | vii / 8 |
| XVII | XVI Kal. | B | ix / 10 | XVII | XVI Kal. | E | viii / 8 | XVII | XV Kal. | A | vi / 7 |
| XVIII | XV Kal. | C | viii / 9 | XVIII | XV Kal. | F | vii / 7 | XVIII | XIIII Kal. | B | v / 6 |
| XIX | XIIII Kal. | D | vii / 8 | XIX | XIIII Kal. | G | vi / 6 | XIX | XIII Kal. | C | iiii / 5 |
| XX | XIII Kal. | E | vi / 7 | XX | XIII Kal. | A | v / 5 | XX | XII Kal. | D | iii / 4 |
| XXI | XII Kal. | F | v / 6 | XXI | XII Kal. | B | iiii / 4 | XXI | XI Kal. | E | ii / 3 |
| XXII | XI Kal. | G | iiii / 5 | XXII | XI Kal. | C | iii / 3 | XXII | X Kal. | F | i / 2 |
| XXIII | X Kal. | A | iii / 4 | XXIII | X Kal. | D | ii / 2 | XXIII | IX Kal. | G | * / 1 |
| XXIIII | IX Kal. | B | ii / 3 | XXIIII | IX Kal. | E | i / 1 | XXIIII | VIII Kal. | A | xxix / 29 |
| XXV | VIII Kal. | C | i / 2 | XXV | VIII Kal. | F | xxix * / 0 | XXV | VII Kal. | B | xxviii / 28 |
| XXVI | VII Kal. | D | * / 1 | XXVI | VII Kal. | G | xxviii / 29 | XXVI | VI Kal. | C | xxvii / 27 |
| XXVII | VI Kal. | E | xxix / 29 | XXVII | VI Kal. | A | xxvii / 28 | XXVII | V Kal. | D | xxvi / 26 |
| XXVIII | V Kal. | F | xxviii / 28 | XXVIII | V Kal. | B | xxvi / 27 | XXVIII | IIII Kal. | E | xxv / 25 |
| XXIX | IIII Kal. | G | xxvii / 27 | XXIX | IIII Kal. | C | xxv / 26 | XXIX | III Kal. | F | xxiiii / 24 |
| XXX | III Kal. | A | xxvi / 26 | XXX | III Kal. | D | xxiiii / 25 | XXX | Prid. Kal. | G | xxiii / 23 |
| XXXI | Prid. Kal. | B | xxv / 25 | XXXI | Prid. Kal. | E | xxiii / 24 | — | — | — | — |
- Cabeçalho: o algarismo à esquerda dos meses não-julianos parece ser sempre 'X' ou 'XI' ou 'XII', mas com mácron/traço sobre o numeral, indicando provavelmente que estes são os meses 10, 11, 12 dos respectivos calendários (árabe, hebraico, macedônico) — leitura confirmada pela ordem natural dos meses.
- A coluna *Epactae* mostra DUAS séries numéricas paralelas (algarismos romanos e arábicos) que decrescem em paralelo mas com offset de 1; a interpretação tradicional é que uma coluna dá a *epacta* propriamente dita e a outra o número áureo / posição no ciclo lunar — convém verificar contra a página de explicação correspondente.
- Em 25 de agosto e 26 de julho aparece o asterisco (*) que em tabelas pascais marca o dia em que a *epacta* salta (proemptosis/metemptosis); sinal foi preservado na transcrição.
- Transliteração 'TZEPHARU' para o mês árabe Safar é peculiar de Scaliger e foi mantida; 'DULHAGIATHI' = Dhu al-Hijjah.
Encontrou um erro nesta pagina?
Esta traducao e texto-semente gerado por IA - erros sao esperados.
Reportar no GitHub Hypothes.is Como contribuir