📄 Ver scan original (p.769)
Português
Tabela cronológica correlacionando os meses etíopes (Tir, Iachathith, Magabith, Miazia, Ginboth, Sane, Hamle, Nachase) com os meses egípcios correspondentes (Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Payni, Epiphi, Mesori) e com o calendário juliano. Ver tabela completa em 'tables'.
English
Chronological table correlating the Ethiopic months (Tir, Iachathith, Magabith, Miazia, Ginboth, Sane, Hamle, Nachase) with the corresponding Egyptian months (Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Payni, Epiphi, Mesori) and with the Julian calendar. See full table in 'tables'.
Latin
(página sem texto latino corrente — pode ser tabela ou conteúdo em outro alfabeto)
Tabela 1
Tir / Tybi — correspondência dos dias com letras dominicais, epactas e dias do mês juliano (janeiro)
| Tir | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 4 | | 27 |
| II | 5 | XVI | 28 |
| III | 6 | V | 29 |
| IV | 7 | | 30 |
| V | 1 | XIII | 31 |
| VI | 2 | II | 1 Ian. |
| VII | 3 | | 2 |
| VIII | 4 | X | 3 |
| IX | 5 | | 4 |
| X | 6 | XVIII | 5 |
| XI | 7 | VII | 6 |
| XII | 1 | | 7 |
| XIII | 2 | XV | 8 |
| XIV | 3 | IV | 9 |
| XV | 4 | | 10 |
| XVI | 5 | XII | 11 |
| XVII | 6 | I | 12 |
| XVIII | 7 | | 13 |
| XIX | 1 | IX | 14 |
| XX | 2 | | 15 |
| XXI | 3 | XVII | 16 |
| XXII | 4 | VI | 17 |
| XXIII | 5 | | 18 |
| XXIV | 6 | XIV | 19 |
| XXV | 7 | III | 20 |
| XXVI | 1 | | 21 |
| XXVII | 2 | XI | 22 |
| XXVIII | 3 | XIX | 23 |
| XXIX | 4 | VIII | 24 |
| XXX | 5 | | 25 |
Tabela 2
Iachathith / Mechir — correspondência dos dias
| Iach. | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 6 | | 26 |
| II | 7 | XVI | 27 |
| III | 1 | V | 28 |
| IV | 2 | | 29 |
| V | 3 | XIII | 30 |
| VI | 4 | II | 31 |
| VII | 5 | | 1 Feb. |
| VIII | 6 | X | 2 |
| IX | 7 | | 3 |
| X | 1 | XVIII | 4 |
| XI | 2 | VII | 5 |
| XII | 3 | | 6 |
| XIII | 4 | XV | 7 |
| XIV | 5 | IV | 8 |
| XV | 6 | | 9 |
| XVI | 7 | XII | 10 |
| XVII | 1 | I | 11 |
| XVIII | 2 | | 12 |
| XIX | 3 | IX | 13 |
| XX | 4 | | 14 |
| XXI | 5 | XVII | 15 |
| XXII | 6 | VI | 16 |
| XXIII | 7 | | 17 |
| XXIV | 1 | XIV | 18 |
| XXV | 2 | III | 19 |
| XXVI | 3 | | 20 |
| XXVII | 4 | XI | 21 |
| XXVIII | 5 | XIX | 22 |
| XXIX | 6 | VIII | 23 |
| XXX | 7 | | 24 |
Tabela 3
Magabith / Phamenoth — correspondência dos dias
| Mag. | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 1 | XVI | 25 |
| II | 2 | V | 26 |
| III | 3 | | 27 |
| IV | 4 | XIII | 28 |
| V | 5 | II | 1 Mar. |
| VI | 6 | | 2 |
| VII | 7 | X | 3 |
| VIII | 1 | | 4 |
| IX | 2 | XVIII | 5 |
| X | 3 | VII | 6 |
| XI | 4 | | 7 |
| XII | 5 | XV | 8 |
| XIII | 6 | IV | 9 |
| XIV | 7 | | 10 |
| XV | 1 | XII | 11 |
| XVI | 2 | I | 12 |
| XVII | 3 | | 13 |
| XVIII | 4 | IX | 14 |
| XIX | 5 | | 15 |
| XX | 6 | XVII | 16 |
| XXI | 7 | VI | 17 |
| XXII | 1 | | 18 |
| XXIII | 2 | XIV | 19 |
| XXIV | 3 | III | 20 |
| XXV | 4 | | 21 |
| XXVI | 5 | XI | 22 |
| XXVII | 6 | XIX | 23 |
| XXVIII | 7 | VIII | 24 |
| XXIX | 1 | | 25 |
| XXX | 2 | | 26 |
Tabela 4
Miazia / Pharmuthi — correspondência dos dias
| Miaz. | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 3 | XVI | 27 |
| II | 4 | V | 28 |
| III | 5 | | 29 |
| IV | 6 | XIII | 30 |
| V | 7 | II | 31 |
| VI | 1 | | 1 Apr. |
| VII | 2 | X | 2 |
| VIII | 3 | | 3 |
| IX | 4 | XVIII | 4 |
| X | 5 | VII | 5 |
| XI | 6 | | 6 |
| XII | 7 | XV | 7 |
| XIII | 1 | IV | 8 |
| XIV | 2 | | 9 |
| XV | 3 | XII | 10 |
| XVI | 4 | I | 11 |
| XVII | 5 | | 12 |
| XVIII | 6 | IX | 13 |
| XIX | 7 | | 14 |
| XX | 1 | XVII | 15 |
| XXI | 2 | VI | 16 |
| XXII | 3 | | 17 |
| XXIII | 4 | XIV | 18 |
| XXIV | 5 | III | 19 |
| XXV | 6 | | 20 |
| XXVI | 7 | XI | 21 |
| XXVII | 1 | XIX | 22 |
| XXVIII | 2 | VIII | 23 |
| XXIX | 3 | | 24 |
| XXX | 4 | | 25 |
Tabela 5
Ginboth / Pachon — correspondência dos dias
| Ginb. | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 5 | V | 26 |
| II | 6 | | 27 |
| III | 7 | XII | 28 |
| IV | 1 | | 29 |
| V | 2 | II | 30 |
| VI | 3 | X | 1 Mai. |
| VII | 4 | | 2 |
| VIII | 5 | XVIII | 3 |
| IX | 6 | VII | 4 |
| X | 7 | | 5 |
| XI | 1 | XV | 6 |
| XII | 2 | IV | 7 |
| XIII | 3 | | 8 |
| XIV | 4 | XII | 9 |
| XV | 5 | I | 10 |
| XVI | 6 | | 11 |
| XVII | 7 | IX | 12 |
| XVIII | 1 | | 13 |
| XIX | 2 | XVII | 14 |
| XX | 3 | VI | 15 |
| XXI | 4 | | 16 |
| XXII | 5 | XIV | 17 |
| XXIII | 6 | III | 18 |
| XXIV | 7 | | 19 |
| XXV | 1 | XI | 20 |
| XXVI | 2 | XIX | 21 |
| XXVII | 3 | | 22 |
| XXVIII | 4 | X | 23 |
| XXIX | 5 | | 24 |
| XXX | 6 | XVI | 25 |
Tabela 6
Sane / Payni — correspondência dos dias
| Sane | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 7 | V | 26 |
| II | 1 | | 27 |
| III | 2 | XIII | 28 |
| IV | 3 | II | 29 |
| V | 4 | | 30 |
| VI | 5 | X | 31 |
| VII | 6 | | 1 Iuni. |
| VIII | 7 | XVIII | 2 |
| IX | 1 | VII | 3 |
| X | 2 | | 4 |
| XI | 3 | XV | 5 |
| XII | 4 | IV | 6 |
| XIII | 5 | | 7 |
| XIV | 6 | XII | 8 |
| XV | 7 | I | 9 |
| XVI | 1 | | 10 |
| XVII | 2 | IX | 11 |
| XVIII | 3 | | 12 |
| XIX | 4 | XVII | 13 |
| XX | 5 | VI | 14 |
| XXI | 6 | XIV | 15 |
| XXII | 7 | | 16 |
| XXIII | 5 | III | 17 |
| XXIV | 1 | | 18 |
| XXV | 2 | XI | 19 |
| XXVI | 4 | XIX | 20 |
| XXVII | 5 | | 21 |
| XXVIII | 6 | X | 22 |
| XXIX | 7 | | 23 |
| XXX | 1 | XVI | 24 |
Tabela 7
Hamle / Epiphi — correspondência dos dias
| Hamle | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 2 | | 25 |
| II | 3 | XIII | 26 |
| III | 4 | II | 27 |
| IV | 5 | | 28 |
| V | 6 | X | 29 |
| VI | 7 | | 30 |
| VII | 1 | XVIII | 1 Iuli. |
| VIII | 2 | VII | 2 |
| IX | 3 | | 3 |
| X | 4 | XV | 4 |
| XI | 5 | IV | 5 |
| XII | 6 | | 6 |
| XIII | 7 | XII | 7 |
| XIV | 1 | I | 8 |
| XV | 2 | | 9 |
| XVI | 3 | IX | 10 |
| XVII | 4 | | 11 |
| XVIII | 5 | XVII | 12 |
| XIX | 6 | VI | 13 |
| XX | 7 | | 14 |
| XXI | 1 | XIV | 15 |
| XXII | 2 | III | 16 |
| XXIII | 3 | | 17 |
| XXIV | 4 | XI | 18 |
| XXV | 5 | XIX | 19 |
| XXVI | 6 | | 20 |
| XXVII | 7 | X | 21 |
| XXVIII | 1 | | 22 |
| XXIX | 2 | XVI | 23 |
| XXX | 3 | | 24 |
Tabela 8
Nachase / Mesori — correspondência dos dias
| Nach. | col2 | col3 | Jul. |
|---|
| I | 4 | | 25 |
| II | 5 | XIII | 26 |
| III | 6 | II | 27 |
| IV | 7 | | 28 |
| V | 1 | X | 29 |
| VI | 2 | | 30 |
| VII | 3 | XVIII | 31 |
| VIII | 4 | VII | 1 Aug. |
| IX | 5 | | 2 |
| X | 6 | XV | 3 |
| XI | 7 | IV | 4 |
| XII | 1 | | 5 |
| XIII | 2 | XII | 6 |
| XIV | 3 | I | 7 |
| XV | 4 | | 8 |
| XVI | 5 | IX | 9 |
| XVII | 6 | | 10 |
| XVIII | 7 | XVII | 11 |
| XIX | 1 | VI | 12 |
| XX | 2 | | 13 |
| XXI | 3 | XIV | 14 |
| XXII | 4 | III | 15 |
| XXIII | 5 | | 16 |
| XXIV | 6 | XI | 17 |
| XXV | 7 | XIX | 18 |
| XXVI | 1 | | 19 |
| XXVII | 2 | X | 20 |
| XXVIII | 3 | | 21 |
| XXIX | 4 | XVI | 22 |
| XXX | 5 | | 23 |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)- Página com marca d'água 'Digitized by Google' e borda escura à esquerda dificultando leitura de alguns dígitos das colunas de letras dominicais.
- Número da página lido como 686 na parte superior (impressão original), embora a numeração do PDF seja 769.
- Indicação 'PLIN-' no canto inferior direito sugere cabeçalho da seção seguinte (provavelmente relativa a Plínio).
- Coluna Sane, linhas XXI-XXIII e XXVI apresentam leitura incerta das letras dominicais (valores 6, 7, 5, 1, 2, 4 podem conter erro de impressão ou de leitura).
Notas do tradutor: Página inteiramente tabular: oito subtabelas organizadas em duas faixas (quatro meses cada), correlacionando meses etíopes (Tir, Iachathith, Magabith, Miazia, Ginboth, Sane, Hamle, Nachase) com os meses egípcios equivalentes (Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Payni, Epiphi, Mesori) e com o calendário juliano. As três colunas de cada tabela parecem representar: (1) dia do mês etíope/egípcio; (2) letra dominical / concurrens; (3) epacta lunar (quando presente); (4) dia correspondente no calendário juliano. Marcadores laterais A, B, C, D indicam subdivisões da página.