Português
amor, e o sentido de tão grande trabalho chegará. Antes, porém, de passarmos a outros assuntos, apresentaremos o Calendário do ano Etíope e outras coisas que lancem luz sobre estas trevas.
CALENDÁRIO DA IGREJA ETÍOPE.
[Tabela: ver seção tables]
English
love, and the sense of such great labor will arrive. But before we proceed to other matters, we shall set forth the Calendar of the Ethiopian year, and other things which may shed light upon these obscurities.
CALENDAR OF THE ETHIOPIAN CHURCH.
[Table: see tables section]
Latim (transcrito)
amor, & tanti laboris sensus perueniet. Antequam vero ad alia pergamus, Kalendarium anni Æthiopici, & alia, quæ facem his tenebris allucent, præmittemus.
KALENDARIUM ECCLESIÆ ÆTHIOPICÆ.
[Tabula: vide sectionem tables]
Mmm TIR
Tabela 1
| MASCARAM (THOTH) | TIKMITH (PAOPHI) | CHADAR (ATHYR) | THACHSCHASCH (CHOEAC) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 29 | I | 5 | 28 | I | 7 | VIII | 28 | I | 2 | VIII | 27 | ||
| II | 4 | VII | 30 | II | 6 | VIII | 29 | II | 1 | 29 | II | 3 | 28 | ||
| III | 5 | 31 | III | 7 | 30 | III | 2 | XVI | 30 | III | 4 | XVI | 29 | ||
| IV | 6 | XVI | 1 Sept. | IV | 1 | XVI | 1 Oct. | IV | 3 | V | 31 | IV | 5 | V | 30 |
| V | 7 | V | 2 | V | 2 | V | 2 | V | 4 | 1 Nou. | V | 6 | 1 Dec. | ||
| VI | 1 | 3 | VI | 3 | 3 | VI | 5 | XIII | 2 | VI | 7 | XIII | 2 | ||
| VII | 2 | XIII | 4 | VII | 4 | XIII | 4 | VII | 6 | II | 3 | VII | 1 | II | 3 |
| VIII | 3 | II | 5 | VIII | 5 | II | 5 | VIII | 7 | 4 | VIII | 2 | 4 | ||
| IX | 4 | 6 | IX | 6 | 6 | IX | 1 | X | 5 | IX | 3 | X | 5 | ||
| X | 5 | X | 7 | X | 7 | X | 7 | X | 2 | 6 | X | 4 | 6 | ||
| XI | 6 | 8 | XI | 1 | 8 | XI | 3 | XVIII | 7 | XI | 5 | XVIII | 7 | ||
| XII | 7 | XVIII | 9 | XII | 2 | XVIII | 9 | XII | 4 | VII | 8 | XII | 6 | VII | 8 |
| XIII | 1 | VII | 10 | XIII | 3 | VII | 10 | XIII | 5 | 9 | XIII | 7 | 9 | ||
| XIV | 2 | 11 | XIV | 4 | 11 | XIV | 6 | XV | 10 | XIV | 1 | XV | 10 | ||
| XV | 3 | XV | 12 | XV | 5 | XV | 12 | XV | 7 | IV | 11 | XV | 2 | IV | 11 |
| XVI | 4 | IV | 13 | XVI | 6 | IV | 13 | XVI | 1 | 12 | XVI | 3 | 12 | ||
| XVII | 5 | 14 | XVII | 7 | 14 | XVII | 2 | XII | 13 | XVII | 4 | XII | 13 | ||
| XVIII | 6 | XII | 15 | XVIII | 1 | XII | 15 | XVIII | 3 | I | 14 | XVIII | 5 | I | 14 |
| XIX | 7 | I | 16 | XIX | 2 | I | 16 | XIX | 4 | 15 | XIX | 6 | 15 | ||
| XX | 1 | 17 | XX | 3 | 17 | XX | 5 | IX | 16 | XX | 7 | IX | 16 | ||
| XXI | 2 | IX | 18 | XXI | 4 | IX | 18 | XXI | 6 | 17 | XXI | 1 | 17 | ||
| XXII | 3 | 19 | XXII | 5 | 19 | XXII | 7 | XVII | 18 | XXII | 2 | XVII | 18 | ||
| XXIII | 4 | XVII | 20 | XXIII | 6 | XVII | 20 | XXIII | 1 | VI | 19 | XXIII | 3 | VI | 19 |
| XXIV | 5 | VI | 21 | XXIV | 7 | VI | 21 | XXIV | 2 | 20 | XXIV | 4 | 20 | ||
| XXV | 6 | 22 | XXV | 1 | 22 | XXV | 3 | XIV | 21 | XXV | 5 | XIV | 21 | ||
| XXVI | 7 | XIV | 23 | XXVI | 2 | XIV | 23 | XXVI | 4 | III | 22 | XXVI | 6 | III | 22 |
| XXVII | 1 | III | 24 | XXVII | 3 | III | 24 | XXVII | 5 | 23 | XXVII | 7 | 23 | ||
| XXVIII | 2 | 25 | XXVIII | 4 | 25 | XXVIII | 6 | XI | 24 | XXVIII | 1 | XI | 24 | ||
| XXIX | 3 | XI | 26 | XXIX | 5 | XI | 26 | XXIX | 7 | XIX | 25 | XXIX | 2 | XIX | 25 |
| XXX | 4 | XIX | 27 | XXX | 6 | XIX | 27 | XXX | 1 | 26 | XXX | 3 | 26 |
- Na tabela de CHADAR (Athyr), linha I, última coluna: lido como '28' mas pode ser '23' devido à qualidade do scan.
- Catchword 'TIR' no rodapé indica o início do próximo mês etíope (Tir) na página seguinte.
- Algumas células vazias em colunas de áureo número foram deixadas em branco conforme o original.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir