Português
Meses equáveis vagos. Meses equáveis tetraetéricos. Meses julianos. Anos Áciacos. Miscelânea dos meses. Tabelas. (Página composta inteiramente por tabelas comparativas de calendários; ver seção tables.)
English
Equable wandering months. Equable tetraeteric months. Julian months. Actian years. Miscellany of months. Tables. (Page consists entirely of comparative calendar tables; see tables section.)
Latim (transcrito)
MENSES AEQUABILES VAGI. MENSES AEQUABILES TETRAETERICI. MENSES IULIANI. ANNI ACTIACI. MISCELA MENSIUM. Tabulae
Tabela 1
Meses equáveis vagos (Egípcios, Armênios, Persas) e meses equáveis tetraetéricos (Atenienses, Macedônios, Bitínios, Tebanos) com dias acumulados
| AEGYPTIORUM | ARMENIORUM | PERSARUM | ATHENIENSIUM | MACEDONUM | BITHYNORUM | THEBANORUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoth | Sahami | Phrurdin | 30 | Gamelion | Audynaeus | Heracleus | Bucatius | 30 |
| Paophi | Theri | Adar-Pahaschth | 60 | Anthesterion | Peritius | Dius | Hermaus | 60 |
| Athyr | Cagutz | Chardad | 90 | Elaphebolion | Dystrus | Bendiaeus | * * | 90 |
| Choeac | Araths | Thir | 120 | Munychion | Xanthicus | Stratius | * * | 120 |
| Tybi | Mahic | Mardad | 150 | Thargelion | Artemisius | Arius | * * | 150 |
| Mechir | Arichi | Scheheriz | 180 | Scirrhophorion | Daesius | Periepius | * * | 180 |
| Phamenoth | Aheli | Mehar | 210 | Hekatombaeon | PANEMUS | Aphrodisius | Hippodromius | 210 |
| Pharmuthi | Mariri | Aban | 240 | Metagitnion | Lous | Demetrius | Panemus | 240 |
| Pachon | Marchats | Adar | 270 | Boedromion | Gorpiaeus | Hereus | * * | 270 |
| Payni | Harvvatsis | Di | 300 | Pyanepsion | Hyperberetaeus | Hermaeus | Damatrius | 300 |
| Epiphi | Navvasari | Behemen | 330 | Mamacterion | Dius | Metrous | Alalcomenios | 330 |
| Mesori | Huri | Asphandar | 360 | Posideon | Apellaeus | Dionysius | Leneon | 360 |
| Epagomena | Epagomena | VVahaku | 365 | ἄναρχοι δύο | ἄναρχοι δύο | ἄναρχοι δύο | ἄναρχοι δύο | 362 |
Tabela 2
Meses julianos comparados com calendários ateniense, siríaco, macedônio e hagareno (muçulmano), com dias acumulados em ano comum e bissexto
| ROMANORUM | Annus comu. | Annus bisexti | ATHENIENSIUM | Annus comunis | Annus bisexti | SYRORUM | MACEDONUM | HAGARENORUM | Annus comu. | Annus bisext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarius | 31 | 31 | Gamelion | 215 | 215 | Conum alter | Audynaeus | Giumadiju alter | 123 | 123 |
| Februarius | 59 | 60 | Anthesterion | 243 | 244 | Aschbat | Peritius | Regiabu | 151 | 152 |
| Martius | 90 | 91 | Elaphebolion | 274 | 275 | Adar | Dystrus | Sahabenu | 182 | 183 |
| Aprilis | 120 | 121 | Munychion | 304 | 305 | Nisan | Xanthicus | Ramadhanu | 212 | 213 |
| Maius | 151 | 152 | Thargelion | 335 | 336 | Ijor | Artemisius | Schervvalu | 243 | 244 |
| Iunius | 181 | 182 | Scirrhophorion | 365 | 366 | Haziran | Daesius | Dhulkaidathi | 273 | 274 |
| Iulius | 212 | 213 | HEKATOMBAEON | 31 | 32 | Tamuz | Panemus | Dhulhagiathi | 304 | 305 |
| Augustus | 243 | 244 | Metagitnion | 62 | 63 | Ab | Lous | Muharramu | 335 | 336 |
| September | 273 | 274 | Boedromion | 92 | 93 | Ilul | Gorpiaeus | Tzepharu | 365 | 366 |
| October | 304 | 305 | Pyanepsion | 123 | 124 | TISRIN prior | HYPERBERETAEUS | RABIU prior | 31 | 1[?] |
| Nouember | 334 | 335 | Mamacterion | 153 | 154 | Tisrin alter | Dius | Rabiu alter | 61 | 16[?] |
| December | 365 | 366 | Posideon | 184 | 185 | Conum prior | Apellaeus | Giumadiju prior | 92 | 92 |
Tabela 3
Anos Áciacos e miscelânea de meses: calendários copta (Elkypti), etiópico (Habassi), samaritano, Gelali (persa de Jalal), Metônico e Hégira
| Dies a Kalen. Ianua. | ELKYPTI | HABASSI | Dies collecti | SAMARITARUM | GELALI | METONIS | HEGIRAE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Thoth | Mascaram | 30 | Ilul | 30 | 241 | Phrurdin | 30 | Karkinon | 31 178 | Muharramu | 30 |
| 271 | Papa | Tikmith | 60 | Tisri | 61 | 271 | Adar-Pahaschth | 60 | Leonton | 62 209 | Tzepharu | 59 |
| 301 | Athur | Chadar | 90 | Marchesban | 91 | 302 | Chardad | 90 | Parthenon | 92 239 | Rabie prior | 89 |
| 331 | Chiac | Thaschas | 120 | Caslim | 122 | 332 | Thir | 120 | Zygon | 122 269 | Rabie poster. | 118 |
| 361 | Tuba | Tir | 150 | Tebith | 153 | 363 | Mardad | 150 | Scorpion | 153 299 | Giumadiju I. | 148 |
| 26 | Amschir | Iachathith | 180 | Schebat | 181 | 29 | Schehariz | 180 | Toxon | 181 328 | Giumadiju II. | 177 |
| 56 | Parmahath | Magabith | 210 | Adar | 212 | 57 | Mehar | 210 | Aegon | 210 357 | Regiabu | 207 |
| 86 | Parmuda | Miazia | 240 | Nisan | 242 | 88 | Aban | 240 | Hydron | 240 22 | Sahabenu | 236 |
| 116 | Paschunes | Ginboth | 270 | Ijar | 273 | 118 | Adar | 270 | Ichthyon | 270 52 | Ramadhanu | 266 |
| 146 | Peyni | Sane | 300 | Sebin | 303 149 | Di | 300 | Krion | 301 83 | Schervvalu | 295 | |
| 176 | Ebibi | Hamle | 330 | Tamuz | 334 179 | Behemen | 330 | Tauron | 333 115 | Dhulkaidathi | 325 | |
| 206 | Musri | Nahase | 360 | Ab | 365 210 | Asphandar | 360 | Didymon | 365 147 | Dhulhagiathi | 354 | |
| 236 | Nisi | Pagomen | 365 | 0 | 0 | 0 | VVahaku | 365 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Bisext. | Bisext. | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 360[?] |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Na tabela dos Meses Julianos, coluna 'Annus bisext.' de Hagarenorum: valores '1[?]' e '16[?]' para Outubro/Novembro parecem inconsistentes com os valores adjacentes (31 e 61); leitura difícil no scan.
- Na tabela 'Miscela Mensium', última linha (Bisext.), o valor 360 para Metonis parece suspeito (esperaria-se 366); leitura difícil.
- Alguns valores na coluna 'Dies collecti' da tabela inferior têm dígitos ambíguos devido à qualidade do scan.
Notas do tradutor: Página 350 do livro impresso (corresponde à página 433 do PDF). Consiste inteiramente em três grandes tabelas comparativas de calendários: (1) meses vagos egípcios/armênios/persas comparados com meses tetraetéricos atenienses/macedônios/bitínios/tebanos; (2) meses julianos comparados com calendários ateniense, siríaco, macedônio e muçulmano; (3) 'Anni Actiaci' e 'Miscela Mensium' com calendários copta, etiópico, samaritano, Gelali (Jalali persa), Metônico e da Hégira. A palavra 'Tabulae' no canto inferior direito é reclame para a página seguinte. A expressão grega ἄναρχοι δύο ('dois [dias] sem princípio/epagômenos') aparece repetidamente como rubrica para os dias epagômenos.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir