Português
DA EMENDAÇÃO DOS TEMPOS, LIVRO IV.
HARMONIA DOS MESES
MESES LUNARES.
[Duas tabelas comparativas de meses lunares entre diversos povos; ver seção tables.]
English
ON THE EMENDATION OF TIMES, BOOK IV.
HARMONY OF THE MONTHS
LUNAR MONTHS.
[Two comparative tables of lunar months among various peoples; see tables section.]
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. IIII.
HARMONIA MENSIUM
MENSES LUNARES.
[Tabela 1: Harmonia dos meses lunares entre Judeus, Siro-Caldeus, Hagarenos (Árabes) e Macedônios Siro-Gregos]
MENSES LUNARES.
[Tabela 2: Harmonia dos meses lunares entre Judeus, Atenienses, Saxões e Dinamarqueses]
Gg MEN-
Tabela 1
Harmonia dos meses lunares: Judeus (ano comum e embolísmico), Siro-Caldeus, Hagarenos (Árabes), Macedônios Siro-Gregos, com dias coletados acumulados.
| IUDAEORUM | Annus communis | Annus Embol. | SYROCHALDAEORUM | HAGARENORUM | MACEDONUM SYROGRAECORUM | Dies collecti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisri | 30 | 39 | Tisrin prior | Rabiu prior | Hyperberetaeus | 39 |
| Marchesuvan | 59 | 59 | Tisrin posterior | Rabiu posterior | Dius | 59 |
| Casleu | 89 | 89 | Conum prior | Giumadiu prior | Apellaeus | 89 |
| Tebeth | 118 | 118 | Conum posterior | Giumadiu poster. | Audynaeus | 118 |
| Schebat | 148 | 148 | Aschbat | Regiabu | Peritius | 148 |
| Adar prior | 0 | 177 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| Adar posterior | 177 | 207 | Adar | Sahabenu | Dystrus | 177 |
| Nisan | 207 | 237 | Nisan | Ramadhanu | Xanthicus | 207 |
| Ijar | 236 | 266 | Ijor | Schevvalu | Artemisius | 236 |
| Sivvan | 266 | 296 | Haziran | Dhulkaidathi | Daesius | 266 |
| Tamuz | 295 | 325 | Tamuz | Dhulhagiathi | Panemus | 295 |
| Ab | 325 | 355 | Ab | Muharramu | Lous | 325 |
| Elul | 354 | 384 | Ilul | Tzepharu | Gorpiaeus | 354 |
| 0 | 0 | 0 | Embol. | Embol. | Dioscurus embol. | 384 |
Tabela 2
Harmonia dos meses lunares: Judeus (ano comum e embolísmico), Atenienses, Saxões e Dinamarqueses, com dias coletados acumulados.
| IUDAEORUM | Annus comun. | Annus Embol. | ATHENIENSIUM | Dies collecti | SAXONUM | DANORUM | Dies collecti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 325 | 355 | Metagitnion | 59 | Wendenmonath | Hooftmaanet | 30 |
| Elul | 354 | 384 | Boedromion | 89 | Halegmonath | Fischemaanet | 59 |
| Tisri | 30 | 30 | Pyanepsion | 118 | Wintirfyllith | Seemaanet | 89 |
| Marchesuvan | 59 | 59 | Maimacterion | 148 | Blothmonath | Slaetmanet | 118 |
| Casleu | 89 | 89 | Posideon | 177 | Giuli prior | Christmaanet | 148 |
| Tebeth | 118 | 118 | Gamelion | 207 | Giuli posterior | Glugmaanet | 177 |
| Schebat | 148 | 148 | Anthesterion | 236 | Solmonath | Bludemaanet | 207 |
| Adar prior | 0 | 177 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| Adar posterior | 177 | 207 | Elaphebolion | 266 | Rethmonath | Aormaanet | 236 |
| Nisan | 207 | 237 | Munychion | 295 | Chosturmonath | Faremaanet | 266 |
| Ijar | 236 | 266 | Thargelion | 325 | Trimilchi | Maimaanet | 295 |
| 0 | 0 | 0 | Schirrhophorion I. | 354 | Lida prior | Hoemaanet | 325 |
| Sivvan | 266 | 296 | Schirrhophorion II. | 384 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| Tamuz | 295 | 325 | Hekatombaeon | 30 | Lida posterior | Ormemaanet | 354 |
| 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | Lida Embol. | 0 0 | 384 |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Na segunda tabela a sequência dos meses judaicos é irregular (começa em Ab) — reproduzida como impresso; pode haver desalinhamento tipográfico entre colunas (Ateniense, Saxão, Dinamarquês) no original.
Notas do tradutor: Página de tabelas comparativas (Harmonia Mensium) correlacionando meses lunares judaicos com calendários siro-caldaico, árabe islâmico, macedônio, ateniense, saxão e dinamarquês. A coluna 'Dies collecti' dá o total acumulado de dias desde o início do ano. Números preservados exatamente como no original.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir