Português
Continuação da Tabela dos Anos Coletivos. [Tabela extensa com correspondências entre Anos Julianos coletivos, Anos Tropicos, Anos Judaicos, Anos Egípcio-Armênio-Persas e Anos Árabe-Hagáricos-Índicos, com seus respectivos dias, horas e escrúpulos — ver seção tables.]
English
Continuation of the Table of Collective Years. [Extensive table correlating collective Julian Years, Tropical Years, Jewish Years, Egyptian-Armenian-Persian Years and Arab-Hagarene-Indic Years, with their respective days, hours and scruples — see tables section.]
Latim (transcrito)
RESIDUUM TABULAE ANNORUM COLLECTORUM.
Tabela 1
Continuação da Tabela dos Anos Coletivos: correlação entre anos julianos, tropicos, judaicos, egípcio-armênio-persas e árabe-hagáricos-índicos.
| Anni collecti Iuliani | Anni collecti Tropici | Dies | Horae | Scrup. | Anni collecti Iudaici | Dies | Horae | Scrup. (1080) | Anni collecti Aegypt. | Dies | Horae | Anni collecti Arab. | Dies | Scrup. pals. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496 | 3496 | 26 | 1 | 35 | 3496 | 11 | 2 | 680 | 3498 | 110 | 0 | 3603 | 130 | 47 |
| 3572 | 3572 | 26 | 15 | 11 | 3572 | 11 | 8 | 460 | 3574 | 159 | 0 | 3681 | 249 | 14 |
| 3648 | 3648 | 27 | 4 | 47 | 3648 | 11 | 14 | 246 | 3650 | 178 | 0 | 3760 | 13 | 20 |
| 3724 | 3724 | 27 | 18 | 23 | 3724 | 11 | 20 | 20 | 3726 | 197 | 0 | 3838 | 131 | 37 |
| 3800 | 3800 | 28 | 7 | 59 | 3800 | 12 | 1 | 880 | 3802 | 216 | 0 | 3916 | 249 | 54 |
| 3876 | 3876 | 28 | 2 | 35 | 3876 | 12 | 7 | 660 | 3878 | 235 | 0 | 3995 | 14 | 10 |
| 3952 | 3952 | 29 | 11 | 11 | 3952 | 12 | 13 | 440 | 3954 | 254 | 0 | 4073 | 143 | 27 |
| 4028 | 4028 | 30 | 0 | 47 | 4028 | 12 | 19 | 220 | 4030 | 273 | 0 | 4151 | 261 | 44 |
| 4104 | 4104 | 30 | 14 | 23 | 4104 | 13 | 1 | 0 | 4106 | 292 | 0 | 4230 | 15 | 0 |
| 4180 | 4180 | 31 | 3 | 59 | 4180 | 13 | 6 | 860 | 4182 | 311 | 0 | 4308 | 133 | 17 |
| 4256 | 4256 | 31 | 17 | 35 | 4256 | 13 | 12 | 640 | 4258 | 330 | 0 | 4386 | 251 | 34 |
| 4332 | 4332 | 32 | 7 | 11 | 4332 | 13 | 18 | 420 | 4334 | 349 | 0 | 4465 | 15 | 50 |
| 4408 | 4408 | 32 | 20 | 47 | 4408 | 14 | 0 | 220 | 4411 | 2 | 0 | 4543 | 134 | 7 |
| 4484 | 4484 | 33 | 10 | 23 | 4484 | 14 | 15 | 1060 | 4487 | 21 | 0 | 4621 | 252 | 14 |
| 4560 | 4560 | 33 | 23 | 59 | 4560 | 14 | 11 | 840 | 4563 | 40 | 0 | 4700 | 16 | 40 |
| 4636 | 4636 | 34 | 13 | 35 | 4636 | 14 | 17 | 620 | 4639 | 59 | 0 | 4778 | 134 | 57 |
| 4712 | 4712 | 35 | 3 | 11 | 4712 | 14 | 23 | 400 | 4715 | 76 | 0 | 4856 | 253 | 14 |
| 4788 | 4788 | 35 | 16 | 47 | 4788 | 15 | 5 | 180 | 4791 | 57 | 0 | 4935 | 17 | 30 |
| 4864 | 4864 | 36 | 6 | 23 | 4864 | 15 | 10 | 1040 | 4867 | 116 | 0 | 5013 | 135 | 47 |
| 4940 | 4940 | 36 | 19 | 59 | 4940 | 15 | 16 | 820 | 4943 | 135 | 0 | 5091 | 254 | 4 |
| 5016 | 5016 | 37 | 9 | 35 | 5016 | 15 | 22 | 600 | 5019 | 154 | 0 | 5170 | 18 | 20 |
| 5092 | 5092 | 37 | 23 | 11 | 5092 | 16 | 4 | 380 | 5095 | 173 | 0 | 5248 | 136 | 37 |
| 5168 | 5168 | 38 | 12 | 47 | 5168 | 16 | 10 | 160 | 5171 | 192 | 0 | 5326 | 254 | 54 |
| 5244 | 5244 | 39 | 2 | 23 | 5244 | 16 | 15 | 1020 | 5247 | 211 | 0 | 5405 | 19 | 10 |
| 5320 | 5320 | 39 | 1[?] | 559[?] | 5320 | 16 | 21 | 800 | 5323 | 230 | 0 | 5483 | 137 | 27 |
| 5396 | 5396 | 40 | 5 | 35 | 5396 | 17 | 3 | 580 | 5399 | 249 | 0 | 5561 | 255 | 44 |
| 5472 | 5472 | 40 | 19 | 11 | 5472 | 17 | 19[?] | 360 | 5475 | 268 | 0 | 5640 | 20 | 0 |
| 5548 | 5548 | 41 | 8 | 47 | 5548 | 17 | 15 | 140 | 5551 | 287 | 0 | 5718 | 138 | 17 |
| 5624 | 5624 | 41 | 22 | 23 | 5624 | 17 | 20 | 100 | 5627 | 306 | 0 | 5796 | 256 | 34 |
| 5700 | 5700 | 42 | 11 | 59 | 5700 | 18 | 2 | 780 | 5703 | 325 | 0 | 5875 | 20 | 50 |
| 5776 | 5776 | 43 | 1 | 35 | 5776 | 18 | 18 | 560 | 5779 | 344 | 0 | 5953 | 139 | 7 |
| 5852 | 5852 | 43 | 15 | 11 | 5852 | 18 | 14 | 340 | 5856 | 0 | 0 | 6031 | 257 | 24 |
| 5928 | 5928 | 44 | 4 | 47 | 5928 | 18 | 20 | 120 | 5932 | 19 | 0 | 6110 | 21 | 40 |
| 6004 | 6004 | 44 | 18 | 23 | 6004 | 19 | 1 | 980 | 6008 | 38 | 0 | 6188 | 139 | 57 |
| 6080 | 6080 | 45 | 7 | 59 | 6080 | 19 | 7 | 760 | 6084 | 57 | 0 | 6266 | 258 | 14 |
| 6156 | 6156 | 45 | 21 | 35 | 6156 | 19 | 13 | 546 | 6160 | 76 | 0 | 6345 | 22 | 30 |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Linha 5320: coluna 'Horae' lê-se '1' e 'Scrup.' '559' — valores anômalos; possivelmente '15' e '59' com dígitos fundidos na impressão.
- Linha 5472 coluna Horae Iudaici: impressão sugere '19' mas sequência esperada pode ser '9'.
- Linha 5852 coluna Aegypt. Dies: valor impresso '0' é plausível como reinício cíclico, mas confirmar contra tabela cíclica egípcia.
- Custos 'HARMO-' no pé da página indica catchword para próxima seção 'HARMONICA' ou similar.
Notas do tradutor: Página composta inteiramente pela continuação da grande tabela de anos coletivos, com cinco blocos colunares: Anos Julianos, Tropicos, Judaicos, Egípcio-Armênio-Persas, e Árabe-Hagáricos-Índicos. O catchword 'HARMO-' no pé anuncia a seção seguinte. O número impresso da página é 348, mas o usuário indica 431 (página do PDF).
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir