Português
DA EMENDAÇÃO DOS TEMPOS, LIVRO IV. 347
TÁBUA DOS ANOS COLIGIDOS.
(Tábua comparativa dos anos coligidos entre os calendários juliano, trópico, judaico, egípcio-armênio-persa e arábico; ver seção tables.)
English
ON THE EMENDATION OF TIME, BOOK IV. 347
TABLE OF COLLECTED YEARS.
(Comparative table of collected years among the Julian, tropical, Jewish, Egyptian-Armenian-Persian, and Arabic calendars; see tables section.)
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. IIII. 347
TABULA ANNORUM COLLECTORUM.
Tabela 1
Tábua dos anos coligidos: comparação dos anos julianos com os anos trópicos, judaicos, egípcio-armênio-persas e arábicos, com dias, horas e escrúpulos de diferença.
| Anni collecti Iuliani | Anni collecti Tropici | Dies | Horæ | Scrupula | Anni collecti Iudaici | Dies | Horæ | Scrup. 1080 | Anni collecti Ægypt. | Dies | Horæ | Anni collecti Arab. | Dies | Scrupula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 0 | 13 | 36 | 76 | 0 | 5 | 860 | 76 | 19 | 0 | 78 | 118 | 17 |
| 152 | 152 | 1 | 3 | 12 | 152 | 0 | 11 | 640 | 152 | 38 | 0 | 156 | 236 | 34 |
| 228 | 228 | 1 | 16 | 48 | 228 | 0 | 17 | 420 | 228 | 57 | 0 | 235 | 0 | 50 |
| 304 | 304 | 2 | 6 | 24 | 304 | 0 | 23 | 200 | 304 | 76 | 0 | 313 | 119 | 7 |
| 380 | 380 | 2 | 20 | 0 | 380 | 1 | 4 | 1060 | 380 | 95 | 0 | 391 | 237 | 24 |
| 456 | 456 | 3 | 9 | 36 | 456 | 1 | 10 | 840 | 456 | 114 | 0 | 470 | 1 | 40 |
| 532 | 532 | 3 | 23 | 12 | 532 | 1 | 16 | 620 | 532 | 133 | 0 | 548 | 119 | 57 |
| 608 | 608 | 4 | 12 | 48 | 608 | 1 | 22 | 400 | 608 | 152 | 0 | 626 | 238 | 14 |
| 684 | 684 | 5 | 2 | 24 | 684 | 2 | 4 | 180 | 684 | 171 | 0 | 705 | 2 | 30 |
| 760 | 760 | 5 | 16 | 0 | 760 | 2 | 9 | 1040 | 760 | 190 | 0 | 783 | 120 | 47 |
| 836 | 836 | 6 | 5 | 36 | 836 | 2 | 15 | 820 | 836 | 209 | 0 | 861 | 239 | 4 |
| 912 | 912 | 6 | 19 | 12 | 912 | 2 | 21 | 600 | 912 | 228 | 0 | 940 | 3 | 20 |
| 988 | 988 | 7 | 8 | 48 | 988 | 3 | 3 | 380 | 988 | 247 | 0 | 1018 | 121 | 37 |
| 1064 | 1064 | 7 | 22 | 24 | 1064 | 3 | 9 | 165[?] | 1064 | 266 | 0 | 1096 | 239 | 54 |
| 1140 | 1140 | 8 | 12 | 0 | 1140 | 3 | 14 | 1020 | 1140 | 285 | 0 | 1175 | 4 | 10 |
| 1216 | 1216 | 9 | 1 | 36 | 1216 | 3 | 20 | 800 | 1216 | 304 | 0 | 1253 | 122 | 27 |
| 1292 | 1292 | 9 | 15 | 12 | 1292 | 4 | 2 | 580 | 1292 | 323 | 0 | 1331 | 241 | 44 |
| 1368 | 1368 | 10 | 4 | 46[?] | 1368 | 4 | 8 | 360 | 1368 | 342 | 0 | 1410 | 5 | 0 |
| 1444 | 1444 | 10 | 18 | 24 | 1444 | 4 | 14 | 140 | 1444 | 361 | 0 | 1488 | 123 | 17 |
| 1520 | 1520 | 11 | 8 | 0 | 1520 | 4 | 19 | 1000 | 1521 | 15 | 0 | 1566 | 241 | 34 |
| 1596 | 1596 | 11 | 21 | 36 | 1596 | 5 | 1 | 780 | 1597 | 34 | 0 | 1645 | 5 | 50 |
| 1672 | 1672 | 12 | 11 | 12 | 1672 | 5 | 7 | 560 | 1673 | 53 | 0 | 1723 | 124 | 7 |
| 1748 | 1748 | 13 | 0 | 48 | 1748 | 5 | 13 | 340 | 1749 | 72 | 0 | 1801 | 242 | 24 |
| 1824 | 1824 | 13 | 14 | 24 | 1824 | 5 | 19 | 120 | 1825 | 91 | 0 | 1880 | 6 | 40 |
| 1900 | 1900 | 14 | 4 | 0 | 1900 | 6 | 0 | 980 | 1901 | 110 | 0 | 1958 | 124 | 57 |
| 1976 | 1976 | 14 | 17 | 36 | 1976 | 6 | 6 | 760 | 1977 | 129 | 0 | 2036 | 243 | 14 |
| 2052 | 2052 | 15 | 7 | 12 | 2052 | 6 | 12 | 540 | 2053 | 148[?] | 0 | 2115 | 7 | 30 |
| 2128 | 2128 | 15 | 28[?] | 48 | 2128 | 6 | 18 | 320 | 2129 | 167 | 0 | 2193 | 125 | 47 |
| 2204 | 2204 | 16 | 10 | 24 | 2204 | 7 | 0 | 100 | 2205 | 186 | 0 | 2271 | 244 | 4 |
| 2280 | 2280 | 16 | 23 | 59 | 2280 | 7 | 5 | 960 | 2281 | 205 | 0 | 2350 | 8 | 20 |
| 2356 | 2356 | 17 | 13 | 35 | 2356 | 7 | 11 | 740 | 2357 | 224 | 0 | 2428 | 125 | 37 |
| 2432 | 2432 | 18 | 3 | 11 | 2432 | 7 | 17 | 520 | 2433 | 243 | 0 | 2506 | 245 | 54 |
| 2508 | 2508 | 18 | 16 | 47 | 2508 | 7 | 23 | 300 | 2509 | 262 | 0 | 2585 | 9 | 10 |
| 2584 | 2584 | 19 | 6 | 23 | 2584 | 8 | 5 | 80 | 2585 | 281 | 0 | 2663 | 127 | 27 |
| 2660 | 2660 | 19 | 19 | 59 | 2660 | 8 | 10 | 940 | 2661 | 300 | 0 | 2741 | 245 | 44 |
| 2736 | 2736 | 20 | 9 | 35 | 2736 | 8 | 16 | 720 | 2737 | 319 | 0 | 2820 | 10 | 0 |
| 2812 | 2812 | 20 | 23 | 11 | 2812 | 8 | 22 | 500 | 2813 | 338 | 0 | 2898 | 128 | 17 |
| 2888 | 2888 | 21 | 12 | 47 | 2888 | 9 | 4 | 280 | 2889 | 357 | 0 | 2976 | 246 | 34 |
| 2964 | 2964 | 22 | 2 | 23 | 2964 | 9 | 10 | 60 | 2966 | 7 | 0 | 3055 | 10 | 50 |
| 3040 | 3040 | 22 | 15 | 59 | 3040 | 9 | 15 | 920 | 3042 | 26 | 0 | 3133 | 130 | 7 |
| 3116 | 3116 | 23 | 5 | 35 | 3116 | 9 | 21 | 700 | 3118 | 45 | 0 | 3211 | 248 | 24 |
| 3192 | 3192 | 23 | 19 | 11 | 3192 | 10 | 3 | 480 | 3194 | 64 | 0 | 3290 | 11 | 40 |
| 3268 | 3268 | 24 | 8 | 47 | 3268 | 10 | 9 | 260 | 3270 | 83 | 0 | 3368 | 129 | 57 |
| 3344 | 3344 | 24 | 22 | 23 | 3344 | 10 | 15 | 40 | 3346 | 102 | 0 | 3446 | 248 | 14 |
| 3420 | 3420 | 25 | 11 | 59 | 3420 | 10 | 20 | 900 | 3422 | 121 | 0 | 3525 | 12 | 30 |
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Linha 1064 anos judaicos: terceira coluna lida como 165, mas valor esperado pela progressão regular seria 1160; marcado [?].
- Linha 1368 anos trópicos: escrúpulos lidos como 46, valor esperado seria 48 pela progressão; marcado [?].
- Linha 2052 anos egípcios: dias lidos como 118, porém a progressão sugeriria 148; marcado [?].
- Linha 2128 anos trópicos: horas lidas como 28, mas valor máximo esperado seria 21 ou 22; possível erro tipográfico no original ou leitura duvidosa; marcado [?].
Notas do tradutor: Página inteiramente ocupada pela Tabula Annorum Collectorum, apresentando a conversão cumulativa de anos julianos para anos trópicos, judaicos, egípcio-armênio-persas e arábicos, com respectivos dias, horas e escrúpulos (sexagesimais ou em 1080 partes para os judaicos). As letras marginais A, B, C, D são marcadores tipográficos de seção. A custódia no pé da página é 'RESI-' (anunciando 'Residuorum' ou similar na página seguinte).
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir