Português
DA EMENDAÇÃO DOS TEMPOS, LIVRO IV. 345
TÁBUA DOS ANOS EXPANDIDOS.
Tabela comparativa de anos julianos expandidos com os anos trópicos, judaicos, egípcio-armênio-persa e árabe-hagariano-índico. Ver seção tables para os valores.
English
ON THE EMENDATION OF TIMES, BOOK IV. 345
TABLE OF EXPANDED YEARS.
Comparative table of expanded Julian years against tropical, Jewish, Egyptian-Armenian-Persian, and Arabic-Hagarian-Indian years. See tables section for values.
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. IIII. 345
TABULA ANNORUM EXPANSORUM.
Anni Iulianii expansi. | ANNORUM TROPICORUM (Anni Tropici, Dies, Horae, Scrupula) | ANNORUM IUDAICORUM (Anni Iudaici, Dies, Horae, Scrupula 1080) | ANNORUM AEGYPT. ARMEN. PERSIC. (Anni Aegypt., Dies, Horae) | ANNORUM ARAB. HAGAR. INDIC. (Anni Arab., Dies, Scrupula)
RESt.
Tabela 1
| Anni Iuliani expansi | Anni Tropici | Dies | Horae | Scrup. | Anni Iudaici | Dies | Horae | Scrup. 1080 | Anni Aegypt. | Dies | Horae | Anni Arab. | Dies | Scrupula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 21 | 204 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 53 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 18 | 408 | 2 | 0 | 12 | 2 | 21 | 46 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 2 | 899 | 3 | 0 | 18 | 3 | 32 | 39 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 14 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 43 | 32 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 5 | 24 | 21 | 227 | 5 | 1 | 12 | 5 | 54 | 25 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 718 | 6 | 1 | 12[?] | 6 | 65 | 18 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 17 | 2 | 922 | 7 | 1 | 18 | 7 | 76 | 11 |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 26 | 8 | 28 | 0 | 46 | 8 | 2 | 0 | 8 | 87 | 4 |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 37 | 9 | 9 | 8 | 537[?] | 9 | 2 | 6 | 9 | 97 | 57 |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 47 | 10 | 20 | 5 | 741 | 10 | 2 | 12 | 10 | 108 | 50 |
| 11 | 11 | 0 | 1 | 58 | 11 | 1 | 17 | 152 | 11 | 2 | 18 | 11 | 119 | 43 |
| 12 | 12 | 0 | 2 | 9 | 12 | 12 | 11 | 356 | 12 | 3 | 0 | 12 | 130 | 36 |
| 13 | 13 | 0 | 2 | 20 | 13 | 23 | 8 | 560 | 13 | 3 | 6 | 13 | 141 | 29 |
| 14 | 14 | 0 | 2 | 30 | 14 | 4 | 16 | 1051 | 14 | 3 | 12 | 14 | 152 | 22 |
| 15 | 15 | 0 | 2 | 41 | 15 | 15 | 14 | 175 | 15 | 3 | 18 | 15 | 163 | 15 |
| 16 | 16 | 0 | 2 | 52 | 16 | 26 | 11 | 379 | 16 | 4 | 0 | 16 | 174 | 8 |
| 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 17 | 7 | 19 | 870 | 17 | 4 | 6 | 17 | 185 | 1 |
| 18 | 18 | 0 | 3 | 13 | 18 | 18 | 16 | 1074 | 18 | 4 | 12 | 18 | 195 | 54 |
| 19 | 19 | 0 | 3 | 24 | 19 | 0 | 1 | 485 | 19 | 4 | 18 | 19 | 206 | 47 |
| 20 | 20 | 0 | 3 | 35 | 20 | 10 | 22 | 689 | 20 | 5 | 0 | 20 | 217 | 40 |
| 21 | 21 | 0 | 3 | 45 | 21 | 21 | 19 | 893 | 21 | 5 | 6 | 21 | 228 | 33 |
| 22 | 22 | 0 | 3 | 56 | 22 | 3 | 4 | 304 | 22 | 5 | 12 | 22 | 239 | 26 |
| 23 | 23 | 0 | 4 | 6 | 23 | 14 | 1 | 508 | 23 | 5 | 18 | 23 | 250 | 19 |
| 24 | 24 | 0 | 4 | 18 | 24 | 24 | 22 | 712 | 24 | 6 | 0 | 24 | 261 | 12 |
| 25 | 25 | 0 | 4 | 28 | 25 | 6 | 67[?] | 123 | 25 | 6 | 6 | 25 | 272 | 5 |
| 26 | 26 | 0 | 4 | 39 | 26 | 17 | 4 | 327 | 26 | 6 | 12 | 26 | 282 | 58 |
| 27 | 27 | 0 | 4 | 50 | 27 | 28 | 1 | 531 | 27 | 6 | 18 | 27 | 293 | 51 |
| 28 | 28 | 0 | 5 | 1 | 28 | 9 | 9 | 1022 | 28 | 7 | 0 | 28 | 304 | 44 |
| 29 | 29 | 0 | 5 | 11 | 29 | 20 | 7 | 1046 | 29 | 7 | 6 | 29 | 315 | 37 |
| 30 | 30 | 0 | 5 | 22 | 30 | 1 | 18 | 657 | 30 | 7 | 12 | 30 | 326 | 30 |
| 31 | 31 | 0 | 5 | 33 | 31 | 12 | 12 | 841 | 31 | 7 | 18 | 31 | 337 | 23 |
| 32 | 32 | 0 | 5 | 43 | 32 | 23 | 9 | 1045 | 32 | 8 | 0 | 32 | 348 | 16 |
| 33 | 33 | 0 | 5 | 54 | 33 | 4 | 18 | 456 | 33 | 8 | 6 | 34[?] | 5 | 9 |
| 34 | 34 | 0 | 6 | 5 | 34 | 15 | 15 | 661 | 34 | 8 | 12 | 35 | 16 | 2 |
| 35 | 35 | 0 | 6 | 16 | 35 | 26 | 12 | 864 | 35 | 8 | 18 | 36 | 26 | 55 |
| 36 | 36 | 0 | 6 | 26 | 36 | 7 | 21 | 275 | 36 | 9 | 0 | 37 | 37 | 48 |
| 37 | 37 | 0 | 6 | 37 | 37 | 18 | 18 | 479 | 37 | 9 | 6 | 38 | 48 | 41 |
| 38 | 38 | 0 | 6 | 48 | 38 | 0 | 2 | 970 | 38 | 9 | 12 | 39 | 59 | 34 |
| 39 | 39 | 0 | 6 | 59 | 39 | 11 | 0 | 94 | 39 | 9 | 18 | 40 | 70 | 27 |
| 40 | 40 | 0 | 7 | 9 | 40 | 21 | 21 | 298 | 40 | 10 | 0 | 41 | 81 | 20 |
- Coluna Horae egípcias, linha 6: valor lido como '12' mas pode ser outro dígito devido à impressão.
- Linha 9, coluna Scrupula 1080 judaica: lido '537', possível confusão com '937'.
- Linha 25, coluna Horae judaicas: '67' parece errata do original (valor anômalo); mantido como impresso.
- Linha 33, coluna Anni Arab.: salto de 32 para 34 (sem 33) — mantido como aparece no original; pode ser erratum do tipógrafo.
- Marca 'RESt.' no rodapé (abreviação para 'Rest.' ou 'Residuum') — função incerta, possivelmente indicando continuação na página seguinte.
- Marcadores laterais A, B, C em margem esquerda — referências de remissão externas à tabela.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir