Português
Construímos a tabela das neomênias pascais para 76 anos, a fim de que se possa observar a variedade das neomênias: a qual, com efeito, ora ocorre por causa do bissexto, ora também por causa do próprio movimento médio da Lua. Por causa do bissexto, por exemplo, as epactas do primeiro e do vigésimo anos, que estão no mesmo número áureo, não são as mesmas. Pois no primeiro ano a epacta é VII, mas no ano 20 a epacta é VI. E isto por causa do bissexto. Pois nos anos 39 e 58 a epacta novamente é VII, não tendo intervindo nenhum bissexto. Por causa do próprio movimento da Lua [continua na página seguinte]
English
We have constructed the table of Paschal new moons for 76 years, so that the variation of the new moons may be discerned: which indeed sometimes occurs on account of the bissextile (leap day), and sometimes also on account of the mean motion of the Moon itself. On account of the bissextile, for example, the epacts of the first and twentieth years, which lie under the same Golden Number, are not the same. For in the first year the epact is VII, but in year 20 the epact is VI. And this is on account of the bissextile. For in years 39 and 58 the epact is again VII, since no bissextile has intervened. On account of the very motion of the Moon [continues on next page]
Latim (transcrito)
Tabulam noviluniorum Paschalium per 76 annos construximus, ut varietas noviluniorum perspici possit: quae quidem aliquando propter bisextum accidit, aliquando etiam propter motum ipsum Lunae medium. Propter bisextum, ut exempli gratia, anni primi & vicesimi, qui sunt in eodem numero aureo, epactae non sunt eaedem. Nam in anno primo epacta est VII, in anno autem 20 epacta est VI. Idque propter bisextum. Nam in annis 39, & 58 iterum epacta est VII, nullo scilicet interveniente bisexto. Propter ipsum motum Lunae
Tabela 1
| Linea Annorum | Feria | Horae | Scrup. 1080 | Cycl. ☉ Romanus | Novilunium Paschale (dieb. Iulia.) | Epacta Iuliana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 551 | D C | 24 M. | VII |
| 2 | 1 | 16 | 247 | B | 13 M. | XVIII |
| Emb. 3 | 7 | 13 | 936 | A | 1 Ap. | XXVIII |
| 4 | 4 | 22 | 732 | G | 22 M. | IX |
| 5 | 2 | 7 | 528 | F E | 10 M. | XXI |
| Emb. 6 | 1 | 5 | 37 | D | 29 M. | II |
| 7 | 5 | 13 | 913 | C | 18 M. | XIII |
| Ijar 8 | 4 | 11 | 422 | B | 6 Ap. | XXIII |
| 9 | 1 | 20 | 218 | A G | 26 M. | V |
| 10 | 6 | 5 | 14 | F | 15 M. | XVI |
| Emb. 11 | 5 | 2 | 603 | E | 3 Ap. | XXVI |
| 12 | 2 | 11 | 399 | D | 23 M. | VIII |
| 13 | 6 | 20 | 1050 | C B | 12 M. | XIX |
| Emb. 14 | 5 | 17 | 784 | A | 30 M. | I |
| 15 | 3 | 2 | 580 | G | 20 M. | XI |
| 16 | 7 | 11 | 376 | F | 9 M. | XXII |
| Emb. 17 | 6 | 8 | 965 | E D | 27 M. | VI |
| 18 | 3 | 17 | 761 | C | 16 M. | XV |
| Ijar 19 | 2 | 15 | 270 | B | 4 Ap. | XXV |
| 20 | 7 | 0 | 66 | A | 25 M. | VI |
| 21 | 4 | 8 | 942 | G F | 13 M. | XVIII |
| Emb. 22 | 3 | 6 | 451 | E | 1 Ap. | XXVIII |
| 23 | 7 | 15 | 247 | D | 21 M. | X |
| 24 | 5 | 0 | 43 | C | 11 M. | XX |
| Emb. 25 | 3 | 21 | 632 | B A | 29 M. | II |
| 26 | 1 | 6 | 428 | G | 18 M. | XIII |
| Ijar 27 | 7 | 13 | 1017 | F | 6 Ap. | XXIII |
| 28 | 4 | 12 | 813 | E | 26 M. | V |
| 29 | 1 | 21 | 609 | D C | 15 M. | XVI |
| Emb. 30 | 7 | 19 | 118 | B | 3 Ap. | XXVI |
| 31 | 5 | 3 | 994 | A | 23 M. | VIII |
| 32 | 2 | 12 | 790 | G | 11 M. | XX |
| Emb. 33 | 1 | 10 | 299 | F E | 30 M. | I |
| 34 | 5 | 19 | 95 | D | 20 M. | XI |
| 35 | 3 | 3 | 971 | C | 9 M. | XXII |
| Emb. 36 | 2 | 1 | 480 | B | 28 M. | III |
| 37 | 6 | 10 | 276 | A G | 16 M. | XV |
| Ijar 38 | 5 | 7 | 865 | F | 4 Ap. | XXV |
| 39 | 2 | 16 | 661 | E | 24 M. | VII |
| 40 | 7 | 1 | 457 | D | 14 M. | XVII |
| Linea Annorum | Feria | Horae | Scrup. 1080 | Cycl. ☉ Romanus | Novilunium Paschale (dieb. Iulia.) | Epacta Iuliana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emb. 41 | 5 | 22 | 1046 | C B | 1 Ap. | XXVIII |
| 42 | 3 | 7 | 842 | A | 21 M. | X |
| 43 | 7 | 16 | 638 | G | 10 M. | XXI |
| Emb. 44 | 6 | 14 | 147 | F | 29 M. | II |
| 45 | 3 | 22 | 1023 | E D | 18 M. | XIII |
| Ijar 46 | 2 | 20 | 532 | C | 6 Ap. | XXIII |
| 47 | 7 | 5 | 328 | B | 26 M. | V |
| 48 | 4 | 14 | 124 | A | 15 M. | XVI |
| Emb. 49 | 3 | 11 | 713 | G F | 2 Ap. | XXVII |
| 50 | 7 | 20 | 509 | E | 23 M. | VIII |
| 51 | 5 | 5 | 305 | D | 12 M. | XIX |
| Emb. 52 | 4 | 2 | 894 | C | 31 M. | p.XXIX |
| 53 | 1 | 11 | 690 | B A | 19 M. | XII |
| 54 | 5 | 20 | 486 | G | 9 M. | XXII |
| Emb. 55 | 4 | 17 | 1075 | F | 27 M. | IIII |
| 56 | 2 | 2 | 871 | E | 17 M. | XIIII |
| Ijar 57 | 1 | 0 | 380 | D C | 4 Ap. | XXV |
| 58 | 5 | 9 | 176 | B | 24 M. | VII |
| 59 | 2 | 17 | 1052 | A | 13 M. | XVIII |
| Emb. 60 | 1 | 15 | 561 | G | 1 Ap. | XXVIII |
| 61 | 6 | 0 | 357 | F E | 21 M. | X |
| 62 | 3 | 9 | 153 | D | 10 M. | XXI |
| Emb. 63 | 2 | 6 | 742 | C | 29 M. | II |
| 64 | 6 | 15 | 538 | B | 18 M. | XIII |
| Ijar 65 | 5 | 13 | 47 | A G | 6 Ap. | XXIII |
| 66 | 2 | 21 | 923 | F | 26 M. | V |
| 67 | 7 | 6 | 719 | E | 15 M. | XVI |
| Emb. 68 | 6 | 4 | 228 | D | 3 Ap. | XXVI |
| 69 | 3 | 13 | 24 | C B | 22 M. | IX |
| 70 | 7 | 21 | 900 | A | 12 M. | XIX |
| Emb. 71 | 6 | 19 | 409 | G | 31 M. | o.XXIX |
| 72 | 4 | 4 | 205 | F | 20 M. | XI |
| 73 | 1 | 13 | 1 | E D | 8 M. | XXIII |
| Emb. 74 | 7 | 10 | 590 | C | 27 M. | IIII |
| 75 | 4 | 19 | 386 | B | 17 M. | XIIII |
| Ijar 76 | 3 | 16 | 979 | A | 4 Ap. | XXV |
| Anni collecti | Dies | |||||
| --- | --- | |||||
| 76 | 0 | |||||
| 152 | 0 | |||||
| 228 | 0 | |||||
| 304 | 0 | |||||
| 323 | 1 | |||||
| 399 | 1 | |||||
| 475 | 1 | |||||
| 551 | 1 | |||||
| 627 | 1 | |||||
| 646 | 2 | |||||
| 722 | 2 | |||||
| 798 | 2 | |||||
| 874 | 2 | |||||
| 950 | 2 | |||||
| 969 | 3 | |||||
| 1045 | 3 | |||||
| 1121 | 3 | |||||
| 1197 | 3 | |||||
| 1273 | 3 | |||||
| 1292 | 4 | |||||
| 1368 | 4 | |||||
| 1444 | 4 | |||||
| 1520 | 4 | |||||
| 1596 | 4 | |||||
| 1615 | 5 | |||||
| 1691 | 5 | |||||
| 1767 | 5 | |||||
| 1843 | 5 | |||||
| 1919 | 5 | |||||
| 1938 | 6 | |||||
| 2014 | 6 | |||||
| 2090 | 6 | |||||
| 2166 | 6 | |||||
| 2242 | 6 | |||||
| 2261 | 7 | |||||
| 2337 | 7 | |||||
| 2413 | 7 | |||||
| 2489 | 7 | |||||
| 2565 | 7 | |||||
| 2584 | 8 |
Eventos astronômicos detectados
- Na linha 52 (embolísmica), coluna Epacta Iuliana, lê-se 'p.XXIX' — interpretado como abreviação (prima/posterior XXIX?); na linha 71 lê-se 'o.XXIX'. Essas marcações peculiares foram preservadas como aparecem.
- Linha 73: coluna Scrup. lê-se '1' (muito pequeno no original); preservado.
- Scrúpulos da linha 63 lê-se '742' — dígito final potencialmente ambíguo.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir