Português
TÁBUA DOS NOVILÚNIOS EM ANOS COLETADOS.
[Tábua séptupla: ver seção tables.]
Tábua séptupla dos anos expandidos. O primeiro verso contém os anos expandidos em quatro ciclos, isto é, em 76 anos. O segundo, o caráter do novilúnio Zygonos. Exemplo: No primeiro ano da nossa época, isto é, no ano 764 do período juliano, o novilúnio Zygonos foi 2. 5. 243, isto é, segunda-feira, hora 5, escrúpulo 243. E porque o Ciclo Solar Juliano era VIII, a Letra Dominical E, donde se segue que o novilúnio cai na letra F, por isso o novilúnio foi em 27 de outubro, como se tem no quarto [verso]
English
TABLE OF NEW MOONS IN COLLECTED YEARS.
[Sevenfold table: see tables section.]
A sevenfold table of expanded years. The first column contains the years expanded into four cycles, that is, into 76 years. The second, the character of the Zygonos new moon. Example: In the first year of our epoch, that is, in the year 764 of the Julian Period, the Zygonos new moon was 2. 5. 243, that is, Monday (second weekday), hour 5, scruple 243. And since the Julian Solar Cycle was VIII, the Dominical Letter E, whence it follows that the new moon falls on the letter F, for this reason the new moon was on 27 October, as you have in the fourth [column]
Latim (transcrito)
TABULA NOVILUNIORUM IN ANNIS COLLECTIS.
[Tabula septuplex: vide sectionem tables.]
Tabula annorum expansorum septuplex. Primus versus continet annos expansos in cyclos quatuor, hoc est, in annos 76. Secundus characterem noviluniji Zygonos. Exemplum: In primo anno epochae nostrae, hoc est, in anno 764 periodi Iulianae, novilunium Zygonos fuit 2. 5. 243. hoc est, feria secunda, hor. 5. 243. Et quia erat Cyclus Solis Iulianus VIII, Litera Dominicalis E, unde sequitur novilunium incidere in literam F, propterea novilunium fuit in 27 Octobris, ut habes in quarto
Tabela 1
| Anni Coll. | Fer. | Ho. | Scrup.1080 | Di. | Ho. | Scrup.1080 | Di. | Ho. | Scrup.1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3 | 18 | 220 | 0 | 7 | 924 | 0 | 5 | 860 |
| 152 | 7 | 12 | 440 | 0 | 15 | 768 | 0 | 11 | 640 |
| 228 | 4 | 6 | 660 | 0 | 23 | 612 | 0 | 17 | 420 |
| 304 | 1 | 0 | 880 | 1 | 7 | 456 | 0 | 23 | 200 |
| 380 | 4 | 19 | 20 | 1 | 5 | 300 | 1 | 4 | 1060 |
| 456 | 1 | 13 | 240 | 1 | 23 | 144 | 1 | 10 | 840 |
| 532 | 5 | 7 | 460 | 2 | 6 | 1068 | 1 | 16 | 620 |
| 608 | 2 | 1 | 680 | 2 | 14 | 912 | 1 | 22 | 400 |
| 684 | 5 | 19 | 900 | 2 | 22 | 756 | 2 | 4 | 180 |
| 760 | 2 | 14 | 40 | 3 | 6 | 600 | 2 | 9 | 1040 |
| 836 | 6 | 8 | 260 | 3 | 14 | 444 | 2 | 15 | 820 |
| 912 | 3 | 2 | 480 | 3 | 22 | 288 | 2 | 21 | 600 |
| 988 | 6 | 20 | 700 | 4 | 6 | 132 | 3 | 3 | 380 |
| 1064 | 3 | 14 | 920 | 4 | 13 | 1056 | 3 | 9 | 160 |
| 1140 | 7 | 0 | 60 | 4 | 21 | 900 | 3 | 14 | 1020 |
| 1216 | 4 | 3 | 280 | 5 | 5 | 744 | 3 | 20 | 800 |
| 1292 | 7 | 21 | 500 | 5 | 13 | 588 | 4 | 2 | 580 |
| 1368 | 4 | 15 | 720 | 5 | 21 | 432 | 4 | 8 | 360 |
| 1444 | 1 | 9 | 920[?] | 6 | 5 | 276 | 4 | 14 | 140 |
| 1520 | 5 | 4 | 80 | 6 | 13 | 120 | 4 | 19 | 1000 |
| 1596 | 1 | 22 | 300 | 6 | 20 | 1044 | 5 | 1 | 780 |
| 1672 | 5 | 16 | 520 | 7 | 4 | 888 | 5 | 7 | 560 |
| 1748 | 2 | 10 | 740 | 7 | 12 | 732 | 5 | 13 | 340 |
| 1724[?] | 6 | 4 | 960 | 7 | 20 | 576 | 5 | 19 | 120 |
| 1900 | 2 | 23 | 100 | 8 | 4 | 420 | 6 | 0 | 980 |
| 1976 | 6 | 17 | 320 | 8 | 12 | 264 | 6 | 6 | 760 |
| 2052 | 3 | 11 | 540 | 8 | 20 | 108 | 6 | 12 | 540 |
| 2128 | 7 | 5 | 760 | 9 | 3 | 1032 | 6 | 18 | 320 |
| 2204 | 3 | 23 | 980 | 9 | 11 | 676 | 7 | 0 | 100 |
| 2280 | 1 | 18 | 120 | 9 | 19 | 720 | 7 | 5 | 960 |
| 2356 | 4 | 12 | 134[?] | 10 | 3 | 564 | 7 | 11 | 740 |
| 2432 | 1 | 6 | 560 | 10 | 11 | 408 | 7 | 17 | 520 |
| 2508 | 5 | 0 | 780 | 10 | 19 | 252 | 7 | 23 | 300 |
| 2584 | 1 | 18 | 1000 | 11 | 3 | 96 | 8 | 5 | 80 |
| 2660 | 5 | 13 | 140 | 11 | 10 | 1020 | 8 | 10 | 940 |
| 2736 | 2 | 7 | 360 | 11 | 18 | 864 | 8 | 16 | 720 |
| 2812 | 6 | 1 | 580 | 12 | 2 | 708 | 8 | 22 | 500 |
| 2888 | 2 | 19 | 800 | 12 | 10 | 552 | 9 | 4 | 280 |
| 2964 | 6 | 13 | 1020 | 12 | 18 | 396 | 9 | 10 | 60 |
| 3040 | 3 | 8 | 160 | 13 | 2 | 240 | 9 | 15 | 920 |
| 3116 | 7 | 2 | 380 | 13 | 10 | 84 | 9 | 21 | 700 |
| 3192 | 3 | 20 | 600 | 13 | 17 | 1008 | 10 | 3 | 480 |
| 3267 | 7 | 14 | 820 | 14 | 1 | 882 | 10 | 9 | 260 |
| 3344 | 4 | 8 | 1040 | 14 | 9 | 696 | 10 | 15 | 40 |
| 3420 | 1 | 3 | 180 | 14 | 17 | 540 | 10 | 20 | 900 |
| 3496 | 4 | 21 | 400 | 15 | 1 | 384 | 11 | 2 | 680 |
| 3572 | 1 | 15 | 620 | 15 | 9 | 228 | 11 | 8 | 460 |
| 3648 | 5 | 9 | 840 | 15 | 17 | 72 | 11 | 14 | 240 |
| 3724 | 2 | 3 | 1060 | 16 | 0 | 996 | 11 | 20 | 20 |
| 3800 | 5 | 22 | 200 | 16 | 8 | 840 | 12 | 1 | 880 |
| 3876 | 2 | 16 | 420 | 16 | 16 | 684 | 12 | 7 | 660 |
| 3952 | 6 | 10 | 640 | 17 | 0 | 528 | 12 | 13 | 440 |
| 4028 | 3 | 4 | 860 | 17 | 8 | 372 | 12 | 19 | 220 |
| 4104 | 6 | 23 | 0 | 17 | 16 | 216 | 13 | 1 | 0 |
| 4180 | 3 | 17 | 220 | 18 | 0 | 60 | 13 | 6 | 860 |
| 4256 | 7 | 11 | 440 | 18 | 7 | 984 | 13 | 12 | 640 |
| 4332 | 4 | 5 | 660 | 18 | 15 | 828 | 13 | 18 | 420 |
| 4408 | 7 | 23 | 880 | 18 | 23 | 672 | 14 | 0 | 200 |
| 4484 | 4 | 18 | 20 | 19 | 7 | 516 | 14 | 5 | 1060 |
| 4560 | 1 | 12 | 240 | 19 | 15 | 360 | 14 | 11 | 840 |
| 4636 | 5 | 6 | 460 | 19 | 23 | 204 | 14 | 17 | 620 |
| 4712 | 2 | 0 | 680 | 20 | 7 | 48 | 14 | 23 | 400 |
| 4788 | 5 | 18 | 900 | 20 | 14 | 972 | 15 | 5 | 180 |
| 4864 | 2 | 13 | 40 | 20 | 22 | 816 | 15 | 10 | 1040 |
| 4940 | 6 | 7 | 260 | 21 | 6 | 660 | 15 | 16 | 820 |
| 5016 | 3 | 1 | 480 | 21 | 14 | 504 | 15 | 22 | 600 |
| 5092 | 6 | 19 | 700 | 21 | 22 | 348 | 16 | 4 | 380 |
| 5168 | 3 | 13 | 920 | 22 | 6 | 192 | 16 | 10 | 160 |
| 5244 | 7 | 8 | 60 | 22 | 14 | 36 | 16 | 15 | 1020 |
| 5320 | 4 | 2 | 280 | 22 | 21 | 960 | 16 | 21 | 800 |
| 5396 | 7 | 20 | 500 | 23 | 5 | 804 | 17 | 3 | 580 |
| 5472 | 4 | 14 | 720 | 23 | 13 | 648 | 17 | 9 | 360 |
| 5548 | 1 | 8 | 940 | 23 | 21 | 492 | 17 | 15 | 140 |
| 5624 | 5 | 3 | 80 | 23[?] | 5 | 336 | 17 | 20 | 100 |
| 5700 | 1 | 21 | 300 | 24 | 13 | 180 | 18 | 2 | 780 |
| 5776 | 5 | 15 | 520 | 24 | 21 | 24 | 18 | 8 | 560 |
| 5852 | 2 | 9 | 740 | 25 | 4 | 948 | 18 | 14 | 340 |
| 5928 | 6 | 3 | 960 | 25 | 12 | 792 | 18 | 20 | 120 |
| 6004 | 2 | 22 | 100 | 25 | 20 | 636 | 19 | 1 | 980 |
| 6080 | 6 | 16 | 320 | 26 | 4 | 480 | 19 | 7 | 760 |
Eventos astronômicos detectados
- Linha 1444: terceira coluna 'Scrup.' lida como 920, mas o dígito final poderia ser outro devido à qualidade do scan
- Linha rotulada '1724' aparece entre 1748 e 1900; provavelmente é 1824 (erro tipográfico ou leitura difícil)
- Linha 2356: 'Scrup.' do caráter lido como 134, valor atípico (demais linhas terminam em 0, 20, 40, 60, 80...); possível 140
- Linha 3267: valor do Ano Coletado deveria ser 3268 (progressão de 76), verificar
- Linha 5624: valor da coluna Metaptōsis 'Di.' lido como 23, mas sequência esperaria 24
- Cabeçalhos gregos: Μετάπτωσις (Metaptōsis) e Προέμπτωσις (Proemptōsis) — transcritos a partir de forma abreviada no original
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir