Português
Tabela de correspondências entre os meses zodiacais gregos (Dídymon/Gêmeos, Léonton/Leão, Karkínon/Câncer, Parthénon/Virgem), os meses do calendário judaico (Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Marcheshvan), o ciclo judaico, as epactas e os dias do calendário juliano. Ver transcrição na seção tables.
English
Table of correspondences between the Greek zodiacal months (Didymon/Gemini, Leonton/Leo, Karkinon/Cancer, Parthenon/Virgo), the months of the Jewish calendar (Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Marcheshvan), the Jewish cycle, the epacts, and the days of the Julian calendar. See transcription in the tables section.
Latim (transcrito)
DIDYMON ♊ DIES XXXII. LEONTON ♌ DIES XXXI.
KARKINON ♋ DIES XXXI. PARTHENON ♍ DIES XXXI.
Tabela 1
| Dies Didymonos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (Iulian.) | Epactæ Iulianæ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26 | XVIII | TAMVZ | 23 Iun. | IIII |
| 2 | 3 | 25 | VII | TAMVZ | 24 | III |
| 3 | 4 | 24 | XV | TAMVZ | 25 | II |
| 4 | 5 | 23 | 26 | I | ||
| 5 | 6 | 22 | IIII | TAMVZ | 27 | O |
| 6 | 7 | 21 | 28 | XXIX | ||
| 7 | 1 | 20 | XII | TAMVZ | 29 | XXVIII |
| 8 | 2 | 19 | I | TAMVZ | 30 | XXVII |
| 9 | 3 | 18 | 1 Iuli. | XXVI | ||
| 10 | 4 | 17 | IX | TAMVZ | 2 | XXV |
| 11 | 5 | 16 | XVII | TAMVZ | 3 | XXIIII |
| 12 | 6 | 15 | 4 | XXIII | ||
| 13 | 7 | 14 | VI | TAMVZ | 5 | XXII |
| 14 | 1 | 13 | 6 | XXI | ||
| 15 | 2 | 12 | XIIII | TAMVZ | 7 | XX |
| 16 | 3 | 11 | III | TAMVZ | 8 | XIX |
| 17 | 4 | 10 | XI | TAMVZ | 9 | XVIII |
| 18 | 5 | 9 | 10 | XVII | ||
| 19 | 6 | 8 | XIX | TAMVZ | 11 | XVI |
| 20 | 7 | 7 | 12 | XV | ||
| 21 | 1 | 6 | VIII | TAMVZ | 13 | XIV |
| 22 | 2 | 5 | XVI | AB | 14 | XIII |
| 23 | 3 | 4 | 15 | XII | ||
| 24 | 4 | 3 | V | AB | 16 | XI |
| 25 | 5 | 2 | 17 | X | ||
| 26 | 6 | 1 | XIII | AB | 18 | IX |
| 27 | 7 | O.29 | II | AB | 19 | VIII |
| 28 | 1 | 28 | X | AB | 20 | VII |
| 29 | 2 | 27 | 21 | VI | ||
| 30 | 3 | 26 | XVIII | AB | 22 | V |
| 31 | 4 | 25 | VII | AB | 23 | IIII |
| 32 | 5 | 24 | XV | AB | 24 | III |
Tabela 2
| Dies Leontonos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (Iulian.) | Epactæ Iulianæ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | IIII | ELVL | 25 Aug. | O |
| 2 | 3 | 21 | 26 | XXIX | ||
| 3 | 4 | 20 | XII | ELVL | 27 | XXVIII |
| 4 | 5 | 19 | I | ELVL | 28 | XXVII |
| 5 | 6 | 18 | 29 | XXVI | ||
| 6 | 7 | 17 | IX | ELVL | 30 | XXV |
| 7 | 1 | 16 | XVII | ELVL | 31 | XXIIII |
| 8 | 2 | 15 | 1 Sept. | XXIII | ||
| 9 | 3 | 14 | VI | ELVL | 2 | XXII |
| 10 | 4 | 13 | 3 | XXI | ||
| 11 | 5 | 12 | XIIII | ELVL | 4 | XX |
| 12 | 6 | 11 | III | ELVL | 5 | XIX |
| 13 | 7 | 10 | XI | ELVL | 6 | XVIII |
| 14 | 1 | 9 | 7 | XVII | ||
| 15 | 2 | 8 | XIX | ELVL | 8 | XVI |
| 16 | 3 | 7 | 9 | XV | ||
| 17 | 4 | 6 | VIII | ELVL | 10 | XIIII |
| 18 | 5 | 5 | XVI | TISRI | 11 | XIII |
| 19 | 6 | 4 | 12 | XII | ||
| 20 | 7 | 3 | V | TISRI | 13 | XI |
| 21 | 1 | 2 | 14 | X | ||
| 22 | 2 | 1 | XIII | TISRI | 15 | IX |
| 23 | 3 | O.29 | II | TISRI | 16 | VIII |
| 24 | 4 | 28 | X | TISRI | 17 | VII |
| 25 | 5 | 27 | 18 | VI | ||
| 26 | 6 | 26 | XVIII | TISRI | 19 | V |
| 27 | 7 | 25 | VII | TISRI | 20 | IIII |
| 28 | 1 | 24 | XV | TISRI | 21 | III |
| 29 | 2 | 23 | 22 | II | ||
| 30 | 3 | 22 | IIII | TISRI | 23 | I |
| 31 | 4 | 21 | 24 | O.XXIX |
Tabela 3
| Dies Karkinonos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (Iulian.) | Epactæ Iulianæ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 23 | 25 Iuli. | II | ||
| 2 | 7 | 22 | IIII | AB | 26 | I |
| 3 | 1 | 21 | 27 | ⊙.XXIX | ||
| 4 | 2 | 20 | XII | AB | 28 | XXVIII |
| 5 | 3 | 19 | I | AB | 29 | XXVII |
| 6 | 4 | 18 | 30 | XXVI | ||
| 7 | 5 | 17 | IX | AB | 31 | XXV |
| 8 | 6 | 16 | XVII | AB | 1 Aug. | XXIIII |
| 9 | 7 | 15 | 2 | XXIII | ||
| 10 | 1 | 14 | VI | AB | 3 | XXII |
| 11 | 2 | 13 | 4 | XXI | ||
| 12 | 3 | 12 | XIIII | AB | 5 | XX |
| 13 | 4 | 11 | III | AB | 6 | XIX |
| 14 | 5 | 10 | XI | AB | 7 | XVIII |
| 15 | 6 | 9 | 8 | XVII | ||
| 16 | 7 | 8 | XIX | AB | 9 | XVI |
| 17 | 1 | 7 | 10 | XV | ||
| 18 | 2 | 6 | VIII | AB | 11 | XIIII |
| 19 | 3 | 5 | XVI | ELVL | 12 | XIII |
| 20 | 4 | 4 | 13 | XII | ||
| 21 | 5 | 3 | V | ELVL | 14 | XI |
| 22 | 6 | 2 | 15 | X | ||
| 23 | 7 | 1 | XIII | ELVL | 16 | IX |
| 24 | 1 | O | 17 | VIII | ||
| 25 | 2 | 29 | II | ELVL | 18 | VII |
| 26 | 3 | 28 | X | ELVL | 19 | VI |
| 27 | 4 | 27 | 20 | V | ||
| 28 | 5 | 26 | XVIII | ELVL | 21 | IIII |
| 29 | 6 | 25 | VII | ELVL | 22 | III |
| 30 | 7 | 24 | XV | ELVL | 23 | II |
| 31 | 1 | 23 | 24 | I |
Tabela 4
| Dies Parthenonos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (Iulian.) | Epactæ Iulianæ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | XII | TISRI | 25 Sept. | XXVIII |
| 2 | 6 | 19 | I | TISRI | 26 | XXVII |
| 3 | 7 | 18 | 27 | XXVI | ||
| 4 | 1 | 17 | IX | TISRI | 28 | XXV |
| 5 | 2 | 16 | XVII | TISRI | 29 | XXIIII |
| 6 | 3 | 15 | 30 | XXIII | ||
| 7 | 4 | 14 | VI | TISRI | 1 Octob. | XXII |
| 8 | 5 | 13 | 2 | XXI | ||
| 9 | 6 | 12 | XIIII | TISRI | 3 | XX |
| 10 | 7 | 11 | III | TISRI | 4 | XIX |
| 11 | 1 | 10 | XI | TISRI | 5 | XVIII |
| 12 | 2 | 9 | 6 | XVII | ||
| 13 | 3 | 8 | XIX | TISRI | 7 | XVI |
| 14 | 4 | 7 | 8 | XV | ||
| 15 | 5 | 6 | VIII | TISRI | 9 | XIIII |
| 16 | 6 | 5 | XVI | MARCHESVVAN | 10 | XIII |
| 17 | 7 | 4 | 11 | XII | ||
| 18 | 1 | 3 | V | MARCHESVVAN | 12 | XI |
| 19 | 2 | 2 | 13 | X | ||
| 20 | 3 | 1 | XIII | MARCHESVVAN | 14 | IX |
| 21 | 4 | O | 15 | VIII | ||
| 22 | 5 | 29 | II | MARCHESVVAN ἐμβόλ. | 16 | VII |
| 23 | 6 | 28 | X | MARCHESVVAN ἐμβόλ. | 17 | VI |
| 24 | 7 | 27 | 18 | V | ||
| 25 | 1 | 26 | XVII | MARCHESVVAN ἐμβόλ. | 19 | IIII |
| 26 | 2 | 25 | VII | MARCHESVVAN ἐμβόλ. | 20 | III |
| 27 | 3 | 24 | XV | MARCHESVVAN ἐμβόλ. | 21 | II |
| 28 | 4 | 23 | ἐμβόλ. | 22 | I | |
| 29 | 5 | 22 | IIII | MARCHESVVAN | 23 | O |
| 30 | 6 | 21 | ἐμβόλ. | 24 | XXIX | |
| 31 | 7 | 20 | XII | MARCHESVVAN | 25 | XXVIII |
- Na tabela de Karkinon, dia 24: epacta lida como 'O' (= 0 ou 30); possível confusão com '29' na linha seguinte.
- Símbolo '⊙' (círculo com ponto) usado em certas células de epacta provavelmente marca a epacta zero/plena; mantido como ⊙ ou 'O' conforme o original.
- A indicação 'ἐμβόλ.' (embolimos = mês intercalar) no quadrante Parthenon aparece em várias linhas; preservada em grego.
- Algumas células de 'Cyclus Iud.' e 'Menses Iudaici' estão em branco no original (dias sem entrada cíclica); representadas como células vazias.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir