Português
Página de tabelas calendáricas correlacionando os signos zodiacais Hydron (Aquário, 30 dias), Krion (Áries, 31 dias), Ichthyon (Peixes, 30 dias) e Tauron (Touro, 31 dias) com dias de cada signo, caracteres (character), epactas, ciclo judaico, meses judaicos (Adar, Adar Posterior, Nisan, Iyyar, Sivvan, Tamuz) e epactas julianas (datas correspondentes de fevereiro a junho). Ver tabelas abaixo. O cabeçalho 'DIDYMON' (Gêmeos) ao final indica continuidade na página seguinte.
English
Page of calendrical tables correlating the zodiacal signs Hydron (Aquarius, 30 days), Krion (Aries, 31 days), Ichthyon (Pisces, 30 days), and Tauron (Taurus, 31 days) with days of each sign, characters, epacts, Jewish cycle, Jewish months (Adar, Adar Posterior, Nisan, Iyyar, Sivvan, Tamuz), and Julian epacts (corresponding dates from February to June). See tables below. The catchword 'DIDYMON' (Gemini) at the bottom indicates continuation on the following page.
Latim (transcrito)
HYDRON ♒ DIES XXX. KRION ♈ DIES XXXI. 317
ICHTHYON ♓ DIES XXX. TAVRON ♉ DIES XXXI.
Dd 3 DIDYMON
Tabela 1
| Dies Hydronos. | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (data juliana) | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 21 Feb. | XXVII | ||
| 2 | 7 | 29 | II | ADAR | 22 | XXVI |
| 3 | 1 | 28 | X | ADAR | 23 | XXV |
| 4 | 2 | 27 | 24 | XXIIII | ||
| 5 | 3 | 26 | XVIII | ADAR | 25 | XXIII |
| 6 | 4 | 25 | VII | ADAR | 26 | XXII |
| 7 | 5 | 24 | XV | ADAR | 27 | XXI |
| 8 | 6 | 23 | 28 | XX | ||
| 9 | 7 | 22 | IIII | ADAR | 1 Martij | 0 |
| 10 | 1 | 21 | 2 | XXIX | ||
| 11 | 2 | 20 | XII | ADAR | 3 | XXVIII |
| 12 | 3 | 19 | I | ADAR | 4 | XXVII |
| 13 | 4 | 18 | 5 | XXVI | ||
| 14 | 5 | 17 | IX | ADAR | 6 | XXV |
| 15 | 6 | 16 | XVII | ADAR POSTER. | 7 | XXIIII |
| 16 | 7 | 15 | 8 | XXIII | ||
| 17 | 1 | 14 | VI | ADAR POSTER. | 9 | XXII |
| 18 | 2 | 13 | 10 | XXI | ||
| 19 | 3 | 12 | XIIII | ADAR POSTER. | 11 | XX |
| 20 | 4 | 11 | III | ADAR POSTER. | 12 | XIX |
| 21 | 5 | 10 | XI | ADAR POSTER. | 13 | XVIII |
| 22 | 6 | 9 | 14 | XVII | ||
| 23 | 7 | 8 | XIX | ADAR POSTER. | 15 | XVI |
| 24 | 1 | 7 | 16 | XV | ||
| 25 | 2 | 6 | VIII | ADAR POSTER. | 17 | XIIII |
| 26 | 3 | 5 | XVI | NISAN | 18 | XIII |
| 27 | 4 | 4 | 19 | XII | ||
| 28 | 5 | 3 | V | NISAN | 20 | XI |
| 29 | 6 | 2 | 21 | X | ||
| 30 | 7 | 1 | XIII | NISAN | 22 | IX |
Tabela 2
| Dies Krionos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (data juliana) | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 29 | II | IIAR | 22 April. | VII |
| 2 | 4 | 28 | X | IIAR | 23 | VI |
| 3 | 5 | 27 | 24 | V | ||
| 4 | 6 | 26 | XVIII | IIAR | 25 | IIII |
| 5 | 7 | 25 | VII | IIAR | 26 | III |
| 6 | 1 | 24 | XV | IIAR | 27 | II |
| 7 | 2 | 23 | 28 | I | ||
| 8 | 3 | 22 | IIII | IIAR | 29 | 0 |
| 9 | 4 | 21 | 30 | XXIX | ||
| 10 | 5 | 20 | XII | IIAR | 1 Mai. | XXVIII |
| 11 | 6 | 19 | I | IIAR | 2 | XXVII |
| 12 | 7 | 18 | 3 | XXVI | ||
| 13 | 1 | 17 | IX | IIAR | 4 | XXV |
| 14 | 2 | 16 | XVII | IIAR | 5 | XXIIII |
| 15 | 3 | 15 | 6 | XXIII | ||
| 16 | 4 | 14 | VI | IIAR | 7 | XXII |
| 17 | 5 | 13 | 8 | XXI | ||
| 18 | 6 | 12 | XIIII | IIAR | 9 | XX |
| 19 | 7 | 11 | III | IIAR | 10 | XIX |
| 20 | 1 | 10 | XI | IIAR | 11 | XVIII |
| 21 | 2 | 9 | 12 | XVII | ||
| 22 | 3 | 8 | XIX | IIAR | 13 | XVI |
| 23 | 4 | 7 | 14 | XV | ||
| 24 | 5 | 6 | VIII | IIAR | 15 | XIIII |
| 25 | 6 | 5 | XVI | SIVVAN | 16 | XIII |
| 26 | 7 | 4 | 17 | XII | ||
| 27 | 1 | 3 | V | SIVVAN | 18 | XI |
| 28 | 2 | 2 | 19 | X | ||
| 29 | 3 | 1 | XIII | SIVVAN | 20 | IX |
| 30 | 4 | 0.29 | II | SIVVAN | 21 | VIII |
| 31 | 5 | 28 | X | SIVVAN | 22 | VII |
Tabela 3
| Dies Ichthyonos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (data juliana) | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.29 | II | NISAN | 23 Mart. | VIII |
| 2 | 2 | 28 | X | NISAN | 24 | VII |
| 3 | 3 | 27 | 25 | VI | ||
| 4 | 4 | 26 | XVIII | NISAN | 26 | V |
| 5 | 5 | 25 | VII | NISAN | 27 | IIII |
| 6 | 6 | 24 | XV | NISAN | 28 | III |
| 7 | 7 | 23 | 29 | II | ||
| 8 | 1 | 22 | IIII | NISAN | 30 | I |
| 9 | 2 | 21 | 31 | 0.XXIX | ||
| 10 | 3 | 20 | XII | NISAN | 1 April. | XXVIII |
| 11 | 4 | 19 | I | NISAN | 2 | XXVII |
| 12 | 5 | 18 | 3 | XXVI | ||
| 13 | 6 | 17 | IX | NISAN | 4 | XXV |
| 14 | 7 | 16 | XVII | NISAN | 5 | XXIIII |
| 15 | 1 | 15 | 6 | XXIII | ||
| 16 | 2 | 14 | VI | NISAN | 7 | XXII |
| 17 | 3 | 13 | 8 | XXI | ||
| 18 | 4 | 12 | XIIII | NISAN | 9 | XX |
| 19 | 5 | 11 | III | NISAN | 10 | XIX |
| 20 | 6 | 10 | XI | NISAN | 11 | XVIII |
| 21 | 7 | 9 | 12 | XVII | ||
| 22 | 1 | 8 | XIX | NISAN | 13 | XVI |
| 23 | 2 | 7 | 14 | XV | ||
| 24 | 3 | 6 | VIII | NISAN | 15 | XIIII |
| 25 | 4 | 5 | XVI | IIAR | 16 | XIII |
| 26 | 5 | 4 | 17 | XII | ||
| 27 | 6 | 3 | V | IIAR | 18 | XI |
| 28 | 7 | 2 | 19 | X | ||
| 29 | 1 | 1 | XIII | IIAR | 20 | IX |
| 30 | 2 | 0 | 21 | VIII |
Tabela 4
| Dies Tauronos | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | (data juliana) | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27 | XVIII | SIVVAN | 23 Mai. | VI |
| 2 | 7 | 26 | XVIII | SIVVAN | 24 | V |
| 3 | 1 | 25 | VII | SIVVAN | 25 | IIII |
| 4 | 2 | 24 | XV | SIVVAN | 26 | III |
| 5 | 3 | 23 | 27 | II | ||
| 6 | 4 | 22 | IIII | SIVVAN | 28 | I |
| 7 | 5 | 21 | 29 | 0.XXIX | ||
| 8 | 6 | 20 | XII | SIVVAN | 30 | XXVIII |
| 9 | 7 | 19 | I | SIVVAN | 31 | XXVII |
| 10 | 1 | 18 | 1 Iun. | XXVI | ||
| 11 | 2 | 17 | IX | SIVVAN | 2 | XXV |
| 12 | 3 | 16 | XVII | SIVVAN | 3 | XXIIII |
| 13 | 4 | 15 | 4 | XXIII | ||
| 14 | 5 | 14 | VI | SIVVAN | 5 | XXII |
| 15 | 6 | 13 | 6 | XXI | ||
| 16 | 7 | 12 | XIIII | SIVVAN | 7 | XX |
| 17 | 1 | 11 | III | SIVVAN | 8 | XIX |
| 18 | 2 | 10 | XI | SIVVAN | 9 | XVIII |
| 19 | 3 | 9 | 10 | XVII | ||
| 20 | 4 | 8 | XIX | SIVVAN | 11 | XVI |
| 21 | 5 | 7 | 12 | XV | ||
| 22 | 6 | 6 | VIII | SIVVAN | 13 | XIIII |
| 23 | 7 | 5 | XVI | TAMVZ | 14 | XIII |
| 24 | 1 | 4 | 15 | XII | ||
| 25 | 2 | 3 | V | TAMVZ | 16 | XI |
| 26 | 3 | 2 | 17 | X[?] | ||
| 27 | 4 | 1 | XIII | TAMVZ | 18 | IX |
| 28 | 5 | 0 | 19 | VIII | ||
| 29 | 6 | 29 | II | TAMVZ | 20 | VII |
| 30 | 7 | 28 | X | TAMVZ | 21 | VI |
| 31 | 1 | 27 | 22 | V |
- Na tabela de Tauron, dia 26, coluna Epacta Iulianae: símbolo de leitura ambígua, possivelmente asterisco ou '*' em vez de numeral romano; interpretado provisoriamente como X.
- Alguns valores nas colunas 'Epacta' aparecem como '0.29' (notação híbrida indicando dia 30 = 0 e início de nova contagem 29); preservada como está no original.
- Na tabela Ichthyon, página numerada 317 no original (não 400 como solicitado); o número de página impresso é 317.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir