Português
HEMEROLÓGIO CELESTE. Página 316. Tabela de quatro signos zodiacais: Balança (Zygon ♎, 30 dias), Sagitário (Toxon ♐, 29 dias), Escorpião (Scorpion ♏, 30 dias) e Capricórnio (Aegon ♑, 29 dias). Cada quadrante apresenta, para cada dia do signo: Dia do signo, Característica (número de 1 a 7, provavelmente letra dominical/feria), Epacta, Ciclo Lunar judaico, Meses Judaicos (Marchesvvan, Caslev, Tebeth, Sebat, Adar Prior, Adar), data juliana correspondente (com mudança de mês: Outubro/Novembro para Zygon; Dezembro/Janeiro para Toxon; Novembro/Dezembro para Scorpion; Janeiro/Fevereiro para Aegon) e Epacta Juliana. Ver tabela completa na seção tables.
English
CELESTIAL HEMEROLOGY. Page 316. Table of four zodiacal signs: Libra (Zygon ♎, 30 days), Sagittarius (Toxon ♐, 29 days), Scorpio (Scorpion ♏, 30 days), and Capricorn (Aegon ♑, 29 days). Each quadrant provides, for each day of the sign: day of sign, Character (number 1–7, likely dominical/weekday marker), Epact, Jewish Lunar Cycle, Jewish Months (Marchesvvan, Caslev, Tebeth, Sebat, Adar Prior, Adar), corresponding Julian date (with month transitions: October/November for Zygon; December/January for Toxon; November/December for Scorpion; January/February for Aegon), and Julian Epact. See full table in tables section.
Latim (transcrito)
HEMEROLOGIUM CAELESTE
316
ZYGON ♎ DIES XXX. TOXON ♐ DIES XXIX.
SCORPION ♏ DIES XXX. AEGON ♑ DIES XXIX.
Tabela 1
| Dies Zygonoc. | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | Data Iuliana | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 26 Octo. | XXVII | ||
| 2 | 1 | 29 | II | MARCHESVVAN | 27 | XXVI |
| 3 | 2 | 28 | X | MARCHESVVAN | 28 | XXV |
| 4 | 3 | 27 | 29 | XXIIII | ||
| 5 | 4 | 26 | XVIII | MARCHESVVAN | 30 | XXIII |
| 6 | 5 | 25 | VII | MARCHESVVAN | 31 | XXII |
| 7 | 6 | 24 | XV | MARCHESVVAN | 1 Nou. | XXI |
| 8 | 7 | 23 | 2 | XX | ||
| 9 | 1 | 22 | IIII | MARCHESVVAN | 3 | XIX |
| 10 | 2 | 21 | 4 | XVIII | ||
| 11 | 3 | 20 | XII | MARCHESVVAN | 5 | XVII |
| 12 | 4 | 19 | I | MARCHESVVAN | 6 | XVI |
| 13 | 5 | 18 | 7 | XV | ||
| 14 | 6 | 17 | IX | MARCHESVVAN | 8 | XIIII |
| 15 | 7 | 16 | XVII | CASLEV | 9 | XIII |
| 16 | 1 | 15 | CASLEV | 10 | XII | |
| 17 | 2 | 14 | VI | CASLEV | 11 | XI |
| 18 | 3 | 13 | 12 | X | ||
| 19 | 4 | 12 | XIIII | CASLEV | 13 | IX |
| 20 | 5 | 11 | III | CASLEV | 14 | VIII |
| 21 | 6 | 10 | XI | CASLEV | 15 | VII |
| 22 | 7 | 9 | 16 | VI | ||
| 23 | 1 | 8 | XIX | CASLEV | 17 | V |
| 24 | 2 | 7 | 18 | IIII | ||
| 25 | 3 | 6 | VIII | CASLEV | 19 | III |
| 26 | 4 | 5 | XVI | CASLEV | 20 | II |
| 27 | 5 | 4 | 21 | I | ||
| 28 | 6 | 3 | V | CASLEV | 22 | O.XXIX |
| 29 | 7 | 2 | 23 | XXVIII | ||
| 30 | 1 | 1 | XIII | CASLEV | 24 | XXVII |
Tabela 2
| Dies Toxonos. | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | Data Iuliana | Epacta Iulianae | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 29 | II | TEBETH | 25 Dec. | XXVI | |
| 2 | 5 | 28 | X | TEBETH | 26 | XXV | |
| 3 | 6 | 27 | 27 | XXIIII | |||
| 4 | 7 | 26 | XVIII | TEBETH | 28 | XXIII | |
| 5 | 1 | 25 | VII | TEBETH | 29 | XXII | |
| 6 | 2 | 24 | XV | TEBETH | 30 | XXI | |
| 7 | 3 | 23 | 31 | XX | |||
| 8 | 4 | 22 | IIII | TEBETH | 1 Ianuar. | XIX | |
| 9 | 5 | 21 | 2 | XVIII | |||
| 10 | 6 | 20 | XII | TEBETH | 3 | XVII | |
| 11 | 7 | 19 | I | TEBETH | 4 | XVI | |
| 12 | 1 | 18 | 5 | XV | |||
| 13 | 2 | 17 | IX | TEBETH | 6 | XIIII | |
| 14 | 3 | 16 | XVII | SEBAT | 7 | XIII | |
| 15 | 4 | 15 | 8 | XII | |||
| 16 | 5 | 14 | VI | SEBAT | 9 | XI | |
| 17 | 6 | 13 | 10 | X | |||
| 18 | 7 | 12 | XIIII | SEBAT | 11 | IX | |
| 19 | 1 | 11 | III | SEBAT | 12 | VIII | |
| 20 | 2 | 10 | XI | SEBAT | 13 | VII | |
| 21 | 3 | 9 | 14 | VI | |||
| 22 | 4 | 8 | XIX | SEBAT | 15 | V | |
| 23 | 5 | 7 | 16 | IIII | |||
| 24 | 6 | 6 | VIII | SEBAT | 17 | III | |
| 25 | 7 | 5 | XVI | SEBAT | 18 | II | |
| 26 | 1 | 4 | 19 | I | |||
| 27 | 2 | 3 | V | SEBAT | 20 | O.XXIX | |
| 28 | 3 | 2 | 21 | XXVIII | |||
| 29 | 4 | 1 | XIII | SEBAT | 22 | XXVII |
Tabela 3
| Dies Scorpionos. | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | Data Iuliana | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | O.29 | II | CASLEV | 25 Nou. | XXVI |
| 2 | 3 | 28 | X | CASLEV | 26 | XXV |
| 3 | 4 | 27 | 27 | XXIIII | ||
| 4 | 5 | 26 | XVIII | CASLEV | 28 | XXIII |
| 5 | 6 | 25 | VII | CASLEV | 29 | XXII |
| 6 | 7 | 24 | XV | CASLEV | 30 | XXI |
| 7 | 1 | 23 | 1 Decem. | XX | ||
| 8 | 2 | 22 | IIII | CASLEV | 2 | XIX |
| 9 | 3 | 21 | 3 | XVIII | ||
| 10 | 4 | 20 | XII | CASLEV | 4 | XVII |
| 11 | 5 | 19 | I | CASLEV | 5 | XVI |
| 12 | 6 | 18 | 6 | XV | ||
| 13 | 7 | 17 | IX | CASLEV | 7 | XIIII |
| 14 | 1 | 16 | XVII | TEBETH | 8 | XIII |
| 15 | 2 | 15 | 9 | XII | ||
| 16 | 3 | 14 | VI | TEBETH | 10 | XI |
| 17 | 4 | 13 | 11 | X | ||
| 18 | 5 | 12 | XIIII | TEBETH | 12 | IX |
| 19 | 6 | 11 | III | TEBETH | 13 | VIII |
| 20 | 7 | 10 | XI | TEBETH | 14 | VII |
| 21 | 1 | 9 | 15 | VI | ||
| 22 | 2 | 8 | XIX | TEBETH | 16 | V |
| 23 | 3 | 7 | 17 | IIII | ||
| 24 | 4 | 6 | VIII | TEBETH | 18 | III |
| 25 | 5 | 5 | XVI | TEBETH | 19 | II |
| 26 | 6 | 4 | 20 | I | ||
| 27 | 7 | 3 | V | TEBETH | 21 | O |
| 28 | 1 | 2 | 22 | XXIX | ||
| 29 | 2 | 1 | XIII | TEBETH | 23 | XXVIII |
| 30 | 3 | 0 | 24 | XXVII |
Tabela 4
| Dies Aegonos. | Character | Epacta | Cyclus Iud. | Menses Iudaici | Data Iuliana | Epacta Iulianae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | O.29 | II | SEBAT | 23 Ian. | XXVI |
| 2 | 6 | 28 | X | SEBAT | 24 | XXV |
| 3 | 7 | 27 | 25 | XXIIII | ||
| 4 | 1 | 26 | XVI | SEBAT | 26 | XXIII |
| 5 | 2 | 25 | VII | SEBAT | 27 | XXII |
| 6 | 3 | 24 | XV | SEBAT | 28 | XXI |
| 7 | 4 | 23 | 29 | XX | ||
| 8 | 5 | 22 | IIII | SEBAT | 30 | XIX |
| 9 | 6 | 21 | 31 | XVIII | ||
| 10 | 7 | 20 | XII | SEBAT | 1 Febr. | XVII |
| 11 | 1 | 19 | I | SEBAT | 2 | XVI |
| 12 | 2 | 18 | 3 | XV | ||
| 13 | 3 | 17 | IX | SEBAT | 4 | XIIII |
| 14 | 4 | 16 | XVII | ADAR PRIOR | 5 | XIII |
| 15 | 5 | 15 | 6 | XII | ||
| 16 | 6 | 14 | VI | ADAR PRIOR | 7 | XI |
| 17 | 7 | 13 | 8 | X | ||
| 18 | 1 | 12 | XIIII | ADAR PRIOR | 9 | IX |
| 19 | 2 | 11 | III | ADAR PRIOR | 10 | VIII |
| 20 | 3 | 10 | XI | ADAR PRIOR | 11 | VII |
| 21 | 4 | 9 | 12 | VI | ||
| 22 | 5 | 8 | XIX | ADAR PRIOR | 13 | V |
| 23 | 6 | 7 | 14 | IIII | ||
| 24 | 7 | 6 | VIII | ADAR PRIOR | 15 | III |
| 25 | 1 | 5 | XVI | ADAR | 16 | II |
| 26 | 2 | 4 | 17 | I | ||
| 27 | 3 | 3 | V | ADAR | 18 | O |
| 28 | 4 | 2 | 19 | XXIX | ||
| 29 | 5 | 1 | XIII | ADAR | 20 | XXVIII |
Eventos astronômicos detectados
- Coluna 'Character' na tabela de Toxon: primeira linha apresenta tanto '4' quanto aparentemente um valor adicional — interpretado como 4.
- Em Aegon dia 4, Ciclo Iud. lido como XVI (na imagem pode-se ler XVI ou XVIII); padrão cíclico sugeriria XVIII, mas transcrevi o que aparece mais claro como XVI.
- Última linha da tabela Toxon: epacta juliana final 'XXVII' — legível mas próxima ao corte da página.
- Marca 'H Y-' no canto inferior direito: provavelmente custódio de página (catchword) indicando início da próxima página.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir