Português
TABELA DO ANO TRÓPICO EM ANOS COLETADOS (agrupados). A página inteira é uma tabela cronológico-astronômica em duas metades (esquerda e direita), cada uma com colunas: Anni Collecti (anos coletados), Character Anni [Feria, Horae, Scrupulum primum], Προήγησις χρονική [Dies, Horae, Scrupulum primum], e Προήγησις τοπική [Gradus, Scrupulum I, Scrupulum II]. A reclamação no pé da página indica 'LATER-' (continuação na próxima página). Ver tabela completa no campo tables.
English
TABLE OF THE TROPICAL YEAR IN COLLECTED (GROUPED) YEARS. The whole page is a chronological-astronomical table in two halves (left and right), each with columns: Anni Collecti (collected years), Character Anni [Feria, Hours, First scruple], Προήγησις χρονική (chronological precession) [Days, Hours, First scruple], and Προήγησις τοπική (local/spatial precession) [Degrees, Scruple I, Scruple II]. The catchword at the foot of the page reads 'LATER-' (continued on the next page). See the full table in the tables field.
Latim (transcrito)
TABULA ANNI TROPICI IN ANNIS COLLECTIS.
Tabela 1
| Anni Collecti | Feria | Horae | Scrup. prima | Dies | Horae | Scrup. prima | Gr. | Scrup. I | Scrup. II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3 | 10 | 24 | 0 | 13 | 36 | 1 | 3 | 35 |
| 152 | 6 | 20 | 48 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 10 |
| 228 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 48 | 3 | 10 | 45 |
| 304 | 6 | 17 | 36 | 2 | 6 | 24 | 4 | 14 | 20 |
| 380 | 3 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 17 | 55 |
| 456 | 6 | 14 | 24 | 3 | 9 | 36 | 6 | 21 | 30 |
| 532 | 3 | 0 | 48 | 3 | 23 | 12 | 7 | 25 | 5 |
| 608 | 6 | 11 | 12 | 4 | 12 | 48 | 8 | 28 | 40 |
| 684 | 2 | 21 | 36 | 5 | 2 | 24 | 9 | 32 | 15 |
| 760 | 6 | 8 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10 | 35 | 50 |
| 836 | 2 | 18 | 24 | 6 | 5 | 36 | 11 | 39 | 25 |
| 912 | 6 | 4 | 48 | 6 | 19 | 12 | 12 | 43 | 0 |
| 988 | 2 | 15 | 12 | 7 | 8 | 48 | 13 | 46 | 35 |
| 1064 | 6 | 1 | 36 | 7 | 22 | 24 | 14 | 50 | 10 |
| 1140 | 2 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 15 | 53 | 45 |
| 1216 | 5 | 22 | 24 | 9 | 10 | 36 | 16 | 57 | 20 |
| 1292 | 2 | 8 | 48 | 9 | 15 | 12 | 18 | 0 | 55 |
| 1368 | 5 | 19 | 12 | 10 | 4 | 46 | 19 | 4 | 30 |
| 1444 | 2 | 5 | 36 | 10 | 18 | 24 | 20 | 8 | 5 |
| 1520 | 5 | 16 | 0 | 11 | 8 | 0 | 21 | 11 | 40 |
| 1596 | 2 | 2 | 24 | 11 | 21 | 36 | 22 | 15 | 15 |
| 1672 | 5 | 12 | 49 | 12 | 11 | 12 | 23 | 18 | 50 |
| 1748 | 1 | 23 | 12 | 13 | 0 | 48 | 24 | 22 | 25 |
| 1824 | 5 | 9 | 36 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 0 |
| 1900 | 1 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 26 | 29 | 35 |
| 1976 | 5 | 6 | 24 | 14 | 17 | 36 | 27 | 33 | 10 |
| 2052 | 1 | 16 | 48 | 15 | 7 | 12 | 28 | 36 | 45 |
| 2128 | 5 | 3 | 12 | 15 | 20 | 48 | 29 | 40 | 20 |
| 2204 | 1 | 13 | 36 | 16 | 10 | 24 | 30 | 43 | 55 |
| 2280 | 5 | 0 | 1 | 16 | 23 | 59 | 31 | 47 | 30 |
| 2356 | 1 | 10 | 25 | 17 | 13 | 35 | 32 | 51 | 5 |
| 2432 | 4 | 20 | 49 | 18 | 3 | 11 | 33 | 54 | 40 |
| 2508 | 1 | 7 | 13 | 18 | 16 | 47 | 34 | 58 | 15 |
| 2584 | 4 | 17 | 37 | 19 | 6 | 23 | 36 | 1 | 50 |
| 2660 | 1 | 4 | 1 | 19 | 19 | 59 | 37 | 5 | 25 |
| 2736 | 4 | 14 | 25 | 20 | 9 | 35 | 38 | 9 | 0 |
| 2812 | 1 | 0 | 49 | 20 | 23 | 11 | 39 | 12 | 35 |
| 2888 | 4 | 11 | 13 | 21 | 12 | 47 | 40 | 16 | 10 |
| 2964 | 7 | 21 | 37 | 22 | 2 | 23 | 41 | 19 | 45 |
| 3040 | 4 | 8 | 1 | 22 | 15 | 59 | 42 | 23 | 20 |
Tabela 2
| Anni Collecti | Feria | Horae | Scrup. prima | Dies | Horae | Scrup. prima | Gr. | Scrup. I | Scrup. II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | 7 | 18 | 25 | 23 | 5 | 35 | 43 | 26 | 55 |
| 3192 | 4 | 4 | 49 | 23 | 19 | 11 | 44 | 30 | 30 |
| 3268 | 7 | 15 | 13 | 24 | 8 | 47 | 45 | 34 | 5 |
| 3344 | 4 | 1 | 37 | 24 | 22 | 23 | 46 | 37 | 40 |
| 3420 | 7 | 12 | 1 | 25 | 11 | 59 | 47 | 41 | 15 |
| 3496 | 3 | 22 | 25 | 26 | 1 | 35 | 48 | 44 | 50 |
| 3572 | 7 | 8 | 49 | 26 | 15 | 11 | 49 | 48 | 25 |
| 3648 | 3 | 19 | 13 | 27 | 4 | 47 | 50 | 52 | 0 |
| 3724 | 7 | 5 | 37 | 27 | 18 | 23 | 51 | 55 | 35 |
| 3800 | 3 | 16 | 1 | 28 | 7 | 59 | 52 | 59 | 10 |
| 3876 | 7 | 2 | 25 | 28 | 21 | 35 | 54 | 2 | 45 |
| 3952 | 3 | 12 | 49 | 29 | 11 | 11 | 55 | 6 | 20 |
| 4028 | 6 | 23 | 13 | 30 | 0 | 47 | 56 | 9 | 55 |
| 4104 | 3 | 9 | 37 | 30 | 14 | 23 | 57 | 13 | 30 |
| 4180 | 6 | 20 | 1 | 31 | 3 | 59 | 58 | 17 | 5 |
| 4256 | 3 | 6 | 25 | 31 | 17 | 35 | 59 | 20 | 40 |
| 4332 | 6 | 16 | 49 | 32 | 7 | 11 | 60 | 24 | 15 |
| 4408 | 3 | 3 | 13 | 32 | 20 | 47 | 61 | 27 | 50 |
| 4484 | 6 | 13 | 37 | 33 | 10 | 23 | 62 | 31 | 25 |
| 4560 | 3 | 0 | 1 | 33 | 23 | 59 | 63 | 35 | 0 |
| 4636 | 6 | 10 | 25 | 34 | 13 | 35 | 64 | 38 | 35 |
| 4712 | 2 | 20 | 49 | 35 | 3 | 11 | 65 | 42 | 10 |
| 4788 | 6 | 7 | 13 | 35 | 16 | 47 | 66 | 45 | 45 |
| 4864 | 2 | 17 | 37 | 36 | 6 | 23 | 67 | 49 | 20 |
| 4940 | 6 | 4 | 1 | 36 | 19 | 59 | 68 | 52 | 55 |
| 5016 | 2 | 14 | 25 | 37 | 9 | 35 | 69 | 56 | 30 |
| 5092 | 6 | 0 | 49 | 37 | 23 | 11 | 71 | 0 | 5 |
| 5168 | 2 | 11 | 13 | 38 | 12 | 47 | 72 | 3 | 40 |
| 5244 | 5 | 21 | 37 | 39 | 2 | 23 | 73 | 7 | 15 |
| 5320 | 2 | 8 | 1 | 39 | 15 | 59 | 74 | 10 | 50 |
| 5396 | 5 | 18 | 25 | 40 | 5 | 35 | 75 | 14 | 25 |
| 5472 | 2 | 4 | 49 | 40 | 19 | 11 | 76 | 18 | 0 |
| 5548 | 5 | 15 | 13 | 41 | 8 | 47 | 77 | 21 | 25 |
| 5623 | 2 | 1 | 37 | 41 | 22 | 23 | 78 | 25 | 10 |
| 5700 | 5 | 12 | 1 | 42 | 11 | 59 | 79 | 28 | 45 |
| 5776 | 1 | 22 | 25 | 43 | 1 | 35 | 80 | 32 | 20 |
| 5852 | 5 | 8 | 49 | 43 | 15 | 11 | 81 | 35 | 55 |
| 5928 | 1 | 19 | 13 | 44 | 4 | 47 | 82 | 39 | 30 |
| 6004 | 5 | 5 | 37 | 44 | 18 | 23 | 83 | 43 | 5 |
| 6080 | 1 | 16 | 1 | 45 | 7 | 59 | 84 | 46 | 40 |
Eventos astronômicos detectados
- Entrada 1672: 'Scrup. prima' lido como 49 (provavelmente deveria ser 48 pela sequência, mas o scan mostra 49).
- Entrada 1368: coluna 'Horae' da precessão cronológica lida como 4, 'Scrup. prima' 46 (normalmente seria 48 pela progressão); preservado conforme scan.
- Entrada 1292: 'Dies' 9 e 'Horae' 15 (esperado seria progressão diferente); preservado conforme scan.
- Entrada 2584: segunda coluna 'Gr.' lida como 36 (salta de 34 para 36); preservado conforme scan.
- Entrada 5623: o valor dos Anni Collecti rompe a progressão de +76 (esperado 5624); possível erro tipográfico original ou leitura — marcado como no original.
- Última linha à esquerda: 3040 com Scrup. prima '1' — leitura incerta, pode ser outro valor.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir