Português
DO LIVRO IV DA EMENDAÇÃO DOS TEMPOS.
Tábua do ano trópico em anos expandidos.
(Ver tabela detalhada no campo tables.)
English
FROM BOOK IV OF THE EMENDATION OF TIMES.
Table of the tropical year in expanded years.
(See detailed table in the tables field.)
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. IIII.
TABULA ANNI TROPICI IN ANNIS EXPANSIS.
Tabela 1
Tábua do ano trópico em anos expandidos. Para cada ano expandido (1 a 76) são dados: Character anni (Feria, Horae, Scrupula prima); Προήγησις χρονική (Dies, Horae, Scrupula prima); Προήγησις τοπική (Gradus, Scrupulum I, Scrupulum II).
| Anni expansi | Feria | Horae | Scrup. prima | Dies | Horae | Scrup. prima | Gr. | Scrup. I | Scrup. II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 40 |
| 3 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 30 |
| 4 | 4 | 19 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 20 |
| 5 | 6 | 1 | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 10 |
| 6 | 7 | 7 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 1 | 13 | 27 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 50 |
| 8 | 2 | 19 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 6 | 40 |
| 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37 | 0 | 7 | 30 |
| 10 | 5 | 6 | 55 | 0 | 1 | 47 | 0 | 8 | 20 |
| 11 | 6 | 12 | 44 | 0 | 1 | 58 | 0 | 9 | 10 |
| 12 | 7 | 18 | 33 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 50 |
| 14 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 30 | 0 | 11 | 40 |
| 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 12 | 30 |
| 16 | 5 | 17 | 51 | 0 | 2 | 52 | 0 | 13 | 20 |
| 17 | 6 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 |
| 18 | 1 | 5 | 29 | 0 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| 19 | 2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 24 | 0 | 15 | 50 |
| 20 | 3 | 17 | 8 | 0 | 3 | 35 | 0 | 16 | 40 |
| 21 | 4 | 22 | 57 | 0 | 3 | 45 | 0 | 17 | 30 |
| 22 | 6 | 4 | 46 | 0 | 3 | 56 | 0 | 18 | 20 |
| 23 | 7 | 10 | 35 | 0 | 4 | 6 | 0 | 19 | 10 |
| 24 | 1 | 16 | 25 | 9[?] | 4 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | 2 | 22 | 14 | 0 | 4 | 28 | 0 | 20 | 50 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 39 | 0 | 21 | 40 |
| 27 | 5 | 9 | 52 | 0 | 4 | 50 | 0 | 22 | 30 |
| 28 | 6 | 15 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 20 |
| 29 | 7 | 21 | 31 | 0 | 5 | 11 | 0 | 24 | 10 |
| 30 | 2 | 3 | 20 | 0 | 5 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 31 | 3 | 19[?] | 10 | 0 | 5 | 33 | 0 | 25 | 50 |
| 32 | 4 | 14 | 59 | 0 | 5 | 43 | 0 | 26 | 40 |
| 33 | 5 | 20 | 48 | 0 | 5 | 54 | 0 | 27 | 30 |
| 34 | 7 | 2 | 37 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28 | 20 |
| 35 | 1 | 8 | 27 | 0 | 6 | 16 | 0 | 29 | 10 |
| 36 | 2 | 14 | 16 | 0 | 6 | 26 | 0 | 30 | 0 |
| 37 | 3 | 20 | 5 | 0 | 6 | 37 | 0 | 30 | 50 |
| 38 | 5 | 1 | 54 | 0 | 6 | 48 | 0 | 31 | 49[?] |
| 39 | 6 | 7 | 44 | 0[?] | 6 | 59 | 0 | 32 | 30 |
| 40 | 7 | 13 | 33 | 0 | 7 | 9 | 0 | 33 | 20 |
| 41 | 1 | 19 | 22 | 0 | 7 | 20 | 0 | 34 | 10 |
| 42 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7 | 31 | 0 | 35 | 0 |
| 43 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 42 | 0 | 35 | 50 |
| 44 | 5 | 12 | 50 | 0 | 7 | 52 | 0 | 36 | 40 |
| 45 | 6 | 18 | 39 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37 | 30 |
| 46 | 1 | 0 | 29 | 0 | 8 | 13 | 0 | 38 | 20 |
| 47 | 2 | 6 | 18 | 0 | 8 | 24 | 0 | 39 | 10 |
| 48 | 3 | 17[?] | 7 | 0 | 8 | 35 | 0 | 40 | 0 |
| 49 | 4 | 17 | 56 | 0 | 8 | 46 | 0 | 40 | 50 |
| 50 | 5 | 23 | 46 | 0 | 8 | 57 | 0 | 41 | 40 |
| 51 | 7 | 5 | 35 | 0 | 9 | 7 | 0 | 42 | 30 |
| 52 | 1 | 11 | 29 | 0 | 9 | 18 | 0 | 43 | 20 |
| 53 | 2 | 17 | 13 | 0 | 9 | 29 | 0 | 44 | 10 |
| 54 | 3 | 23 | 3 | 0 | 9 | 40 | 0 | 45 | 0 |
| 55 | 5 | 4 | 52 | 0 | 9 | 50 | 0 | 45 | 50 |
| 56 | 6 | 10 | 41 | 0 | 10 | 1 | 0 | 46 | 40 |
| 57 | 7 | 16 | 30 | 0 | 10 | 12 | 0 | 47 | 30 |
| 58 | 1 | 22 | 20 | 0 | 10 | 23 | 0 | 48 | 20 |
| 59 | 3 | 4 | 9 | 0 | 10 | 33 | 0 | 49 | 10 |
| 60 | 4 | 9 | 58 | 0 | 10 | 44 | 0 | 49 | 0[?] |
| 61 | 5 | 15 | 48 | 0 | 10 | 55 | 0 | 50 | 50 |
| 62 | 6 | 21 | 37 | 0 | 11 | 5 | 0 | 51 | 40 |
| 63 | 1 | 3 | 26 | 0 | 11 | 16 | 0 | 52 | 30 |
| 64 | 2 | 9 | 15 | 0 | 11 | 27 | 0 | 53 | 20 |
| 65 | 3 | 15 | 2 | 0 | 11 | 38 | 0 | 54 | 10 |
| 66 | 4 | 20 | 54 | 0 | 11 | 48 | 0 | 55 | 0 |
| 67 | 6 | 2 | 43 | 0 | 11 | 59 | 0 | 55 | 50 |
| 68 | 7 | 8 | 32 | 0 | 12 | 10 | 0 | 56 | 40 |
| 69 | 1 | 14 | 22 | 0 | 12 | 21 | 0 | 57 | 30 |
| 70 | 2 | 20 | 11 | 0 | 12 | 31 | 0 | 58 | 20 |
| 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 59 | 10 |
| 72 | 5 | 7 | 49 | 0 | 12 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 6 | 13 | 39 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 50 |
| 74 | 7 | 19 | 28 | 0 | 13 | 14 | 1 | 1 | 40 |
| 75 | 2 | 1 | 17 | 0 | 13 | 25 | 1 | 2 | 30 |
| 76 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | 36 | 1 | 3 | 20 |
Eventos astronômicos detectados
other: Tabula anni tropici in annis expansis: precessão cronológica e tópica acumulada ao longo de 76 anos trópicos. · data: Anni expansi 1–76
Flags de incerteza (pontos para revisão humana)
- Ano 24, coluna Dies: dígito aparece como '9' mas plausivelmente '0' (anomalia na sequência); marcado 9[?]
- Ano 31, Horae: leitura '19' parece inconsistente com sequência; mantido com [?]
- Ano 38, Scrup. II: leitura '49' em vez do esperado '50'; marcado 49[?]
- Ano 39, Dies: possível '0' com mancha; marcado 0[?]
- Ano 48, Horae: leitura '17' duvidosa; marcado 17[?]
- Ano 60, Scrup. II: leitura '0' onde se esperaria '50'; marcado 0[?]
- Vários valores de Scrupula da coluna Character Anni têm ambiguidade tipográfica entre 2 e 3 no original
Notas do tradutor: Página de tábua numérica pura. Os cabeçalhos gregos Προήγησις χρονική (precessão cronológica) e Προήγησις τοπική (precessão tópica/local) designam, respectivamente, o avanço em tempo (dias, horas, minutos) e em espaço (graus, minutos) do ano trópico acumulado. 'Character anni' indica a feria, hora e minuto do início do ano expandido. A letra 'A/B/C' à margem esquerda marca divisões tipográficas da tabela; 'TABV-' no final é reclamo para a página seguinte.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir