Português
DA EMENDAÇÃO DOS TEMPOS, LIVRO IV.
TABELA DO GRANDE PERÍODO DE NEVRUZ GELALII.
Em 27 anos, como vês, nenhum escrúpulo de horas resta: em vinte e quatro vezes 27 anos, isto é, em 648, nenhuma hora sobra: e a féria retorna ao ciclo: este é o grande período, constituído por 24 pequenos [períodos], cada um de 27 anos.
MÉTODO. Escrevíamos isto no ano de Cristo dionisiano de 1595, em 23 de dezembro juliano, féria III. Como método perpétuo, subtrai sempre do ano de Cristo corrente os anos 1079. Restam os anos decorridos Gelaleanos. Se a soma restante dos anos decorridos exceder 648, subtraídos 648, permanecem os anos do grande período de 648 anos. Subtraídos, pois, segundo o método, 1079 anos do ano de Cristo [...]
English
ON THE EMENDATION OF TIMES, BOOK IV.
TABLE OF THE GREAT PERIOD OF NEVRUZ GELALI.
In 27 years, as you see, no scruples of hours remain: in twenty-four times 27 years, that is, in 648, no hours are left over: and the weekday returns in its cycle: this is the great period, composed of 24 smaller ones, each of 27 years.
METHOD. We were writing this in the Dionysian year of Christ 1595, on the 23rd of Julian December, weekday III. As a perpetual method, always subtract from the current year of Christ 1079 years. The past Gelalean years remain. If the remaining sum of past years exceeds 648, once 648 is subtracted, there remain the years of the great period of 648 years. Therefore, having subtracted from the year of Christ, according to the method, 1079 years [...]
Latim (transcrito)
DE EMENDAT. TEMPORUM LIB. IIII.
TABULA MAGNAE PERIODI NEVRUZ GELALII.
In 27 annis, ut vides, nulla scrupula de horis fiunt reliqua: in vicesies quater 27 annis, hoc est in 648, nullae horae superfiunt: & feria redit in orbem: quae est periodus magna constans ex minusculis 24, quarum singulae annorum 27.
METHODUS. Scribebamus haec anno Christi Dionysiano 1595, Decembris Iuliani 23, feria III. Pro perpetua methodo, abiice semper de anno Christi currente annos 1079. Relinquuntur anni praeteriti Gelalaei. Si annorum praeteritorum summa residua excesserit 648; abiectis 648; remanent anni periodi magnae annorum 648. Abiectis igitur ex methodo, 1079 annis, de anno Christi
Tabela 1
| Anni expansi | Feria | Horae | Scrup. 1080 | Dies | Horae | Scrup. 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 880 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | 2 | 11 | 680 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | 3 | 17 | 480 | 0 | 0 | 600 |
| 4 | 4 | 23 | 280 | 0 | 0 | 800 |
| 5 | 6 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1000 |
| 6 | 7 | 10 | 960 | 0 | 1 | 120 |
| 7 | 1 | 16 | 760 | 0 | 1 | 320 |
| 8 | 2 | 22 | 560 | 0 | 1 | 520 |
| 9 | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 720 |
| 10 | 5 | 10 | 160 | 0 | 1 | 920 |
| 11 | 6 | 15 | 1040 | 0 | 2 | 40 |
| 12 | 7 | 21 | 840 | 0 | 2 | 240 |
| 13 | 2 | 3 | 640 | 0 | 2 | 440 |
| 14 | 3 | 9 | 440 | 0 | 2 | 640 |
| 15 | 4 | 15 | 240 | 0 | 2 | 840 |
| 16 | 5 | 21 | 40 | 0 | 2 | 1040 |
| 17 | 7 | 2 | 920 | 0 | 3 | 160 |
| 18 | 1 | 8 | 720 | 0 | 3 | 360 |
| 19 | 2 | 14 | 520 | 0 | 3 | 560 |
| 20 | 3 | 20 | 320 | 0 | 3 | 760 |
| 21 | 5 | 2 | 120 | 0 | 3 | 960 |
| 22 | 6 | 7 | 1000 | 0 | 4 | 80 |
| 23 | 7 | 13 | 800 | 0 | 4 | 280 |
| 24 | 1 | 19 | 600 | 0 | 4 | 480 |
| 25 | 3 | 1 | 400 | 0 | 4 | 680 |
| 26 | 4 | 7 | 200 | 0 | 4 | 880 |
| 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tabela 2
| Anni collecti | Feria | Horae | Dies | Horae |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| 54 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 81 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| 108 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 135 | 6 | 17 | 1 | 1 |
| 162 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 189 | 3 | 19 | 1 | 11 |
| 216 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| 243 | 7 | 21 | 1 | 21 |
| 270 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 297 | 4 | 23 | 2 | 7 |
| 324 | 3 | 12 | 2 | 12 |
| 351 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 378 | 7 | 14 | 2 | 22 |
| 405 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 432 | 4 | 16 | 3 | 8 |
| 459 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 486 | 1 | 18 | 3 | 18 |
| 513 | 7 | 7 | 3 | 23 |
| 540 | 5 | 20 | 4 | 4 |
| 567 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 594 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| 621 | 1 | 11 | 4 | 19 |
| 648 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Σ | 5 | 2 | 1 | 58[?] |
Tabela 3
| Periodi collectae | Dies |
|---|---|
| 648 | 5 |
| 1296 | 10 |
| 1944 | 15 |
| 2592 | 20 |
| 3240 | 25 |
| 3888 | 30 |
| 4536 | 35 |
| 5184 | 40 |
| 5832 | 45 |
| 6480 | 50 |
| 7128 | 55 |
| 7776 | 60 |
| 8424 | 65 |
Tabela 4
| Menses Gelali | Dies collecti | Character Neomeniarum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phrurdin | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adarpahascht | 60 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Chardad | 90 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Thir | 120 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mardad | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Scheharir | 180 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Mehar | 210 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aban | 240 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adar | 270 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| Di | 300 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Behemen | 330 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Asphandar | 360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahak | 365 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
- Linha de totais na coluna central: último valor lido como 158 — pode ser leitura incerta dos últimos dígitos
- Linha 18, Horae: aparece '7 2 0' (720) onde o '7' parece alterado no scan; lido como 720
- Nome do mês 'Scheharir' (linha 6 da tabela de meses) pode ser 'Schehariz' conforme impresso — ortografia persa variante
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir