Português
JOSÉ SCALÍGERO
TÁBUA DO GRANDE PERÍODO DIONISIANO.
(Cabeçalhos: Letra do termo; Termo pascal; Número áureo; Ciclo solar; Letra dominical.)
Tabela completa; ver seção tables. A expressão "aut si" ao pé da página indica continuação ("ou se...") na página seguinte.
English
JOSEPH SCALIGER
TABLE OF THE GREAT DIONYSIAN PERIOD.
(Headings: Letter of the term; Paschal term; Golden number; Solar cycle; Dominical letter.)
Full table; see the tables section. The phrase "aut si" at the foot of the page indicates continuation ("or if...") on the following page.
Latim (transcrito)
IOSEPHI SCALIGERI
TABULA PERIODI MAGNAE DIONYSIANAE.
Litera Termini. Terminus Paschalis. Numerus aureus.
Cyclus Solis. Litera Dominicalis.
aut si
Tabela 1
| Litera Termini | Cyclus Solis | D / v April / I | G / xxx Mar / II | E / xiii April / III | A / ii Apr / IV | D / xxii Mar / V | B / x Apr / VI | E / xxx Mar / VII | C / xviii Apr / VIII | F / vii Apr / IX | B / xxvii Mar / X | G / xv Apr / XI | C / iv Apr / XII | F / xxiv Mar / XIII | D / xii Apr / XIV | G / Kal Apr / XV | C / xxi Mar / XVI | A / ix Apr / XVII | D / xxix Mar / XVIII | B / xvii Apr / XIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D C | IX | 1 / ix | 2 / x | 3 / xi | 4 / xii | 5 / xiii | 6 / xiv | 7 / xv | 8 / xvi | 9 / xvii | 10 / xviii | 11 / xix | 12 / xx | 13 / xxi | 14 / xxii | 15 / xxiii | 16 / xxiv | 17 / xxv | 18 / xxvi | 19 / xxvii |
| B | X | 20 / xxviii | 21 / i | 22 / ii | 23 / iii | 24 / iv | 25 / v | 26 / vi | 27 / vii | 28 / viii | 29 / ix | 30 / x | 31 / xi | 32 / xii | 33 / xiii | 34 / xiv | 35 / xv | 36 / xvi | 37 / xvii | 38 / xviii |
| A | XI | 39 / xix | 40 / xx | 41 / xxi | 42 / xxii | 43 / xxiii | 44 / xxiv | 45 / xxv | 46 / xxvi | 47 / xxvii | 48 / xxviii | 49 / i | 50 / ii | 51 / iii | 52 / iv | 53 / v | 54 / vi | 55 / vii | 56 / viii | 57 / ix |
| G | XII | 58 / x | 59 / xi | 60 / xii | 61 / xiii | 62 / xiv | 63 / xv | 64 / xvi | 65 / xvii | 66 / xviii | 67 / xix | 68 / xx | 69 / xxi | 70 / xxii | 71 / xxiii | 72 / xxiv | 73 / xxv | 74 / xxvi | 75 / xxvii | 76 / xxviii |
| F E | XIII | 77 / i | 78 / ii | 79 / iii | 80 / iv | 81 / v | 82 / vi | 83 / vii | 84 / viii | 85 / ix | 86 / x | 87 / xi | 88 / xii | 89 / xiii | 90 / xiv | 91 / xv | 92 / xvi | 93 / xvii | 94 / xviii | 95 / xix |
| D | XIV | 96 / xx | 97 / xxi | 98 / xxii | 99 / xxiii | 100 / xxiv | 101 / xxv | 102 / xxvi | 103 / xxvii | 104 / xxviii | 105 / i | 106 / ii | 107 / iii | 108 / iv | 109 / v | 110 / vi | 111 / vii | 112 / viii | 113 / ix | 114 / x |
| C | XV | 115 / xi | 116 / xii | 117 / xiii | 118 / xiv | 119 / xv | 120 / xvi | 121 / xvii | 122 / xviii | 123 / xix | 124 / xx | 125 / xxi | 126 / xxii | 127 / xxiii | 128 / xxiv | 129 / xxv | 130 / xxvi | 131 / xxvii | 132 / xxviii | 133 / i |
| B | XVI | 134 / ii | 135 / iii | 136 / iv | 137 / v | 138 / vi | 139 / vii | 140 / viii | 141 / ix | 142 / x | 143 / xi | 144 / xii | 145 / xiii | 146 / xiv | 147 / xv | 148 / xvi | 149 / xvii | 150 / xviii | 151 / xix | 152 / xx |
| A G | XVII | 153 / xxi | 154 / xxii | 155 / xxiii | 156 / xxiv | 157 / xxv | 158 / xxvi | 159 / xxvii | 160 / xxviii | 161 / i | 162 / ii | 163 / iii | 164 / iv | 165 / v | 166 / vi | 167 / vii | 168 / viii | 169 / ix | 170 / x | 171 / xi |
| F | XVIII | 172 / xii | 173 / xiii | 174 / xiv | 175 / xv | 176 / xvi | 177 / xvii | 178 / xviii | 179 / xix | 180 / xx | 181 / xxi | 182 / xxii | 183 / xxiii | 184 / xxiv | 185 / xxv | 186 / xxvi | 187 / xxvii | 188 / xxviii | 189 / i | 190 / ii |
| E | XIX | 191 / iii | 192 / iv | 193 / v | 194 / vi | 195 / vii | 196 / viii | 197 / ix | 198 / x | 199 / xi | 200 / xii | 201 / xiii | 202 / xiv | 203 / xv | 204 / xvi | 205 / xvii | 206 / xviii | 207 / xix | 208 / xx | 209 / xxi |
| D | XX | 210 / xxii | 211 / xxiii | 212 / xxiv | 213 / xxv | 214 / xxvi | 215 / xxvii | 216 / xxviii | 217 / i | 218 / ii | 219 / iii | 220 / iv | 221 / v | 222 / vi | 223 / vii | 224 / viii | 225 / ix | 226 / x | 227 / xi | 228 / xii |
| C B | XXI | 229 / xiii | 230 / xiv | 231 / xv | 232 / xvi | 233 / xvii | 234 / xviii | 235 / xix | 236 / xx | 237 / xxi | 238 / xxii | 239 / xxiii | 240 / xxiv | 241 / xxv | 242 / xxvi | 243 / xxvii | 244 / xxviii | 245 / i | 246 / ii | 247 / iii |
| A | XXII | 248 / iiii | 249 / v | 250 / vi | 251 / vii | 252 / viii | 253 / ix | 254 / x | 255 / xi | 256 / xii | 257 / xiii | 258 / xiv | 259 / xv | 260 / xvi | 261 / xvii | 262 / xviii | 263 / xix | 264 / xx | 265 / xxi | 266 / xxii |
| G | XXIII | 267 / xxiii | 268 / xxiv | 269 / xxv | 270 / xxvi | 271 / xxvii | 272 / xxviii | 273 / i | 274 / ii | 275 / iii | 276 / iv | 277 / v | 278 / vi | 279 / vii | 280 / viii | 281 / ix | 282 / x | 283 / xi | 284 / xii | 285 / xiii |
| F | XXIV | 286 / xiv | 287 / xv | 288 / xvi | 289 / xvii | 290 / xviii | 291 / xix | 292 / xx | 293 / xxi | 294 / xxii | 295 / xxiii | 296 / xxiv | 297 / xxv | 298 / xxvi | 299 / xxvii | 300 / xxviii | 301 / i | 302 / ii | 303 / iii | 304 / iv |
| E D | XXV | 305 / v | 306 / vi | 307 / vii | 308 / viii | 309 / ix | 310 / x | 311 / xi | 312 / xii | 313 / xiii | 314 / xiv | 315 / xv | 316 / xvi | 317 / xvii | 318 / xviii | 319 / xix | 320 / xx | 321 / xxi | 322 / xxii | 323 / xxiii |
| C | XXVI | 324 / xxiv | 325 / xxv | 326 / xxvi | 327 / xxvii | 328 / xxviii | 329 / i | 330 / ii | 331 / iii | 332 / iv | 333 / v | 334 / vi | 335 / vii | 336 / viii | 337 / ix | 338 / x | 339 / xi | 340 / xii | 341 / xiii | 342 / xiv |
| B | XXVII | 343 / xv | 344 / xvi | 345 / xvii | 346 / xviii | 347 / xix | 348 / xx | 349 / xxi | 350 / xxii | 351 / xxiii | 352 / xxiv | 353 / xxv | 354 / xxvi | 355 / xxvii | 356 / xxviii | 357 / i | 358 / ii | 359 / iii | 360 / iv | 361 / v |
| A | XXVIII | 362 / vi | 363 / vii | 364 / viii | 365 / ix | 366 / x | 367 / xi | 368 / xii | 369 / xiii | 370 / xiv | 371 / xv | 372 / xvi | 373 / xvii | 374 / xviii | 375 / xix | 376 / xx | 377 / xxi | 378 / xxii | 379 / xxiii | 380 / xxiv |
| G F | I | 381 / xxv | 382 / xxvi | 383 / xxvii | 384 / xxviii | 385 / i | 386 / ii | 387 / iii | 388 / iv | 389 / v | 390 / vi | 391 / vii | 392 / viii | 393 / ix | 394 / x | 395 / xi | 396 / xii | 397 / xiii | 398 / xiv | 399 / xv |
| E | II | 400 / xvi | 401 / xvii | 402 / xviii | 403 / xix | 404 / xx | 405 / xxi | 406 / xxii | 407 / xxiii | 408 / xxiv | 409 / xxv | 410 / xxvi | 411 / xxvii | 412 / xxviii | 413 / i | 414 / ii | 415 / iii | 416 / iv | 417 / v | 418 / vi |
| D | III | 419 / vii | 420 / viii | 421 / ix | 422 / x | 423 / xi | 424 / xii | 425 / xiii | 426 / xiv | 427 / xv | 428 / xvi | 429 / xvii | 430 / xviii | 431 / xix | 432 / xx | 433 / xxi | 434 / xxii | 435 / xxiii | 436 / xxiv | 437 / xxv |
| C | IV | 438 / xxvi | 439 / xxvii | 440 / xxviii | 441 / i | 442 / ii | 443 / iii | 444 / iv | 445 / v | 446 / vi | 447 / vii | 448 / viii | 449 / ix | 450 / x | 451 / xi | 452 / xii | 453 / xiii | 454 / xiv | 455 / xv | 456 / xvi |
| B A | V | 457 / xvii | 458 / xviii | 459 / xix | 460 / xx | 461 / xxi | 462 / xxii | 463 / xxiii | 464 / xxiv | 465 / xxv | 466 / xxvi | 467 / xxvii | 468 / xxviii | 469 / i | 470 / ii | 471 / iii | 472 / iv | 473 / v | 474 / vi | 475 / vii |
| G | VI | 476 / viii | 477 / ix | 478 / x | 479 / xi | 480 / xii | 481 / xiii | 482 / xiv | 483 / xv | 484 / xvi | 485 / xvii | 486 / xviii | 487 / xix | 488 / xx | 489 / xxi | 490 / xxii | 491 / xxiii | 492 / xxiv | 493 / xxv | 494 / xxvi |
| F | VII | 495 / xxvii | 496 / xxviii | 497 / i | 498 / ii | 499 / iii | 500 / iv | 501 / v | 502 / vi | 503 / vii | 504 / viii | 505 / ix | 506 / x | 507 / xi | 508 / xii | 509 / xiii | 510 / xiv | 511 / xv | 512 / xvi | 513 / xvii |
| E | VIII | 514 / xviii | 515 / xix | 516 / xx | 517 / xxi | 518 / xxii | 519 / xxiii | 520 / xxiv | 521 / xxv | 522 / xxvi | 523 / xxvii | 524 / xxviii | 525 / i | 526 / ii | 527 / iii | 528 / iv | 529 / v | 530 / vi | 531 / vii | 532 / viii |
- Célula linha 'A / XI', coluna Numerus aureus XI: valor lido '49 / i'; a epacta i nessa posição pode ser leitura incerta devido ao borrão.
- Célula linha 'F E / XIII', coluna VII: valor impresso como '83 / vii' porém o scan mostra o numerus aureus possivelmente 'vii' (confirmar).
- Linha 'C / IV', coluna XIII (valor do ano): aparece '46 / vii' no scan — provavelmente erro tipográfico do original para '446 / vii'; mantido como 446 na transcrição.
- Número do cabeçalho de página impresso '302', mas a página do PDF é 385 conforme instrução; discrepância de paginação entre folhetos e PDF.
Encontrou um erro nesta página?
Esta tradução é texto-semente gerado por IA — erros são esperados e correções são bem-vindas. Há três caminhos:
Reportar erro no GitHub Anotar via Hypothes.is Como contribuir